Menu
19:29
Kurs nr 3 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 09:56 |
Wrzeszcz PKP | 09:56 |
Galeria Bałtycka | 09:58 |
Chrzanowskiego [GDA] | 10:00 |
Srebrniki | 10:01 |
Trawki | 10:03 |
Potokowa | 10:06 |
Ogrodowa | 10:07 |
Brętowo PKM | 10:09 |
Dolne Młyny | 10:11 |
Potokowa - Matemblewska | 10:12 |
Karskiego | 10:13 |
Matemblewo | 10:15 |
Kurs nr 4 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 10:23 |
Karskiego | 10:25 |
Potokowa - Matemblewska | 10:26 |
Dolne Młyny | 10:27 |
Brętowo PKM | 10:29 |
Ogrodowa | 10:30 |
Potokowa | 10:32 |
Trawki | 10:34 |
Srebrniki | 10:35 |
Chrzanowskiego [GDA] | 10:36 |
Zabytkowa | 10:37 |
Galeria Bałtycka | 10:39 |
Wrzeszcz PKP | 10:40 |
Kurs nr 7 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 12:56 |
Wrzeszcz PKP | 12:56 |
Galeria Bałtycka | 12:58 |
Chrzanowskiego [GDA] | 13:00 |
Srebrniki | 13:01 |
Trawki | 13:03 |
Potokowa | 13:06 |
Ogrodowa | 13:07 |
Brętowo PKM | 13:09 |
Dolne Młyny | 13:11 |
Potokowa - Matemblewska | 13:12 |
Karskiego | 13:13 |
Matemblewo | 13:15 |
Kurs nr 8 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 13:23 |
Karskiego | 13:25 |
Potokowa - Matemblewska | 13:26 |
Dolne Młyny | 13:27 |
Brętowo PKM | 13:29 |
Ogrodowa | 13:30 |
Potokowa | 13:32 |
Trawki | 13:34 |
Srebrniki | 13:35 |
Chrzanowskiego [GDA] | 13:36 |
Zabytkowa | 13:37 |
Galeria Bałtycka | 13:39 |
Wrzeszcz PKP | 13:40 |
Kurs nr 11 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 15:56 |
Wrzeszcz PKP | 15:56 |
Galeria Bałtycka | 15:58 |
Chrzanowskiego [GDA] | 16:00 |
Srebrniki | 16:01 |
Trawki | 16:03 |
Potokowa | 16:05 |
Ogrodowa | 16:06 |
Brętowo PKM | 16:08 |
Dolne Młyny | 16:10 |
Potokowa - Matemblewska | 16:11 |
Karskiego | 16:12 |
Matemblewo | 16:14 |
Kurs nr 12 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 16:23 |
Karskiego | 16:25 |
Potokowa - Matemblewska | 16:26 |
Dolne Młyny | 16:27 |
Brętowo PKM | 16:29 |
Ogrodowa | 16:30 |
Potokowa | 16:32 |
Trawki | 16:34 |
Srebrniki | 16:35 |
Chrzanowskiego [GDA] | 16:36 |
Zabytkowa | 16:37 |
Galeria Bałtycka | 16:39 |
Wrzeszcz PKP | 16:40 |
Kurs nr 15 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 18:56 |
Wrzeszcz PKP | 18:56 |
Galeria Bałtycka | 18:58 |
Chrzanowskiego [GDA] | 19:00 |
Srebrniki | 19:01 |
Trawki | 19:03 |
Potokowa | 19:05 |
Ogrodowa | 19:06 |
Brętowo PKM | 19:08 |
Dolne Młyny | 19:10 |
Potokowa - Matemblewska | 19:11 |
Karskiego | 19:12 |
Matemblewo | 19:14 |
Kurs nr 16 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 19:23 |
Karskiego | 19:25 |
Potokowa - Matemblewska | 19:26 |
Dolne Młyny | 19:27 |
Brętowo PKM | 19:29 |
Ogrodowa | 19:30 |
Potokowa | 19:32 |
Trawki | 19:34 |
Srebrniki | 19:35 |
Chrzanowskiego [GDA] | 19:36 |
Zabytkowa | 19:37 |
Galeria Bałtycka | 19:39 |
Wrzeszcz PKP | 19:40 |