| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-03 | 00:02 | 00:02 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 03:29 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:01 | 03:31 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 03:20 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:19 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | N30-05 | 00:00 | 00:25 |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-01 | 00:01 | 00:01 |
| 3259 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-04 | 03:29 | 03:30 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5091 | N30-06 | 03:20 | 03:32 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 03:15 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:04 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:11 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:59 |
| 5243 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 03:29 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-08 | 00:00 | 00:35 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 00:00 | 01:10 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:30 |
| 1030 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-04 | 00:01 | 01:10 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 01:04 | 01:09 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-02 | 00:00 | 00:10 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 00:00 | 00:19 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:15 |
| 1058 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 9-04 | 01:05 | 01:10 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 9-01 | 00:00 | 01:10 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-05 | 00:00 | 00:30 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-03 | 01:04 | 01:10 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-42 | 00:05 | 01:09 |
| 1079 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-06 | 00:02 | 00:02 |
| 1128 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 10-06 | 00:00 | 00:09 |
| 1134 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-03 | 00:00 | 00:19 |
| 2069 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N9-19 | 00:00 | 03:30 |
| 2076 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-91 | 00:00 | 03:30 |
| 2077 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N6-10 | 00:00 | 03:31 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-08 | 00:00 | 02:59 |
| 2081 | N4-08 | 03:10 | 03:30 |
| 2084 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-18 | 00:00 | 03:29 |
| 2085 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-14 | 00:00 | 02:39 |
| 2085 | N14-14 | 03:00 | 03:32 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 03:14 |
| 2086 | N89-21 | 00:35 | 01:09 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2090 | N4-05 | 00:20 | 03:37 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2096 | N4-06 | 02:04 | 03:30 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 04:13 |
| 2536 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 112-01 | 00:00 | 00:00 |
| 2546 | Solaris Urbino 18 | 2009 | T8-06 | 00:01 | 00:01 |
| 2729 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N16-04 | 00:26 | 03:20 |
| 2729 | N1-04 | 03:32 | 03:32 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-07 | 00:00 | 01:54 |
| 2734 | N4-07 | 02:15 | 03:30 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-03 | 00:10 | 03:27 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:56 | 02:59 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-12 | 00:00 | 00:43 |
| 2775 | N14-12 | 00:59 | 03:30 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N78-51 | 00:00 | 00:33 |
| 2806 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 03:36 |
| 2806 | N89-20 | 01:39 | 02:09 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-16 | 00:00 | 03:31 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N4-13 | 00:01 | 01:41 |
| 2815 | N14-13 | 01:59 | 03:04 |
| 2815 | N3-13 | 03:37 | 03:37 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:15 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-11 | 00:00 | 00:09 |
| 2825 | N6-11 | 00:16 | 03:30 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-09 | 00:00 | 03:30 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:30 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 03:11 |
| 2834 | N2-22 | 00:39 | 03:30 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-02 | 00:00 | 03:30 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 179-02 | 00:01 | 00:01 |
| 3110 | Neso Bus 12 | 2024 | 184-03 | 00:00 | 00:00 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:00 | 00:09 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:12 | 00:12 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:25 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-05 | 00:09 | 01:08 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-56 | 00:00 | 00:27 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:25 |
| 9003 | N78-52 | 00:30 | 01:05 |
| 9004 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 143-02 | 00:04 | 00:44 |
| 9006 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N78-52 | 00:30 | 00:30 |
| 9006 | 122-02 | 00:30 | 00:30 |
| 9056 | MAN NL283 Lion`s City | 2009 | 168-02 | 00:00 | 00:00 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 00:13 | 00:13 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-04 | 00:07 | 00:07 |
| 9902 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-03 | 00:34 | 01:08 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 126-01 | 00:24 | 00:59 |
| 9904 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-02 | 00:26 | 00:26 |