| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-11 | 00:01 | 00:01 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:28 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N30-03 | 00:00 | 00:14 |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 147-12 | 00:00 | 00:00 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 02:59 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:07 | 03:00 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 01:15 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-11 | 00:01 | 00:01 |
| 3102 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:01 | 00:01 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:24 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-05 | 00:03 | 00:21 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 01:09 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-03 | 01:05 | 01:09 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-05 | 00:04 | 01:00 |
| 1045 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:19 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-33 | 00:00 | 00:15 |
| 1058 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 2-34 | 00:04 | 00:34 |
| 1061 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-35 | 01:04 | 01:09 |
| 1062 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-08 | 00:04 | 00:18 |
| 1071 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-05 | 00:06 | 00:06 |
| 1116 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 10-05 | 00:00 | 00:04 |
| 1123 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 12-25 | 00:00 | 01:09 |
| 1127 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 2078 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N78-51 | 00:00 | 00:40 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 03:01 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:16 |
| 2097 | N89-20 | 01:39 | 02:15 |
| 2545 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N4-12 | 00:00 | 00:59 |
| 2545 | N14-12 | 01:54 | 03:04 |
| 2560 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-07 | 00:00 | 01:54 |
| 2560 | N4-07 | 02:14 | 03:04 |
| 2566 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-06 | 00:00 | 01:04 |
| 2566 | N4-06 | 01:29 | 02:30 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-14 | 00:00 | 02:39 |
| 2658 | N14-14 | 02:59 | 02:59 |
| 2663 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-13 | 00:00 | 01:38 |
| 2663 | N14-13 | 02:05 | 02:59 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 02:20 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 03:10 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-08 | 00:00 | 02:55 |
| 2675 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-03 | 00:00 | 03:03 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-10 | 00:00 | 03:00 |
| 2683 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2683 | N4-05 | 00:15 | 03:00 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-09 | 00:00 | 03:00 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2686 | N6-11 | 00:14 | 02:58 |
| 2732 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 175-03 | 00:15 | 00:15 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-05 | 00:00 | 00:09 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:00 | 03:01 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 03:00 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-04 | 00:29 | 00:29 |
| 2778 | N16-04 | 00:35 | 02:44 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 03:00 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N2-21 | 00:00 | 03:00 |
| 2814 | N89-21 | 00:39 | 01:10 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 02:59 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:05 | 03:11 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:05 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:01 | 02:57 |
| 2848 | N2-22 | 00:30 | 02:15 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:09 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:05 | 00:24 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:10 | 00:20 |
| 8307 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:00 | 00:19 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:50 |
| 9006 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:17 | 00:17 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:07 | 00:07 |
| 9273 | Solaris Urbino 18 | 2005 | 171-02 | 00:26 | 00:26 |
| 9901 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-01 | 00:04 | 01:09 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 126-01 | 00:24 | 01:09 |