| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 173-16 | 00:02 | 00:02 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:24 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:14 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 01:15 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:07 | 01:34 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 01:35 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:00 | 00:00 |
| 3102 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:02 | 00:02 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:35 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:59 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:04 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:10 | 01:34 |
| 5246 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:06 |
| 5246 | N10-02 | 00:06 | 01:34 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:29 |
| 1019 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 01:04 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:20 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:24 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 01:05 | 01:10 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-03 | 01:05 | 01:10 |
| 1085 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2021 | 5-03 | 01:04 | 01:09 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 10-04 | 00:00 | 00:05 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:09 |
| 1161 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:04 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 1502 | Konstal 114Na | 1996 | 5-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2093 | N2-22 | 00:30 | 01:04 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:14 | 01:35 |
| 2519 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N4-13 | 00:01 | 01:35 |
| 2520 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N1-03 | 00:00 | 01:35 |
| 2522 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N14-08 | 00:14 | 01:16 |
| 2526 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2526 | N6-09 | 01:11 | 01:35 |
| 2530 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2530 | N4-10 | 00:15 | 01:34 |
| 2533 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N6-05 | 00:00 | 01:35 |
| 2543 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N14-07 | 00:00 | 01:37 |
| 2558 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2558 | N6-11 | 00:15 | 01:35 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N1-32 | 00:00 | 01:35 |
| 2560 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-06 | 00:00 | 01:00 |
| 2560 | N4-06 | 01:29 | 01:35 |
| 2649 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | N4-12 | 00:00 | 00:39 |
| 2649 | N14-12 | 01:00 | 01:34 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 112-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 01:36 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 175-03 | 00:07 | 00:07 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N16-04 | 00:30 | 01:34 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-15 | 00:01 | 01:09 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:00 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:14 |
| 2800 | N89-20 | 01:35 | 01:35 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-58 | 00:14 | 00:24 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 01:35 |
| 2804 | N89-21 | 00:39 | 01:15 |
| 2805 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 184-07 | 00:00 | 00:20 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 01:30 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:01 | 00:29 |
| 2824 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 01:35 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 01:34 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 01:09 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:09 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:04 | 00:19 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:21 |
| 8303 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:04 |
| 8304 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 01:35 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:44 |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-02 | 00:04 | 00:29 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:23 | 00:23 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:05 | 00:05 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:28 | 00:28 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9285 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 167-01 | 00:04 | 00:04 |
| 9907 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | T8-01 | 00:10 | 00:35 |