| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 125-03 | 05:15 | 07:54 |
| 2028 | 105-04 | 08:03 | 10:35 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-02 | 04:30 | 10:35 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-04 | 00:03 | 00:03 |
| 2030 | 173-01 | 05:47 | 09:29 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-01 | 10:18 | 10:35 |
| 2032 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | 147-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2032 | 125-01 | 06:10 | 08:24 |
| 2032 | 105-01 | 09:03 | 10:35 |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 125-02 | 05:25 | 08:54 |
| 2034 | 105-02 | 09:33 | 10:35 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 121-01 | 10:32 | 10:35 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-03 | 08:24 | 10:35 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 140-02 | 05:44 | 10:35 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 177-01 | 09:39 | 10:34 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | S-03 | 07:16 | 10:35 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 140-03 | 07:45 | 10:35 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-04 | 09:52 | 10:35 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 140-01 | 06:45 | 10:41 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-03 | 07:10 | 10:35 |
| 2217 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | N10-01 | 00:00 | 00:05 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-01 | 04:30 | 10:36 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-03 | 04:50 | 10:35 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-04 | 06:15 | 10:39 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N30-02 | 04:00 | 05:04 |
| 2271 | R-02 | 05:25 | 06:20 |
| 2271 | 147-02 | 06:40 | 10:30 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 05:20 |
| 2273 | 109-06 | 07:20 | 10:34 |
| 2274 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 152-03 | 06:41 | 10:35 |
| 2276 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 152-02 | 06:13 | 10:24 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:09 | 05:09 |
| 2288 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 109-05 | 06:45 | 10:35 |
| 2291 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | N20-01 | 00:00 | 00:29 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-06 | 05:36 | 10:25 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:30 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-07 | 06:39 | 10:35 |
| 2351 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 171-21 | 09:19 | 10:36 |
| 2352 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 147-04 | 05:42 | 10:30 |
| 2353 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 147-01 | 06:10 | 10:35 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 22-04 | 07:10 | 08:54 |
| 3013 | 33-03 | 09:25 | 10:35 |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 181-05 | 08:34 | 09:45 |
| 3016 | 31-01 | 10:17 | 10:35 |
| 3018 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-02 | 08:54 | 10:34 |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-01 | 04:34 | 05:29 |
| 3020 | 24-05 | 05:36 | 10:37 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-01 | 06:24 | 10:35 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-20 | 05:02 | 05:55 |
| 3045 | 29-02 | 06:33 | 10:36 |
| 3067 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-04 | 05:40 | 10:35 |
| 3068 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-04 | 06:00 | 10:35 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-03 | 07:03 | 10:39 |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 26-05 | 06:10 | 10:34 |
| 3071 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-01 | 05:24 | 07:55 |
| 3071 | 33-02 | 08:25 | 09:54 |
| 3071 | 22-08 | 10:01 | 10:30 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-04 | 00:01 | 00:01 |
| 3074 | 22-02 | 05:54 | 09:59 |
| 3074 | 33-04 | 10:23 | 10:35 |
| 3075 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 33-01 | 07:10 | 08:54 |
| 3075 | 22-03 | 09:15 | 09:55 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 06:04 | 10:34 |
| 3095 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 00:00 | 00:00 |
| 3095 | 32-04 | 06:04 | 10:35 |
| 3097 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-03 | 05:37 | 10:38 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-02 | 06:34 | 10:35 |
| 3101 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 28-02 | 05:05 | 06:05 |
| 3101 | 24-01 | 06:26 | 08:40 |
| 3101 | 31-03 | 09:17 | 10:35 |
| 3103 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 26-01 | 05:10 | 10:35 |
| 3104 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 147-26 | 05:55 | 06:45 |
| 3104 | 24-03 | 07:15 | 10:35 |
| 3105 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 22-06 | 04:54 | 10:34 |
| 3251 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-02 | 04:59 | 10:41 |
| 3253 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-01 | 06:59 | 10:35 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-03 | 07:30 | 10:35 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 28-06 | 07:04 | 10:34 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-05 | 06:45 | 10:30 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-01 | 04:39 | 10:35 |
| 3259 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 26-06 | 08:00 | 10:24 |
| 3260 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 23-01 | 08:50 | 10:35 |
| 3262 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-04 | 06:00 | 10:25 |
| 3266 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-04 | 06:04 | 10:35 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 28-03 | 05:35 | 06:30 |
| 3267 | 23-03 | 06:54 | 10:20 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 25-03 | 04:49 | 10:34 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5001 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 365-01 | 09:44 | 10:35 |
| 5014 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 141-03 | 10:31 | 10:35 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 133-06 | 05:59 | 11:00 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-03 | 10:04 | 10:30 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:44 |
| 5093 | N10-04 | 03:24 | 04:30 |
| 5093 | 147-24 | 05:22 | 06:14 |
| 5093 | 141-02 | 10:01 | 10:36 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-05 | 08:33 | 10:35 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 198-01 | 06:10 | 10:35 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-06 | 04:24 | 04:39 |
| 5097 | 133-01 | 05:15 | 10:34 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 133-02 | 10:30 | 10:35 |
| 5153 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 109-02 | 05:55 | 08:09 |
| 5153 | 190-02 | 08:15 | 10:36 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 109-01 | 05:27 | 07:41 |
| 5154 | 190-01 | 07:45 | 10:41 |
| 5157 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5241 | N10-02 | 00:09 | 03:10 |
| 5241 | N30-06 | 03:21 | 03:40 |
| 5241 | N40-04 | 03:50 | 04:35 |
| 5242 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-03 | 06:25 | 07:10 |
| 5242 | 282-03 | 07:41 | 10:35 |
| 5243 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:14 | 04:50 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 282-01 | 04:29 | 10:39 |
| 5245 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 282-02 | 04:56 | 10:31 |
| 5247 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 282-04 | 05:26 | 10:35 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 04:10 |
| 5248 | 147-23 | 04:49 | 05:34 |
| 5320 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-02 | 05:44 | 10:35 |
| 5321 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | G-02 | 10:06 | 10:36 |
| 5322 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | G-01 | 09:06 | 10:36 |
| 5324 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-03 | 08:13 | 10:35 |
| 5328 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-02 | 04:54 | 10:36 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-02 | 00:02 | 01:00 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5331 | N40-05 | 03:49 | 04:15 |
| 5331 | 150-04 | 04:47 | 10:36 |
| 5332 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-03 | 04:43 | 10:35 |
| 5334 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-01 | 05:44 | 10:20 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6233 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | M-02 | 10:25 | 10:35 |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-05 | 07:15 | 10:34 |
| 6238 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-01 | 05:00 | 10:34 |
| 6239 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:22 | 10:29 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | M-01 | 09:42 | 10:34 |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 05:57 | 10:35 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:26 |
| 6296 | 146-02 | 05:22 | 10:05 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7041 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 191-01 | 06:51 | 10:00 |
| 7091 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 05:07 | 10:35 |
| 7097 | Solaris Urbino 12 (III) | 2010 | 309-02 | 10:09 | 10:30 |
| 7289 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | Z-02 | 07:56 | 10:35 |
| 7861 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 203-01 | 08:06 | 10:35 |
| 7862 | Solaris Urbino 10,5 (IV) | 2020 | 959-01 | 06:35 | 10:30 |
| 7863 | Solaris Urbino 10,5 (IV) | 2020 | 959-02 | 06:55 | 10:40 |
| 7864 | Solaris Urbino 10 (III) | 2006 | 287-01 | 08:20 | 10:35 |
| 7864 | 144-01 | 09:25 | 09:35 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-03 | 03:55 | 10:34 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-05 | 04:35 | 10:34 |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 63-05 | 10:10 | 10:34 |
| 1015 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-06 | 04:40 | 10:35 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 10:05 | 10:34 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 63-01 | 08:39 | 10:37 |
| 1019 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 04:15 | 10:35 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:10 |
| 1020 | 5-03 | 05:19 | 10:36 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 05:15 | 10:24 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 05:50 | 10:29 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 00:00 | 00:00 |
| 1025 | 63-04 | 09:39 | 10:36 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:00 | 00:20 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 04:15 | 10:35 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:24 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-08 | 04:20 | 10:35 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 04:20 | 10:35 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-03 | 05:10 | 10:35 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 10:34 | 10:34 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-05 | 05:20 | 10:35 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 04:48 | 10:35 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-06 | 05:04 | 10:34 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 04:05 | 10:26 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-04 | 05:50 | 10:34 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 63-07 | 10:35 | 10:35 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 63-02 | 09:06 | 10:35 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 01:05 | 01:10 |
| 1044 | 12-08 | 04:44 | 10:34 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 6-01 | 00:04 | 00:04 |
| 1051 | 8-02 | 04:34 | 10:40 |
| 1052 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-05 | 05:04 | 10:44 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-03 | 07:25 | 10:34 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 12-01 | 05:45 | 10:35 |
| 1063 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-01 | 06:45 | 10:34 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-01 | 04:00 | 10:35 |
| 1065 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-02 | 04:35 | 10:34 |
| 1066 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-03 | 04:44 | 10:35 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-08 | 08:44 | 10:35 |
| 1068 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-06 | 00:00 | 00:34 |
| 1068 | 8-04 | 07:15 | 10:35 |
| 1069 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-09 | 04:44 | 10:35 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-10 | 09:14 | 10:34 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-05 | 03:54 | 10:30 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 04:29 | 10:29 |
| 1084 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-02 | 04:25 | 10:49 |
| 1105 | Konstal 102Na | 1970 | 60-01 | 09:31 | 10:25 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 3-05 | 00:00 | 00:20 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 2-14 | 09:56 | 10:35 |
| 1146 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 2-15 | 00:00 | 00:00 |
| 1146 | 2-03 | 08:24 | 10:35 |
| 1161 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-01 | 04:40 | 10:35 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-11 | 03:56 | 10:35 |
| 1163 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-02 | 04:30 | 10:24 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:10 |
| 1164 | 10-03 | 05:00 | 10:35 |
| 1165 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 05:29 | 10:37 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-03 | 00:00 | 08:21 |
| 1172 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-12 | 04:19 | 10:40 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-06 | 10:00 | 10:35 |
| 1205 | Konstal 105N | 1977 | 60-02 | 10:29 | 10:34 |
| 2072 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N78-51 | 00:00 | 00:34 |
| 2072 | 175-01 | 05:34 | 10:29 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 213-02 | 07:10 | 10:39 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:36 | 03:21 |
| 2093 | N1-04 | 03:36 | 04:41 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 03:14 |
| 2094 | N2-22 | 00:25 | 04:06 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 05:07 |
| 2095 | N89-21 | 00:35 | 04:16 |
| 2489 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 136-01 | 05:31 | 10:30 |
| 2490 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2017 | 149-06 | 06:35 | 10:14 |
| 2492 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 295-02 | 09:37 | 10:36 |
| 2493 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 108-01 | 04:30 | 10:37 |
| 2494 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 295-01 | 06:25 | 09:44 |
| 2494 | 208-01 | 10:24 | 10:35 |
| 2495 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 131-01 | 08:53 | 10:39 |
| 2496 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 268-01 | 06:30 | 10:15 |
| 2498 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 268-02 | 07:28 | 10:38 |
| 2519 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-01 | 07:10 | 10:34 |
| 2520 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 162-03 | 04:55 | 10:35 |
| 2521 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N8-77 | 04:01 | 04:50 |
| 2521 | 199-01 | 05:25 | 10:34 |
| 2528 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 227-04 | 08:10 | 10:34 |
| 2536 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 162-02 | 04:55 | 10:35 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 154-01 | 04:55 | 10:35 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N6-05 | 00:00 | 01:45 |
| 2550 | N4-05 | 02:25 | 04:36 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N4-71 | 04:25 | 04:54 |
| 2551 | 154-03 | 05:25 | 10:36 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 186-05 | 08:55 | 10:25 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 148-04 | 05:40 | 10:35 |
| 2554 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 186-15 | 05:33 | 06:15 |
| 2554 | 162-05 | 06:47 | 10:37 |
| 2555 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-04 | 04:54 | 10:35 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 606-21 | 10:01 | 10:15 |
| 2557 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-04 | 04:32 | 10:35 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N1-32 | 00:00 | 05:06 |
| 2561 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-06 | 00:00 | 01:04 |
| 2561 | N6-06 | 03:15 | 05:10 |
| 2563 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N1-03 | 00:06 | 04:10 |
| 2563 | 210-03 | 10:11 | 10:36 |
| 2564 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-01 | 07:20 | 10:35 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N4-12 | 00:00 | 05:25 |
| 2565 | N14-12 | 00:58 | 03:55 |
| 2566 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N4-13 | 00:00 | 04:30 |
| 2566 | N14-13 | 01:59 | 03:09 |
| 2566 | 115-71 | 04:40 | 05:21 |
| 2567 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 127-01 | 05:02 | 05:35 |
| 2568 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 157-07 | 04:30 | 06:12 |
| 2568 | 167-07 | 06:15 | 10:36 |
| 2646 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | T8-06 | 04:04 | 10:34 |
| 2647 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2647 | N6-11 | 00:10 | 02:44 |
| 2650 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 127-04 | 04:26 | 10:35 |
| 2652 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | N14-08 | 00:01 | 03:00 |
| 2652 | N4-08 | 03:14 | 04:20 |
| 2653 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N3-73 | 04:34 | 04:46 |
| 2653 | 210-02 | 04:55 | 10:35 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 112-02 | 08:35 | 10:01 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-03 | 07:11 | 08:55 |
| 2657 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-01 | 05:07 | 10:25 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 127-02 | 04:29 | 10:42 |
| 2660 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 199-08 | 05:36 | 10:35 |
| 2661 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N6-14 | 00:00 | 04:15 |
| 2661 | N4-14 | 02:00 | 02:41 |
| 2661 | N14-14 | 03:01 | 03:55 |
| 2661 | 199-02 | 10:01 | 10:34 |
| 2663 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-07 | 00:00 | 04:11 |
| 2663 | N4-07 | 02:10 | 03:31 |
| 2663 | 148-01 | 05:00 | 10:36 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-07 | 04:46 | 10:30 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:01 | 04:51 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:34 | 04:19 |
| 2667 | 112-03 | 04:31 | 10:35 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-02 | 06:25 | 10:34 |
| 2669 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2669 | N4-10 | 00:10 | 01:29 |
| 2669 | N6-10 | 02:11 | 05:06 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-01 | 07:17 | 10:30 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-03 | 04:55 | 10:34 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-06 | 04:50 | 10:34 |
| 2675 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-03 | 04:59 | 10:35 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 606-22 | 09:01 | 10:46 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 154-02 | 09:55 | 10:31 |
| 2679 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2679 | N6-09 | 01:29 | 04:25 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-05 | 09:20 | 10:39 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-06 | 05:01 | 10:35 |
| 2682 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 167-01 | 04:48 | 10:39 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 162-13 | 05:35 | 06:21 |
| 2684 | 227-05 | 06:37 | 10:37 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-04 | 04:40 | 10:34 |
| 2728 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 158-02 | 06:25 | 10:42 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 155-02 | 05:07 | 10:35 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-70 | 03:55 | 05:00 |
| 2734 | 115-01 | 05:46 | 10:36 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 179-01 | 06:19 | 07:30 |
| 2737 | 169-01 | 08:44 | 10:36 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 179-02 | 00:02 | 00:02 |
| 2739 | 116-01 | 04:55 | 10:35 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 02:03 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:00 | 03:40 |
| 2742 | N16-17 | 04:05 | 04:24 |
| 2742 | N6-17 | 04:30 | 04:55 |
| 2742 | 110-02 | 05:47 | 10:35 |
| 2742 | 124-02 | 06:46 | 09:15 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-91 | 00:05 | 04:30 |
| 2743 | 622-02 | 10:08 | 10:31 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 612-01 | 08:00 | 10:30 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 179-02 | 05:13 | 10:37 |
| 2746 | 169-02 | 06:45 | 08:01 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 124-05 | 05:09 | 10:15 |
| 2761 | 110-05 | 06:47 | 09:34 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-01 | 04:27 | 10:36 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 157-02 | 08:30 | 10:36 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 00:00 | 03:54 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-02 | 05:27 | 10:35 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:25 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N9-19 | 00:00 | 01:46 |
| 2768 | N78-19 | 04:05 | 04:51 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-03 | 06:27 | 10:35 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 127-01 | 06:15 | 06:31 |
| 2771 | 210-03 | 09:10 | 09:44 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 157-01 | 07:14 | 10:35 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2774 | N89-20 | 01:39 | 04:59 |
| 2774 | 178-05 | 06:08 | 07:05 |
| 2774 | 189-05 | 07:26 | 08:10 |
| 2774 | 289-05 | 08:30 | 10:20 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 04:21 |
| 2775 | 115-02 | 06:45 | 10:35 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-72 | 04:35 | 05:00 |
| 2776 | 115-04 | 05:15 | 10:37 |
