| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 147-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2037 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N20-01 | 00:00 | 00:31 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-03 | 00:01 | 00:01 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 03:50 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 03:50 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | N20-03 | 00:00 | 03:50 |
| 2276 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N30-03 | 00:00 | 00:14 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-01 | 00:01 | 00:01 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 25-05 | 00:00 | 00:00 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5003 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | N10-04 | 03:24 | 03:50 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5090 | N30-06 | 03:25 | 03:45 |
| 5090 | N40-04 | 03:49 | 03:49 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:01 | 03:50 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 03:50 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:55 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:50 | 03:50 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-06 | 04:12 | 04:12 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-05 | 00:00 | 00:00 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-04 | 00:02 | 00:02 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 01:05 | 01:10 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 01:00 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:01 | 00:01 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 00:00 | 00:31 |
| 1056 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 9-01 | 00:00 | 00:00 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 9-02 | 01:05 | 01:10 |
| 1060 | 8-01 | 04:05 | 04:05 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-05 | 00:00 | 00:05 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-10 | 00:04 | 00:29 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 3-06 | 00:00 | 00:14 |
| 1146 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 2-03 | 00:00 | 00:19 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-14 | 00:00 | 00:00 |
| 1170 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:09 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:00 | 03:51 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-14 | 00:00 | 03:59 |
| 2093 | N4-14 | 01:31 | 02:36 |
| 2093 | N14-14 | 02:59 | 03:50 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2096 | N4-06 | 01:29 | 02:30 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:35 | 03:21 |
| 2098 | N1-04 | 03:34 | 03:50 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N3-76 | 03:50 | 03:50 |
| 2669 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:32 | 03:49 |
| 2687 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-01 | 00:00 | 00:00 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-03 | 01:00 | 03:50 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-15 | 00:00 | 03:50 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-12 | 00:00 | 00:44 |
| 2740 | N14-12 | 00:58 | 03:51 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-01 | 00:00 | 04:14 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:57 | 03:34 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N78-51 | 00:00 | 00:16 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-08 | 00:01 | 01:05 |
| 2766 | N4-08 | 03:10 | 03:45 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 179-02 | 00:03 | 00:03 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-91 | 00:00 | 03:44 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:20 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 03:49 |
| 2800 | N89-20 | 01:39 | 02:10 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 03:10 |
| 2801 | N89-21 | 00:44 | 03:45 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 03:51 |
| 2806 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-13 | 00:00 | 03:50 |
| 2806 | N14-13 | 02:06 | 03:21 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2815 | N4-10 | 00:10 | 01:29 |
| 2815 | N6-10 | 02:41 | 03:50 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 03:47 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 01:55 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 107-03 | 04:14 | 04:14 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 01:42 |
| 2826 | N4-05 | 02:25 | 03:51 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 03:14 |
| 2827 | N2-22 | 00:31 | 03:50 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 03:50 |
| 2848 | N4-07 | 02:15 | 03:29 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2849 | N6-11 | 00:12 | 02:59 |
| 3112 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-02 | 00:00 | 00:00 |
| 3114 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-03 | 00:00 | 00:09 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:02 | 00:29 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-72 | 03:58 | 03:58 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:49 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:04 | 00:04 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:35 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9004 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-02 | 00:09 | 00:09 |
| 9053 | MAN NL283 Lion`s City | 2012 | 168-02 | 00:00 | 00:00 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-04 | 00:05 | 00:05 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 00:12 | 00:12 |
| 9225 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:19 | 00:44 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-06 | 00:00 | 00:00 |