| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2037 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N20-03 | 00:00 | 04:04 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:01 | 00:20 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:20 | 04:05 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 04:05 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N30-02 | 04:00 | 04:05 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3080 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 28-01 | 01:05 | 01:05 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:02 | 00:02 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5090 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5090 | N30-06 | 03:24 | 03:44 |
| 5090 | N40-04 | 03:49 | 04:05 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 04:05 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-04 | 03:24 | 04:05 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:59 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 04:05 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:49 | 04:04 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:33 |
| 1006 | 12-08 | 04:04 | 04:05 |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-01 | 00:04 | 01:09 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-01 | 03:54 | 04:05 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-02 | 03:59 | 04:05 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 01:04 | 01:09 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-23 | 01:04 | 01:09 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 01:01 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:24 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-03 | 01:05 | 01:10 |
| 1039 | 12-06 | 03:47 | 04:06 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-03 | 00:01 | 01:10 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-02 | 00:04 | 00:59 |
| 1059 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 11-24 | 03:50 | 04:06 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 10-03 | 04:07 | 04:07 |
| 1068 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1071 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-02 | 03:59 | 04:05 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1077 | 8-01 | 03:50 | 04:04 |
| 1084 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-08 | 00:00 | 00:35 |
| 1111 | Düwag N8C-AC1 | 1978 | 9-22 | 04:03 | 04:05 |
| 1147 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 10-05 | 00:00 | 00:04 |
| 1150 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-36 | 00:04 | 01:09 |
| 1165 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-06 | 03:59 | 04:05 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:14 |
| 1173 | 2-06 | 03:59 | 04:04 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-12 | 00:00 | 00:39 |
| 2083 | N14-12 | 01:00 | 03:55 |
| 2085 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2085 | N6-11 | 00:06 | 04:05 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N6-06 | 00:00 | 00:00 |
| 2086 | N14-06 | 00:00 | 00:55 |
| 2086 | N4-06 | 01:25 | 04:05 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-20 | 00:00 | 04:04 |
| 2090 | N89-20 | 01:57 | 02:15 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 04:04 |
| 2094 | N4-07 | 02:14 | 03:30 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 03:39 |
| 2095 | N78-19 | 03:55 | 04:05 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 04:05 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-70 | 03:25 | 04:05 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:00 | 02:55 |
| 2098 | N4-08 | 03:15 | 04:05 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 112-01 | 03:45 | 04:05 |
| 2567 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N8-77 | 04:00 | 04:04 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-33 | 00:01 | 00:11 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-06 | 00:00 | 00:00 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:20 | 04:05 |
| 2728 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-01 | 00:00 | 04:13 |
| 2732 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-10 | 00:00 | 04:05 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-21 | 00:00 | 03:15 |
| 2733 | N89-21 | 00:39 | 04:05 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-14 | 00:00 | 02:40 |
| 2734 | N14-14 | 02:59 | 03:55 |
| 2734 | N6-14 | 04:00 | 04:05 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-15 | 00:00 | 03:59 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N78-51 | 00:00 | 00:15 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-05 | 00:00 | 00:09 |
| 2752 | Mercedes-Benz Citaro | 2009 | 184-42 | 00:00 | 00:17 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 04:05 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-09 | 00:00 | 04:04 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 189-03 | 04:18 | 04:18 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-13 | 00:01 | 01:35 |
| 2775 | N14-13 | 01:58 | 02:59 |
| 2775 | N3-13 | 03:20 | 03:35 |
| 2775 | N16-13 | 04:07 | 04:07 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-03 | 00:10 | 04:05 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 03:10 |
| 2804 | N2-22 | 00:25 | 04:05 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 111-01 | 03:59 | 03:59 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-17 | 00:00 | 04:05 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-03 | 00:03 | 00:05 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:26 | 03:20 |
| 2829 | N1-04 | 03:28 | 04:05 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 127-11 | 04:15 | 04:15 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:04 | 04:05 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 04:05 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2844 | N4-05 | 00:14 | 04:05 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:14 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:09 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:01 | 00:19 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-02 | 04:14 | 04:14 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:59 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 256-01 | 04:15 | 04:15 |
| 8304 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:02 | 00:15 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:22 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:45 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-03 | 04:32 | 04:32 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:15 | 00:15 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:05 | 00:05 |
| 9104 | 122-01 | 04:17 | 04:17 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9901 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-01 | 00:04 | 00:54 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 126-01 | 00:14 | 00:59 |