| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N20-01 | 00:01 | 00:24 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:01 | 02:20 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 02:25 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:07 | 02:15 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:00 | 00:00 |
| 3114 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-08 | 00:04 | 00:04 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:44 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 01:00 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:10 | 02:25 |
| 5242 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 02:25 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-02 | 00:06 | 02:25 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:00 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1005 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 01:11 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 9-12 | 00:00 | 00:05 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:04 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 00:00 | 00:45 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:24 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:24 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-09 | 00:00 | 00:55 |
| 1085 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2021 | 8-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1112 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 10-07 | 00:00 | 00:00 |
| 1114 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 5-05 | 00:00 | 00:10 |
| 1128 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 3-06 | 00:00 | 00:10 |
| 1149 | Düwag N8C-MF01 | 1983 | 6-33 | 00:00 | 00:45 |
| 1169 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:00 | 02:25 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:26 | 02:27 |
| 2525 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 01:04 |
| 2525 | N4-06 | 01:30 | 02:25 |
| 2526 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N6-05 | 00:00 | 01:44 |
| 2526 | N4-05 | 02:21 | 02:25 |
| 2531 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N14-08 | 00:01 | 02:30 |
| 2532 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2542 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N1-03 | 00:05 | 02:25 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N4-13 | 00:00 | 01:39 |
| 2556 | N14-13 | 02:01 | 02:30 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N6-14 | 00:00 | 01:10 |
| 2565 | N4-14 | 02:09 | 02:24 |
| 2657 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N6-11 | 00:20 | 02:25 |
| 2661 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N14-07 | 00:00 | 01:56 |
| 2661 | N4-07 | 02:15 | 02:25 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 02:15 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-12 | 00:00 | 00:59 |
| 2670 | N14-12 | 01:04 | 02:09 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-10 | 00:10 | 01:33 |
| 2676 | N6-10 | 02:15 | 02:25 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 02:24 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-58 | 00:00 | 00:20 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N2-21 | 00:00 | 00:39 |
| 2744 | N89-21 | 00:39 | 01:32 |
| 2744 | N2-21 | 01:32 | 02:09 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 02:26 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:01 | 02:48 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N89-22 | 00:00 | 00:16 |
| 2771 | N2-22 | 00:25 | 02:15 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 00:00 | 02:24 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:01 | 02:27 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 01:59 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:29 |
| 2804 | N89-20 | 01:39 | 02:09 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:29 |
| 3114 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-05 | 00:00 | 00:14 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:04 | 00:04 |
| 8203 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:39 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 02:26 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:47 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:01 | 00:01 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:19 | 00:19 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:05 | 00:05 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:29 | 00:30 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-23 | 00:00 | 00:19 |