| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2022 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:05 |
| 2058 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | N20-04 | 00:00 | 00:05 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 00:05 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3027 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:01 | 00:01 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 133-03 | 00:01 | 00:01 |
| 5093 | N20-02 | 00:01 | 00:01 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 00:10 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5097 | N10-02 | 00:06 | 00:06 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:06 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:04 |
| 5160 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:04 |
| 5249 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:05 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:05 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1005 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-01 | 00:00 | 00:05 |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:05 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 00:00 | 00:05 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:06 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 00:00 | 00:05 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:05 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 8-05 | 00:00 | 00:05 |
| 1071 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-02 | 00:04 | 00:04 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-03 | 00:04 | 00:04 |
| 1108 | Düwag N8C-AC1 | 1978 | 3-25 | 00:00 | 00:05 |
| 1116 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 8-10 | 00:04 | 00:04 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:04 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:05 |
| 2069 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-09 | 00:00 | 00:04 |
| 2072 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2079 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-03 | 00:06 | 00:06 |
| 2080 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-07 | 00:00 | 00:05 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 175-03 | 00:10 | 00:10 |
| 2084 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 00:05 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-20 | 00:00 | 00:05 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:05 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:05 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:00 | 00:05 |
| 2531 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 00:05 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-13 | 00:01 | 00:08 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N89-22 | 00:01 | 00:04 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-01 | 00:00 | 00:06 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N6-05 | 00:00 | 00:05 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:05 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-14 | 00:00 | 00:04 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:05 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 00:05 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-91 | 00:06 | 00:06 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:57 | 00:57 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 00:00 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:01 | 00:05 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 110-02 | 00:01 | 00:01 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:00 | 00:00 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:04 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:01 | 00:05 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:07 |
| 8307 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:04 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:05 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:10 | 00:10 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:36 | 00:36 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:02 | 00:02 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:20 | 00:20 |
| 9278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-06 | 00:00 | 00:00 |