| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2023 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:29 |
| 2037 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 173-03 | 04:53 | 05:20 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 109-09 | 04:40 | 05:20 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 125-04 | 05:04 | 05:20 |
| 2058 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 125-01 | 05:07 | 05:19 |
| 2059 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2016 | 173-02 | 04:44 | 05:14 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:14 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 114-01 | 04:58 | 05:10 |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:09 | 05:09 |
| 2212 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | R-09 | 05:19 | 05:20 |
| 2217 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 171-23 | 04:36 | 05:23 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-06 | 05:09 | 05:21 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-02 | 05:16 | 05:20 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:25 |
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-06 | 04:49 | 05:21 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | N20-04 | 00:00 | 05:20 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-04 | 04:29 | 05:09 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-02 | 04:00 | 05:05 |
| 2297 | R-03 | 05:15 | 05:21 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3004 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-06 | 04:54 | 05:05 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 22-02 | 04:29 | 05:19 |
| 3019 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-20 | 05:10 | 05:23 |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-05 | 05:04 | 05:20 |
| 3027 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-05 | 04:52 | 05:20 |
| 3034 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-05 | 04:44 | 05:21 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-03 | 05:04 | 05:14 |
| 3049 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 22-04 | 04:59 | 05:20 |
| 3068 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-03 | 05:36 | 05:36 |
| 3101 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| 3101 | 26-03 | 05:09 | 05:14 |
| 3102 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 26-01 | 04:39 | 05:20 |
| 3104 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 28-01 | 04:34 | 05:20 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-02 | 05:09 | 05:20 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-01 | 04:54 | 05:19 |
| 3262 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-02 | 04:47 | 05:20 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5084 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | N40-02 | 00:01 | 01:04 |
| 5085 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-01 | 05:21 | 05:21 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-01 | 05:14 | 05:19 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:04 |
| 5156 | 173-01 | 04:55 | 05:05 |
| 5156 | 133-03 | 05:14 | 05:19 |
| 5161 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 197-04 | 04:59 | 05:22 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-01 | 04:57 | 05:19 |
| 5167 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 109-06 | 04:53 | 05:20 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5168 | N40-06 | 04:24 | 04:49 |
| 5168 | 133-01 | 04:55 | 05:20 |
| 5238 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-04 | 03:24 | 04:40 |
| 5238 | 147-24 | 05:17 | 05:19 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:04 |
| 5240 | N10-02 | 00:15 | 03:20 |
| 5240 | N40-04 | 04:00 | 04:40 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 04:05 |
| 5241 | 147-23 | 04:49 | 05:19 |
| 5242 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N65-02 | 00:34 | 04:05 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:10 | 04:50 |
| 5249 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N65-01 | 00:04 | 04:35 |
| 5320 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-04 | 05:24 | 05:24 |
| 5324 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-01 | 04:33 | 05:19 |
| 5329 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-05 | 04:35 | 05:20 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:50 | 04:25 |
| 5330 | 150-02 | 04:29 | 05:04 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-07 | 04:44 | 05:20 |
| 5332 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 109-07 | 05:12 | 05:21 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 05:12 | 05:19 |
| 6239 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-05 | 00:00 | 00:00 |
| 6239 | 146-01 | 04:22 | 05:19 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-02 | 04:50 | 05:19 |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-01 | 05:05 | 05:20 |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:30 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7091 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 04:38 | 05:20 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 5-04 | 04:54 | 05:20 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-03 | 04:30 | 05:19 |
| 1015 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1015 | 6-06 | 04:24 | 05:20 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:15 |
| 1016 | 12-04 | 03:55 | 05:19 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-02 | 04:50 | 05:20 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-06 | 04:22 | 05:20 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-08 | 04:44 | 05:20 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 04:20 | 05:19 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 03:50 | 05:20 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-02 | 04:49 | 05:20 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-08 | 04:30 | 05:10 |
| 1030 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:30 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 04:36 | 05:20 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 05:14 | 05:19 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 04:00 | 05:20 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-03 | 05:10 | 05:20 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-01 | 04:49 | 05:19 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:20 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1043 | 6-01 | 04:24 | 05:20 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 04:15 | 05:19 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-03 | 00:00 | 00:05 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-21 | 04:34 | 05:26 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 04:05 | 05:20 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-07 | 00:00 | 00:00 |
| 1067 | 8-03 | 04:49 | 05:19 |
| 1071 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-02 | 04:24 | 05:19 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-04 | 05:04 | 05:19 |
| 1079 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-01 | 04:35 | 05:20 |
| 1084 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-06 | 04:04 | 05:19 |
| 1118 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 8-36 | 00:00 | 00:00 |
| 1119 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-15 | 05:04 | 05:19 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 3-25 | 00:00 | 00:15 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-10 | 00:00 | 00:05 |
| 1129 | 2-13 | 04:24 | 05:10 |
| 1151 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 2-13 | 00:00 | 00:24 |
| 1151 | 2-11 | 04:00 | 05:19 |
| 1163 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:04 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-01 | 04:10 | 05:20 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 04:30 | 05:10 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-02 | 04:10 | 04:20 |
| 1171 | 10-04 | 04:55 | 05:20 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-02 | 05:07 | 05:20 |
| 1501 | Konstal 114Na | 1996 | 5-05 | 00:00 | 01:10 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 05:11 |
| 2090 | N89-21 | 00:35 | 04:10 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:19 | 04:15 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:04 | 04:33 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:36 | 01:14 |
| 2096 | N1-04 | 03:34 | 04:41 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 03:40 |
| 2097 | N78-19 | 04:05 | 04:59 |
| 2489 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 295-01 | 05:16 | 05:20 |
| 2493 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 911-01 | 04:45 | 05:20 |
| 2494 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 911-02 | 05:00 | 05:23 |
| 2495 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 108-01 | 04:41 | 05:19 |
| 2518 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 227-06 | 04:49 | 05:19 |
| 2522 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N4-09 | 00:00 | 00:35 |
| 2523 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N1-03 | 00:00 | 04:10 |
| 2524 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N6-05 | 00:00 | 01:09 |
| 2524 | N4-05 | 02:21 | 04:26 |
| 2525 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N14-08 | 00:00 | 02:57 |
| 2525 | N4-08 | 03:16 | 04:25 |
| 2526 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N14-10 | 00:00 | 00:04 |
| 2526 | N4-10 | 00:10 | 01:35 |
| 2526 | N6-10 | 02:12 | 05:09 |
| 2533 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2533 | N6-11 | 00:06 | 03:04 |
| 2542 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 167-01 | 04:49 | 05:20 |
| 2546 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 166-02 | 05:20 | 05:20 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 162-04 | 04:52 | 05:20 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N14-06 | 00:00 | 01:04 |
| 2552 | N4-06 | 01:29 | 02:34 |
| 2552 | N6-06 | 03:34 | 05:19 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N6-14 | 00:00 | 04:19 |
| 2553 | N4-14 | 01:30 | 02:41 |
| 2553 | N14-14 | 03:00 | 03:55 |
| 2555 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N14-07 | 00:00 | 04:15 |
| 2555 | N4-07 | 02:15 | 03:34 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 162-01 | 04:54 | 05:21 |
| 2563 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 127-01 | 04:35 | 05:20 |
| 2568 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 199-05 | 05:06 | 05:19 |
| 2642 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 127-05 | 04:31 | 05:20 |
| 2646 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 154-01 | 04:54 | 05:20 |
| 2647 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | N8-77 | 04:00 | 04:56 |
| 2654 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N3-73 | 04:31 | 04:49 |
| 2654 | 210-02 | 04:54 | 05:20 |
| 2657 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 148-01 | 04:52 | 05:20 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N3-76 | 03:44 | 04:45 |
| 2658 | 167-06 | 05:17 | 05:21 |
| 2659 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-13 | 00:00 | 04:30 |
| 2659 | N14-13 | 02:20 | 03:05 |
| 2659 | 115-71 | 04:39 | 05:20 |
| 2660 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 127-03 | 05:04 | 05:19 |
| 2661 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-01 | 05:08 | 05:20 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 04:45 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 157-07 | 04:30 | 05:20 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-03 | 04:17 | 05:20 |
| 2669 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-71 | 04:25 | 04:50 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-04 | 04:40 | 05:20 |
| 2675 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:35 | 04:14 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-12 | 00:00 | 05:21 |
| 2677 | N14-12 | 01:00 | 02:05 |
| 2678 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-03 | 04:59 | 05:20 |
| 2679 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 162-13 | 05:22 | 05:22 |
| 2682 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | T8-05 | 05:00 | 05:14 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 166-03 | 05:04 | 05:19 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 05:09 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 155-01 | 04:59 | 05:23 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N89-22 | 00:01 | 03:10 |
| 2744 | N2-22 | 00:29 | 04:10 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 124-01 | 04:40 | 05:19 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 175-03 | 00:11 | 00:11 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-70 | 03:57 | 05:02 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 04:54 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 130-05 | 05:06 | 05:15 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 138-04 | 05:19 | 05:19 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 179-02 | 05:15 | 05:19 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 189-01 | 04:38 | 05:15 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 110-01 | 04:45 | 05:20 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-01 | 04:54 | 05:20 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-20 | 00:00 | 04:14 |
| 2777 | N89-20 | 01:39 | 04:40 |
| 2806 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-06 | 05:23 | 05:23 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 175-02 | 05:04 | 05:20 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 130-03 | 04:44 | 05:20 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N2-72 | 04:34 | 05:00 |
| 2810 | 115-04 | 05:04 | 05:20 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 04:14 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 289-03 | 05:00 | 05:19 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 123-01 | 05:13 | 05:20 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 130-01 | 05:18 | 05:20 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 213-01 | 05:01 | 05:26 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-02 | 05:01 | 05:20 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 158-01 | 04:53 | 05:15 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:15 |
| 2829 | 111-01 | 04:40 | 05:20 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-03 | 05:16 | 05:16 |
| 2836 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 169-01 | 05:05 | 05:19 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 155-02 | 05:31 | 05:31 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-75 | 04:21 | 04:50 |
| 2841 | 179-03 | 05:11 | 05:20 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 178-04 | 05:18 | 05:20 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:56 | 01:12 |
| 2845 | N16-17 | 04:03 | 04:14 |
| 2845 | N6-17 | 04:30 | 04:54 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-01 | 05:05 | 05:19 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 116-01 | 05:00 | 05:23 |
| 3106 | Neso Bus 12 | 2024 | 213-02 | 04:56 | 05:14 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:00 | 00:00 |
| 8055 | 175-03 | 04:45 | 05:19 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 256-01 | 05:15 | 05:15 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 04:35 | 05:20 |
| 8201 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-07 | 00:04 | 00:04 |
| 8201 | N5-05 | 03:47 | 04:24 |
| 8201 | 207-05 | 04:36 | 04:54 |
| 8201 | 132-05 | 05:12 | 05:20 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-06 | 04:46 | 05:19 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-04 | 04:23 | 05:00 |
| 8205 | 207-04 | 05:06 | 05:20 |
| 8206 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | T8-09 | 04:46 | 05:20 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 232-01 | 04:19 | 04:49 |
| 8207 | 132-01 | 04:54 | 05:20 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 04:29 |
| 8208 | T8-01 | 05:02 | 05:19 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:59 |
| 8307 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:01 | 00:14 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:25 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:54 |
| 9004 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-04 | 04:29 | 05:20 |
| 9006 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-04 | 04:56 | 05:20 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 04:52 | 05:15 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-03 | 04:26 | 05:26 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:22 | 00:22 |
| 9104 | 122-01 | 05:01 | 05:20 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:06 | 00:06 |
| 9105 | 117-02 | 05:20 | 05:20 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9106 | 143-01 | 04:44 | 05:29 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9107 | 168-02 | 04:59 | 05:20 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-02 | 04:26 | 05:24 |
| 9221 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 171-01 | 04:43 | 05:20 |
| 9222 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 05:19 | 05:19 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:20 | 00:30 |
| 9226 | T8-06 | 04:04 | 05:10 |
| 9286 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 167-04 | 05:16 | 05:20 |
| 9287 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 167-03 | 04:46 | 05:14 |
| 9288 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-08 | 04:34 | 05:21 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-03 | 04:34 | 05:19 |
| 9291 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-25 | 00:11 | 00:11 |