| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:25 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 00:40 |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2049 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | N20-03 | 00:00 | 00:39 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 00:35 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3007 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 00:41 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 00:39 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 00:40 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:15 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5163 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:40 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:39 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:00 | 00:24 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:04 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:04 | 00:26 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:24 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:25 |
| 1059 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 12-10 | 00:00 | 00:36 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:04 |
| 1147 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 2-13 | 00:00 | 00:24 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:09 |
| 1163 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 00:00 | 00:00 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:09 |
| 2075 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-58 | 00:00 | 00:20 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-01 | 00:00 | 00:40 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-10 | 00:10 | 00:40 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 00:19 |
| 2091 | N89-21 | 00:35 | 00:41 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:39 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:40 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 00:40 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-13 | 00:01 | 00:40 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N78-51 | 00:00 | 00:21 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 00:40 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-20 | 00:00 | 00:42 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-11 | 00:12 | 00:40 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:15 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-03 | 00:05 | 00:40 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:00 | 00:00 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 00:40 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 00:05 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:01 | 00:41 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 00:40 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:30 | 00:40 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 00:40 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 00:40 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 00:40 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:00 | 00:30 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2848 | N2-22 | 00:31 | 00:41 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:40 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:02 | 00:29 |
| 8206 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:41 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-32 | 00:09 | 00:24 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:40 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:07 | 00:07 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:28 | 00:28 |
| 9221 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-01 | 00:04 | 00:39 |
| 9225 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:29 | 00:34 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 00:20 | 00:25 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:06 | 00:06 |