| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-01 | 05:24 | 07:00 |
| 3008 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-06 | 04:55 | 06:59 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-26 | 05:54 | 06:50 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 181-04 | 05:59 | 07:00 |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 181-01 | 06:59 | 07:00 |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-20 | 05:09 | 05:54 |
| 3020 | 29-02 | 06:09 | 07:01 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-03 | 07:03 | 07:03 |
| 3035 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-02 | 05:54 | 07:01 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-01 | 04:35 | 05:29 |
| 3046 | 24-05 | 05:56 | 07:00 |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-02 | 05:04 | 06:04 |
| 3047 | 24-01 | 06:26 | 07:00 |
| 3048 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-04 | 05:59 | 07:02 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-04 | 05:44 | 07:00 |
| 3075 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-01 | 06:24 | 07:00 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-04 | 06:08 | 07:08 |
| 3094 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 06:04 | 07:00 |
| 3095 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-02 | 06:34 | 07:00 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-03 | 05:37 | 07:00 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-03 | 04:55 | 06:59 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-01 | 04:25 | 07:00 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-04 | 06:04 | 07:00 |
| 3260 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-05 | 06:34 | 07:02 |
| 3261 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 26-01 | 05:14 | 07:03 |
| 3264 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 26-05 | 06:14 | 07:00 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 28-03 | 05:34 | 06:29 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6238 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-01 | 04:50 | 07:01 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:22 | 07:00 |
| 6293 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-02 | 05:17 | 06:25 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-05 | 06:20 | 06:59 |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 05:57 | 06:40 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7044 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 191-01 | 06:54 | 07:02 |
| 7092 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 05:07 | 07:00 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-01 | 05:45 | 06:59 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-01 | 04:04 | 07:00 |
| 1019 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-03 | 05:09 | 06:59 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 04:14 | 07:00 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-06 | 05:04 | 06:59 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 04:15 | 07:00 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 05:50 | 07:00 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 03:50 | 07:05 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-08 | 04:20 | 07:00 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 04:40 | 07:00 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-43 | 04:30 | 05:09 |
| 1029 | 3-03 | 05:21 | 06:54 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 04:49 | 06:59 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 05:14 | 07:00 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-08 | 04:45 | 06:56 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 03:54 | 07:00 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 04:34 | 07:00 |
| 1052 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 5-05 | 05:20 | 07:00 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-02 | 05:24 | 07:01 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-01 | 04:29 | 07:00 |
| 1059 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 9-43 | 04:04 | 04:34 |
| 1059 | 8-03 | 05:01 | 07:00 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 2-05 | 05:04 | 06:59 |
| 1062 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-01 | 04:55 | 06:54 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-01 | 06:44 | 06:59 |
| 1069 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-11 | 04:34 | 07:00 |
| 1071 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-09 | 03:49 | 07:07 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-02 | 04:34 | 06:59 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-03 | 04:24 | 07:00 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-02 | 04:45 | 07:00 |
| 1114 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-12 | 04:19 | 07:01 |
| 1116 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 5-03 | 05:20 | 07:00 |
| 1127 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 10-02 | 04:31 | 07:00 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 10-01 | 04:40 | 07:05 |
| 1163 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 05:29 | 06:59 |
| 1169 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-11 | 03:56 | 06:59 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 04:59 | 07:00 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N89-20 | 02:04 | 04:53 |
| 2090 | N2-20 | 03:36 | 04:15 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 02:04 | 04:15 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 02:06 | 03:20 |
| 2095 | N1-04 | 03:32 | 04:41 |
| 2488 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 268-01 | 06:35 | 07:01 |
| 2493 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 136-01 | 05:26 | 06:59 |
| 2537 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N6-09 | 02:04 | 04:24 |
| 2539 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N14-12 | 03:33 | 03:55 |
| 2539 | N4-12 | 04:10 | 05:20 |
| 2541 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N6-10 | 02:04 | 05:05 |
| 2542 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N4-05 | 02:21 | 04:21 |
| 2543 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N4-14 | 02:04 | 02:39 |
| 2543 | N14-14 | 02:59 | 03:54 |
| 2543 | N6-14 | 03:59 | 04:22 |
| 2547 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N1-03 | 02:04 | 04:11 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 154-01 | 04:54 | 07:00 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-08 | 05:31 | 06:59 |
| 2554 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-04 | 04:40 | 07:00 |
| 2642 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 162-02 | 04:54 | 06:44 |
| 2643 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 148-01 | 05:00 | 07:00 |
| 2653 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 199-06 | 05:01 | 07:00 |
| 2654 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N3-73 | 04:29 | 04:49 |
| 2654 | 210-02 | 06:02 | 07:00 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N14-08 | 02:04 | 02:55 |
| 2656 | N4-08 | 03:10 | 04:25 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N14-13 | 02:04 | 03:04 |
| 2658 | N3-13 | 03:19 | 03:35 |
| 2658 | N16-13 | 04:07 | 04:19 |
| 2658 | N6-13 | 04:29 | 04:50 |
| 2659 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-01 | 05:03 | 06:59 |
| 2660 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 227-06 | 04:49 | 07:00 |
| 2661 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 127-01 | 05:04 | 06:55 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 210-03 | 06:56 | 06:56 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-11 | 02:05 | 05:11 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-04 | 05:39 | 07:09 |
| 2671 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-03 | 06:40 | 07:00 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | T8-06 | 04:57 | 07:00 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 162-03 | 04:40 | 07:00 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 167-01 | 04:46 | 07:00 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-03 | 04:59 | 07:00 |
| 2678 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:44 | 04:15 |
| 2678 | 112-03 | 04:29 | 07:00 |
| 2679 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-02 | 04:31 | 07:00 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 157-07 | 04:33 | 06:04 |
| 2680 | 167-07 | 06:09 | 06:50 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-07 | 02:10 | 03:34 |
| 2681 | N14-07 | 03:43 | 04:15 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-04 | 04:21 | 06:49 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-15 | 05:29 | 06:15 |
| 2686 | 162-05 | 06:47 | 07:00 |
| 2687 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 02:04 | 04:45 |
| 2736 | Mercedes-Benz Conecto LF | 2011 | 178-04 | 06:10 | 07:01 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 138-04 | 05:18 | 06:45 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 116-01 | 04:53 | 06:59 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 106-05 | 06:32 | 07:01 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 295-01 | 05:16 | 07:04 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 289-03 | 07:03 | 07:03 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 124-05 | 05:06 | 06:10 |
| 2745 | 110-05 | 06:49 | 06:59 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 110-02 | 05:46 | 06:44 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 213-01 | 05:05 | 06:56 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-01 | 04:25 | 07:00 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 167-06 | 05:13 | 05:50 |
| 2764 | 157-06 | 05:56 | 06:59 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 169-01 | 05:01 | 06:10 |
| 2766 | 179-01 | 06:15 | 07:11 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 122-01 | 06:20 | 06:59 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 174-01 | 04:34 | 06:50 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 911-01 | 04:45 | 07:00 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-75 | 04:16 | 04:50 |
| 2773 | 179-03 | 05:11 | 05:30 |
| 2773 | 169-03 | 05:41 | 07:01 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 289-02 | 04:59 | 06:41 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 189-01 | 04:39 | 07:00 |
| 2806 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-02 | 05:52 | 07:00 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 115-02 | 06:45 | 07:00 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 175-01 | 05:35 | 06:41 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 155-02 | 05:29 | 06:55 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N2-72 | 04:36 | 05:05 |
| 2810 | 115-04 | 05:09 | 07:00 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 175-03 | 04:40 | 07:00 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 155-01 | 04:57 | 07:00 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 108-01 | 04:30 | 07:00 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N14-70 | 03:57 | 04:54 |
| 2816 | 115-01 | 05:48 | 07:01 |
| 3015 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 02:04 | 03:56 |
| 3017 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-02 | 05:51 | 07:00 |
| 3018 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 179-02 | 05:15 | 06:29 |
| 3018 | 169-02 | 06:49 | 07:00 |
| 3019 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 158-01 | 05:41 | 07:00 |
| 3020 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 123-01 | 05:09 | 07:04 |
| 3021 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 02:04 | 04:33 |
| 3021 | 120-03 | 06:28 | 07:00 |
| 3024 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 02:04 | 04:58 |
| 3024 | 149-06 | 06:54 | 07:00 |
| 3026 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-01 | 06:50 | 07:02 |
| 3027 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 115-05 | 05:45 | 07:09 |
| 3028 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-03 | 05:26 | 07:01 |
| 3030 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-22 | 02:05 | 02:15 |
| 3030 | N89-22 | 02:35 | 03:15 |
| 3030 | 184-02 | 06:55 | 07:01 |
| 3031 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 02:54 | 03:40 |
| 3031 | N78-19 | 03:59 | 04:50 |
| 3034 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 158-03 | 06:25 | 06:50 |
| 3036 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 911-02 | 05:23 | 07:00 |
| 3037 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 02:04 | 05:09 |
| 3037 | N89-21 | 03:35 | 04:10 |
| 3039 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 02:05 | 04:55 |
| 3042 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N4-71 | 04:21 | 04:54 |
| 3042 | 154-03 | 05:24 | 06:50 |
| 3043 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N1-32 | 02:09 | 05:09 |
| 3045 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N4-06 | 02:04 | 04:30 |
| 3045 | 115-71 | 04:39 | 05:24 |
| 3046 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-03 | 04:29 | 07:00 |
| 3047 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N8-77 | 03:58 | 04:45 |
| 3047 | 199-01 | 05:29 | 07:01 |
| 3048 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 127-07 | 04:43 | 07:00 |
| 3049 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-02 | 05:31 | 07:09 |
| 3058 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 149-05 | 06:20 | 06:44 |
| 3101 | Neso Bus 12 | 2024 | 130-01 | 05:15 | 07:00 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 155-03 | 05:38 | 07:00 |
| 3107 | Neso Bus 12 | 2024 | 130-03 | 05:06 | 07:00 |
| 3109 | Neso Bus 12 | 2024 | 175-02 | 05:03 | 07:00 |
| 3110 | Neso Bus 12 | 2024 | 130-02 | 04:43 | 07:01 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9051 | MAN NL283 Lion`s City | 2012 | 111-01 | 04:40 | 07:01 |
| 9053 | MAN NL283 Lion`s City | 2012 | 168-04 | 04:29 | 07:00 |
| 9056 | MAN NL283 Lion`s City | 2009 | 168-01 | 06:20 | 06:59 |
| 9057 | MAN NL313 Lion`s City | 2005 | 111-02 | 04:59 | 07:00 |
| 9061 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 168-03 | 05:27 | 06:44 |
| 9271 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | 168-02 | 04:57 | 07:00 |
| 9274 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | T8-01 | 04:45 | 07:00 |
| 9277 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | 167-03 | 04:46 | 07:00 |
| 9278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-04 | 04:42 | 07:02 |
| 9280 | Solaris Urbino 18,75 (III) | 2017 | 112-04 | 04:45 | 07:00 |
| 9281 | MAN NG323 Lion`s City G | 2009 | 167-04 | 05:16 | 07:08 |