| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:15 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:07 | 02:05 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 02:05 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:01 | 02:05 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:11 | 00:11 |
| 3103 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:01 | 00:01 |
| 3266 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | N30-05 | 00:00 | 00:30 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | N30-04 | 00:02 | 00:02 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:04 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:59 |
| 5160 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:04 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:01 | 02:04 |
| 5247 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N65-02 | 00:34 | 02:04 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 01:15 |
| 5249 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-03 | 00:04 | 00:04 |
| 5249 | N10-02 | 00:09 | 02:05 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N65-01 | 00:04 | 02:05 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:11 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-10 | 00:00 | 00:29 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:25 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:02 | 00:02 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-05 | 00:00 | 00:05 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 6-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1119 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-10 | 00:00 | 00:04 |
| 1128 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 3-23 | 00:00 | 00:20 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-13 | 00:01 | 00:24 |
| 1165 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:09 |
| 1170 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:05 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 00:14 |
| 2090 | N89-21 | 00:35 | 01:00 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-13 | 00:00 | 01:36 |
| 2091 | N14-13 | 01:59 | 02:05 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2092 | N4-06 | 01:29 | 02:06 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2093 | N2-22 | 00:29 | 02:05 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2094 | N6-11 | 00:12 | 02:04 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-10 | 00:00 | 00:04 |
| 2095 | N4-10 | 00:10 | 01:30 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:45 |
| 2096 | N14-12 | 00:59 | 02:05 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2097 | N89-20 | 01:35 | 02:05 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 01:49 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-01 | 00:00 | 02:05 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N14-08 | 00:00 | 02:05 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:09 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-05 | 00:00 | 01:39 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 179-07 | 00:14 | 00:14 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-14 | 00:00 | 01:11 |
| 2770 | N4-14 | 01:29 | 02:05 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 155-03 | 00:01 | 00:01 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 02:05 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:34 | 02:06 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 02:05 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 01:59 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:00 | 02:06 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-21 | 01:05 | 01:15 |
| 2835 | N2-21 | 01:45 | 02:05 |
| 2836 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 01:55 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:05 | 02:05 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 02:04 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 110-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 02:11 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:04 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 02:07 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:03 | 00:29 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:54 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:25 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:45 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:07 | 00:07 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:18 | 00:18 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9225 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:19 | 01:09 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:20 | 00:20 |
| 9289 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:05 | 00:05 |