| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 00:15 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-01 | 00:00 | 00:00 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N20-03 | 00:00 | 00:14 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 00:15 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:15 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:14 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-01 | 00:01 | 00:01 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-04 | 00:00 | 00:04 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 00:15 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5094 | N10-02 | 00:06 | 00:14 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 00:15 |
| 5153 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:15 |
| 5167 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5249 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:15 |
| 5332 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:09 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-02 | 00:00 | 00:10 |
| 1015 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-06 | 00:00 | 00:15 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 00:00 | 00:15 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:15 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 00:00 | 00:15 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 12-01 | 00:04 | 00:14 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-10 | 00:04 | 00:14 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 00:00 | 00:15 |
| 1081 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1146 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 2-03 | 00:00 | 00:15 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-14 | 00:00 | 00:00 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-06 | 00:00 | 00:14 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:16 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:15 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2564 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-01 | 00:03 | 00:03 |
| 2657 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-01 | 00:00 | 00:00 |
| 2729 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-09 | 00:00 | 00:15 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-91 | 00:00 | 00:15 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-01 | 00:00 | 00:15 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N6-05 | 00:00 | 00:15 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-15 | 00:00 | 00:15 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N2-20 | 00:00 | 00:10 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 179-02 | 00:02 | 00:02 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-07 | 00:00 | 00:14 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 00:19 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-14 | 00:00 | 00:15 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 00:15 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:01 | 00:16 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N2-21 | 00:00 | 00:14 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2814 | N4-10 | 00:10 | 00:15 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 00:15 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:15 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:00 | 00:11 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:53 | 00:53 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:06 | 00:15 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-02 | 00:00 | 00:15 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-12 | 00:00 | 00:15 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:11 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:02 | 00:14 |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 00:09 | 00:14 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:14 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:01 | 00:01 |
| 8210 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-05 | 00:00 | 00:09 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-02 | 00:00 | 00:00 |
| 9006 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 149-04 | 00:09 | 00:09 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 00:12 | 00:12 |
| 9224 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:21 | 00:21 |
| 9292 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:06 | 00:06 |