| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3004 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-02 | 15:08 | 18:00 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 33-08 | 15:07 | 15:54 |
| 3014 | 22-14 | 16:00 | 18:00 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 31-03 | 15:17 | 17:55 |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-03 | 15:07 | 18:00 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-02 | 15:07 | 18:00 |
| 3018 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 33-09 | 15:30 | 16:50 |
| 3018 | 22-11 | 17:00 | 18:00 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 31-02 | 15:07 | 18:00 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 31-04 | 15:07 | 18:00 |
| 3034 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-12 | 15:07 | 16:54 |
| 3034 | 33-11 | 17:30 | 18:00 |
| 3035 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-03 | 15:09 | 17:59 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 31-01 | 15:19 | 18:00 |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-03 | 15:07 | 18:00 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-05 | 15:07 | 18:00 |
| 3072 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 26-05 | 15:07 | 18:00 |
| 3073 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-04 | 15:07 | 18:07 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-07 | 15:18 | 15:55 |
| 3074 | 33-10 | 16:31 | 17:55 |
| 3074 | 22-16 | 18:00 | 18:00 |
| 3075 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-09 | 15:07 | 17:55 |
| 3088 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 29-01 | 15:07 | 18:02 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-02 | 15:07 | 17:50 |
| 3095 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 15:07 | 18:00 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-04 | 15:08 | 18:01 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 26-02 | 15:08 | 17:19 |
| 3098 | 32-05 | 17:49 | 18:00 |
| 3252 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-04 | 15:13 | 18:00 |
| 3253 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-01 | 15:07 | 18:00 |
| 3254 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 28-06 | 15:50 | 18:00 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-02 | 15:11 | 18:00 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-03 | 15:07 | 18:00 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-03 | 15:07 | 18:04 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 23-03 | 15:08 | 18:00 |
| 3260 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 23-01 | 15:07 | 18:00 |
| 3261 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 23-04 | 15:22 | 17:59 |
| 3262 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-04 | 15:07 | 18:00 |
| 3264 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 23-02 | 15:16 | 17:55 |
| 3265 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-05 | 15:20 | 17:59 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 25-01 | 15:08 | 17:59 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-05 | 15:07 | 17:30 |
| 6234 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 15:07 | 18:00 |
| 6237 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-01 | 15:07 | 18:03 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-01 | 15:25 | 18:00 |
| 6293 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-02 | 15:07 | 18:00 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 15:15 | 17:54 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7043 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 288-01 | 15:09 | 17:39 |
| 7044 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 191-01 | 15:08 | 18:00 |
| 7092 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 15:07 | 18:00 |
| 7289 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | Z-02 | 15:30 | 16:29 |
| 7851 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 204-01 | 15:19 | 15:50 |
| 7853 | Solaris Urbino 10 (III) | 2009 | 185-01 | 15:08 | 18:00 |
| 7853 | 144-01 | 15:30 | 17:50 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 11 | Konstal N3 | 1952 | 60-01 | 15:07 | 17:10 |
| 1005 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 6-06 | 16:25 | 17:54 |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 6-06 | 15:07 | 16:00 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-08 | 15:07 | 18:00 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-05 | 15:08 | 17:45 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 7-60 | 18:00 | 18:00 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 15:07 | 17:59 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 15:21 | 18:01 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-04 | 15:07 | 18:00 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 15:07 | 18:00 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 15:07 | 18:00 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 15:07 | 18:00 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-53 | 17:20 | 17:49 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-56 | 17:39 | 18:01 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 15:07 | 18:00 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 15:18 | 18:00 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-54 | 17:21 | 17:49 |
| 1030 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-05 | 15:13 | 17:59 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-59 | 17:54 | 18:00 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 15:07 | 18:00 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-51 | 17:00 | 17:44 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-06 | 15:07 | 18:00 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-02 | 15:12 | 18:00 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-52 | 17:14 | 17:46 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-57 | 17:45 | 18:00 |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-06 | 15:07 | 17:59 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-58 | 17:44 | 18:01 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 15:07 | 18:13 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 90-03 | 15:38 | 18:17 |
| 1052 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-02 | 15:09 | 18:00 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-01 | 15:25 | 18:00 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 92-02 | 15:22 | 18:02 |
| 1058 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 12-04 | 15:07 | 18:00 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 2-01 | 15:07 | 18:00 |
| 1061 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-05 | 15:25 | 17:59 |
| 1063 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-05 | 15:07 | 18:09 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-03 | 15:07 | 18:00 |
| 1065 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-07 | 15:07 | 17:54 |
| 1066 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-08 | 15:07 | 18:00 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-03 | 15:07 | 18:00 |
| 1069 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-08 | 15:08 | 18:00 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-07 | 15:15 | 18:00 |
| 1071 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 15:15 | 18:00 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-02 | 15:09 | 17:29 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-06 | 15:07 | 18:09 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-05 | 15:35 | 16:34 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-09 | 15:09 | 18:00 |
| 1080 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 90-05 | 15:07 | 15:40 |
| 1081 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-01 | 15:07 | 18:05 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-10 | 15:07 | 18:01 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 90-01 | 15:20 | 18:00 |
| 1085 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2021 | 9-03 | 15:07 | 17:55 |
| 1108 | Düwag N8C-AC1 | 1978 | 2-07 | 17:44 | 18:00 |
| 1110 | Düwag N8C-MF01 | 1979 | 2-14 | 15:07 | 17:59 |
| 1112 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 6-02 | 15:07 | 17:59 |
| 1118 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 9-04 | 15:07 | 18:24 |
| 1122 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 8-31 | 15:07 | 18:00 |
| 1123 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-07 | 15:07 | 17:29 |
| 1124 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 8-06 | 15:07 | 18:00 |
| 1126 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 92-10 | 15:07 | 17:55 |
| 1131 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-13 | 15:07 | 17:55 |
| 1134 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-11 | 15:15 | 18:00 |
| 1137 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 10-06 | 15:07 | 18:00 |
| 1138 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-15 | 15:07 | 18:00 |
| 1139 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 90-09 | 15:07 | 18:01 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 10-04 | 15:07 | 15:35 |
| 1150 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-05 | 15:07 | 18:05 |
| 1151 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-02 | 15:07 | 17:59 |
| 1152 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 8-02 | 15:15 | 18:15 |
| 1153 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 2-06 | 15:07 | 17:50 |
| 1154 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 2-04 | 16:35 | 18:00 |
| 1161 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-01 | 15:07 | 18:00 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-02 | 15:07 | 18:00 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 15:19 | 18:00 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 5-01 | 15:08 | 18:00 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 16:01 | 18:01 |
| 1169 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-12 | 15:07 | 18:00 |
| 1170 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 15:17 | 18:00 |
| 1172 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 90-06 | 15:08 | 18:04 |
| 1174 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 8-04 | 15:14 | 17:59 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-03 | 15:20 | 18:00 |
| 1205 | Konstal 105N | 1977 | 60-02 | 15:07 | 18:00 |
| 2001 | Mercedes-Benz O405N | 1994 | 600-02 | 15:09 | 18:02 |
| 2076 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 178-03 | 15:15 | 16:05 |
| 2076 | 289-03 | 16:29 | 17:59 |
| 2307 | Ikarus 260.73A | 1993 | 600-01 | 15:08 | 18:01 |
| 2487 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 108-01 | 15:07 | 18:00 |
| 2488 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 295-01 | 15:44 | 17:55 |
| 2489 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 118-01 | 15:08 | 18:00 |
| 2490 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2017 | 149-06 | 15:07 | 17:59 |
| 2491 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2017 | 911-02 | 15:07 | 18:08 |
| 2493 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 131-01 | 15:39 | 17:55 |
| 2495 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 911-01 | 15:33 | 18:13 |
| 2496 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 268-02 | 15:07 | 18:00 |
| 2497 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 268-01 | 15:07 | 18:00 |
| 2520 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-06 | 15:07 | 18:00 |
| 2528 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-07 | 15:07 | 18:00 |
| 2529 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-04 | 15:08 | 17:50 |
| 2535 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 158-54 | 17:40 | 18:00 |
| 2536 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 227-01 | 15:08 | 18:00 |
| 2544 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 158-50 | 17:02 | 18:00 |
| 2545 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 158-51 | 17:11 | 18:10 |
| 2546 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 158-52 | 17:21 | 17:40 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 112-05 | 15:08 | 15:19 |
| 2548 | 186-05 | 16:12 | 17:45 |
| 2549 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 154-01 | 15:08 | 18:00 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 154-03 | 15:12 | 17:54 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 162-05 | 15:07 | 18:01 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 186-06 | 15:07 | 18:01 |
| 2554 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 148-04 | 15:08 | 18:00 |
| 2555 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-05 | 15:07 | 18:00 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 127-01 | 15:07 | 18:01 |
| 2558 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 606-21 | 15:10 | 17:35 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 606-22 | 15:36 | 17:56 |
| 2560 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-03 | 15:07 | 18:00 |
| 2561 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 167-01 | 15:07 | 18:00 |
| 2562 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 162-03 | 15:18 | 18:00 |
| 2563 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-04 | 15:07 | 18:00 |
| 2564 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-05 | 15:08 | 18:06 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | T8-06 | 15:08 | 18:05 |
| 2566 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 199-06 | 15:07 | 18:00 |
| 2568 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 148-01 | 15:08 | 17:59 |
| 2642 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 148-02 | 15:19 | 17:49 |
| 2649 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 162-01 | 15:07 | 18:00 |
| 2650 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 115-02 | 16:55 | 18:00 |
| 2653 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-02 | 15:07 | 18:02 |
| 2654 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-03 | 15:08 | 18:00 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 167-07 | 15:09 | 18:08 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-01 | 15:08 | 18:00 |
| 2657 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 199-07 | 15:12 | 17:59 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 162-02 | 15:07 | 17:49 |
| 2659 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 162-04 | 15:08 | 18:01 |
| 2661 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 227-02 | 15:09 | 18:06 |
| 2662 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-08 | 15:08 | 18:04 |
| 2663 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-01 | 15:07 | 18:00 |
| 2665 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-03 | 15:08 | 18:00 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 158-53 | 17:30 | 17:50 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-03 | 15:07 | 18:00 |
| 2671 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-03 | 15:07 | 17:59 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-02 | 15:15 | 17:59 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-08 | 15:07 | 17:50 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-03 | 15:20 | 18:00 |
| 2675 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-04 | 15:08 | 18:00 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-04 | 15:32 | 18:00 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-02 | 15:07 | 17:19 |
| 2677 | 158-55 | 17:50 | 17:59 |
| 2679 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-01 | 15:12 | 18:00 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 154-02 | 15:07 | 18:00 |
| 2682 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-06 | 15:09 | 18:01 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-02 | 15:08 | 15:40 |
| 2686 | 112-02 | 15:51 | 17:59 |
| 2687 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | T8-05 | 15:07 | 18:00 |
| 2732 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 136-01 | 15:19 | 18:01 |
| 2736 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 111-02 | 15:07 | 18:07 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 168-04 | 15:07 | 18:00 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-04 | 15:28 | 18:00 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 169-03 | 15:09 | 18:00 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 184-05 | 15:29 | 18:00 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 130-01 | 15:08 | 17:59 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-03 | 15:09 | 18:00 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 115-01 | 15:18 | 18:01 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 111-03 | 15:07 | 18:00 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 157-06 | 15:11 | 18:00 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 158-03 | 15:07 | 17:39 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 115-04 | 15:15 | 18:00 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 178-04 | 15:07 | 15:15 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 124-04 | 15:07 | 17:59 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 111-01 | 15:32 | 17:59 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 130-02 | 15:07 | 18:01 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 110-02 | 15:09 | 18:00 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 169-01 | 15:07 | 18:01 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 115-06 | 15:08 | 17:45 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 269-05 | 15:07 | 18:14 |
| 2774 | 179-05 | 16:10 | 17:34 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 115-03 | 15:08 | 18:00 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 115-07 | 15:07 | 17:59 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-01 | 15:07 | 18:00 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 130-03 | 15:07 | 18:05 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 123-01 | 15:07 | 18:03 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 115-02 | 15:07 | 16:25 |
| 2806 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 658-06 | 15:16 | 17:56 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 110-03 | 15:08 | 18:00 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 175-02 | 15:07 | 17:45 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-02 | 15:08 | 17:59 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 213-01 | 15:08 | 18:03 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 155-03 | 15:24 | 17:51 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-03 | 15:19 | 17:59 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 171-01 | 15:09 | 16:41 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 130-04 | 15:07 | 17:55 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 116-01 | 15:07 | 18:01 |
| 2824 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 155-02 | 15:07 | 18:00 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 138-05 | 15:15 | 16:00 |
| 2825 | 106-05 | 16:14 | 17:49 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 179-02 | 15:10 | 18:15 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 622-01 | 15:10 | 17:34 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 106-04 | 15:07 | 16:31 |
| 2830 | 138-04 | 17:14 | 17:58 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 622-02 | 15:08 | 18:00 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 213-02 | 15:09 | 18:00 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 208-02 | 15:24 | 17:59 |
| 2835 | 295-02 | 16:45 | 18:42 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 110-05 | 16:15 | 17:49 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 295-03 | 15:10 | 17:35 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-01 | 15:13 | 18:00 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 189-01 | 15:14 | 16:00 |
| 2840 | 178-01 | 16:15 | 17:09 |
| 2840 | 289-01 | 17:29 | 18:00 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 179-04 | 15:15 | 18:10 |
| 2841 | 269-04 | 16:10 | 17:24 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 115-05 | 15:07 | 17:59 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 157-01 | 15:07 | 18:11 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 158-01 | 15:12 | 18:00 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 289-05 | 15:07 | 15:45 |
| 2846 | 189-05 | 16:14 | 18:00 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 155-01 | 15:08 | 18:00 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 157-02 | 15:07 | 18:01 |
| 2910 | Karsan M3 JEST | 2022 | 100-01 | 15:08 | 17:55 |
| 2911 | Karsan M3 JEST | 2022 | 195-01 | 15:09 | 17:50 |
| 3101 | Neso Bus 12 | 2024 | 189-07 | 15:12 | 18:14 |
| 3101 | 289-07 | 16:59 | 17:45 |
| 3102 | Neso Bus 12 | 2024 | 158-05 | 15:07 | 18:02 |
| 3103 | Neso Bus 12 | 2024 | 289-06 | 15:07 | 16:45 |
| 3103 | 178-06 | 17:15 | 18:00 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 184-01 | 15:07 | 17:59 |
| 3105 | Neso Bus 12 | 2024 | 158-04 | 15:10 | 17:54 |
| 3106 | Neso Bus 12 | 2024 | 130-05 | 15:25 | 18:00 |
| 3110 | Neso Bus 12 | 2024 | 184-04 | 15:07 | 17:39 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8051 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 107-01 | 15:07 | 18:00 |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 15:27 | 18:00 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 15:07 | 18:05 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 256-01 | 15:07 | 16:05 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 256-01 | 16:40 | 18:05 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 15:07 | 18:00 |
| 8201 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 207-04 | 15:07 | 17:59 |
| 8201 | 205-04 | 15:46 | 17:15 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-06 | 15:08 | 16:15 |
| 8202 | 207-06 | 16:30 | 17:10 |
| 8202 | 200-06 | 17:26 | 17:59 |
| 8203 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 132-01 | 15:11 | 17:59 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 132-02 | 15:08 | 17:49 |
| 8302 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 207-08 | 15:07 | 17:29 |
| 8302 | 200-08 | 15:24 | 16:30 |
| 8302 | 205-08 | 17:46 | 17:59 |
| 8304 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-05 | 15:07 | 15:10 |
| 8304 | 207-05 | 15:30 | 18:01 |
| 8304 | 200-05 | 16:24 | 17:31 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 200-07 | 15:07 | 15:35 |
| 8306 | 207-07 | 15:52 | 18:29 |
| 8306 | 205-07 | 16:46 | 18:00 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 149-05 | 15:24 | 18:00 |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-02 | 15:08 | 17:59 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 143-02 | 15:07 | 18:00 |
| 9005 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 117-01 | 15:12 | 18:00 |
| 9006 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-03 | 15:21 | 18:00 |
| 9007 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-01 | 15:08 | 17:45 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 15:20 | 17:50 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 15:07 | 17:59 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-03 | 15:16 | 18:00 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-01 | 15:08 | 18:00 |
