| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 04:05 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:01 | 04:05 |
| 2033 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:05 |
| 2060 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:19 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-02 | 04:01 | 04:05 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3108 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-08 | 00:02 | 00:02 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5003 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | N10-04 | 03:25 | 04:05 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 04:05 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 04:04 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5096 | N30-06 | 03:25 | 03:44 |
| 5096 | N40-04 | 03:49 | 04:05 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:55 |
| 5329 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:50 | 04:04 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1005 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-08 | 04:00 | 04:04 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 8-06 | 03:49 | 04:04 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 03:44 | 04:06 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-02 | 03:55 | 04:05 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 03:54 | 04:05 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 01:06 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 9-08 | 03:44 | 04:05 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-11 | 04:04 | 04:05 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 01:04 | 01:09 |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 01:09 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:20 |
| 1045 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:24 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-02 | 03:59 | 04:05 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-24 | 03:50 | 04:05 |
| 1085 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2021 | 2-03 | 00:04 | 00:04 |
| 1119 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-13 | 00:00 | 00:15 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-06 | 03:59 | 04:05 |
| 1148 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-21 | 04:04 | 04:04 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-07 | 00:00 | 00:09 |
| 1166 | 7-11 | 03:57 | 04:05 |
| 1175 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-06 | 00:00 | 00:09 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N3-15 | 00:00 | 03:55 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 04:14 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2093 | N4-06 | 01:30 | 02:31 |
| 2093 | N6-06 | 03:15 | 04:05 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-10 | 00:10 | 01:29 |
| 2095 | N6-10 | 02:06 | 04:06 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-11 | 00:12 | 02:40 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-13 | 00:00 | 01:59 |
| 2097 | N14-13 | 01:59 | 03:07 |
| 2097 | N4-13 | 03:07 | 04:05 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 04:05 |
| 2662 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N3-76 | 03:50 | 04:05 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:34 | 04:09 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N8-77 | 04:01 | 04:04 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-07 | 00:00 | 02:11 |
| 2734 | N4-07 | 02:11 | 03:34 |
| 2734 | N14-07 | 03:34 | 04:05 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N89-22 | 00:00 | 00:25 |
| 2737 | N2-22 | 00:25 | 04:04 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 184-14 | 00:16 | 00:16 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-04 | 00:01 | 00:06 |
| 2744 | N16-04 | 00:35 | 03:20 |
| 2744 | N1-04 | 03:34 | 04:05 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-03 | 00:00 | 04:06 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-02 | 04:33 | 04:33 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:20 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:35 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:00 | 03:35 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-12 | 00:00 | 00:37 |
| 2777 | N14-12 | 00:59 | 03:55 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2800 | N89-20 | 01:39 | 02:15 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-14 | 00:00 | 01:30 |
| 2801 | N4-14 | 01:30 | 02:39 |
| 2801 | N6-14 | 02:39 | 02:58 |
| 2801 | N14-14 | 02:58 | 03:56 |
| 2801 | N6-14 | 03:56 | 04:05 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 04:06 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 04:05 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-03 | 00:17 | 00:17 |
| 2830 | 189-03 | 04:21 | 04:21 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 01:44 |
| 2832 | N4-05 | 02:25 | 04:05 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:15 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 03:35 |
| 2835 | N78-19 | 04:00 | 04:05 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 00:39 |
| 2842 | N89-21 | 00:39 | 04:05 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:18 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:01 | 02:55 |
| 2845 | N4-08 | 03:15 | 04:06 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:00 | 04:05 |
| 3122 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 120-01 | 04:06 | 04:06 |
| 3123 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | N14-70 | 03:58 | 04:05 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:01 | 00:39 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:01 | 00:29 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-52 | 03:59 | 04:06 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:49 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 156-08 | 04:28 | 04:28 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 01:04 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-02 | 04:47 | 04:47 |
| 8302 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-32 | 00:04 | 00:04 |
| 8307 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 256-01 | 04:19 | 04:19 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:26 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:40 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-05 | 00:00 | 00:00 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-03 | 04:37 | 04:37 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9262 | Solaris Urbino 18 | 2006 | T8-02 | 04:06 | 04:06 |
| 9280 | Solaris Urbino 18,75 (III) | 2017 | T8-01 | 03:55 | 04:05 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-23 | 00:08 | 00:08 |