| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2023 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 173-01 | 05:49 | 07:25 |
| 2026 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | 109-04 | 06:15 | 07:36 |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:24 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 109-06 | 07:19 | 07:24 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 125-01 | 06:10 | 07:25 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 125-02 | 05:10 | 07:30 |
| 2060 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | S-03 | 07:00 | 07:25 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 125-03 | 05:12 | 07:25 |
| 2092 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2092 | 173-02 | 04:53 | 07:24 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | 109-05 | 06:54 | 07:25 |
| 2203 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | N30-02 | 04:00 | 05:00 |
| 2203 | R-02 | 05:25 | 06:20 |
| 2203 | 147-02 | 06:34 | 07:25 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | R-03 | 04:46 | 07:24 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:25 |
| 2216 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 147-04 | 05:42 | 07:15 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 147-01 | 06:21 | 07:25 |
| 2270 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-07 | 06:09 | 07:25 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 152-02 | 06:13 | 07:20 |
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 147-03 | 07:21 | 07:24 |
| 2276 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 152-03 | 06:42 | 07:25 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:07 | 02:10 |
| 2288 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 152-01 | 04:29 | 07:24 |
| 2289 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N10-05 | 03:20 | 05:09 |
| 2289 | R-06 | 05:39 | 07:24 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 05:25 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3007 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-06 | 04:54 | 07:24 |
| 3008 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 33-01 | 07:09 | 07:25 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 181-01 | 06:59 | 07:26 |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-04 | 05:59 | 07:25 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-20 | 05:44 | 05:59 |
| 3017 | 29-02 | 06:09 | 07:25 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 28-01 | 04:34 | 05:30 |
| 3023 | 24-05 | 05:56 | 07:32 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-01 | 05:19 | 07:25 |
| 3025 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-02 | 05:58 | 07:25 |
| 3031 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-04 | 05:44 | 07:33 |
| 3035 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-03 | 07:03 | 07:25 |
| 3041 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 181-04 | 06:00 | 07:10 |
| 3048 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-03 | 07:15 | 07:20 |
| 3067 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 28-02 | 05:09 | 06:04 |
| 3067 | 24-01 | 06:26 | 07:25 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-05 | 06:13 | 07:25 |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-01 | 05:24 | 07:25 |
| 3071 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-01 | 06:29 | 07:33 |
| 3090 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 22-04 | 07:09 | 07:31 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 05:59 | 07:38 |
| 3094 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:04 | 00:04 |
| 3094 | 32-02 | 06:33 | 07:25 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-04 | 06:08 | 07:25 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-03 | 05:37 | 07:34 |
| 3251 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-01 | 04:33 | 07:24 |
| 3253 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 28-04 | 06:04 | 06:59 |
| 3253 | 25-02 | 07:18 | 07:25 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-03 | 04:55 | 07:14 |
| 3260 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-03 | 05:39 | 06:30 |
| 3260 | 23-03 | 06:36 | 07:24 |
| 3261 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-06 | 07:04 | 07:20 |
| 3266 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-05 | 06:34 | 07:24 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | N30-05 | 00:00 | 00:25 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-01 | 04:50 | 07:25 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:26 | 07:25 |
| 6293 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-02 | 05:39 | 07:25 |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 06:02 | 07:24 |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-05 | 06:20 | 07:20 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7042 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 191-01 | 06:51 | 07:24 |
| 7091 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 05:07 | 07:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-03 | 03:50 | 07:24 |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-01 | 05:45 | 07:25 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-06 | 05:05 | 07:24 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:20 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:02 | 01:10 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 05:50 | 07:25 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 05:05 | 07:25 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-08 | 04:24 | 07:25 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 04:14 | 07:24 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-05 | 05:24 | 07:24 |
| 1030 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 04:19 | 07:35 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 04:34 | 07:25 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 04:49 | 07:25 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-23 | 00:00 | 00:10 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 05:15 | 07:24 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-03 | 05:06 | 07:24 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:04 | 01:05 |
| 1039 | 6-06 | 05:14 | 07:25 |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-08 | 04:43 | 07:24 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 03:55 | 07:24 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-02 | 04:34 | 07:44 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-02 | 00:00 | 00:05 |
| 1054 | 8-01 | 04:29 | 07:30 |
| 1055 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-03 | 04:24 | 07:20 |
| 1056 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 9-04 | 07:23 | 07:25 |
| 1059 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-28 | 00:04 | 00:54 |
| 1059 | 8-02 | 04:44 | 07:24 |
| 1063 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-05 | 05:04 | 07:25 |
| 1065 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-01 | 06:44 | 07:25 |
| 1069 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-04 | 07:14 | 07:25 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-43 | 04:34 | 05:14 |
| 1070 | 3-03 | 05:22 | 07:25 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-43 | 04:00 | 04:34 |
| 1076 | 8-03 | 05:01 | 07:25 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-09 | 04:05 | 07:25 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-11 | 04:35 | 07:15 |
| 1084 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-01 | 04:55 | 07:25 |
| 1085 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2021 | 9-02 | 05:24 | 05:54 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-11 | 03:59 | 07:38 |
| 1121 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 5-03 | 05:21 | 07:25 |
| 1124 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-12 | 04:19 | 07:24 |
| 1125 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:09 |
| 1125 | 10-05 | 05:29 | 07:15 |
| 1131 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 10-05 | 00:00 | 00:04 |
| 1131 | 10-02 | 04:30 | 07:35 |
| 1138 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 10-01 | 04:40 | 07:24 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 3-01 | 04:11 | 05:00 |
| 1150 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 1150 | 5-04 | 05:50 | 07:25 |
| 1167 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 05:00 | 07:25 |
| 2069 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-08 | 00:00 | 02:55 |
| 2069 | N4-08 | 03:10 | 04:19 |
| 2078 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 124-01 | 00:09 | 00:29 |
| 2080 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-04 | 03:30 | 04:39 |
| 2087 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 05:11 |
| 2087 | N89-21 | 00:35 | 04:10 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-18 | 00:00 | 04:21 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 04:09 |
| 2092 | N89-20 | 04:30 | 04:47 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 03:40 |
| 2093 | N78-19 | 04:00 | 04:50 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 05:25 |
| 2095 | N14-12 | 01:00 | 03:55 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 05:05 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 04:45 |
| 2490 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2017 | 136-01 | 05:26 | 07:26 |
| 2492 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 911-01 | 05:09 | 07:36 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N4-71 | 04:21 | 04:54 |
| 2548 | 154-03 | 05:21 | 07:25 |
| 2549 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 154-01 | 04:40 | 07:25 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-08 | 05:35 | 07:25 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-04 | 04:52 | 07:25 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 186-15 | 05:33 | 06:14 |
| 2553 | 162-05 | 07:20 | 07:24 |
| 2653 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-03 | 07:09 | 07:25 |
| 2654 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 162-02 | 06:29 | 07:25 |
| 2660 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 162-03 | 04:52 | 07:19 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N3-73 | 04:29 | 04:49 |
| 2664 | 210-02 | 04:54 | 07:25 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-06 | 05:05 | 07:26 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-04 | 04:26 | 07:24 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 210-01 | 05:20 | 07:24 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-01 | 07:03 | 07:25 |
| 2671 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N8-77 | 04:09 | 05:25 |
| 2671 | 199-01 | 06:19 | 07:25 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-01 | 05:22 | 07:19 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-02 | 05:31 | 07:25 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:34 | 04:19 |
| 2674 | 112-03 | 04:35 | 07:24 |
| 2675 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-04 | 05:20 | 07:24 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-06 | 00:05 | 00:05 |
| 2676 | 227-05 | 06:28 | 07:25 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-03 | 04:54 | 07:25 |
| 2679 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-03 | 04:59 | 07:29 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-01 | 04:55 | 07:24 |
| 2683 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-04 | 04:29 | 07:25 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 157-07 | 04:35 | 06:05 |
| 2685 | 167-07 | 06:09 | 07:25 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-01 | 04:25 | 07:25 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 111-02 | 04:56 | 06:19 |
| 2740 | 289-02 | 06:56 | 07:24 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-03 | 00:10 | 04:11 |
| 2741 | 178-04 | 05:06 | 06:00 |
| 2741 | 111-04 | 06:25 | 07:25 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2744 | N4-05 | 00:10 | 04:26 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-07 | 00:00 | 04:15 |
| 2761 | N4-07 | 02:10 | 03:30 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-91 | 00:00 | 04:29 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-11 | 00:11 | 05:10 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 289-03 | 04:59 | 06:40 |
| 2766 | 178-03 | 07:10 | 07:25 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-10 | 00:00 | 05:04 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N78-51 | 00:00 | 00:20 |
| 2768 | 167-06 | 05:13 | 05:50 |
| 2768 | 157-06 | 05:56 | 07:26 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 213-01 | 05:05 | 07:25 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 124-05 | 05:09 | 06:10 |
| 2770 | 110-05 | 06:50 | 07:25 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-09 | 00:00 | 04:30 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-02 | 06:16 | 07:25 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:01 | 04:54 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 130-01 | 05:18 | 07:27 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-14 | 00:00 | 02:34 |
| 2775 | N14-14 | 02:59 | 03:54 |
| 2775 | N6-14 | 03:59 | 04:14 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 106-05 | 06:43 | 07:24 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:57 | 01:58 |
| 2777 | 120-03 | 06:28 | 07:25 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-06 | 00:00 | 01:04 |
| 2778 | 115-71 | 04:39 | 05:35 |
| 2778 | 184-01 | 07:02 | 07:25 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 189-01 | 04:39 | 07:04 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 111-01 | 04:40 | 07:20 |
| 2806 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-02 | 05:55 | 07:24 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N14-70 | 03:59 | 05:00 |
| 2807 | 115-01 | 05:36 | 07:20 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-02 | 06:44 | 07:25 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 115-02 | 06:44 | 07:25 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N2-72 | 04:39 | 05:05 |
| 2810 | 115-04 | 05:15 | 07:24 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 179-02 | 05:15 | 06:30 |
| 2813 | 169-02 | 06:45 | 07:34 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 108-01 | 04:30 | 07:27 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 155-02 | 05:28 | 07:25 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 155-01 | 04:57 | 07:27 |
| 3011 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 911-02 | 05:23 | 07:28 |
| 3013 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-03 | 05:29 | 07:25 |
| 3014 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 115-05 | 05:24 | 07:24 |
| 3015 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 110-02 | 05:44 | 06:40 |
| 3015 | 124-02 | 06:50 | 07:09 |
| 3016 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-01 | 05:34 | 07:25 |
| 3017 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-75 | 04:16 | 04:50 |
| 3017 | 179-03 | 05:11 | 07:25 |
| 3017 | 169-03 | 05:41 | 07:01 |
| 3018 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 168-04 | 04:30 | 07:15 |
| 3020 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 169-01 | 05:01 | 06:09 |
| 3020 | 179-01 | 06:15 | 07:27 |
| 3024 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:55 |
| 3024 | 213-02 | 07:34 | 07:34 |
| 3025 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 138-04 | 05:19 | 06:45 |
| 3026 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 158-03 | 06:24 | 07:24 |
| 3029 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:29 |
| 3030 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 03:12 |
| 3030 | N2-22 | 00:25 | 04:03 |
| 3034 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 157-01 | 07:15 | 07:25 |
| 3035 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:09 |
| 3038 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 116-01 | 04:59 | 07:25 |
| 3040 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 127-02 | 04:24 | 07:25 |
| 3041 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-04 | 04:30 | 07:34 |
| 3042 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-01 | 07:19 | 07:25 |
| 3045 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-33 | 00:01 | 00:12 |
| 3047 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 167-01 | 04:44 | 07:20 |
| 3048 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | T8-06 | 04:58 | 07:25 |
| 3050 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 199-06 | 04:49 | 07:24 |
| 3052 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 127-07 | 04:40 | 07:20 |
| 3053 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 295-01 | 05:16 | 07:25 |
| 3054 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 268-01 | 06:34 | 07:25 |
| 3055 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 268-02 | 07:32 | 07:32 |
| 3058 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 149-06 | 06:34 | 07:25 |
| 3101 | Neso Bus 12 | 2024 | 130-03 | 05:06 | 07:24 |
| 3102 | Neso Bus 12 | 2024 | 175-02 | 05:03 | 07:10 |
| 3103 | Neso Bus 12 | 2024 | 158-01 | 05:41 | 07:25 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 123-01 | 04:59 | 07:25 |
| 3106 | Neso Bus 12 | 2024 | 178-05 | 06:11 | 07:03 |
| 3108 | Neso Bus 12 | 2024 | 155-03 | 05:58 | 07:20 |
| 3109 | Neso Bus 12 | 2024 | 130-02 | 04:44 | 07:25 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 107-01 | 07:21 | 07:24 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 256-01 | 05:15 | 07:15 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 04:20 | 07:25 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 06:04 | 07:20 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:07 | 00:49 |
| 8201 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-04 | 04:33 | 05:00 |
| 8201 | 207-04 | 05:06 | 05:15 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-08 | 00:09 | 00:34 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 256-02 | 00:09 | 00:19 |
| 8204 | N5-05 | 04:07 | 04:24 |
| 8204 | 207-05 | 04:31 | 04:58 |
| 8204 | 132-05 | 05:11 | 07:25 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-51 | 00:04 | 04:00 |
| 8206 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 232-01 | 04:06 | 04:49 |
| 8206 | 132-01 | 04:56 | 07:25 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 175-03 | 05:04 | 07:25 |
| 8210 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-55 | 00:00 | 01:08 |
| 8210 | 205-06 | 04:58 | 05:25 |
| 8210 | 207-06 | 05:41 | 07:25 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:00 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 149-05 | 06:16 | 07:25 |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 149-02 | 04:26 | 06:04 |
| 9002 | 122-02 | 06:40 | 07:15 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-05 | 00:23 | 00:23 |
| 9003 | 171-13 | 04:36 | 05:10 |
| 9003 | 143-02 | 05:44 | 07:25 |
| 9057 | MAN NL313 Lion`s City | 2005 | 168-02 | 04:59 | 07:25 |
| 9061 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 168-01 | 06:24 | 07:25 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 04:52 | 07:25 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 04:59 | 07:25 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:18 | 00:18 |
| 9103 | 168-03 | 05:30 | 07:25 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-03 | 04:29 | 06:48 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-02 | 05:20 | 07:09 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9107 | 122-04 | 04:56 | 06:43 |
| 9107 | 149-04 | 06:56 | 07:25 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:06 | 00:06 |
| 9108 | 143-01 | 04:44 | 07:25 |
| 9274 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | 167-04 | 05:16 | 07:25 |
| 9276 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | 126-01 | 05:16 | 07:30 |
| 9277 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | 167-03 | 04:46 | 07:20 |
| 9278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-01 | 04:47 | 07:25 |
| 9279 | MAN A23 | 2012 | T8-04 | 04:39 | 07:30 |
| 9901 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-01 | 04:43 | 07:28 |
| 9902 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-03 | 05:23 | 07:24 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 126-01 | 00:29 | 00:34 |
| 9905 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-02 | 06:41 | 07:24 |