| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2035 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 02:10 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:20 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 02:25 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | N20-04 | 00:00 | 02:14 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-06 | 00:01 | 00:01 |
| 3021 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 23-09 | 00:04 | 00:04 |
| 3103 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-08 | 00:01 | 00:01 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 02:25 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 02:24 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:14 | 02:24 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5163 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 01:00 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1005 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-01 | 00:04 | 00:19 |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 01:02 |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-07 | 00:00 | 00:15 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:20 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 00:02 | 00:42 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:25 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:27 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-03 | 01:04 | 01:09 |
| 1066 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-04 | 00:02 | 00:02 |
| 1111 | Düwag N8C-AC1 | 1978 | 8-09 | 00:00 | 00:20 |
| 1118 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 3-06 | 00:00 | 00:05 |
| 1126 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 10-07 | 00:00 | 00:05 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 1165 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:01 | 00:01 |
| 2079 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-01 | 00:00 | 02:30 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:00 | 02:25 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 01:55 |
| 2094 | N4-07 | 02:14 | 02:25 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-10 | 00:10 | 01:31 |
| 2095 | N6-10 | 02:06 | 02:25 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-14 | 00:00 | 01:10 |
| 2096 | N4-14 | 01:34 | 02:25 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2733 | N4-06 | 01:31 | 02:25 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-58 | 00:00 | 00:20 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:01 | 02:48 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N6-11 | 00:19 | 02:26 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 175-03 | 00:02 | 00:02 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:57 | 02:27 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-12 | 00:00 | 00:45 |
| 2770 | N14-12 | 01:01 | 02:19 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N16-04 | 00:30 | 01:40 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2776 | N89-20 | 01:40 | 02:16 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N89-22 | 00:00 | 00:14 |
| 2777 | N2-22 | 00:31 | 02:14 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 01:50 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N78-51 | 00:00 | 00:24 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 02:24 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N9-19 | 00:00 | 01:57 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:05 | 02:27 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 01:44 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:04 | 02:24 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:00 | 01:35 |
| 2845 | N14-13 | 01:59 | 02:20 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 00:39 |
| 2849 | N89-21 | 00:39 | 01:16 |
| 2849 | N2-21 | 01:16 | 02:10 |
| 3126 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:00 | 00:10 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:00 | 00:15 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 02:24 |
| 8210 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:59 |
| 8304 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-32 | 00:20 | 00:20 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:40 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:20 | 00:20 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9275 | Solaris Urbino 18 | 2005 | T8-23 | 00:02 | 00:02 |