| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:25 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 02:16 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 02:10 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 02:34 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3097 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:00 | 00:07 |
| 3111 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-08 | 00:09 | 00:09 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 02:35 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 02:35 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:59 |
| 5163 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:11 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:00 | 00:26 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-06 | 00:00 | 00:20 |
| 1015 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-03 | 00:05 | 00:35 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:45 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:49 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:24 |
| 1068 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-10 | 00:00 | 01:11 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 6-01 | 00:00 | 00:05 |
| 1167 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 00:00 | 00:05 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-24 | 00:00 | 00:10 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 1501 | Konstal 114Na | 1996 | 5-08 | 00:00 | 00:20 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 02:11 |
| 2086 | N89-21 | 00:35 | 01:16 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 02:34 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:39 |
| 2094 | N14-12 | 00:58 | 02:14 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2095 | N4-10 | 00:10 | 01:30 |
| 2095 | N6-10 | 02:14 | 02:35 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:14 |
| 2096 | N2-22 | 00:25 | 02:10 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:00 | 02:30 |
| 2682 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2728 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-05 | 00:00 | 01:41 |
| 2728 | N4-05 | 02:25 | 02:37 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N8-18 | 00:00 | 02:35 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2733 | N89-20 | 01:39 | 02:15 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 02:05 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-01 | 00:00 | 02:35 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-03 | 00:05 | 02:39 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2765 | N6-11 | 00:12 | 02:35 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:30 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 01:00 |
| 2801 | N4-06 | 01:30 | 02:31 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-13 | 00:02 | 01:36 |
| 2802 | N14-13 | 01:59 | 02:35 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N14-07 | 00:00 | 01:54 |
| 2815 | N4-07 | 02:14 | 02:35 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-02 | 00:00 | 01:46 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:57 | 02:35 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:01 | 02:34 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:15 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 02:35 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:30 | 02:35 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 00:45 |
| 2848 | N4-14 | 01:31 | 02:36 |
| 3121 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-05 | 00:00 | 00:14 |
| 3125 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 02:34 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:00 | 00:00 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:35 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 117-01 | 00:04 | 00:39 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:29 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:19 | 00:19 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9106 | N78-52 | 00:30 | 00:57 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9228 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 00:19 | 00:20 |