| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 147-12 | 00:04 | 00:05 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:34 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:29 | 03:36 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:07 | 03:42 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 03:34 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3019 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | N30-05 | 00:00 | 00:30 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6233 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:09 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:26 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:01 | 00:01 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 01:09 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 8-09 | 00:01 | 00:01 |
| 1114 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 9-36 | 00:04 | 00:09 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 1146 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 1147 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 3-23 | 00:00 | 00:25 |
| 1170 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1175 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:14 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-91 | 00:00 | 03:35 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2093 | N89-20 | 01:40 | 02:15 |
| 2542 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N14-08 | 00:01 | 02:55 |
| 2542 | N4-08 | 03:15 | 03:35 |
| 2545 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N1-03 | 00:06 | 03:36 |
| 2568 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-07 | 00:00 | 03:43 |
| 2568 | N4-07 | 02:14 | 03:32 |
| 2652 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | N4-12 | 00:00 | 00:46 |
| 2652 | N14-12 | 01:01 | 03:35 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N14-10 | 00:00 | 00:05 |
| 2656 | N4-10 | 00:10 | 01:32 |
| 2656 | N6-10 | 02:13 | 03:35 |
| 2662 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 210-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 02:25 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2668 | N6-11 | 00:19 | 02:41 |
| 2671 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-14 | 00:00 | 00:48 |
| 2671 | N4-14 | 01:31 | 02:59 |
| 2671 | N14-14 | 03:01 | 03:34 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2678 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-05 | 00:00 | 02:21 |
| 2678 | N4-05 | 02:21 | 03:36 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-06 | 00:00 | 01:04 |
| 2681 | N4-06 | 01:30 | 02:31 |
| 2681 | N6-06 | 03:15 | 03:36 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-13 | 00:02 | 03:35 |
| 2685 | N14-13 | 02:01 | 03:04 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:35 | 03:36 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 157-41 | 00:00 | 00:00 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:19 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N16-04 | 00:35 | 03:24 |
| 2775 | N1-04 | 03:36 | 03:36 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N9-19 | 00:00 | 03:34 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-07 | 00:00 | 00:05 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 03:15 |
| 2819 | N89-21 | 00:40 | 01:16 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 03:14 |
| 2820 | N2-22 | 00:31 | 03:36 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:19 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:36 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-03 | 00:02 | 00:02 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 03:30 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 03:36 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:05 | 00:05 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:05 | 00:25 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:34 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 01:00 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:15 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:25 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:47 |
| 9061 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:00 | 00:00 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:07 | 00:07 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:10 | 00:28 |
| 9292 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-24 | 00:00 | 00:00 |