| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 01:45 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 01:10 |
| 2035 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:20 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 01:45 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 01:47 |
| 5153 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5160 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:55 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 01:15 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 6-06 | 00:00 | 00:25 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 5-05 | 00:00 | 00:54 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 00:00 | 00:47 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:19 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 92-44 | 00:00 | 01:09 |
| 1056 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 90-07 | 00:00 | 01:10 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 6-43 | 00:00 | 00:29 |
| 1058 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 92-08 | 00:00 | 00:45 |
| 1062 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-06 | 00:04 | 00:49 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-04 | 00:00 | 01:10 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-45 | 00:00 | 01:10 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-07 | 00:00 | 01:11 |
| 1124 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 8-06 | 00:00 | 00:10 |
| 1131 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 92-07 | 00:00 | 01:10 |
| 1133 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 9-09 | 00:10 | 00:29 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 1169 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:05 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-33 | 00:01 | 00:11 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2084 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-08 | 00:01 | 01:49 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-03 | 00:00 | 00:41 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 01:45 |
| 2091 | N89-21 | 00:35 | 01:09 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:40 |
| 2092 | N14-12 | 01:00 | 01:45 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:09 |
| 2093 | N89-20 | 01:39 | 01:45 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:32 | 01:45 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 01:44 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-13 | 00:02 | 01:35 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 130-04 | 00:00 | 00:00 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-04 | 00:00 | 00:14 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 167-05 | 00:01 | 00:01 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N16-04 | 00:34 | 01:45 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 01:45 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-02 | 00:00 | 01:44 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2772 | N2-22 | 00:31 | 01:45 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2800 | N6-11 | 00:15 | 01:45 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:00 | 01:30 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 01:05 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-10 | 00:00 | 00:05 |
| 2822 | N4-10 | 00:15 | 01:31 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:20 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 01:10 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:57 | 01:44 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 01:44 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:56 | 01:44 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 01:45 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-01 | 00:16 | 01:44 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:06 | 01:47 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:00 | 00:14 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:19 |
| 8303 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:00 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:25 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 01:07 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:30 | 00:30 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-06 | 00:00 | 00:00 |
| 9905 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-02 | 00:27 | 00:27 |