| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2036 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N20-01 | 00:00 | 00:20 |
| 2265 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:07 | 00:40 |
| 2267 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 00:39 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N20-03 | 00:00 | 00:40 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3026 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-09 | 00:01 | 00:11 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:10 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:14 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 90-07 | 00:00 | 00:25 |
| 1056 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 92-07 | 00:00 | 00:19 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-01 | 00:00 | 00:40 |
| 1065 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 1069 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-45 | 00:00 | 00:34 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-06 | 00:00 | 00:00 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-44 | 00:00 | 00:10 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-08 | 00:00 | 00:40 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-07 | 00:00 | 00:00 |
| 1127 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 3-25 | 00:00 | 00:09 |
| 1128 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:09 |
| 1143 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-15 | 00:00 | 00:40 |
| 1148 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-09 | 00:00 | 00:40 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 2075 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 184-09 | 00:11 | 00:11 |
| 2501 | MAN NG313 | 2002 | N14-07 | 00:00 | 00:39 |
| 2536 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N6-05 | 00:00 | 00:40 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N14-10 | 00:00 | 00:04 |
| 2553 | N4-10 | 00:10 | 00:40 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N6-11 | 00:35 | 00:41 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N4-13 | 00:00 | 00:40 |
| 2566 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N1-03 | 00:10 | 00:40 |
| 2654 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-12 | 00:00 | 00:40 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N14-06 | 00:00 | 00:39 |
| 2662 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-08 | 00:00 | 00:40 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 00:40 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 00:39 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-14 | 00:00 | 00:42 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:00 | 00:00 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-03 | 00:01 | 00:01 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-21 | 00:00 | 00:15 |
| 2767 | N89-21 | 00:39 | 00:40 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2813 | N2-22 | 00:29 | 00:40 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 00:39 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:32 |
| 2824 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 00:40 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-03 | 00:03 | 00:03 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-20 | 00:00 | 00:40 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:00 | 00:30 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 00:40 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:35 | 00:40 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:19 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:01 | 00:29 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:01 | 00:19 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:41 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:14 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:25 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:40 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:20 | 00:20 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:29 | 00:29 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:08 | 00:08 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 126-01 | 00:19 | 00:39 |
| 9905 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-02 | 00:19 | 00:39 |