| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2032 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | N20-03 | 00:00 | 01:25 |
| 2035 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:25 |
| 2048 | MAN NL313 Lion`s City | 2006 | N20-04 | 00:01 | 01:44 |
| 2051 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 147-12 | 00:00 | 00:00 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | N10-05 | 00:09 | 01:45 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3005 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 24-08 | 00:01 | 00:50 |
| 3031 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-14 | 00:04 | 00:09 |
| 3034 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-01 | 00:01 | 00:24 |
| 3038 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 23-05 | 00:04 | 00:11 |
| 3092 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 29-11 | 00:01 | 00:01 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:03 | 00:03 |
| 3102 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:12 | 00:12 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 01:44 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:04 | 00:04 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:59 |
| 5167 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 01:15 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:24 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1005 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 01:10 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 01:04 | 01:09 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:19 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 00:04 | 00:34 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:01 | 00:01 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 8-05 | 00:04 | 01:10 |
| 1052 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 12-09 | 00:04 | 00:04 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-28 | 00:04 | 00:39 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-05 | 00:04 | 01:09 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-09 | 00:00 | 01:09 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-08 | 00:02 | 00:44 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-45 | 00:01 | 01:10 |
| 1085 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2021 | 9-36 | 00:02 | 01:10 |
| 1131 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 1137 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:04 |
| 1153 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-23 | 00:01 | 01:10 |
| 1169 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 2069 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 175-03 | 00:03 | 00:03 |
| 2072 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2072 | N4-05 | 00:10 | 01:31 |
| 2077 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-91 | 00:00 | 01:47 |
| 2079 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-12 | 00:00 | 00:44 |
| 2079 | N14-12 | 01:00 | 01:45 |
| 2080 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-07 | 00:00 | 01:45 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-04 | 01:06 | 01:06 |
| 2090 | N16-04 | 01:08 | 01:45 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-14 | 00:00 | 01:45 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 01:45 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 01:00 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 01:45 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 01:44 |
| 2098 | N89-21 | 00:35 | 01:10 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 186-33 | 00:00 | 00:00 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-06 | 00:01 | 00:01 |
| 2728 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-02 | 00:00 | 01:45 |
| 2730 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2730 | N89-20 | 01:40 | 01:45 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-09 | 00:00 | 01:44 |
| 2736 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-10 | 00:00 | 01:44 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N78-51 | 00:02 | 00:19 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 01:45 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2745 | N6-11 | 00:11 | 01:45 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-15 | 00:00 | 01:05 |
| 2753 | Mercedes-Benz Citaro | 2009 | 184-42 | 00:00 | 00:00 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-08 | 00:01 | 01:49 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:39 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:14 |
| 2804 | N2-22 | 00:25 | 01:45 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 01:45 |
| 2821 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:10 | 01:41 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 01:29 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:01 | 01:42 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:54 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:00 | 00:29 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:19 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 256-02 | 00:04 | 00:19 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 01:46 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:00 | 00:44 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:21 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 01:09 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:20 | 00:20 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:07 | 00:07 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9277 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | T8-06 | 00:01 | 00:01 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 126-01 | 00:14 | 00:44 |