| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2023 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 173-03 | 04:53 | 06:37 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 109-05 | 05:35 | 06:35 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 125-04 | 05:00 | 06:35 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 140-03 | 06:08 | 06:36 |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 160-02 | 06:45 | 06:45 |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 125-03 | 05:39 | 06:19 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-04 | 05:24 | 06:35 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 109-02 | 05:16 | 06:34 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 160-08 | 05:52 | 06:34 |
| 2053 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 140-01 | 05:30 | 06:34 |
| 2059 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2016 | 114-01 | 04:39 | 06:15 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 159-02 | 06:24 | 06:30 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | W-01 | 06:30 | 06:35 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-02 | 04:40 | 06:35 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 152-01 | 05:10 | 06:24 |
| 2087 | 141-05 | 06:45 | 06:45 |
| 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 109-09 | 04:30 | 06:34 |
| 2201 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 147-05 | 06:01 | 06:35 |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-02 | 05:39 | 06:35 |
| 2265 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-01 | 06:09 | 06:34 |
| 2267 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-04 | 05:44 | 06:35 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-10 | 05:49 | 06:36 |
| 2274 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 152-05 | 05:58 | 06:36 |
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N20-04 | 02:05 | 05:20 |
| 2276 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N20-03 | 02:05 | 04:29 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-06 | 06:28 | 06:35 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-07 | 06:36 | 06:36 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-09 | 05:20 | 06:36 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-06 | 04:49 | 06:35 |
| 2288 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 171-23 | 04:36 | 06:34 |
| 2289 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 147-01 | 06:21 | 06:35 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | N10-05 | 02:07 | 05:05 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-02 | 04:09 | 05:04 |
| 2294 | R-03 | 05:27 | 06:10 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-03 | 04:48 | 06:36 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3008 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-01 | 04:44 | 06:36 |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-20 | 05:09 | 06:00 |
| 3013 | 23-01 | 06:19 | 06:24 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-01 | 04:36 | 06:35 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 181-01 | 06:04 | 06:30 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 181-02 | 05:09 | 06:35 |
| 3019 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-05 | 04:52 | 06:43 |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 23-03 | 06:05 | 06:35 |
| 3021 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 24-02 | 05:32 | 06:34 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-06 | 05:49 | 06:34 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-03 | 05:36 | 06:36 |
| 3026 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-01 | 05:39 | 06:16 |
| 3027 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-05 | 05:04 | 06:30 |
| 3036 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 22-02 | 04:29 | 06:35 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-02 | 05:44 | 06:30 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-05 | 05:25 | 06:35 |
| 3048 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-04 | 05:34 | 06:35 |
| 3049 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 22-01 | 05:40 | 06:35 |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-03 | 06:10 | 06:34 |
| 3072 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 28-06 | 04:44 | 05:04 |
| 3076 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-05 | 05:30 | 06:36 |
| 3077 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 26-02 | 06:20 | 06:29 |
| 3079 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 26-03 | 05:10 | 06:35 |
| 3080 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 24-07 | 05:17 | 06:35 |
| 3081 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 28-03 | 05:04 | 06:30 |
| 3086 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 22-03 | 06:10 | 06:20 |
| 3087 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 22-04 | 04:59 | 06:29 |
| 3088 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 26-05 | 04:46 | 06:35 |
| 3091 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 29-01 | 05:27 | 06:35 |
| 3094 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 06:04 | 06:35 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 26-04 | 05:34 | 06:46 |
| 3097 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-03 | 05:37 | 06:35 |
| 3254 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-03 | 04:47 | 06:35 |
| 3262 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-01 | 05:49 | 06:30 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 25-02 | 04:54 | 06:34 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-08 | 06:10 | 06:34 |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-01 | 05:05 | 06:34 |
| 6238 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-05 | 05:30 | 06:29 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-02 | 04:50 | 06:34 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:23 | 06:36 |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 05:12 | 06:34 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-02 | 05:22 | 06:29 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7091 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 04:34 | 06:35 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-03 | 05:10 | 06:35 |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-05 | 05:55 | 06:34 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-05 | 06:19 | 06:35 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-08 | 04:44 | 06:35 |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-02 | 04:50 | 06:29 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-04 | 03:54 | 06:35 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 04:34 | 06:35 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 06:12 | 06:38 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-05 | 04:40 | 06:34 |
| 1030 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 04:24 | 06:34 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-02 | 05:55 | 06:35 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 06:34 | 06:35 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 04:14 | 06:26 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 03:54 | 06:35 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-02 | 04:49 | 06:35 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 05:39 | 06:42 |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 04:15 | 06:36 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-08 | 04:30 | 06:35 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-01 | 04:35 | 06:36 |
| 1052 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-02 | 04:54 | 06:43 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-09 | 05:44 | 06:36 |
| 1055 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-04 | 05:55 | 06:25 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 12-01 | 05:34 | 06:42 |
| 1058 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-01 | 04:09 | 06:35 |
| 1059 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 9-03 | 05:24 | 06:35 |
| 1063 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-08 | 06:24 | 06:35 |
| 1065 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 5-04 | 04:54 | 06:30 |
| 1066 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-07 | 06:14 | 06:35 |
| 1068 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-10 | 06:19 | 06:35 |
| 1069 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-05 | 05:54 | 06:30 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-04 | 04:44 | 06:35 |
| 1071 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-06 | 04:04 | 06:35 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-42 | 04:00 | 04:35 |
| 1073 | 8-02 | 05:01 | 06:35 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 5-02 | 04:21 | 06:35 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-09 | 05:14 | 06:35 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-01 | 04:24 | 06:35 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-04 | 05:04 | 06:35 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-03 | 04:35 | 06:35 |
| 1115 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 5-01 | 04:49 | 06:30 |
| 1119 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-15 | 05:00 | 06:35 |
| 1121 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 3-01 | 04:09 | 06:36 |
| 1122 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 8-11 | 06:19 | 06:36 |
| 1124 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-13 | 05:45 | 06:35 |
| 1127 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 2-11 | 03:59 | 05:08 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 10-01 | 04:05 | 06:36 |
| 1137 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-11 | 05:45 | 06:40 |
| 1143 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 5-06 | 04:21 | 06:35 |
| 1152 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 10-02 | 04:10 | 06:35 |
| 1161 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-03 | 05:25 | 06:35 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 06:19 | 06:35 |
| 1167 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 05:00 | 06:35 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 04:30 | 06:38 |
| 2076 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 155-02 | 05:29 | 06:35 |
| 2487 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 295-01 | 05:16 | 06:09 |
| 2487 | 208-01 | 06:19 | 06:36 |
| 2488 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 136-01 | 05:26 | 06:34 |
| 2493 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 208-02 | 05:21 | 06:19 |
| 2525 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N1-03 | 02:31 | 04:09 |
| 2543 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 199-03 | 04:52 | 06:35 |
| 2547 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 227-06 | 04:49 | 06:36 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-06 | 05:31 | 06:35 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-07 | 04:27 | 06:35 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 162-02 | 06:25 | 06:35 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-05 | 05:01 | 06:35 |
| 2555 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 166-03 | 05:05 | 05:39 |
| 2555 | 154-03 | 05:46 | 06:35 |
| 2650 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 154-01 | 04:52 | 06:38 |
| 2650 | 186-01 | 05:30 | 06:20 |
| 2652 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 157-07 | 04:33 | 06:10 |
| 2652 | 167-07 | 06:16 | 06:35 |
| 2653 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 148-02 | 05:24 | 06:35 |
| 2654 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-05 | 02:21 | 04:26 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N3-73 | 04:29 | 04:45 |
| 2656 | 210-02 | 04:50 | 06:36 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-01 | 05:13 | 06:37 |
| 2660 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N8-77 | 04:34 | 05:28 |
| 2660 | 199-01 | 05:28 | 06:35 |
| 2662 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-13 | 02:04 | 03:05 |
| 2662 | N16-13 | 04:07 | 04:20 |
| 2662 | N6-13 | 04:30 | 04:50 |
| 2663 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-09 | 02:05 | 04:30 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 02:11 | 05:09 |
| 2664 | 127-06 | 06:39 | 06:39 |
| 2665 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-07 | 03:43 | 04:16 |
| 2665 | N4-07 | 02:44 | 03:30 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 02:04 | 04:45 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-01 | 04:54 | 06:45 |
| 2669 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 162-13 | 05:22 | 06:20 |
| 2669 | 227-05 | 06:31 | 06:36 |
| 2671 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-05 | 04:30 | 06:43 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 167-01 | 04:45 | 06:40 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 162-04 | 04:52 | 06:35 |
| 2678 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-08 | 06:15 | 06:35 |
| 2679 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-01 | 04:35 | 06:29 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-10 | 02:04 | 05:05 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-12 | 02:04 | 03:59 |
| 2682 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-06 | 02:05 | 04:35 |
| 2682 | 115-71 | 04:39 | 05:24 |
| 2683 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-04 | 05:00 | 06:35 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:35 | 04:14 |
| 2684 | 112-03 | 06:51 | 06:51 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 162-01 | 04:55 | 06:30 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 166-01 | 06:06 | 06:30 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto LF | 2011 | N8-18 | 02:11 | 04:20 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 184-02 | 06:04 | 06:35 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 213-02 | 04:46 | 06:39 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 158-01 | 04:45 | 06:42 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 184-01 | 05:03 | 06:36 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 157-01 | 06:35 | 06:35 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 169-01 | 05:01 | 06:10 |
| 2765 | 179-01 | 06:19 | 06:35 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-21 | 02:04 | 05:09 |
| 2766 | N89-21 | 03:35 | 04:10 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 02:48 | 04:55 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 02:04 | 03:55 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 189-01 | 04:26 | 06:35 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 130-05 | 05:09 | 06:35 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-22 | 02:04 | 04:05 |
| 2771 | N89-22 | 02:35 | 03:12 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 115-07 | 05:24 | 06:25 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 213-01 | 05:01 | 06:43 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 911-01 | 05:10 | 06:35 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 116-01 | 04:54 | 06:35 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N9-19 | 02:54 | 03:41 |
| 2777 | N78-19 | 04:00 | 04:49 |
| 2777 | 158-05 | 05:50 | 06:35 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 911-02 | 05:24 | 06:36 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 178-05 | 06:10 | 06:30 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 178-04 | 05:18 | 06:00 |
| 2803 | 111-04 | 06:25 | 06:35 |
| 2805 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-02 | 05:15 | 06:34 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N14-70 | 03:57 | 05:03 |
| 2807 | 115-01 | 05:24 | 06:35 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 124-01 | 04:40 | 06:21 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 111-02 | 05:02 | 06:26 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 115-03 | 05:53 | 06:35 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 175-02 | 05:03 | 06:35 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 106-05 | 06:42 | 06:42 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 179-02 | 05:15 | 06:31 |
| 3012 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-02 | 05:51 | 06:35 |
| 3015 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 138-04 | 05:18 | 06:35 |
| 3016 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-75 | 04:17 | 04:55 |
| 3016 | 179-03 | 05:11 | 05:29 |
| 3016 | 169-03 | 05:41 | 06:35 |
| 3017 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 174-01 | 04:15 | 06:36 |
| 3018 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-01 | 04:17 | 06:35 |
| 3019 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 02:08 | 03:20 |
| 3019 | N1-04 | 03:30 | 04:41 |
| 3020 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 123-01 | 05:10 | 06:35 |
| 3021 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 108-01 | 04:30 | 06:35 |
| 3022 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-72 | 04:35 | 05:01 |
| 3022 | 115-04 | 05:04 | 06:35 |
| 3023 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 122-01 | 04:59 | 06:35 |
| 3024 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-20 | 02:04 | 04:47 |
| 3024 | N2-20 | 03:36 | 04:15 |
| 3025 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 110-01 | 04:46 | 06:35 |
| 3026 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 155-01 | 04:57 | 06:20 |
| 3033 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 02:04 | 04:29 |
| 3035 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-03 | 05:16 | 06:35 |
| 3037 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-01 | 04:51 | 06:35 |
| 3039 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 02:04 | 04:57 |
| 3039 | 120-03 | 06:28 | 06:34 |
| 3040 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 167-06 | 05:14 | 05:54 |
| 3040 | 157-06 | 06:00 | 06:29 |
| 3040 | 162-06 | 06:37 | 06:37 |
| 3041 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N4-71 | 04:21 | 04:55 |
| 3041 | 154-12 | 05:24 | 05:59 |
| 3041 | 186-02 | 06:25 | 06:34 |
| 3042 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-03 | 04:24 | 06:35 |
| 3045 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-08 | 02:04 | 02:55 |
| 3045 | N4-08 | 03:14 | 04:25 |
| 3045 | 227-02 | 05:31 | 06:35 |
| 3046 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N4-14 | 02:04 | 02:41 |
| 3046 | N14-14 | 03:00 | 03:54 |
| 3046 | N6-14 | 03:59 | 04:15 |
| 3046 | 166-02 | 05:16 | 05:50 |
| 3046 | 154-02 | 05:59 | 06:35 |
| 3049 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-03 | 04:59 | 06:35 |
| 3051 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N6-11 | 02:06 | 05:10 |
| 3052 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 127-03 | 05:00 | 06:34 |
| 3054 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 268-01 | 06:30 | 06:35 |
| 3056 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 149-05 | 06:19 | 06:34 |
| 3101 | Neso Bus 12 | 2024 | 289-03 | 05:00 | 06:35 |
| 3102 | Neso Bus 12 | 2024 | 130-03 | 04:43 | 06:34 |
| 3103 | Neso Bus 12 | 2024 | 130-01 | 05:14 | 06:35 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 184-05 | 05:32 | 06:09 |
| 3104 | 115-05 | 06:34 | 06:35 |
| 3107 | Neso Bus 12 | 2024 | 155-03 | 05:57 | 06:35 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9056 | MAN NL283 Lion`s City | 2009 | 168-02 | 05:00 | 06:10 |
| 9057 | MAN NL313 Lion`s City | 2005 | 175-01 | 05:34 | 06:35 |
| 9058 | Solaris Urbino 12 (III) | 2010 | 168-03 | 05:29 | 06:35 |
| 9059 | Solaris Urbino 12 (III) | 2010 | 175-03 | 05:05 | 06:35 |
| 9060 | Solaris Urbino 12 (III) | 2006 | 168-01 | 06:20 | 06:34 |
| 9061 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 168-04 | 04:50 | 06:36 |
| 9271 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | T8-04 | 04:45 | 06:35 |
| 9275 | Solaris Urbino 18 | 2005 | 167-04 | 05:16 | 06:35 |
| 9279 | MAN A23 | 2012 | T8-01 | 04:39 | 06:29 |
| 9280 | Solaris Urbino 18,75 (III) | 2017 | T8-02 | 04:57 | 06:35 |
| 9281 | MAN NG323 Lion`s City G | 2009 | 167-03 | 04:50 | 06:38 |
| 9282 | Solaris Urbino 18 | 2011 | 112-04 | 04:39 | 06:35 |