| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:24 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 00:35 |
| 2051 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 00:39 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | N10-05 | 00:07 | 00:40 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 00:40 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 00:40 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 00:35 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:09 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:04 | 00:40 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5252 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:42 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:10 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:30 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:34 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:20 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:41 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 2-03 | 00:01 | 00:21 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-07 | 00:07 | 00:38 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-05 | 00:02 | 00:21 |
| 1110 | Düwag N8C-MF01 | 1979 | 2-10 | 00:00 | 00:04 |
| 1131 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 12-05 | 00:00 | 00:40 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:24 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:09 |
| 1175 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:05 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-10 | 00:10 | 00:40 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-14 | 00:00 | 00:40 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 00:40 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-13 | 00:01 | 00:40 |
| 2728 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-02 | 00:00 | 00:40 |
| 2729 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-09 | 00:00 | 00:35 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-03 | 00:00 | 00:39 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N6-11 | 00:20 | 00:40 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:20 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-91 | 00:05 | 00:34 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N16-04 | 00:26 | 00:40 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:57 | 00:57 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 00:41 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 00:40 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 00:40 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 00:19 |
| 2823 | N89-21 | 00:39 | 00:40 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-12 | 00:00 | 00:40 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 00:40 |
| 2836 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-06 | 00:00 | 00:40 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 00:14 |
| 2838 | N2-22 | 00:31 | 00:40 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 00:09 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-01 | 00:00 | 00:40 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:01 | 00:40 |
| 3114 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 184-07 | 00:00 | 00:05 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:03 | 00:29 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:40 |
| 8203 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:36 |
| 8206 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 256-02 | 00:04 | 00:14 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-32 | 00:04 | 00:04 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:40 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9222 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:27 | 00:39 |
| 9228 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 00:32 | 00:34 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:06 | 00:27 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-24 | 00:02 | 00:02 |