| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2021 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-16 | 05:39 | 06:35 |
| 2021 | 182-03 | 06:54 | 07:19 |
| 2021 | 160-06 | 07:31 | 07:40 |
| 2022 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | W-04 | 05:58 | 07:45 |
| 2023 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 109-13 | 04:50 | 07:25 |
| 2023 | 209-06 | 07:40 | 07:45 |
| 2024 | MAN NL313 Lion`s City | 2007 | 141-16 | 06:54 | 07:44 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 180-03 | 06:26 | 06:49 |
| 2029 | 121-08 | 06:54 | 07:40 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 159-03 | 05:25 | 07:09 |
| 2030 | S-02 | 07:45 | 07:45 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 177-01 | 07:22 | 07:45 |
| 2032 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | 141-05 | 06:55 | 07:45 |
| 2033 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 137-01 | 04:57 | 07:45 |
| 2035 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 180-01 | 05:08 | 05:29 |
| 2035 | 105-02 | 05:46 | 07:45 |
| 2036 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | W-01 | 04:57 | 07:10 |
| 2037 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | X-02 | 06:04 | 07:44 |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 121-01 | 04:55 | 05:34 |
| 2038 | 119-02 | 06:13 | 07:47 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 192-03 | 06:20 | 07:46 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 05:09 |
| 2044 | 160-03 | 06:42 | 07:19 |
| 2044 | 140-07 | 07:26 | 07:46 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-02 | 05:20 | 07:20 |
| 2049 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 192-01 | 05:55 | 07:45 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2050 | 180-02 | 05:48 | 06:09 |
| 2050 | 105-03 | 06:15 | 07:45 |
| 2051 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-02 | 06:09 | 07:45 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 181-20 | 05:14 | 05:40 |
| 2052 | 187-06 | 06:00 | 07:48 |
| 2053 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 121-06 | 06:30 | 07:45 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 05:20 |
| 2054 | X-05 | 06:49 | 07:40 |
| 2054 | K-13 | 07:44 | 07:44 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-04 | 05:30 | 07:44 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-14 | 06:16 | 07:44 |
| 2058 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 121-03 | 05:59 | 06:35 |
| 2058 | 160-04 | 06:50 | 07:40 |
| 2059 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2016 | 141-01 | 05:40 | 07:44 |
| 2060 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 109-01 | 04:30 | 05:55 |
| 2060 | 209-03 | 06:10 | 06:44 |
| 2060 | 105-05 | 07:20 | 07:45 |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:24 |
| 2081 | 141-04 | 06:25 | 07:49 |
| 2082 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | K-04 | 06:55 | 07:45 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 159-01 | 04:09 | 06:05 |
| 2083 | S-07 | 06:30 | 07:45 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 159-02 | 06:25 | 06:59 |
| 2084 | 173-08 | 07:25 | 07:44 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:25 |
| 2085 | 192-02 | 06:08 | 07:44 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-05 | 06:19 | 07:46 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 119-01 | 05:19 | 07:45 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 181-19 | 06:44 | 07:15 |
| 2090 | S-06 | 07:24 | 07:44 |
| 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-03 | 06:10 | 07:44 |
| 2092 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 125-01 | 04:29 | 07:46 |
| 2201 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | X-01 | 05:50 | 06:20 |
| 2201 | 109-05 | 06:32 | 07:39 |
| 2202 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | 160-01 | 06:00 | 06:35 |
| 2202 | 109-09 | 06:45 | 07:46 |
| 2203 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | 152-08 | 04:50 | 07:44 |
| 2204 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | S-13 | 07:04 | 07:45 |
| 2205 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | R-24 | 05:45 | 07:44 |
| 2207 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | X-23 | 05:34 | 06:05 |
| 2207 | K-01 | 06:15 | 07:25 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 109-02 | 05:00 | 07:45 |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | Z-07 | 06:06 | 07:45 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-02 | 04:40 | 07:45 |
| 2211 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | R-27 | 06:34 | 07:45 |
| 2212 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 152-02 | 05:19 | 07:45 |
| 2213 | MAN NG313 | 2003 | 181-12 | 07:14 | 07:44 |
| 2214 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 140-01 | 04:35 | 05:20 |
| 2214 | 152-04 | 05:40 | 07:39 |
| 2215 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | R-18 | 05:10 | 07:45 |
| 2216 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | R-22 | 05:24 | 07:44 |
| 2218 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 105-01 | 05:34 | 07:45 |
| 2219 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 147-01 | 06:56 | 07:45 |
| 2220 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 140-16 | 05:59 | 06:54 |
| 2220 | 147-05 | 06:59 | 07:50 |
| 2261 | MAN NG313 Lion's City G | 2006 | R-15 | 04:44 | 07:05 |
| 2261 | X-07 | 07:19 | 07:46 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-03 | 07:16 | 07:45 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-06 | 06:16 | 07:45 |
| 2264 | MAN NG363 | 2003 | 147-09 | 05:39 | 07:45 |
| 2265 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-08 | 06:36 | 07:46 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-05 | 06:15 | 07:20 |
| 2266 | 109-12 | 07:24 | 07:44 |
| 2267 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-05 | 04:32 | 07:48 |
| 2268 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 147-13 | 06:07 | 07:45 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-23 | 05:34 | 07:46 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | X-06 | 07:04 | 07:46 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 197-04 | 05:54 | 07:45 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-15 | 05:25 | 06:20 |
| 2273 | 147-04 | 06:28 | 07:44 |
| 2274 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 147-07 | 06:26 | 07:45 |
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 160-02 | 06:09 | 06:59 |
| 2275 | 140-06 | 07:04 | 07:45 |
| 2276 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 173-07 | 04:35 | 07:40 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 171-23 | 04:25 | 07:45 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-16 | 05:00 | 07:45 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-13 | 04:14 | 07:49 |
| 2288 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N30-02 | 04:04 | 05:05 |
| 2288 | R-07 | 05:24 | 07:44 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | 147-23 | 06:00 | 06:39 |
| 2290 | 140-04 | 06:51 | 07:45 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-02 | 05:14 | 07:44 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-09 | 06:35 | 07:45 |
| 2296 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 147-19 | 05:14 | 06:10 |
| 2296 | 140-03 | 06:21 | 07:45 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-02 | 04:53 | 05:50 |
| 2297 | 109-03 | 06:22 | 07:05 |
| 2297 | 209-05 | 07:10 | 07:45 |
| 2298 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 147-10 | 06:50 | 07:35 |
| 2299 | MAN NG363 | 2003 | 181-07 | 06:49 | 07:44 |
| 2470 | MAN NG363 | 2003 | S-11 | 06:43 | 07:45 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3003 | Solaris Trollino 12AC | 2004 | 22-05 | 05:34 | 07:45 |
| 3005 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 24-08 | 05:24 | 07:50 |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-04 | 06:49 | 07:45 |
| 3007 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-02 | 04:54 | 06:30 |
| 3007 | 33-04 | 06:40 | 07:45 |
| 3009 | Solaris Trollino 12AC | 2007 | 31-07 | 07:00 | 07:52 |
| 3010 | Solaris Trollino 12M (III) | 2009 | 30-03 | 06:54 | 07:45 |
| 3011 | Solaris Trollino 12AC | 2008 | 22-03 | 05:10 | 07:51 |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-26 | 05:34 | 06:30 |
| 3013 | 31-09 | 06:56 | 07:45 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 25-03 | 05:20 | 07:50 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-09 | 05:30 | 07:45 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | X-14 | 06:25 | 06:49 |
| 3017 | 31-10 | 07:30 | 07:45 |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | X-13 | 06:24 | 06:30 |
| 3020 | 31-05 | 06:50 | 07:45 |
| 3021 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 26-04 | 05:44 | 07:45 |
| 3022 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 24-03 | 05:15 | 07:39 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 34-03 | 06:29 | 07:45 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-13 | 06:40 | 07:45 |
| 3025 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-01 | 05:34 | 07:45 |
| 3027 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-10 | 06:48 | 07:45 |
| 3028 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 22-06 | 05:45 | 07:45 |
| 3030 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 28-04 | 05:45 | 07:45 |
| 3031 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-02 | 04:34 | 07:45 |
| 3032 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 28-08 | 05:05 | 07:45 |
| 3033 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-09 | 06:41 | 07:34 |
| 3034 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 34-01 | 05:39 | 07:45 |
| 3035 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-01 | 05:46 | 07:40 |
| 3036 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-06 | 04:45 | 07:46 |
| 3037 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 24-11 | 06:00 | 07:45 |
| 3038 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 22-07 | 05:54 | 07:45 |
| 3039 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 30-04 | 06:05 | 07:50 |
| 3040 | Solaris Trollino 12AC | 2003 | 28-05 | 05:59 | 07:45 |
| 3041 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-06 | 06:40 | 07:44 |
| 3043 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 28-01 | 04:44 | 07:44 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 34-04 | 07:55 | 07:55 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-08 | 05:01 | 07:46 |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 31-01 | 06:19 | 07:45 |
| 3048 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-02 | 04:49 | 07:44 |
| 3049 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 30-02 | 06:24 | 07:45 |
| 3067 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 31-03 | 06:37 | 07:40 |
| 3068 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 114-01 | 04:45 | 07:45 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-06 | 05:29 | 07:45 |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | X-10 | 05:06 | 05:30 |
| 3070 | 29-04 | 06:18 | 07:45 |
| 3071 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-14 | 00:04 | 00:09 |
| 3071 | 181-01 | 04:19 | 05:34 |
| 3071 | 24-05 | 06:05 | 07:44 |
| 3073 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 23-02 | 05:59 | 07:35 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-01 | 05:06 | 05:49 |
| 3074 | 33-03 | 06:01 | 07:44 |
| 3075 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 33-01 | 05:14 | 07:40 |
| 3076 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-02 | 04:45 | 07:45 |
| 3077 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 28-07 | 04:50 | 07:45 |
| 3078 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 31-06 | 06:47 | 07:25 |
| 3078 | 26-07 | 07:45 | 07:45 |
| 3079 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-06 | 05:00 | 07:44 |
| 3080 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 22-01 | 06:09 | 07:45 |
| 3081 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-05 | 04:25 | 07:45 |
| 3082 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-01 | 05:25 | 07:45 |
| 3083 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 28-03 | 06:59 | 07:46 |
| 3084 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 23-05 | 06:59 | 07:44 |
| 3086 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 26-08 | 05:04 | 07:44 |
| 3087 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 23-03 | 06:29 | 07:45 |
| 3089 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 24-10 | 05:40 | 07:45 |
| 3090 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 25-05 | 05:04 | 07:45 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-03 | 06:16 | 07:45 |
| 3094 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 05:44 | 07:48 |
| 3095 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-05 | 05:12 | 07:44 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-02 | 06:06 | 07:44 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 109-20 | 05:04 | 05:59 |
| 3098 | 32-10 | 06:25 | 07:45 |
| 3251 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-14 | 05:49 | 07:45 |
| 3252 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-02 | 06:01 | 07:45 |
| 3254 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-03 | 06:19 | 07:35 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-13 | 07:25 | 07:45 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-05 | 04:49 | 07:46 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-02 | 05:59 | 07:45 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-12 | 05:44 | 07:44 |
| 3259 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-04 | 04:45 | 07:45 |
| 3260 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-07 | 05:05 | 07:44 |
| 3261 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-08 | 06:56 | 07:44 |
| 3262 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-13 | 05:35 | 07:45 |
| 3264 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-09 | 06:39 | 07:34 |
| 3265 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-06 | 06:39 | 07:45 |
| 3266 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-09 | 05:39 | 07:53 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 27-08 | 05:25 | 07:46 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 147-25 | 04:41 | 05:40 |
| 3268 | 181-03 | 05:49 | 07:34 |
| Irex |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 4039 | Solbus SM12 | 2014 | 187-03 | 06:00 | 07:40 |
| 4042 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-10 | 06:50 | 07:44 |
| 4043 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-01 | 05:34 | 07:45 |
| 4045 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-04 | 04:42 | 07:45 |
| 4046 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-08 | 05:49 | 07:35 |
| 4047 | Solbus SM12 | 2014 | 165-01 | 05:11 | 07:35 |
| 4048 | Solbus SM12 | 2014 | 86-01 | 05:22 | 07:45 |
| 4049 | Mercedes-Benz Conecto LF A30 | 2009 | S-03 | 05:55 | 07:39 |
| 4081 | Solbus SM12 | 2014 | 187-01 | 07:09 | 07:45 |
| 4082 | Solbus SM12 | 2014 | 187-05 | 06:54 | 07:45 |
| 4083 | Solbus SM12 | 2014 | 187-02 | 04:42 | 07:45 |
| 4085 | Solbus SM12 | 2014 | 165-02 | 06:00 | 07:45 |
| 4087 | Solbus SM12 | 2014 | S-12 | 05:05 | 07:44 |
| 4251 | Solaris Urbino 18 (III) | 2016 | Z-06 | 05:04 | 07:39 |
| 4252 | Solaris Urbino 18 (III) | 2016 | Z-01 | 04:49 | 07:45 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6081 | Mercedes-Benz O530 II | 2009 | 83-01 | 05:11 | 07:46 |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 05:10 | 07:35 |
| 6231 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | 146-02 | 06:04 | 07:44 |
| 6232 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-14 | 05:52 | 07:45 |
| 6234 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:15 | 07:45 |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-01 | 05:05 | 07:45 |
| 6237 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-04 | 04:59 | 07:44 |
| 6238 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-06 | 05:09 | 07:45 |
| 6239 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-17 | 06:11 | 07:45 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-03 | 04:36 | 07:35 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-05 | 05:10 | 07:45 |
| 6292 | Mercedes-Benz O530G | 2009 | 146-04 | 06:57 | 07:45 |
| 6293 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-06 | 05:19 | 07:45 |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-19 | 06:34 | 07:35 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-10 | 05:29 | 07:47 |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:15 |
| 6297 | R-01 | 04:40 | 07:46 |
| 6298 | Mercedes-Benz O530G | 2009 | J-03 | 05:42 | 07:44 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7041 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 193-03 | 05:39 | 07:05 |
| 7041 | Z-10 | 07:16 | 07:45 |
| 7042 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 193-01 | 05:54 | 07:45 |
| 7044 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 191-01 | 04:30 | 07:45 |
| 7046 | Solaris Urbino 12 (III) | 2008 | 288-02 | 05:25 | 06:52 |
| 7046 | 85-03 | 07:14 | 07:45 |
| 7049 | Solaris Urbino 12 (III) | 2007 | 288-01 | 05:32 | 07:44 |
| 7090 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 181-18 | 06:29 | 07:04 |
| 7090 | 244-01 | 07:16 | 07:45 |
| 7091 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 04:45 | 07:45 |
| 7092 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-02 | 04:35 | 07:39 |
| 7098 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 153-02 | 05:55 | 07:50 |
| 7099 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 191-02 | 06:17 | 07:44 |
| 7281 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | Z-02 | 05:13 | 07:45 |
| 7282 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | Z-03 | 05:44 | 07:49 |
| 7289 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | Z-05 | 06:12 | 07:19 |
| 7852 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2012 | 185-02 | 06:40 | 07:45 |
| 7854 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 252-01 | 07:10 | 07:45 |
| 7855 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 145-02 | 06:09 | 07:45 |
| 7856 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 204-01 | 07:05 | 07:45 |
| 7859 | Solaris Urbino 10 (III) | 2008 | 144-01 | 06:36 | 07:45 |
| 7860 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 153-01 | 04:54 | 07:45 |
| 7861 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 102-02 | 07:24 | 07:44 |
| 7862 | Solaris Urbino 10,5 (IV) | 2020 | 145-01 | 05:09 | 07:45 |
| 7864 | Solaris Urbino 10 (III) | 2006 | 185-01 | 06:06 | 07:44 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2494 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 911-02 | 05:26 | 07:45 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 154-05 | 04:39 | 07:48 |
| 2549 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-03 | 04:56 | 07:45 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 148-01 | 04:39 | 07:45 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 162-02 | 05:05 | 07:45 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 167-12 | 04:41 | 07:45 |
| 2554 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 162-03 | 05:15 | 07:41 |
| 2555 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 227-11 | 06:11 | 07:45 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 199-05 | 04:55 | 07:45 |
| 2557 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-06 | 05:25 | 07:44 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 175-02 | 04:40 | 07:44 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 113-05 | 05:30 | 07:51 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 03:54 |
| 2809 | 269-09 | 06:35 | 07:45 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 178-10 | 05:15 | 07:45 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 04:36 |
| 2811 | 106-14 | 06:01 | 07:44 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 106-02 | 05:45 | 07:09 |
| 2812 | 130-02 | 07:14 | 07:45 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 127-14 | 06:01 | 07:45 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N89-22 | 00:01 | 03:10 |
| 2815 | N2-22 | 00:30 | 04:05 |
| 2815 | 175-13 | 06:21 | 07:39 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 127-13 | 05:41 | 07:45 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 213-06 | 05:01 | 07:45 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | T8-05 | 04:37 | 07:40 |
| 3101 | Neso Bus 12 | 2024 | 113-04 | 04:53 | 07:45 |
| 3102 | Neso Bus 12 | 2024 | 213-01 | 04:42 | 07:19 |
| 3103 | Neso Bus 12 | 2024 | 189-02 | 04:35 | 07:45 |
| 3103 | 289-02 | 05:24 | 07:15 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 127-17 | 04:33 | 04:59 |
| 3104 | 155-02 | 05:04 | 07:45 |
| 3105 | Neso Bus 12 | 2024 | 111-07 | 05:10 | 06:25 |
| 3105 | 130-07 | 06:44 | 07:44 |
| 3106 | Neso Bus 12 | 2024 | 175-04 | 04:28 | 07:45 |
| 3107 | Neso Bus 12 | 2024 | 148-03 | 04:46 | 07:44 |
| 3108 | Neso Bus 12 | 2024 | T8-07 | 05:32 | 07:45 |
| 3110 | Neso Bus 12 | 2024 | 138-13 | 06:24 | 07:45 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8051 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 205-10 | 04:12 | 04:50 |
| 8051 | 107-10 | 05:06 | 07:45 |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 156-08 | 04:27 | 07:49 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 307-01 | 05:32 | 07:44 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 156-09 | 04:47 | 07:48 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:01 | 00:40 |
| 8056 | 174-06 | 05:14 | 07:44 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:05 | 00:09 |
| 8057 | 174-07 | 04:35 | 07:45 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-11 | 05:05 | 07:44 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:50 |
| 8060 | 256-03 | 06:45 | 06:54 |
| 8060 | 255-03 | 07:10 | 07:36 |
| 8201 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 166-07 | 04:22 | 04:45 |
| 8201 | 232-07 | 04:50 | 07:45 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 132-11 | 05:12 | 07:45 |
| 8203 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 01:04 |
| 8203 | 207-19 | 06:03 | 07:46 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 207-17 | 06:41 | 07:15 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 207-05 | 04:36 | 05:00 |
| 8205 | 132-05 | 05:09 | 06:59 |
| 8205 | 232-05 | 07:12 | 07:45 |
| 8206 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 256-02 | 00:00 | 07:45 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 255-04 | 05:05 | 06:20 |
| 8207 | 256-04 | 05:30 | 07:40 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 232-03 | 04:06 | 05:15 |
| 8208 | 205-03 | 05:27 | 06:50 |
| 8208 | 200-03 | 07:10 | 07:45 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-02 | 04:15 | 04:40 |
| 8209 | 207-02 | 04:48 | 05:25 |
