| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 01:10 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N20-03 | 00:00 | 01:10 |
| 2058 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | N20-04 | 00:00 | 01:10 |
| 2288 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N20-01 | 00:00 | 00:19 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-01 | 00:01 | 00:01 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 01:10 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:10 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 01:10 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5162 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 01:00 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 01:10 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:24 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 5-05 | 00:01 | 00:06 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-04 | 00:00 | 00:20 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 00:00 | 00:29 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 00:04 | 00:09 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 00:04 | 00:24 |
| 1068 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-04 | 00:00 | 01:09 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-08 | 00:04 | 00:09 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-07 | 00:00 | 00:24 |
| 1165 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-02 | 00:00 | 00:09 |
| 1169 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-14 | 00:00 | 00:04 |
| 1172 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-03 | 00:00 | 00:20 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-10 | 00:15 | 01:09 |
| 2087 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-08 | 00:01 | 01:09 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-91 | 00:06 | 00:45 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 00:14 |
| 2091 | N89-21 | 00:40 | 01:10 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 01:10 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-05 | 00:00 | 01:10 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:20 |
| 2095 | N2-22 | 00:25 | 01:09 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 01:10 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 00:06 | 01:10 |
| 2665 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-01 | 00:06 | 00:10 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-20 | 00:00 | 01:10 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-09 | 00:00 | 00:39 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:00 | 01:10 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 184-03 | 00:00 | 00:22 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-03 | 00:00 | 00:35 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 01:10 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 01:09 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N78-51 | 00:00 | 00:29 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-01 | 00:00 | 01:10 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 01:10 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 179-02 | 00:02 | 00:04 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 01:10 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 01:06 |
| 2836 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-12 | 00:00 | 00:55 |
| 2836 | N14-12 | 01:00 | 01:09 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:26 | 01:09 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:00 | 01:11 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 00:14 | 00:14 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 01:09 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:02 | 00:02 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:01 | 00:09 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-05 | 00:00 | 00:29 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-02 | 00:09 | 00:44 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 00:12 | 00:12 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-02 | 00:00 | 00:00 |
| 9289 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:09 | 00:09 |