| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | N30-05 | 00:00 | 00:35 |
| 3067 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-04 | 00:01 | 00:01 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 00:00 | 00:00 |
| 3115 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-07 | 00:03 | 00:03 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-03 | 00:00 | 00:20 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 00:00 | 00:26 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:00 | 00:25 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:25 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-02 | 00:00 | 00:14 |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 01:04 | 01:09 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-05 | 00:00 | 00:00 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-04 | 01:04 | 01:09 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 2-03 | 00:00 | 00:19 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-11 | 00:00 | 00:05 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-04 | 00:00 | 00:24 |
| 2495 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 136-01 | 00:02 | 00:02 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-13 | 00:01 | 03:21 |
| 2655 | N14-13 | 02:01 | 02:55 |
| 2657 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-01 | 00:00 | 00:00 |
| 2659 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2659 | N4-10 | 00:20 | 01:30 |
| 2659 | N6-10 | 02:15 | 03:10 |
| 2662 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-12 | 00:00 | 00:44 |
| 2662 | N14-12 | 00:58 | 03:10 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-05 | 00:00 | 02:55 |
| 2664 | N4-05 | 02:21 | 03:10 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 02:25 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 03:13 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-14 | 00:00 | 00:40 |
| 2672 | N4-14 | 01:31 | 02:40 |
| 2672 | N14-14 | 03:01 | 03:10 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2678 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2678 | N6-11 | 00:12 | 02:42 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-06 | 00:05 | 01:00 |
| 2680 | N4-06 | 01:30 | 02:34 |
| 2682 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-08 | 00:01 | 02:55 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-07 | 00:00 | 01:59 |
| 2684 | N4-07 | 02:15 | 03:11 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-03 | 00:05 | 03:10 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N8-18 | 00:00 | 03:10 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 179-02 | 00:03 | 00:03 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-91 | 00:05 | 03:11 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 184-04 | 00:00 | 00:19 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:01 | 03:10 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:57 | 02:54 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N78-51 | 00:00 | 00:19 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:30 | 01:45 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:10 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 03:12 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:20 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2838 | N89-20 | 01:35 | 02:15 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 03:10 |
| 2844 | N2-22 | 00:29 | 02:10 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 03:10 |
| 2845 | N89-21 | 00:39 | 01:27 |
| 3112 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-02 | 00:04 | 00:04 |
| 3124 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 120-03 | 00:00 | 00:10 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:03 | 00:03 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:04 | 00:04 |
| 8201 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:35 |
| 8303 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:10 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-01 | 00:12 | 00:12 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 143-01 | 00:34 | 00:39 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-02 | 00:00 | 00:00 |