| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2021 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 137-01 | 04:59 | 09:10 |
| 2022 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | X-23 | 05:34 | 06:04 |
| 2022 | K-01 | 06:10 | 09:20 |
| 2023 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 159-01 | 04:36 | 06:05 |
| 2023 | S-07 | 06:30 | 09:20 |
| 2024 | MAN NL313 Lion`s City | 2007 | 121-04 | 05:49 | 06:54 |
| 2024 | 160-04 | 07:09 | 08:44 |
| 2024 | K-06 | 09:15 | 09:22 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-03 | 05:30 | 08:51 |
| 2029 | 105-05 | 09:14 | 09:19 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 192-02 | 06:08 | 09:04 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-14 | 06:39 | 08:24 |
| 2031 | 160-07 | 08:34 | 09:20 |
| 2032 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | N20-03 | 00:00 | 04:25 |
| 2032 | K-04 | 06:09 | 09:19 |
| 2033 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 159-02 | 06:16 | 06:59 |
| 2033 | 173-08 | 07:24 | 08:35 |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2034 | 121-02 | 05:14 | 09:21 |
| 2035 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-06 | 04:29 | 09:05 |
| 2036 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 109-13 | 04:50 | 07:25 |
| 2036 | 209-06 | 07:40 | 08:34 |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 119-01 | 05:19 | 09:19 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | X-05 | 06:49 | 07:25 |
| 2041 | K-13 | 07:29 | 07:35 |
| 2041 | 141-15 | 08:02 | 08:45 |
| 2041 | 192-04 | 08:57 | 09:20 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 192-03 | 06:25 | 09:22 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-04 | 06:29 | 09:15 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 05:05 |
| 2045 | 105-07 | 06:52 | 08:39 |
| 2045 | 180-06 | 09:14 | 09:20 |
| 2048 | MAN NL313 Lion`s City | 2006 | 180-03 | 06:26 | 06:49 |
| 2048 | 121-05 | 07:04 | 07:44 |
| 2048 | 180-05 | 08:09 | 09:21 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 119-02 | 05:29 | 09:05 |
| 2053 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 141-16 | 07:17 | 09:14 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-01 | 04:55 | 08:00 |
| 2054 | 105-11 | 08:20 | 09:15 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 191-03 | 06:10 | 07:10 |
| 2055 | X-09 | 07:49 | 09:20 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 180-01 | 05:08 | 05:29 |
| 2056 | 105-02 | 05:49 | 09:20 |
| 2058 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 192-01 | 05:50 | 08:54 |
| 2059 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2016 | X-02 | 06:04 | 09:10 |
| 2060 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:33 |
| 2060 | K-07 | 06:54 | 08:54 |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 181-19 | 06:44 | 07:14 |
| 2081 | S-06 | 07:25 | 09:15 |
| 2082 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 181-20 | 05:14 | 05:44 |
| 2082 | 187-06 | 06:00 | 08:45 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-09 | 06:19 | 09:00 |
| 2083 | 160-10 | 09:07 | 09:20 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-03 | 06:10 | 09:23 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 159-03 | 05:26 | 07:00 |
| 2085 | S-02 | 07:45 | 09:20 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 180-02 | 05:48 | 06:10 |
| 2086 | 105-04 | 06:24 | 08:09 |
| 2086 | 121-08 | 08:24 | 09:19 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-05 | 06:59 | 09:20 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 109-01 | 04:30 | 05:55 |
| 2090 | 209-03 | 06:10 | 06:44 |
| 2090 | 105-08 | 07:07 | 09:19 |
| 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-01 | 05:40 | 09:19 |
| 2092 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-16 | 05:39 | 06:39 |
| 2092 | 182-03 | 06:51 | 07:15 |
| 2092 | 160-06 | 07:25 | 08:44 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | N20-04 | 00:00 | 05:15 |
| 2095 | 181-21 | 06:29 | 07:04 |
| 2095 | 177-01 | 07:22 | 09:20 |
| 2201 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 147-06 | 06:16 | 09:19 |
| 2202 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | X-06 | 07:09 | 08:25 |
| 2203 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | 147-04 | 08:31 | 09:05 |
| 2204 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | R-24 | 05:40 | 08:25 |
| 2206 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | 147-09 | 05:39 | 09:20 |
| 2207 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | Z-07 | 06:06 | 08:01 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N30-02 | 04:20 | 05:04 |
| 2208 | R-07 | 05:24 | 09:20 |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-23 | 05:54 | 06:35 |
| 2209 | 140-04 | 07:31 | 08:19 |
| 2209 | 173-09 | 09:19 | 09:20 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 171-23 | 04:24 | 09:20 |
| 2211 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | R-27 | 06:34 | 09:10 |
| 2214 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 197-04 | 05:54 | 09:32 |
| 2215 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | R-15 | 04:44 | 07:04 |
| 2215 | X-07 | 07:19 | 08:39 |
| 2216 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 140-16 | 05:54 | 06:49 |
| 2216 | 147-05 | 06:56 | 09:20 |
| 2218 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 109-02 | 05:00 | 07:59 |
| 2218 | 209-07 | 08:07 | 09:04 |
| 2219 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 160-03 | 06:42 | 07:20 |
| 2219 | 140-07 | 07:26 | 08:49 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-08 | 04:50 | 09:20 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | X-01 | 05:49 | 06:20 |
| 2263 | 109-05 | 06:37 | 09:19 |
| 2264 | MAN NG363 | 2003 | R-23 | 05:34 | 08:10 |
| 2264 | 171-21 | 08:38 | 09:22 |
| 2265 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-08 | 06:36 | 09:20 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-02 | 04:55 | 05:45 |
| 2266 | 109-03 | 06:22 | 06:55 |
| 2266 | 209-05 | 07:10 | 07:49 |
| 2266 | 109-07 | 08:13 | 09:20 |
| 2267 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-07 | 04:34 | 09:19 |
| 2268 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | S-11 | 06:44 | 07:13 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-18 | 05:14 | 09:25 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | Z-06 | 06:40 | 09:19 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-02 | 05:08 | 09:19 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-05 | 04:34 | 09:23 |
| 2274 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 140-01 | 04:27 | 05:19 |
| 2274 | 152-04 | 05:40 | 09:19 |
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 147-07 | 06:26 | 09:15 |
| 2276 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 160-01 | 05:46 | 06:30 |
| 2276 | 109-09 | 06:45 | 09:21 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | S-13 | 07:09 | 08:44 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-13 | 04:14 | 09:21 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-05 | 06:15 | 07:09 |
| 2279 | 109-12 | 07:16 | 09:20 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-01 | 06:56 | 09:20 |
| 2287 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 105-01 | 05:10 | 08:20 |
| 2288 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 140-09 | 06:29 | 09:24 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | 181-12 | 07:19 | 08:44 |
| 2291 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | 181-07 | 06:55 | 09:15 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-16 | 05:05 | 09:21 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-22 | 05:24 | 09:20 |
| 2296 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 147-10 | 06:46 | 07:35 |
| 2296 | 140-10 | 07:56 | 09:20 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-02 | 05:18 | 09:19 |
| 2298 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 160-02 | 06:22 | 07:00 |
| 2298 | 147-13 | 07:10 | 09:20 |
| 2299 | MAN NG363 | 2003 | 147-19 | 05:26 | 06:10 |
| 2299 | 140-03 | 06:21 | 09:20 |
| 2351 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 147-27 | 06:06 | 06:49 |
| 2351 | 140-06 | 07:01 | 09:20 |
| 2352 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 147-03 | 07:16 | 09:20 |
| 2353 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 140-15 | 05:19 | 06:19 |
| 2353 | 147-04 | 06:28 | 07:53 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3003 | Solaris Trollino 12AC | 2004 | 22-05 | 05:30 | 08:54 |
| 3005 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-01 | 04:27 | 09:20 |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-05 | 06:59 | 09:20 |
| 3007 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 114-02 | 05:27 | 08:55 |
| 3009 | Solaris Trollino 12AC | 2007 | 22-03 | 05:10 | 09:05 |
| 3010 | Solaris Trollino 12M (III) | 2009 | 24-03 | 05:15 | 09:19 |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | X-10 | 05:07 | 05:30 |
| 3013 | 29-04 | 06:18 | 09:20 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-26 | 05:35 | 06:30 |
| 3014 | 31-09 | 06:59 | 09:09 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-09 | 05:30 | 08:30 |
| 3015 | 31-08 | 08:52 | 09:25 |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-01 | 05:49 | 09:09 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 26-09 | 07:00 | 09:20 |
| 3018 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | X-13 | 06:22 | 06:30 |
| 3018 | 31-05 | 06:40 | 09:20 |
| 3019 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 34-03 | 05:32 | 09:20 |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 109-20 | 05:06 | 06:04 |
| 3020 | 32-10 | 06:28 | 09:20 |
| 3022 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 22-06 | 05:44 | 09:14 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-02 | 05:59 | 08:45 |
| 3023 | 33-02 | 09:10 | 09:20 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-06 | 05:26 | 09:19 |
| 3025 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 25-05 | 05:00 | 09:19 |
| 3027 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 34-02 | 06:34 | 08:40 |
| 3027 | 30-05 | 08:49 | 09:15 |
| 3028 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 22-08 | 05:59 | 09:20 |
| 3030 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 24-06 | 05:00 | 09:09 |
| 3031 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-11 | 04:34 | 09:15 |
| 3032 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 22-02 | 04:50 | 09:20 |
| 3033 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 22-04 | 06:49 | 09:20 |
| 3034 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-08 | 05:19 | 09:20 |
| 3035 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-02 | 04:50 | 09:21 |
| 3036 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-07 | 06:41 | 07:35 |
| 3036 | 21-01 | 07:39 | 09:21 |
| 3037 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 26-12 | 05:55 | 08:19 |
| 3037 | 21-03 | 08:24 | 09:20 |
| 3038 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 30-02 | 05:24 | 09:20 |
| 3039 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 30-03 | 05:39 | 09:20 |
| 3040 | Solaris Trollino 12AC | 2003 | 31-06 | 07:19 | 07:40 |
| 3040 | 26-05 | 07:45 | 09:15 |
| 3041 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-01 | 04:49 | 09:20 |
| 3042 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 30-04 | 06:09 | 09:04 |
| 3043 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 26-02 | 06:14 | 09:20 |
| 3044 | Solaris Trollino 12S | 2011 | 26-06 | 05:15 | 09:20 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-10 | 06:48 | 09:22 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 23-01 | 05:35 | 08:16 |
| 3046 | 24-12 | 08:30 | 09:19 |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 26-13 | 05:59 | 06:59 |
| 3047 | 28-04 | 07:29 | 09:19 |
| 3067 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 30-01 | 04:55 | 05:40 |
| 3067 | 34-01 | 05:50 | 09:21 |
| 3068 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-03 | 05:09 | 08:05 |
| 3068 | 21-04 | 08:28 | 09:30 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | X-14 | 06:24 | 06:50 |
| 3069 | 31-10 | 07:34 | 09:20 |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 114-01 | 04:45 | 09:20 |
| 3071 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 181-01 | 04:19 | 05:30 |
| 3071 | 24-05 | 06:05 | 09:19 |
| 3073 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-13 | 06:45 | 08:20 |
| 3073 | 23-07 | 08:44 | 09:20 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-08 | 05:24 | 09:20 |
| 3075 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 28-05 | 05:09 | 09:00 |
| 3077 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-01 | 06:09 | 09:22 |
| 3078 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 26-03 | 04:42 | 09:20 |
| 3082 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-04 | 06:20 | 08:39 |
| 3084 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 23-03 | 06:29 | 09:15 |
| 3085 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 24-10 | 05:44 | 09:19 |
| 3086 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 24-11 | 06:00 | 08:40 |
| 3087 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 31-07 | 07:12 | 08:35 |
| 3088 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 31-01 | 07:07 | 09:20 |
| 3090 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 24-02 | 04:51 | 06:29 |
| 3090 | 33-04 | 06:39 | 09:20 |
| 3091 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 33-01 | 05:12 | 09:20 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-05 | 05:13 | 09:21 |
| 3094 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 24-01 | 05:06 | 05:49 |
| 3094 | 33-03 | 06:00 | 09:20 |
| 3095 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-02 | 06:06 | 09:20 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 05:44 | 09:20 |
| 3097 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-03 | 06:16 | 09:19 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 06:39 | 09:33 |
| 3101 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 05:19 | 09:21 |
| 3102 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-03 | 06:24 | 09:21 |
| 3103 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-06 | 05:45 | 09:04 |
| 3105 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-02 | 04:25 | 09:19 |
| 3106 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-01 | 04:49 | 09:20 |
| 3107 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-06 | 04:49 | 09:20 |
| 3108 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-08 | 06:30 | 09:19 |
| 3109 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-09 | 05:09 | 09:20 |
| 3110 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-02 | 05:55 | 09:19 |
| 3111 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 32-08 | 05:01 | 09:20 |
| 3112 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-10 | 04:55 | 09:05 |
| 3112 | 34-04 | 09:23 | 09:23 |
| 3113 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | X-11 | 05:24 | 05:45 |
| 3113 | 31-03 | 06:20 | 09:21 |
| 3251 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-08 | 06:16 | 08:34 |
| 3251 | 29-08 | 09:01 | 09:20 |
| 3252 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-07 | 05:05 | 09:20 |
| 3253 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-03 | 06:16 | 09:20 |
| 3254 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-06 | 06:39 | 09:20 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-09 | 05:39 | 09:20 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-13 | 07:25 | 09:20 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-14 | 05:49 | 09:20 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-02 | 06:00 | 06:00 |
| 3259 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-04 | 04:44 | 09:10 |
| 3260 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-13 | 05:35 | 09:19 |
| 3261 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-02 | 05:55 | 09:05 |
| 3262 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-08 | 05:25 | 09:20 |
| 3263 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-03 | 05:49 | 09:20 |
| 3264 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-12 | 05:45 | 09:19 |
| 3265 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-05 | 04:49 | 09:20 |
| 3266 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | R-01 | 09:04 | 09:21 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 27-02 | 06:04 | 09:14 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | X-12 | 05:46 | 06:15 |
| 3268 | 27-09 | 06:35 | 09:05 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5001 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 152-12 | 06:44 | 08:14 |
| 5002 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-03 | 05:15 | 09:19 |
| 5003 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-01 | 04:40 | 04:55 |
| 5004 | Solaris Urbino 12 (III) | 2013 | 141-07 | 04:57 | 05:35 |
| 5004 | 182-02 | 06:03 | 06:30 |
| 5004 | 134-04 | 06:45 | 07:20 |
| 5004 | 182-04 | 07:47 | 08:40 |
| 5005 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-02 | 05:34 | 07:59 |
| 5006 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | N10-04 | 03:25 | 04:30 |
| 5006 | K-18 | 05:09 | 06:09 |
| 5006 | 141-18 | 06:29 | 08:10 |
| 5008 | Solaris Urbino 12 (III) | 2013 | K-17 | 04:47 | 05:40 |
| 5008 | X-03 | 06:24 | 06:50 |
| 5008 | 141-13 | 07:12 | 09:04 |
| 5009 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 105-03 | 05:15 | 09:19 |
| 5012 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 163-01 | 05:25 | 08:10 |
| 5013 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | K-05 | 05:38 | 07:39 |
| 5013 | 134-02 | 08:02 | 08:45 |
| 5013 | 141-17 | 09:27 | 09:27 |
| 5014 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-05 | 05:05 | 09:29 |
| 5015 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 141-09 | 07:05 | 08:55 |
| 5016 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 173-01 | 06:30 | 07:29 |
| 5016 | 288-05 | 07:54 | 08:48 |
| 5018 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 163-02 | 05:55 | 09:05 |
| 5019 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 182-01 | 06:14 | 07:30 |
| 5019 | 134-08 | 07:44 | 08:25 |
| 5019 | 182-06 | 08:47 | 09:27 |
| 5020 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 134-01 | 05:59 | 07:25 |
| 5020 | 182-05 | 07:36 | 09:19 |
| 5085 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-01 | 05:10 | 09:20 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 209-01 | 04:52 | 05:30 |
| 5090 | 182-10 | 05:53 | 06:15 |
| 5090 | 134-03 | 06:30 | 08:06 |
| 5090 | 182-07 | 08:22 | 09:20 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 165-01 | 07:24 | 09:20 |
| 5092 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-06 | 06:14 | 09:19 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 209-02 | 05:25 | 06:04 |
| 5093 | 133-05 | 06:22 | 09:19 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 134-07 | 07:29 | 08:19 |
| 5094 | 190-06 | 09:00 | 09:19 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 187-05 | 07:09 | 09:15 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 04:05 |
| 5096 | 147-24 | 04:53 | 05:55 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 04:50 |
| 5097 | 141-02 | 06:49 | 09:21 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5098 | N30-06 | 03:24 | 03:45 |
| 5098 | N40-04 | 03:49 | 04:35 |
| 5098 | 105-10 | 06:13 | 09:20 |
| 5153 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 134-05 | 07:00 | 07:45 |
| 5153 | 190-03 | 08:17 | 09:15 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 141-11 | 05:50 | 06:25 |
| 5154 | 190-01 | 06:47 | 09:21 |
| 5155 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-06 | 04:25 | 04:39 |
| 5155 | 133-04 | 04:46 | 09:33 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-05 | 05:37 | 06:14 |
| 5156 | 196-03 | 06:41 | 08:24 |
| 5156 | 190-07 | 09:09 | 09:20 |
| 5157 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 133-02 | 04:45 | 09:20 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 105-09 | 05:49 | 08:06 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-02 | 04:51 | 05:24 |
| 5159 | 133-01 | 05:48 | 09:20 |
| 5160 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 196-04 | 06:20 | 06:44 |
| 5160 | 104-03 | 06:56 | 07:25 |
| 5160 | 128-05 | 07:34 | 09:14 |
| 5161 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-04 | 05:22 | 05:59 |
| 5161 | 196-02 | 06:11 | 07:49 |
| 5161 | 128-03 | 07:56 | 09:36 |
| 5162 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5162 | K-08 | 06:03 | 08:14 |
| 5163 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5163 | 141-12 | 06:05 | 06:40 |
| 5163 | 190-04 | 07:19 | 09:20 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 209-04 | 06:25 | 07:15 |
| 5164 | 190-05 | 07:34 | 09:23 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:55 |
| 5165 | 141-08 | 05:15 | 05:51 |
| 5165 | 104-02 | 06:26 | 06:59 |
| 5165 | 128-02 | 07:04 | 09:20 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-01 | 04:35 | 05:10 |
| 5166 | 196-01 | 05:41 | 07:15 |
| 5166 | 128-01 | 07:25 | 09:20 |
| 5167 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-03 | 05:07 | 05:44 |
| 5167 | 104-01 | 05:54 | 06:20 |
| 5167 | 128-06 | 06:31 | 09:19 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 141-10 | 05:30 | 06:14 |
| 5168 | 190-08 | 06:19 | 06:44 |
| 5168 | 160-05 | 07:01 | 08:04 |
| 5168 | 190-02 | 08:47 | 09:04 |
| 5225 | Solaris Urbino 18 (III) | 2012 | 173-06 | 05:50 | 08:30 |
| 5226 | Solaris Urbino 18 (III) | 2012 | 197-06 | 05:46 | 09:20 |
| 5227 | Solaris Urbino 18 (III) | 2013 | X-04 | 05:38 | 09:00 |
| 5237 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-04 | 07:59 | 08:00 |
| 5237 | S-10 | 08:40 | 09:05 |
| 5238 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-03 | 04:41 | 09:20 |
| 5239 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 197-05 | 05:43 | 06:55 |
| 5239 | 134-06 | 07:15 | 08:00 |
| 5239 | 109-08 | 08:33 | 09:19 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 194-09 | 05:01 | 08:25 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-04 | 05:16 | 07:34 |
| 5241 | 109-04 | 07:50 | 09:33 |
| 5242 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-01 | 05:34 | 09:19 |
| 5243 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-06 | 05:09 | 09:04 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | K-02 | 07:08 | 09:19 |
| 5245 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 194-04 | 06:55 | 09:20 |
| 5246 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 197-02 | 05:18 | 09:21 |
| 5247 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 197-01 | 04:55 | 09:19 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 194-08 | 07:14 | 09:20 |
| 5320 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-12 | 05:24 | 09:19 |
| 5321 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-10 | 06:20 | 09:19 |
| 5323 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-05 | 04:55 | 09:14 |
