| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:04 | 02:16 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 02:10 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 02:20 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:14 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | N20-01 | 00:00 | 00:19 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 25-08 | 00:00 | 00:04 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 02:19 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 02:20 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 02:19 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:10 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:55 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:24 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-01 | 00:04 | 00:19 |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-03 | 00:00 | 00:15 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:25 |
| 1019 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 01:04 | 01:09 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 8-36 | 00:04 | 00:04 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 01:04 | 01:09 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 00:01 | 00:16 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-09 | 00:00 | 00:45 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-13 | 00:01 | 00:19 |
| 1125 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 10-07 | 00:00 | 00:05 |
| 1151 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-36 | 00:00 | 00:15 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-06 | 00:00 | 00:10 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-20 | 00:00 | 01:28 |
| 2081 | N89-20 | 01:35 | 02:11 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 00:35 |
| 2086 | N89-21 | 00:35 | 01:31 |
| 2086 | N2-21 | 01:31 | 02:10 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:30 | 01:45 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 01:00 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 02:19 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 01:51 |
| 2730 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-07 | 00:00 | 01:55 |
| 2730 | N4-07 | 02:14 | 02:20 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N89-22 | 00:00 | 00:14 |
| 2734 | N2-22 | 00:29 | 02:15 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-14 | 00:00 | 01:10 |
| 2737 | N4-14 | 01:29 | 02:20 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-10 | 00:14 | 01:31 |
| 2740 | N6-10 | 02:14 | 02:20 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-03 | 00:05 | 02:20 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-08 | 00:01 | 01:05 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 184-07 | 00:00 | 00:04 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-11 | 00:12 | 02:20 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 00:00 | 02:20 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:00 | 02:19 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 01:01 |
| 2802 | N14-12 | 01:04 | 02:19 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-13 | 00:00 | 01:36 |
| 2803 | N14-13 | 02:01 | 02:20 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:14 |
| 2824 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 01:44 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:15 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 02:24 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:15 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 01:55 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:57 | 02:21 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 02:21 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:04 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:04 | 00:29 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:59 |
| 8302 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-32 | 00:09 | 00:09 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:29 |
| 9001 | N78-52 | 00:39 | 00:47 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 00:19 | 00:25 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-23 | 00:03 | 00:34 |