| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 173-04 | 00:01 | 00:01 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 140-06 | 00:02 | 00:02 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-01 | 00:01 | 00:34 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:01 | 01:45 |
| 2267 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-05 | 00:23 | 00:23 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:09 | 01:45 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 01:11 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-04 | 00:01 | 00:01 |
| 3252 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-03 | 00:04 | 00:04 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-05 | 00:06 | 00:06 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:01 | 00:01 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:09 |
| 1030 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-04 | 00:00 | 00:55 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:24 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-05 | 00:00 | 00:24 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-07 | 00:00 | 00:25 |
| 1081 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-05 | 00:01 | 01:10 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-43 | 00:00 | 00:00 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:24 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-07 | 00:00 | 00:00 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-03 | 00:00 | 00:34 |
| 1172 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-15 | 00:00 | 00:19 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N16-04 | 00:26 | 01:45 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:00 | 01:32 |
| 2521 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N6-14 | 00:00 | 01:10 |
| 2521 | N4-14 | 01:31 | 01:45 |
| 2528 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N6-05 | 00:00 | 01:45 |
| 2541 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2541 | N4-10 | 00:16 | 01:30 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-12 | 00:00 | 00:45 |
| 2655 | N14-12 | 01:00 | 01:45 |
| 2660 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N1-11 | 00:00 | 00:09 |
| 2660 | N6-11 | 00:15 | 01:45 |
| 2661 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N1-03 | 00:06 | 01:45 |
| 2665 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 01:46 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-08 | 00:00 | 01:52 |
| 2669 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-13 | 00:02 | 01:45 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-06 | 00:00 | 01:05 |
| 2677 | N4-06 | 01:29 | 01:45 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-07 | 00:00 | 01:45 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2685 | N6-09 | 01:30 | 01:45 |
| 2687 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 01:45 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 184-04 | 00:00 | 00:17 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N78-51 | 00:01 | 00:29 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 179-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-02 | 00:03 | 00:03 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N89-22 | 00:01 | 00:15 |
| 2764 | N2-22 | 00:29 | 01:45 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:00 | 01:46 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 01:45 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-21 | 00:00 | 01:45 |
| 2775 | N89-21 | 00:40 | 01:10 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-20 | 01:35 | 01:45 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N9-19 | 00:00 | 01:45 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:00 | 01:45 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-09 | 00:00 | 00:00 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:01 | 01:09 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:07 | 00:07 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 00:09 | 00:14 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:13 | 00:13 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | T10-03 | 00:02 | 00:14 |
| 8058 | N56-22 | 01:30 | 01:45 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 256-01 | 00:04 | 00:04 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-52 | 00:00 | 01:45 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | T10-04 | 00:01 | 00:01 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 149-04 | 00:13 | 00:13 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 143-02 | 00:30 | 00:59 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 00:08 | 00:08 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-01 | 00:28 | 00:28 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-02 | 00:08 | 00:24 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-02 | 00:03 | 00:03 |
| 9222 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:24 | 00:34 |