| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2033 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 04:25 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 125-01 | 04:29 | 04:29 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:25 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:04 | 04:26 |
| 2092 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 159-01 | 04:36 | 04:36 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | N20-01 | 00:00 | 00:25 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N30-02 | 04:00 | 04:25 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-13 | 04:14 | 04:24 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 181-01 | 04:25 | 04:25 |
| 3040 | Solaris Trollino 12AC | 2003 | 23-09 | 01:04 | 01:04 |
| 3084 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-05 | 04:24 | 04:25 |
| 3101 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-02 | 04:25 | 04:25 |
| 3104 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:01 | 00:01 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5020 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | N10-04 | 03:24 | 04:25 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 04:25 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5096 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5096 | N30-06 | 03:25 | 03:45 |
| 5096 | N40-04 | 03:49 | 04:26 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 133-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:09 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:59 |
| 5242 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:59 |
| 5329 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:49 | 04:20 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-04 | 04:10 | 04:28 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:24 |
| 6234 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:15 | 04:19 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7092 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-02 | 04:27 | 04:27 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-05 | 04:25 | 04:25 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-04 | 04:20 | 04:25 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-01 | 04:25 | 04:25 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 01:09 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-14 | 04:25 | 04:25 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-14 | 04:10 | 04:25 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-02 | 03:59 | 04:24 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:14 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 00:00 | 01:09 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 7-06 | 04:00 | 04:25 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 04:14 | 04:25 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 03:51 | 04:24 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 04:15 | 04:25 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-06 | 03:59 | 04:25 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 10-02 | 04:10 | 04:25 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 92-07 | 00:00 | 01:10 |
| 1061 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-13 | 00:00 | 00:15 |
| 1061 | 10-01 | 03:47 | 04:25 |
| 1066 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 90-07 | 00:00 | 00:37 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-10 | 04:00 | 04:29 |
| 1069 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-45 | 00:00 | 00:34 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-02 | 00:04 | 00:59 |
| 1070 | 8-01 | 03:49 | 04:25 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 00:04 | 00:59 |
| 1074 | 12-01 | 04:11 | 04:25 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-44 | 00:00 | 01:10 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-03 | 04:15 | 04:24 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-43 | 00:00 | 01:09 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-04 | 03:45 | 04:25 |
| 1079 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-08 | 00:00 | 00:44 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-12 | 00:04 | 00:29 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-06 | 01:04 | 01:04 |
| 1085 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2021 | 12-07 | 00:03 | 00:03 |
| 1109 | Düwag N8C-AC1 | 1978 | 9-22 | 04:04 | 04:25 |
| 1111 | Düwag N8C-AC1 | 1978 | 92-01 | 03:04 | 04:25 |
| 1116 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-31 | 00:02 | 01:10 |
| 1116 | 9-02 | 04:14 | 04:25 |
| 1117 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 92-04 | 03:34 | 04:25 |
| 1128 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 9-09 | 01:05 | 01:09 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 9-36 | 00:02 | 00:07 |
| 1129 | 8-16 | 04:19 | 04:25 |
| 1134 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:05 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 9-08 | 00:04 | 01:09 |
| 1145 | 92-41 | 03:22 | 04:24 |
| 1147 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 1154 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 2-10 | 00:00 | 01:09 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 12-09 | 00:04 | 00:19 |
| 1163 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 92-06 | 00:02 | 01:10 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 90-06 | 00:02 | 01:10 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 92-03 | 03:44 | 04:25 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 92-02 | 03:19 | 04:27 |
| 1170 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 7-15 | 04:27 | 04:27 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-15 | 04:19 | 04:25 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 92-05 | 03:54 | 04:25 |
| 2085 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-70 | 03:57 | 04:25 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-13 | 00:00 | 01:39 |
| 2086 | N14-13 | 01:58 | 03:05 |
| 2087 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-06 | 00:00 | 01:00 |
| 2087 | N4-06 | 01:29 | 02:29 |
| 2087 | N6-06 | 03:12 | 04:31 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 04:27 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:04 | 02:55 |
| 2094 | N4-08 | 03:15 | 04:19 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 03:10 |
| 2095 | N2-22 | 00:25 | 04:05 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 04:25 |
| 2096 | N14-12 | 01:00 | 03:55 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-04 | 00:01 | 00:29 |
| 2097 | N16-04 | 00:35 | 03:20 |
| 2097 | N1-04 | 03:35 | 04:30 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:00 | 01:26 |
| 2490 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2017 | 149-01 | 04:17 | 04:26 |
| 2498 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 136-01 | 00:00 | 00:00 |
| 2498 | 149-02 | 04:29 | 04:29 |
| 2521 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 162-04 | 04:43 | 04:43 |
| 2528 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N1-75 | 04:14 | 04:25 |
| 2530 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-05 | 04:22 | 04:24 |
| 2546 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 168-04 | 04:18 | 04:26 |
| 2547 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 227-05 | 04:24 | 04:24 |
| 2557 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 212-01 | 04:16 | 04:24 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N8-77 | 03:46 | 04:25 |
| 2663 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 210-05 | 04:36 | 04:36 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-71 | 04:25 | 04:25 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N3-76 | 03:47 | 04:25 |
| 2682 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 132-16 | 04:15 | 04:15 |
| 2687 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:35 | 04:16 |
| 2730 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-02 | 00:00 | 04:27 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 175-03 | 00:06 | 00:06 |
| 2732 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 130-01 | 04:15 | 04:35 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-14 | 00:00 | 04:19 |
| 2733 | N4-14 | 01:31 | 02:49 |
| 2733 | N14-14 | 03:00 | 03:59 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 111-02 | 04:29 | 04:29 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-01 | 04:07 | 04:24 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N2-21 | 00:00 | 04:25 |
| 2742 | N89-21 | 00:35 | 04:19 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2744 | N4-10 | 00:15 | 01:30 |
| 2744 | N6-10 | 02:19 | 04:24 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 158-23 | 04:12 | 04:27 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2765 | N6-11 | 00:06 | 02:40 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-04 | 00:00 | 00:00 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2770 | 120-02 | 04:27 | 04:27 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N78-51 | 00:00 | 00:24 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 03:14 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 00:10 | 04:11 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 189-03 | 04:17 | 04:25 |
| 2805 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 04:14 |
| 2805 | N89-20 | 01:35 | 02:09 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | T8-05 | 04:18 | 04:18 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 04:16 |
| 2826 | N4-07 | 02:14 | 03:30 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-01 | 04:10 | 04:25 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 02:40 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 01:40 |
| 2834 | N4-05 | 02:25 | 04:26 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:34 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 157-41 | 00:01 | 00:01 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 03:40 |
| 2839 | N78-19 | 04:05 | 04:24 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 04:13 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2847 | 127-11 | 04:13 | 04:25 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 03:35 |
| 2849 | N16-17 | 04:09 | 04:20 |
| 2849 | N6-17 | 04:30 | 04:30 |
| 3101 | Neso Bus 12 | 2024 | 213-01 | 04:44 | 04:44 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 175-04 | 04:28 | 04:28 |
| 3109 | Neso Bus 12 | 2024 | 189-02 | 04:38 | 04:38 |
| 3110 | Neso Bus 12 | 2024 | 127-17 | 04:23 | 04:23 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:10 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-07 | 04:40 | 04:40 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 156-08 | 04:27 | 04:27 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 04:00 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:04 | 00:44 |
| 8060 | 205-10 | 04:25 | 04:25 |
| 8206 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 256-02 | 04:15 | 04:15 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 232-03 | 04:06 | 04:25 |
| 8210 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:01 | 00:19 |
| 8210 | 166-07 | 04:22 | 04:22 |
| 8302 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 256-01 | 03:55 | 04:24 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9003 | N78-52 | 00:30 | 00:58 |
| 9053 | MAN NL283 Lion`s City | 2012 | T8-01 | 04:24 | 04:25 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-03 | 04:31 | 04:31 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 04:24 | 04:24 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:13 | 00:13 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:29 | 00:29 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9222 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:24 | 00:39 |
| 9901 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-01 | 04:20 | 04:20 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-02 | 00:20 | 00:59 |
| 9906 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-03 | 03:55 | 04:31 |