| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 03:45 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 03:45 |
| 2033 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:33 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:05 | 03:45 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3103 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5014 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | N10-04 | 03:24 | 03:45 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 03:48 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:05 |
| 5096 | N10-02 | 00:09 | 03:10 |
| 5096 | N40-04 | 03:47 | 03:47 |
| 5160 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:11 |
| 5163 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 133-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 01:00 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 03:46 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:26 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-23 | 00:00 | 00:19 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 00:00 | 00:15 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 01:10 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 03:45 | 03:45 |
| 1061 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-06 | 00:04 | 00:14 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-02 | 00:04 | 00:39 |
| 1110 | Düwag N8C-MF01 | 1979 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:09 |
| 1170 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2075 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-13 | 00:00 | 03:44 |
| 2075 | N14-13 | 01:59 | 03:04 |
| 2076 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 03:15 |
| 2076 | N89-21 | 00:35 | 01:10 |
| 2077 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N6-14 | 00:00 | 00:45 |
| 2077 | N4-14 | 01:24 | 02:35 |
| 2077 | N14-14 | 02:58 | 03:45 |
| 2078 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N6-05 | 00:00 | 01:40 |
| 2078 | N4-05 | 02:25 | 03:45 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-08 | 00:00 | 03:00 |
| 2081 | N4-08 | 03:10 | 03:45 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-12 | 00:00 | 00:44 |
| 2086 | N14-12 | 00:59 | 03:45 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N16-04 | 00:26 | 03:20 |
| 2090 | N1-04 | 03:30 | 03:45 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2095 | N4-06 | 01:26 | 02:30 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 03:44 |
| 2096 | N89-20 | 01:39 | 02:15 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 00:04 | 03:45 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N9-74 | 03:34 | 03:44 |
| 2568 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N8-77 | 04:08 | 04:08 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2731 | N6-11 | 00:11 | 01:10 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-01 | 00:00 | 03:45 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-05 | 00:00 | 00:35 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-02 | 00:01 | 03:47 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-01 | 04:13 | 04:13 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 175-03 | 00:15 | 00:15 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 03:43 |
| 2800 | N4-07 | 02:15 | 03:30 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2804 | N4-10 | 00:15 | 01:31 |
| 2804 | N6-10 | 03:40 | 03:45 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-91 | 00:04 | 03:45 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N89-22 | 00:00 | 03:10 |
| 2808 | N2-22 | 00:30 | 02:10 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 01:32 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 130-04 | 00:02 | 00:02 |
| 2821 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 03:45 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:57 | 03:35 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:44 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:34 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 03:41 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:02 | 01:04 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:39 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:20 |
| 8206 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-07 | 00:04 | 00:04 |
| 8210 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:45 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:09 | 00:19 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:29 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:09 | 00:09 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:28 | 00:28 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:01 | 00:01 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9222 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:24 | 00:29 |
| 9223 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:28 | 00:28 |