| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 01:54 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 01:57 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:19 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2058 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | N20-03 | 00:00 | 01:15 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-06 | 00:01 | 00:01 |
| 3102 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:00 | 00:05 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:45 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:01 | 01:54 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5098 | N10-02 | 00:06 | 01:55 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:01 | 00:59 |
| 5161 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 01:15 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:24 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-01 | 00:00 | 00:35 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:00 | 00:04 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 01:04 | 01:09 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:25 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1058 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1063 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-10 | 00:00 | 00:30 |
| 1071 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-07 | 00:00 | 00:40 |
| 1110 | Düwag N8C-MF01 | 1979 | 2-10 | 00:00 | 00:05 |
| 1117 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 8-36 | 00:00 | 00:30 |
| 1122 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 12-05 | 00:04 | 01:10 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 1151 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 1172 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:10 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 9-36 | 00:04 | 00:24 |
| 1502 | Konstal 114Na | 1996 | 5-05 | 00:04 | 00:09 |
| 2080 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N78-51 | 00:00 | 00:24 |
| 2085 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2085 | N6-09 | 01:06 | 02:00 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:40 |
| 2093 | N14-12 | 01:01 | 01:54 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2094 | N6-11 | 00:15 | 02:00 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 01:49 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 01:54 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N8-18 | 00:00 | 02:11 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 01:59 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 258-04 | 00:35 | 01:05 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 175-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:15 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2777 | N89-20 | 01:40 | 01:57 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 00:00 | 01:05 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:05 | 01:58 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-05 | 00:00 | 01:40 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-58 | 00:00 | 00:14 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:00 | 01:54 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-17 | 00:00 | 01:58 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-07 | 00:00 | 00:09 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:35 | 01:58 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:00 | 01:39 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-10 | 00:00 | 00:05 |
| 2832 | N4-10 | 00:10 | 01:29 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 01:55 |
| 2834 | N89-21 | 00:39 | 01:11 |
| 2836 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 01:10 |
| 2836 | N4-14 | 01:30 | 02:00 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 01:45 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2838 | N2-22 | 00:30 | 01:55 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-06 | 00:01 | 01:00 |
| 2840 | N4-06 | 01:30 | 01:45 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-01 | 00:00 | 01:52 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:06 | 02:00 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:08 | 00:08 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 01:45 |
| 8210 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 01:04 |
| 8302 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:01 | 00:14 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:45 |
| 9061 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:07 | 00:07 |
| 9907 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | T8-01 | 00:11 | 00:28 |