| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:20 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:05 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:10 | 04:05 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 04:05 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-02 | 04:00 | 04:05 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3078 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-04 | 01:09 | 01:09 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:01 | 00:01 |
| 3111 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-08 | 00:01 | 00:01 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:11 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 01:10 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-04 | 03:49 | 04:04 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-04 | 03:55 | 04:05 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 8-01 | 04:05 | 04:05 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:35 |
| 1029 | 9-01 | 03:59 | 04:05 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 01:04 | 01:09 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 04:01 | 04:05 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:24 |
| 1056 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 6-06 | 00:00 | 01:09 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-36 | 00:04 | 00:24 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-35 | 01:05 | 01:10 |
| 1125 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:16 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 10-07 | 00:00 | 00:05 |
| 1129 | 2-11 | 03:59 | 04:04 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-06 | 00:00 | 00:05 |
| 1175 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-01 | 04:06 | 04:06 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:00 | 04:05 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:41 |
| 2098 | N89-20 | 01:41 | 02:11 |
| 2098 | N2-20 | 02:11 | 04:05 |
| 2536 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N4-10 | 00:10 | 01:31 |
| 2536 | N6-10 | 02:15 | 04:05 |
| 2541 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N1-03 | 00:05 | 04:06 |
| 2543 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N6-05 | 00:00 | 02:21 |
| 2543 | N4-05 | 02:21 | 04:05 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N9-74 | 03:39 | 04:05 |
| 2568 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N8-77 | 04:00 | 04:06 |
| 2654 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-13 | 00:00 | 01:58 |
| 2654 | N14-13 | 01:58 | 03:10 |
| 2654 | N4-13 | 03:10 | 04:05 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N3-76 | 03:50 | 04:05 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 04:05 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 04:05 |
| 2671 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-14 | 00:00 | 01:31 |
| 2672 | N4-14 | 01:31 | 02:59 |
| 2672 | N6-14 | 02:59 | 03:02 |
| 2672 | N14-14 | 03:02 | 04:00 |
| 2672 | N6-14 | 04:00 | 04:06 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-07 | 00:00 | 02:10 |
| 2673 | N4-07 | 02:10 | 03:29 |
| 2673 | N14-07 | 03:29 | 04:05 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-08 | 00:01 | 01:15 |
| 2676 | N4-08 | 03:15 | 04:07 |
| 2678 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-12 | 00:00 | 00:40 |
| 2678 | N14-12 | 01:01 | 03:55 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-11 | 00:15 | 02:40 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2686 | N4-06 | 01:30 | 02:29 |
| 2686 | N6-06 | 03:15 | 04:05 |
| 2730 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N78-51 | 00:00 | 00:15 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-21 | 00:00 | 01:10 |
| 2733 | N89-21 | 01:10 | 04:05 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-04 | 00:01 | 00:21 |
| 2744 | N16-04 | 00:35 | 03:20 |
| 2744 | N1-04 | 03:35 | 04:05 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-15 | 00:00 | 03:55 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 04:04 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 04:05 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:25 |
| 2801 | N2-22 | 00:25 | 04:06 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-58 | 00:00 | 00:31 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N9-19 | 00:00 | 01:51 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 00:00 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:59 | 03:35 |
| 3113 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | N14-70 | 03:57 | 04:05 |
| 3121 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-04 | 00:00 | 00:00 |
| 3125 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 120-05 | 00:00 | 00:14 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:57 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:20 | 00:20 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:06 | 00:06 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:28 | 00:28 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9108 | 149-03 | 04:32 | 04:32 |
| 9224 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | T8-03 | 04:04 | 04:05 |
| 9288 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 127-05 | 00:01 | 00:50 |
| 9907 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | T8-23 | 00:04 | 00:04 |