| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:00 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 00:00 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 00:00 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3041 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 25-04 | 00:05 | 00:05 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-06 | 00:00 | 00:00 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:02 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-03 | 00:00 | 00:00 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:01 | 00:01 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:00 |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:00 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:00 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-13 | 00:00 | 00:00 |
| 1125 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:00 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:00 |
| 2069 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 00:00 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 00:00 |
| 2501 | MAN NG313 | 2002 | N6-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2523 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N4-14 | 00:00 | 00:00 |
| 2535 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N14-08 | 00:00 | 00:00 |
| 2538 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2563 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-06 | 00:00 | 00:00 |
| 2566 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2653 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-13 | 00:01 | 00:01 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N1-03 | 00:10 | 00:10 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-12 | 00:00 | 00:00 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 00:00 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 00:00 |
| 2669 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-09 | 00:00 | 00:00 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:00 | 00:00 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-15 | 00:00 | 00:00 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 00:00 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 175-03 | 00:15 | 00:15 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:00 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N89-22 | 00:01 | 00:01 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 00:00 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:00 | 00:00 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 00:00 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:00 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:06 | 00:06 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:00 |
| 8307 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:00 | 00:00 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:01 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:13 | 00:13 |