| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 03:40 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:29 | 03:42 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:19 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5020 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | N10-04 | 03:24 | 03:40 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 03:41 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5096 | N30-06 | 03:24 | 03:39 |
| 5157 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:59 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 03:40 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 01:10 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-09 | 00:00 | 01:09 |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-05 | 00:04 | 00:14 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 00:04 | 00:59 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-03 | 01:04 | 01:09 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 01:05 | 01:09 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:00 | 01:10 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-09 | 00:05 | 01:10 |
| 1062 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-03 | 00:04 | 00:59 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-34 | 00:04 | 00:29 |
| 1125 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 5-06 | 00:00 | 00:00 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 1147 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 10-05 | 00:00 | 00:09 |
| 1151 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-08 | 00:04 | 00:29 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:09 |
| 2069 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N6-10 | 00:00 | 03:39 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:01 | 03:14 |
| 2086 | N89-21 | 00:35 | 03:40 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-18 | 00:00 | 03:49 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2091 | N4-05 | 00:10 | 03:39 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-09 | 00:00 | 03:40 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:26 | 03:20 |
| 2095 | N1-04 | 03:29 | 03:40 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 03:40 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 148-53 | 00:26 | 00:26 |
| 2097 | N6-06 | 00:26 | 00:26 |
| 2097 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:45 |
| 2098 | N14-12 | 01:00 | 03:39 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N14-70 | 04:03 | 04:03 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-06 | 00:00 | 00:00 |
| 2562 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N9-74 | 03:30 | 03:40 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-33 | 00:01 | 00:09 |
| 2729 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-01 | 00:00 | 03:40 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-08 | 00:00 | 02:55 |
| 2731 | N4-08 | 03:10 | 03:40 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N89-22 | 00:00 | 03:10 |
| 2744 | N2-22 | 00:30 | 03:40 |
| 2752 | Mercedes-Benz Citaro | 2009 | 184-42 | 00:00 | 00:39 |
| 2752 | 124-01 | 00:04 | 00:14 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:09 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-14 | 00:00 | 02:39 |
| 2763 | N14-14 | 02:59 | 03:40 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2771 | N6-11 | 00:11 | 03:40 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N9-19 | 00:00 | 03:40 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:00 | 03:00 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-20 | 00:00 | 03:39 |
| 2776 | N89-20 | 01:39 | 02:09 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 00:10 | 03:40 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 03:43 |
| 2819 | N4-07 | 02:10 | 03:30 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-03 | 00:02 | 00:02 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:00 | 03:40 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:30 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:39 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 03:40 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:24 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:01 | 01:34 |
| 2845 | N14-13 | 01:59 | 02:59 |
| 2845 | N3-13 | 03:19 | 03:35 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:56 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:04 | 00:05 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 01:09 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-07 | 00:04 | 00:04 |
| 8304 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:00 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:44 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9004 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9004 | N78-52 | 00:30 | 00:55 |
| 9056 | MAN NL283 Lion`s City | 2009 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:06 | 00:06 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:14 | 00:15 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 126-01 | 00:14 | 00:19 |
| 9905 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-02 | 00:29 | 00:29 |