| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:25 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 03:14 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 03:15 |
| 2049 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | N20-04 | 00:00 | 03:15 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:01 | 00:01 |
| 3106 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:02 | 00:02 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5092 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:45 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 03:14 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:04 |
| 5162 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:10 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 01:04 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 03:15 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6233 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:00 | 00:09 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-06 | 00:00 | 01:10 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:01 | 00:04 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:20 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 5-03 | 01:04 | 01:09 |
| 1113 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-03 | 00:04 | 00:19 |
| 1123 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-02 | 00:01 | 01:10 |
| 1151 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 2-13 | 00:00 | 00:15 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:04 |
| 1167 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:09 |
| 1174 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:04 |
| 1502 | Konstal 114Na | 1996 | 5-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2084 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-91 | 00:00 | 03:14 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-13 | 00:00 | 02:01 |
| 2086 | N14-13 | 02:01 | 03:09 |
| 2086 | N4-13 | 03:09 | 03:27 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 03:16 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 00:06 | 03:16 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-10 | 00:14 | 01:30 |
| 2095 | N6-10 | 02:15 | 03:15 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2096 | N6-06 | 03:12 | 03:15 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:45 |
| 2097 | N14-12 | 01:01 | 03:17 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 184-07 | 00:00 | 00:19 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 210-02 | 00:01 | 00:01 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2734 | N89-20 | 01:35 | 02:14 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-21 | 00:00 | 00:35 |
| 2773 | N89-21 | 00:35 | 01:16 |
| 2773 | N2-21 | 01:16 | 03:15 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N16-04 | 00:26 | 03:16 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 02:40 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 03:15 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:01 | 02:56 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 01:44 |
| 2823 | N4-05 | 02:25 | 03:15 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 03:15 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 00:40 |
| 2827 | N4-14 | 01:29 | 02:41 |
| 2827 | N14-14 | 03:01 | 03:15 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-11 | 00:15 | 02:41 |
| 2836 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:25 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 02:14 |
| 2841 | N4-07 | 02:14 | 03:15 |
| 2841 | N14-07 | 03:15 | 03:43 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-09 | 00:00 | 00:39 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:51 | 03:20 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 03:14 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 03:16 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:15 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:03 | 00:03 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 01:05 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:14 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:10 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:35 | 00:50 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:21 | 00:35 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:09 | 00:09 |
| 9291 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-24 | 00:10 | 00:10 |