| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 02:25 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 02:10 |
| 2032 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | N20-01 | 00:00 | 00:39 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 02:16 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3106 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 02:25 |
| 5094 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:01 | 02:24 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:59 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 133-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 02:25 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 01:09 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:25 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:25 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-08 | 01:04 | 01:09 |
| 1081 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-02 | 00:04 | 00:14 |
| 1128 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:05 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 184-07 | 00:00 | 00:17 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N16-04 | 00:34 | 02:27 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 02:10 |
| 2091 | N89-21 | 00:35 | 01:10 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2093 | N2-22 | 00:29 | 02:11 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2094 | N6-11 | 00:12 | 02:25 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:55 |
| 2095 | N4-06 | 01:29 | 02:25 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N78-51 | 00:00 | 00:15 |
| 2650 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 115-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2682 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2729 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2729 | N89-20 | 01:40 | 02:11 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-08 | 00:01 | 02:24 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2739 | N4-10 | 00:10 | 01:30 |
| 2739 | N6-10 | 02:12 | 02:25 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-58 | 00:00 | 00:29 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-12 | 00:00 | 00:40 |
| 2744 | N14-12 | 01:00 | 02:24 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 02:04 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 175-03 | 00:05 | 00:05 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-91 | 00:00 | 02:25 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-05 | 00:00 | 01:45 |
| 2776 | N4-05 | 02:25 | 02:25 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 01:59 |
| 2800 | N4-07 | 02:15 | 02:25 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-13 | 00:00 | 01:41 |
| 2804 | N14-13 | 02:01 | 02:27 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 02:26 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N9-19 | 00:00 | 02:54 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 01:32 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-04 | 00:00 | 00:00 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-01 | 00:00 | 02:27 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-02 | 00:00 | 01:49 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 01:10 |
| 2837 | N4-14 | 01:44 | 02:24 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:06 | 02:27 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 02:24 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 02:24 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:49 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:04 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:17 | 00:17 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:03 | 00:03 |
| 9222 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:24 | 00:44 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:19 | 00:34 |
| 9278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-06 | 00:00 | 00:00 |