| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3007 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-04 | 00:01 | 00:01 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | N30-05 | 00:00 | 00:29 |
| 3111 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-07 | 00:00 | 00:00 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:22 | 04:29 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:00 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-05 | 00:00 | 00:40 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-07 | 00:00 | 01:10 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:00 | 01:10 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-02 | 04:19 | 04:29 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 00:00 | 00:20 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 04:15 | 04:30 |
| 1030 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 03:50 | 04:30 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 04:15 | 04:29 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-02 | 00:00 | 00:14 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 04:00 | 04:31 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-43 | 04:00 | 04:30 |
| 1061 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-03 | 00:04 | 00:09 |
| 1061 | 8-11 | 04:30 | 04:30 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-01 | 01:05 | 01:10 |
| 1064 | 2-09 | 03:44 | 04:25 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 04:29 | 04:29 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-02 | 00:04 | 00:09 |
| 1081 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-03 | 04:22 | 04:29 |
| 1112 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-03 | 00:00 | 00:19 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 10-01 | 04:29 | 04:29 |
| 1121 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 10-01 | 04:26 | 04:26 |
| 1128 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-11 | 04:00 | 04:30 |
| 1150 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 12-05 | 04:05 | 04:29 |
| 1167 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-11 | 00:00 | 00:05 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-12 | 04:15 | 04:30 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:00 | 04:16 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:35 | 03:21 |
| 2098 | N1-04 | 03:36 | 04:31 |
| 2493 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 136-01 | 00:03 | 00:03 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-04 | 04:27 | 04:30 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-42 | 01:06 | 01:06 |
| 2561 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N8-77 | 04:00 | 04:31 |
| 2564 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 157-07 | 04:32 | 04:32 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2655 | N4-10 | 00:20 | 01:31 |
| 2655 | N6-10 | 02:15 | 04:31 |
| 2661 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N3-73 | 04:30 | 04:30 |
| 2662 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:35 | 04:25 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-13 | 00:02 | 04:30 |
| 2664 | N14-13 | 02:02 | 03:21 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 04:32 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-01 | 00:00 | 00:00 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2670 | N6-11 | 00:20 | 02:44 |
| 2671 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-06 | 00:00 | 01:00 |
| 2671 | N4-06 | 01:29 | 02:34 |
| 2671 | N6-06 | 04:31 | 04:31 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-07 | 00:00 | 04:15 |
| 2672 | N4-07 | 02:14 | 03:31 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-03 | 00:05 | 04:09 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-05 | 00:00 | 01:40 |
| 2676 | N4-05 | 02:25 | 04:25 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-02 | 04:32 | 04:32 |
| 2678 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-12 | 00:00 | 04:30 |
| 2678 | N14-12 | 01:01 | 03:54 |
| 2679 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-04 | 04:29 | 04:29 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-14 | 00:00 | 04:15 |
| 2680 | N4-14 | 02:25 | 02:45 |
| 2680 | N14-14 | 03:01 | 03:59 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-08 | 00:01 | 02:59 |
| 2681 | N4-08 | 03:10 | 04:26 |
| 2683 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2687 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 04:32 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N9-19 | 00:00 | 03:46 |
| 2733 | N78-19 | 04:06 | 04:30 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N2-20 | 00:00 | 04:15 |
| 2744 | N89-20 | 01:40 | 02:10 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:25 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-70 | 04:00 | 04:34 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 00:00 | 03:54 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:57 | 03:35 |
| 2770 | N16-17 | 04:10 | 04:21 |
| 2770 | N6-17 | 04:30 | 04:30 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 03:11 |
| 2801 | N2-22 | 00:31 | 04:06 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 130-02 | 04:43 | 04:43 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:00 | 04:29 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:31 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-72 | 04:35 | 04:35 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 179-02 | 00:03 | 00:03 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 168-04 | 04:30 | 04:30 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-75 | 04:20 | 04:30 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-76 | 03:50 | 04:30 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 03:10 |
| 2846 | N89-21 | 00:35 | 04:10 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 04:30 |
| 3113 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 189-02 | 04:47 | 04:47 |
| 3118 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-02 | 00:04 | 00:04 |
| 3120 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 184-04 | 00:00 | 00:22 |
| 3122 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 120-03 | 00:00 | 00:16 |
| 3322 | Solaris Urbino 18 Electric | 2026 | 210-01 | 00:00 | 00:00 |
| 3322 | N4-71 | 04:21 | 04:31 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:02 | 00:02 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:03 | 00:20 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 107-01 | 04:23 | 04:30 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 107-02 | 04:19 | 04:30 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-04 | 04:05 | 04:27 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:39 |
| 8204 | N5-02 | 03:58 | 04:29 |
| 8303 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:50 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-01 | 00:12 | 00:12 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 117-03 | 04:53 | 04:53 |
| 9004 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 149-02 | 04:29 | 04:29 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-01 | 04:44 | 04:44 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-02 | 00:07 | 00:07 |
| 9104 | 149-03 | 04:26 | 04:31 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:29 |
| 9105 | 122-01 | 05:00 | 05:00 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-02 | 00:00 | 00:00 |
| 9228 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 00:29 | 00:34 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-03 | 00:01 | 00:01 |