| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2023 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2023 | 173-02 | 04:40 | 04:50 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-03 | 04:30 | 04:53 |
| 2059 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2016 | 109-09 | 04:40 | 04:49 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:29 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 114-01 | 04:58 | 04:58 |
| 2267 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:09 | 04:49 |
| 2270 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N30-02 | 04:00 | 04:49 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-06 | 04:46 | 04:50 |
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 109-04 | 04:30 | 04:50 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 04:49 |
| 2291 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | N20-03 | 00:00 | 04:25 |
| 2351 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 171-23 | 04:36 | 04:50 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-02 | 04:29 | 04:49 |
| 3073 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 28-06 | 04:49 | 04:49 |
| 3078 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 26-05 | 04:45 | 04:49 |
| 3079 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 28-01 | 04:39 | 04:49 |
| 3106 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| 3106 | 26-01 | 04:44 | 04:44 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-01 | 04:51 | 04:51 |
| 3266 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | N30-05 | 00:00 | 00:30 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 00:35 |
| 5093 | N10-04 | 03:24 | 04:30 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:15 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-02 | 00:02 | 01:04 |
| 5155 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 109-06 | 04:52 | 04:52 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-06 | 04:25 | 04:45 |
| 5162 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:05 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:14 | 04:49 |
| 5242 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 150-05 | 04:38 | 04:50 |
| 5249 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:04 |
| 5249 | N10-02 | 00:09 | 03:10 |
| 5249 | N30-06 | 03:24 | 03:44 |
| 5249 | N40-04 | 03:49 | 04:34 |
| 5250 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 04:05 |
| 5250 | 147-23 | 04:49 | 04:50 |
| 5252 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 150-07 | 04:44 | 04:50 |
| 5324 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-01 | 04:34 | 04:51 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:51 | 04:20 |
| 5331 | 150-02 | 04:32 | 04:50 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:00 | 00:29 |
| 6239 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:17 | 04:50 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7091 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 04:38 | 04:50 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-04 | 03:55 | 04:49 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-01 | 04:00 | 04:50 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 04:15 | 04:50 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-08 | 04:45 | 04:49 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 04:34 | 04:50 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 04:15 | 04:50 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1028 | 6-08 | 04:30 | 04:49 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-04 | 04:49 | 04:50 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-01 | 04:50 | 04:50 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:50 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 04:19 | 04:50 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 01:10 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 03:49 | 04:49 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-06 | 04:20 | 04:51 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 04:35 | 04:50 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-02 | 04:50 | 04:50 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 00:00 | 01:09 |
| 1044 | 6-01 | 04:20 | 04:49 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 8-01 | 04:05 | 04:50 |
| 1056 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-03 | 04:45 | 04:50 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-02 | 04:25 | 04:46 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-09 | 00:04 | 00:44 |
| 1070 | 8-21 | 04:34 | 04:50 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-05 | 00:04 | 00:34 |
| 1072 | 9-01 | 04:00 | 04:50 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-06 | 04:04 | 04:50 |
| 1132 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:00 |
| 1134 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 3-23 | 00:00 | 00:20 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:04 |
| 1147 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 2-11 | 03:56 | 04:50 |
| 1161 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-01 | 04:10 | 04:10 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-02 | 04:10 | 04:50 |
| 1167 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-01 | 04:16 | 04:50 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:09 |
| 1174 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:05 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 04:30 | 04:50 |
| 2080 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-20 | 00:00 | 01:35 |
| 2080 | N89-20 | 01:35 | 04:45 |
| 2490 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2017 | 108-01 | 04:52 | 04:52 |
| 2520 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-01 | 04:45 | 04:50 |
| 2533 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N4-13 | 00:00 | 02:05 |
| 2533 | N14-13 | 02:05 | 03:25 |
| 2533 | N4-13 | 03:25 | 04:30 |
| 2533 | 115-71 | 04:34 | 04:51 |
| 2549 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-07 | 04:27 | 04:51 |
| 2558 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-06 | 00:00 | 01:05 |
| 2558 | N4-06 | 01:30 | 02:34 |
| 2558 | N6-06 | 03:13 | 04:49 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N8-77 | 03:58 | 04:50 |
| 2562 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 210-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-03 | 04:17 | 04:51 |
| 2567 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-08 | 00:01 | 01:17 |
| 2567 | N4-08 | 03:14 | 04:25 |
| 2568 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N6-14 | 00:00 | 01:29 |
| 2568 | N4-14 | 01:29 | 02:41 |
| 2568 | N6-14 | 02:41 | 02:58 |
| 2568 | N14-14 | 02:58 | 04:00 |
| 2568 | N6-14 | 04:00 | 04:16 |
| 2644 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | 127-05 | 04:34 | 04:50 |
| 2654 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N6-11 | 00:19 | 02:40 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | T8-03 | 04:30 | 04:50 |
| 2662 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-12 | 00:00 | 01:01 |
| 2662 | N14-12 | 01:01 | 03:55 |
| 2662 | N4-12 | 03:55 | 04:49 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 04:51 |
| 2665 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N3-76 | 03:45 | 04:52 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-06 | 04:49 | 04:50 |
| 2669 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:30 | 04:16 |
| 2669 | 112-03 | 04:35 | 04:50 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-10 | 00:00 | 00:04 |
| 2670 | N4-10 | 00:10 | 01:35 |
| 2670 | N6-10 | 02:12 | 04:51 |
| 2671 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-03 | 00:05 | 04:11 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-04 | 04:25 | 04:50 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 167-01 | 04:51 | 04:51 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-71 | 04:25 | 04:44 |
| 2679 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-07 | 00:00 | 02:14 |
| 2679 | N4-07 | 02:14 | 03:34 |
| 2679 | N14-07 | 03:34 | 04:15 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 157-07 | 04:36 | 04:52 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-05 | 00:00 | 01:44 |
| 2681 | N4-05 | 02:50 | 04:26 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:39 |
| 2684 | N6-09 | 01:29 | 04:25 |
| 2687 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 04:51 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-71 | 04:49 | 04:50 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 111-01 | 04:44 | 04:50 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-91 | 00:00 | 04:30 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 124-01 | 04:40 | 04:51 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 04:21 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:00 | 03:36 |
| 2766 | N16-17 | 04:05 | 04:19 |
| 2766 | N6-17 | 04:30 | 04:49 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 130-05 | 05:06 | 05:06 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 04:49 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N9-19 | 00:00 | 03:40 |
| 2771 | N78-19 | 04:06 | 04:51 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-70 | 03:55 | 04:50 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 111-02 | 04:57 | 04:57 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 175-02 | 05:03 | 05:03 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-03 | 00:16 | 00:16 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:31 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 189-01 | 04:40 | 04:50 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 00:35 |
| 2832 | N89-21 | 00:35 | 04:14 |
| 2832 | N2-21 | 04:14 | 04:50 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:55 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 00:25 |
| 2838 | N2-22 | 00:25 | 04:14 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:24 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:19 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:35 | 03:20 |
| 2845 | N1-04 | 03:35 | 04:40 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 110-01 | 04:50 | 04:50 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 158-01 | 04:52 | 04:52 |
| 3103 | Neso Bus 12 | 2024 | 116-01 | 04:53 | 04:53 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 213-02 | 05:00 | 05:00 |
| 3111 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | N2-72 | 04:39 | 04:50 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 04:21 | 04:49 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:04 | 00:14 |
| 8201 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-02 | 04:08 | 04:30 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-04 | 04:05 | 04:54 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:59 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | T8-09 | 04:46 | 04:50 |
| 8303 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:53 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:29 |
| 9007 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-04 | 04:30 | 04:50 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-03 | 04:26 | 04:52 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:07 | 00:07 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-01 | 04:11 | 04:50 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 04:52 | 04:52 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-02 | 04:34 | 04:51 |
| 9221 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 171-01 | 04:43 | 04:50 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:21 | 00:45 |
| 9288 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-08 | 04:34 | 04:50 |
| 9289 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-06 | 04:04 | 04:51 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:07 | 00:28 |