| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N20-04 | 00:00 | 00:09 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 00:10 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 147-12 | 00:00 | 00:07 |
| 2060 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:10 |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3011 | Solaris Trollino 12AC | 2008 | 28-01 | 00:00 | 00:11 |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 23-09 | 00:01 | 00:11 |
| 3019 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-11 | 00:00 | 00:10 |
| 3028 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 22-01 | 00:02 | 00:13 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-08 | 00:02 | 00:02 |
| 3076 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 28-07 | 00:00 | 00:10 |
| 3084 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 23-10 | 00:00 | 00:10 |
| 3092 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 24-08 | 00:07 | 00:07 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:33 | 00:33 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5092 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 00:10 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:09 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5098 | N10-02 | 00:06 | 00:10 |
| 5167 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:10 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:09 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:09 | 00:10 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:10 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1005 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:10 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 5-05 | 00:04 | 00:09 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-07 | 00:04 | 00:09 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:08 | 00:08 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:10 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 00:01 | 00:08 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:09 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-04 | 00:04 | 00:09 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-09 | 00:02 | 00:02 |
| 1113 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-34 | 00:04 | 00:09 |
| 1123 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 9-02 | 00:00 | 00:10 |
| 1134 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:05 |
| 1147 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 3-25 | 00:00 | 00:09 |
| 1150 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-08 | 00:02 | 00:11 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2077 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-02 | 00:00 | 00:10 |
| 2079 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-91 | 00:00 | 00:10 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-20 | 00:00 | 00:05 |
| 2084 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-14 | 00:00 | 00:10 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-18 | 00:00 | 00:19 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:09 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2096 | N6-11 | 00:11 | 00:11 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:26 | 00:26 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 00:04 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 186-33 | 00:01 | 00:01 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-06 | 00:03 | 00:06 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N2-21 | 00:00 | 00:09 |
| 2728 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-03 | 00:10 | 00:10 |
| 2729 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 168-06 | 00:01 | 00:01 |
| 2730 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-10 | 00:00 | 00:10 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-12 | 00:00 | 00:09 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-09 | 00:00 | 00:09 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:57 | 00:57 |
| 2754 | Mercedes-Benz Citaro | 2009 | 184-42 | 00:00 | 00:04 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-58 | 00:00 | 00:10 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N78-51 | 00:00 | 00:11 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 00:10 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-01 | 00:00 | 00:09 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N3-15 | 00:00 | 00:10 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:00 | 00:10 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:02 | 00:09 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-04 | 00:05 | 00:05 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:09 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 00:09 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:09 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:10 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:02 | 00:02 |
| 8201 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-07 | 00:04 | 00:09 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:09 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:00 | 00:09 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:10 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:05 | 00:05 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:15 | 00:15 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9901 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-01 | 00:03 | 00:09 |