| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 01:30 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:10 | 01:30 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:15 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 01:30 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5090 | N10-02 | 00:06 | 01:29 |
| 5092 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:31 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:01 | 01:31 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-02 | 00:00 | 01:00 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:00 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:30 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 00:00 | 00:09 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:14 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1080 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 3-25 | 00:00 | 00:09 |
| 1133 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 1141 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:04 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-91 | 00:00 | 01:30 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-02 | 00:00 | 01:30 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2092 | N4-10 | 00:16 | 01:31 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:46 |
| 2093 | N14-12 | 01:00 | 01:30 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-13 | 00:01 | 01:29 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2095 | N4-06 | 01:29 | 01:29 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 01:30 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2097 | N6-11 | 00:19 | 01:35 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 01:30 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 210-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-20 | 00:00 | 01:10 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N2-21 | 00:00 | 01:30 |
| 2738 | N89-21 | 00:35 | 01:00 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-58 | 00:00 | 00:29 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N14-08 | 00:00 | 01:44 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N89-22 | 00:00 | 00:19 |
| 2764 | N2-22 | 00:29 | 01:10 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 01:29 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N9-19 | 00:00 | 01:31 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-03 | 00:06 | 01:34 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-14 | 00:00 | 01:10 |
| 2800 | N4-14 | 01:31 | 01:31 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 01:09 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-07 | 00:00 | 00:17 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 01:30 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:30 | 01:30 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 01:30 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 01:31 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:01 | 00:01 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 01:30 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:03 | 00:24 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:09 | 00:34 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:44 |
| 9061 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:07 | 00:07 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9907 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | T8-01 | 00:09 | 00:09 |