| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2022 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 109-01 | 04:29 | 04:45 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | W-01 | 05:09 | 05:09 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:04 | 04:46 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 125-01 | 04:29 | 04:45 |
| 2059 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2016 | 109-13 | 04:50 | 04:50 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 04:45 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:21 |
| 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 159-01 | 04:35 | 04:40 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 140-01 | 04:35 | 04:45 |
| 2261 | MAN NG313 Lion's City G | 2006 | R-15 | 04:44 | 04:45 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 171-23 | 04:24 | 04:45 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-07 | 04:35 | 04:44 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-13 | 04:14 | 04:45 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-05 | 04:34 | 04:45 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-02 | 04:05 | 04:44 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3010 | Solaris Trollino 12M (III) | 2009 | 22-02 | 04:45 | 04:45 |
| 3038 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 26-06 | 04:45 | 04:45 |
| 3044 | Solaris Trollino 12S | 2011 | 26-02 | 04:34 | 04:44 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-06 | 00:00 | 00:00 |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 114-01 | 04:37 | 04:45 |
| 3081 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 28-01 | 01:04 | 01:04 |
| 3082 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 28-01 | 04:44 | 04:45 |
| 3086 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 26-05 | 04:23 | 04:45 |
| 3101 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-02 | 04:22 | 04:45 |
| 3110 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 181-01 | 04:19 | 04:44 |
| 3265 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-04 | 04:45 | 04:45 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5006 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-01 | 04:41 | 04:41 |
| 5019 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | K-17 | 04:47 | 04:47 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:45 |
| 5091 | N10-04 | 03:24 | 04:34 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5093 | N30-06 | 03:24 | 03:40 |
| 5093 | N40-04 | 03:49 | 04:39 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:01 | 04:44 |
| 5153 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:10 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-06 | 04:25 | 04:39 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-01 | 04:33 | 04:45 |
| 5160 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 133-02 | 04:44 | 04:45 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:59 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5245 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-03 | 04:40 | 04:45 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 04:05 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 150-09 | 04:50 | 04:50 |
| 5323 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-02 | 04:46 | 04:46 |
| 5328 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 194-01 | 04:31 | 04:44 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-01 | 04:53 | 04:53 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-04 | 04:09 | 04:39 |
| 5333 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:50 | 04:19 |
| 5333 | 150-03 | 04:32 | 04:45 |
| 5335 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-05 | 04:34 | 04:45 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6234 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:15 | 04:46 |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:24 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-03 | 04:31 | 04:45 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-01 | 04:40 | 04:45 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7090 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 191-01 | 04:30 | 04:44 |
| 7091 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 04:45 | 04:45 |
| 7092 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-02 | 04:34 | 04:46 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1005 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-08 | 04:04 | 04:44 |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 01:10 |
| 1015 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-04 | 00:00 | 00:37 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:24 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:03 | 00:03 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 04:24 | 04:45 |
| 1019 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-34 | 00:04 | 00:09 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-14 | 04:34 | 04:45 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 04:46 | 04:46 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 01:04 | 01:10 |
| 1028 | 6-03 | 04:19 | 04:46 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 03:50 | 04:46 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-14 | 04:14 | 04:44 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-15 | 04:04 | 04:45 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 04:34 | 04:45 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 04:25 | 04:39 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:19 |
| 1038 | 3-01 | 04:14 | 04:44 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 04:45 | 04:45 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-02 | 03:59 | 04:44 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-04 | 04:20 | 04:45 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 01:04 | 01:10 |
| 1044 | 12-06 | 03:46 | 04:45 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 8-04 | 04:29 | 04:44 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-02 | 04:04 | 04:45 |
| 1055 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 8-01 | 03:49 | 04:44 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-24 | 03:49 | 04:25 |
| 1064 | 2-04 | 04:38 | 04:44 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-02 | 03:59 | 04:49 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-04 | 04:14 | 04:45 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-05 | 04:15 | 04:44 |
| 1113 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 11-05 | 04:29 | 04:45 |
| 1115 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 11-14 | 04:29 | 04:45 |
| 1116 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 8-11 | 04:35 | 04:44 |
| 1117 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 8-03 | 04:34 | 04:44 |
| 1118 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 9-14 | 04:35 | 04:44 |
| 1119 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-07 | 04:29 | 04:44 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 10-22 | 04:37 | 04:44 |
| 1122 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 8-13 | 04:24 | 04:45 |
| 1125 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 1134 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-06 | 03:56 | 04:45 |
| 1137 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:04 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 10-21 | 04:04 | 04:44 |
| 1146 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 5-01 | 04:21 | 04:44 |
| 1151 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-41 | 04:44 | 04:45 |
| 1152 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 9-07 | 00:01 | 00:01 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-02 | 04:16 | 04:45 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-01 | 04:14 | 04:45 |
| 1502 | Konstal 114Na | 1996 | 5-05 | 04:39 | 04:45 |
| 2067 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-91 | 00:00 | 04:30 |
| 2071 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 186-08 | 04:40 | 04:47 |
| 2077 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 107-02 | 04:50 | 04:50 |
| 2078 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-10 | 00:10 | 01:30 |
| 2078 | N6-10 | 02:06 | 04:41 |
| 2080 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N16-04 | 00:26 | 03:20 |
| 2080 | N1-04 | 03:31 | 04:40 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-02 | 00:00 | 04:45 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N78-51 | 00:00 | 00:15 |
| 2084 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 111-01 | 04:09 | 04:45 |
| 2085 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 138-03 | 04:45 | 04:45 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 148-01 | 04:36 | 04:45 |
| 2087 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-58 | 00:00 | 00:20 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-03 | 00:05 | 04:05 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:31 |
| 2093 | N2-22 | 00:31 | 04:04 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 02:14 |
| 2094 | N4-07 | 02:14 | 03:31 |
| 2094 | N14-07 | 03:31 | 04:24 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:00 | 04:20 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 01:04 |
| 2097 | N14-12 | 01:04 | 03:56 |
| 2097 | N4-12 | 03:56 | 04:45 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:04 | 02:56 |
| 2098 | N4-08 | 03:14 | 04:25 |
| 2492 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 136-01 | 04:55 | 04:55 |
| 2493 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 149-01 | 04:05 | 04:46 |
| 2495 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 911-01 | 04:43 | 04:43 |
| 2497 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 295-01 | 04:52 | 04:52 |
| 2499 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 149-02 | 04:32 | 04:45 |
| 2528 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-07 | 04:36 | 04:45 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-06 | 04:44 | 04:45 |
| 2555 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 168-04 | 04:21 | 04:45 |
| 2558 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 189-16 | 04:46 | 04:46 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-04 | 04:30 | 04:45 |
| 2563 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N3-73 | 04:32 | 04:46 |
| 2564 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 212-01 | 04:16 | 04:45 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N3-76 | 03:50 | 04:45 |
| 2657 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 227-02 | 04:23 | 04:45 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 127-10 | 04:46 | 04:46 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-02 | 04:40 | 04:45 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 210-05 | 04:35 | 04:45 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 154-05 | 04:40 | 04:45 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 167-12 | 04:50 | 04:50 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 199-08 | 04:52 | 04:52 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N2-72 | 04:35 | 04:45 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-05 | 00:00 | 00:04 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N8-77 | 04:06 | 04:45 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 227-05 | 04:35 | 04:45 |
| 2678 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-05 | 04:39 | 04:45 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:32 | 04:15 |
| 2684 | 112-03 | 04:29 | 04:45 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 267-43 | 04:46 | 04:46 |
| 2729 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-14 | 00:00 | 01:32 |
| 2729 | N4-14 | 01:32 | 02:40 |
| 2729 | N6-14 | 02:40 | 04:16 |
| 2730 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | 189-03 | 04:21 | 04:30 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 130-01 | 04:35 | 04:45 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 110-01 | 04:39 | 04:47 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N2-20 | 00:00 | 01:39 |
| 2744 | N89-20 | 01:39 | 04:45 |
| 2750 | Mercedes-Benz Citaro | 2009 | 124-01 | 04:39 | 04:46 |
| 2756 | Mercedes-Benz Citaro | 2009 | 123-01 | 04:39 | 04:45 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-01 | 04:06 | 04:45 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:09 |
| 2763 | N6-11 | 00:15 | 01:36 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-03 | 04:46 | 04:46 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-70 | 03:57 | 04:44 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-01 | 00:00 | 04:45 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2801 | N6-09 | 01:11 | 04:29 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 130-03 | 04:55 | 04:55 |
| 2805 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 00:40 |
| 2805 | N89-21 | 00:40 | 04:14 |
| 2805 | N2-21 | 04:14 | 04:45 |
| 2806 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-06 | 04:46 | 04:46 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 178-05 | 04:40 | 04:45 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 158-23 | 04:27 | 04:45 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 168-05 | 04:40 | 04:46 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N9-19 | 00:00 | 03:35 |
| 2816 | N78-19 | 04:05 | 04:45 |
| 2821 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 148-03 | 04:45 | 04:45 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2822 | N4-06 | 01:30 | 02:29 |
| 2822 | N6-06 | 03:06 | 04:45 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 189-01 | 04:55 | 04:55 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 107-01 | 04:47 | 04:47 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-01 | 04:55 | 04:55 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 03:35 |
| 2835 | N16-17 | 04:06 | 04:21 |
| 2835 | N6-17 | 04:30 | 04:45 |
| 2836 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:01 | 04:46 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 02:21 |
| 2840 | N4-05 | 02:21 | 04:25 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:00 | 02:00 |
| 2843 | N14-13 | 02:00 | 03:21 |
| 2843 | N4-13 | 03:21 | 04:30 |
| 2843 | 115-71 | 04:34 | 04:46 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 116-03 | 04:39 | 04:45 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 107-03 | 04:13 | 04:44 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:54 |
| 3102 | Neso Bus 12 | 2024 | 175-04 | 04:30 | 04:45 |
| 3103 | Neso Bus 12 | 2024 | 213-01 | 04:40 | 04:45 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 111-02 | 04:30 | 04:46 |
| 3105 | Neso Bus 12 | 2024 | 175-02 | 04:41 | 04:47 |
| 3106 | Neso Bus 12 | 2024 | 189-02 | 04:34 | 04:45 |
| 3111 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 155-01 | 04:40 | 04:45 |
| 3116 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 127-17 | 04:34 | 04:45 |
| 3121 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-02 | 04:27 | 04:45 |
| 3315 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | N4-71 | 04:21 | 04:45 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8051 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 156-09 | 04:47 | 04:47 |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 156-08 | 04:27 | 04:45 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 307-01 | 04:35 | 04:44 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-52 | 04:00 | 04:34 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:09 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:02 | 00:09 |
| 8059 | 174-07 | 04:34 | 04:45 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:49 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-02 | 04:29 | 04:45 |
| 8206 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 256-02 | 04:15 | 04:45 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-05 | 04:35 | 04:45 |
| 8210 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 01:04 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 166-11 | 04:31 | 04:46 |
| 8302 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 256-01 | 04:15 | 04:39 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-03 | 04:19 | 04:45 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 01:10 |
| 9006 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 157-03 | 04:45 | 04:45 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-03 | 04:31 | 04:44 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:22 | 00:22 |
| 9103 | 143-04 | 04:50 | 04:50 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 04:34 | 04:46 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9221 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-01 | 04:20 | 04:20 |
| 9225 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:26 | 04:45 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | T8-21 | 04:20 | 04:39 |
| 9228 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 00:30 | 00:35 |
| 9261 | Solaris Urbino 18 | 2006 | T8-09 | 04:39 | 04:45 |
| 9263 | Solaris Urbino 18 | 2006 | T8-03 | 04:09 | 04:45 |
| 9275 | Solaris Urbino 18 | 2005 | T8-05 | 04:04 | 04:44 |
| 9278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-08 | 04:45 | 04:45 |
| 9281 | MAN NG323 Lion`s City G | 2009 | 167-02 | 04:36 | 04:46 |
| 9282 | Solaris Urbino 18 | 2011 | 167-04 | 04:40 | 04:44 |
| 9288 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 127-05 | 04:24 | 04:46 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:05 | 04:45 |
| 9292 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-22 | 04:34 | 04:46 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-24 | 00:01 | 00:01 |
| 9832 | MAN NL253-10,5 Lion`s City M | 2011 | 268-01 | 04:30 | 04:44 |