| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:25 |
| 2032 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | N20-04 | 00:09 | 01:00 |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N10-05 | 00:07 | 01:00 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5092 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:01 | 01:00 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5095 | N10-02 | 00:06 | 00:35 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:04 | 00:55 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:59 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:24 |
| BP Tour |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8007 | Mercedes-Benz Conecto | 2017 | N1-52 | 00:01 | 00:27 |
| 8007 | N78-52 | 00:34 | 00:50 |
| 8015 | Mercedes-Benz Conecto | 2017 | N5-51 | 00:00 | 01:00 |
| 8521 | Mercedes-Benz Conecto G | 2017 | N5-55 | 00:00 | 00:24 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1045 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-23 | 00:00 | 00:56 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-06 | 00:00 | 00:56 |
| 1110 | Düwag N8C-MF01 | 1979 | 10-05 | 00:00 | 00:50 |
| 1114 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 1118 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 8-28 | 00:04 | 00:59 |
| 2069 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 00:15 |
| 2069 | N89-21 | 00:35 | 01:00 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2086 | N4-05 | 00:10 | 01:00 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2090 | N2-22 | 00:25 | 01:00 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:00 | 01:00 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 01:00 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:00 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 00:10 | 01:00 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 00:59 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-33 | 00:00 | 00:00 |
| 2728 | Mercedes-Benz Conecto LF | 2011 | N16-04 | 00:30 | 01:08 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto LF | 2011 | N4-14 | 00:00 | 00:34 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 01:00 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-91 | 00:00 | 01:05 |
| 2754 | Mercedes-Benz Citaro | 2009 | 184-42 | 00:00 | 00:04 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 122-31 | 00:02 | 00:02 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:00 | 01:00 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-01 | 00:00 | 00:49 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N78-51 | 00:00 | 00:19 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-10 | 00:00 | 01:00 |
| 3015 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 01:00 |
| 3017 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-09 | 00:00 | 00:59 |
| 3025 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 01:00 |
| 3027 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:01 | 01:01 |
| 3028 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:09 |
| 3033 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-12 | 00:00 | 00:45 |
| 3033 | N14-12 | 01:00 | 01:00 |
| 3036 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 01:00 |
| 3039 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 3039 | N6-11 | 00:11 | 01:00 |
| 3046 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-06 | 00:02 | 00:02 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9052 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 175-03 | 00:10 | 00:10 |