| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:25 |
| 2033 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:10 | 02:58 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 02:15 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | N20-03 | 00:00 | 02:35 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 01:00 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:10 | 02:35 |
| 5245 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 02:34 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5248 | N10-02 | 00:06 | 02:34 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1015 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-06 | 00:00 | 00:19 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:30 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:02 | 00:02 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-25 | 00:00 | 00:00 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-01 | 00:04 | 00:09 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 00:04 | 00:24 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 1165 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-24 | 00:00 | 00:14 |
| 1170 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N89-22 | 00:00 | 02:35 |
| 2081 | N2-22 | 00:31 | 02:14 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:04 | 02:29 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 02:54 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:00 | 02:35 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2097 | N6-11 | 00:20 | 02:35 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-05 | 00:00 | 02:21 |
| 2098 | N4-05 | 02:21 | 02:35 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N78-51 | 00:00 | 00:21 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N6-14 | 00:00 | 00:50 |
| 2741 | N4-14 | 01:31 | 02:36 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 02:00 |
| 2761 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2761 | N89-20 | 01:39 | 02:15 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 00:00 | 02:35 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-13 | 00:00 | 01:36 |
| 2771 | N14-13 | 02:01 | 02:35 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:56 | 02:35 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-02 | 00:00 | 03:02 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 02:35 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 175-03 | 00:04 | 00:04 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 02:39 |
| 2804 | N89-21 | 00:35 | 01:16 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N14-07 | 00:00 | 01:55 |
| 2815 | N4-07 | 02:15 | 02:36 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:20 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:05 | 02:39 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-12 | 00:00 | 00:45 |
| 2832 | N14-12 | 01:05 | 02:06 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2834 | N4-10 | 00:19 | 01:34 |
| 2834 | N6-10 | 02:12 | 02:35 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-06 | 00:00 | 01:10 |
| 2841 | N4-06 | 01:30 | 02:31 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:26 | 02:35 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:01 | 02:35 |
| 3113 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 3116 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-05 | 00:00 | 00:35 |
| 3121 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-04 | 00:00 | 00:00 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:03 | 00:49 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 02:34 |
| 8203 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:38 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-02 | 00:30 | 00:30 |
| 9105 | N1-52 | 00:01 | 00:30 |
| 9105 | N78-52 | 00:30 | 00:59 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:15 | 00:15 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9276 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | T8-06 | 00:00 | 00:00 |