| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2036 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N10-05 | 00:07 | 03:55 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:30 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 03:55 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 152-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 03:55 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5002 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | N10-04 | 03:24 | 03:56 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5096 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5096 | N30-06 | 03:24 | 03:44 |
| 5096 | N40-04 | 03:49 | 04:00 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 03:55 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:01 | 00:59 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 03:55 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:49 | 03:59 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-10 | 00:00 | 00:56 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-23 | 00:00 | 00:20 |
| 1019 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 03:50 | 03:55 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:28 |
| 1035 | 6-01 | 03:55 | 03:55 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 00:01 | 00:19 |
| 1052 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-05 | 00:04 | 00:24 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 8-01 | 03:49 | 03:55 |
| 1055 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 9-09 | 00:00 | 00:50 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-24 | 03:49 | 03:54 |
| 1084 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-05 | 00:05 | 00:15 |
| 1131 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 7-06 | 03:57 | 03:57 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 10-05 | 00:00 | 00:09 |
| 1147 | Düwag N8C-MF01 | 1982 | 2-13 | 00:00 | 00:15 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2069 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 184-07 | 00:00 | 00:20 |
| 2077 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-02 | 00:00 | 03:59 |
| 2078 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N16-04 | 00:26 | 03:20 |
| 2078 | N1-04 | 03:29 | 03:57 |
| 2079 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-20 | 00:00 | 01:10 |
| 2079 | N89-20 | 01:59 | 02:10 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-03 | 00:06 | 03:50 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-12 | 00:00 | 01:04 |
| 2091 | N14-12 | 01:30 | 02:05 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 03:45 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:54 |
| 2095 | N4-06 | 01:29 | 02:30 |
| 2095 | N6-06 | 03:12 | 03:51 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:00 | 02:59 |
| 2096 | N4-08 | 03:10 | 04:00 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N9-19 | 00:00 | 03:30 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N3-76 | 03:48 | 03:54 |
| 2675 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:34 | 03:56 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2738 | N4-10 | 00:10 | 01:14 |
| 2738 | N6-10 | 02:15 | 04:00 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N78-51 | 00:01 | 00:19 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 03:58 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:09 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-07 | 00:00 | 03:55 |
| 2771 | N4-07 | 02:15 | 03:30 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2772 | N6-11 | 00:06 | 03:09 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-91 | 00:04 | 03:58 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 03:14 |
| 2800 | N89-21 | 00:39 | 03:57 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 03:55 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 03:54 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 03:59 |
| 2819 | N4-14 | 02:29 | 02:59 |
| 2819 | N14-14 | 02:58 | 03:55 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:00 | 01:40 |
| 2839 | N4-05 | 02:21 | 03:55 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:01 | 04:00 |
| 2841 | N14-13 | 02:04 | 03:25 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 03:35 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 03:10 |
| 2847 | N2-22 | 00:29 | 03:55 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:00 | 00:29 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:49 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 256-02 | 00:04 | 00:04 |
| 8210 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:59 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 256-01 | 03:55 | 03:55 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:09 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:25 |
| 9003 | N78-52 | 00:30 | 00:45 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:07 | 00:07 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:03 | 00:03 |
| 9222 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:24 | 00:39 |
| 9224 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-03 | 03:55 | 03:55 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:27 | 00:27 |