| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:24 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:10 | 00:55 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 00:55 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 00:55 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3105 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:01 | 00:01 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:55 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:11 |
| 5239 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5239 | N10-02 | 00:06 | 00:40 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:04 |
| 5242 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:01 | 01:05 |
| 5247 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:54 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N65-02 | 00:34 | 00:54 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:00 | 00:00 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-05 | 00:00 | 00:05 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:01 | 00:24 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:01 | 00:01 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:01 | 00:20 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 6-07 | 00:00 | 00:20 |
| 1133 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:14 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 2-13 | 00:00 | 00:24 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:09 |
| 1169 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-10 | 00:02 | 00:04 |
| 2085 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-20 | 00:00 | 00:54 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-03 | 00:06 | 00:52 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2095 | N6-11 | 00:12 | 01:00 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 00:00 | 00:50 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N8-91 | 00:04 | 01:05 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N1-01 | 00:00 | 00:45 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N16-04 | 00:26 | 00:44 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-05 | 00:00 | 00:55 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-58 | 00:00 | 00:29 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N14-07 | 00:00 | 00:55 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:00 | 00:00 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-13 | 00:02 | 00:50 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 00:00 | 00:55 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-14 | 00:00 | 00:39 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 00:58 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-10 | 00:00 | 00:04 |
| 2778 | N4-10 | 00:14 | 00:50 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 00:24 |
| 2800 | N89-21 | 00:35 | 00:57 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N9-19 | 00:00 | 00:40 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:19 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:00 | 00:55 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-06 | 00:00 | 00:55 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:24 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-12 | 00:00 | 00:45 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:20 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2845 | N2-22 | 00:30 | 00:55 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 00:58 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:58 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:01 | 00:29 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:00 | 00:54 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:25 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:45 |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-05 | 00:25 | 00:25 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:06 | 00:06 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9225 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 00:24 | 00:49 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2026 | 171-02 | 00:19 | 00:20 |
| 9292 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:10 | 00:10 |