| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 03:50 |
| 2036 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 03:50 |
| 2051 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:19 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 03:49 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 03:50 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:44 |
| 5095 | N10-04 | 03:24 | 03:50 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5098 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5098 | N30-06 | 03:20 | 03:45 |
| 5098 | N40-04 | 03:49 | 03:50 |
| 5161 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:00 | 00:59 |
| 5329 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:49 | 03:49 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:29 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 01:02 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 12-06 | 03:45 | 03:49 |
| 1015 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-06 | 00:00 | 00:25 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 00:01 | 00:04 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:01 | 01:10 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-05 | 00:04 | 00:04 |
| 1036 | 6-01 | 03:51 | 03:51 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:24 |
| 1056 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 9-07 | 00:01 | 00:40 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 5-03 | 00:00 | 00:10 |
| 1065 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-09 | 00:00 | 00:45 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 03:49 | 03:50 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-24 | 03:50 | 03:50 |
| 1125 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:05 |
| 1151 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 2-13 | 00:00 | 00:24 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:05 |
| 1174 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 00:06 | 03:49 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 03:50 |
| 2095 | N89-20 | 01:39 | 02:09 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 03:10 |
| 2096 | N2-22 | 00:25 | 03:50 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 03:11 |
| 2098 | N89-21 | 00:35 | 03:49 |
| 2487 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 149-03 | 00:01 | 00:01 |
| 2546 | Solaris Urbino 18 | 2009 | T8-03 | 03:54 | 03:54 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 03:50 |
| 2558 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N9-74 | 03:34 | 03:51 |
| 2563 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N8-77 | 04:01 | 04:01 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N3-76 | 03:42 | 03:49 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2733 | N6-11 | 00:15 | 03:09 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-12 | 00:00 | 00:47 |
| 2737 | N14-12 | 01:00 | 02:05 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N6-05 | 00:00 | 02:21 |
| 2738 | N4-05 | 02:21 | 03:49 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:00 | 03:35 |
| 2744 | N16-17 | 04:03 | 04:03 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2762 | N4-10 | 00:10 | 01:30 |
| 2762 | N6-10 | 02:12 | 03:50 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-01 | 00:00 | 03:46 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 03:50 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-13 | 00:01 | 03:50 |
| 2778 | N14-13 | 02:00 | 03:05 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-09 | 00:21 | 00:30 |
| 2801 | N6-09 | 01:09 | 03:49 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N9-19 | 00:00 | 03:34 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 03:50 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-07 | 00:00 | 00:26 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-01 | 04:09 | 04:09 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:15 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:00 | 02:55 |
| 2828 | N4-08 | 03:14 | 03:50 |
| 2832 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:04 | 00:31 |
| 2836 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-02 | 00:00 | 03:50 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-04 | 00:01 | 00:01 |
| 2838 | N16-04 | 00:35 | 01:35 |
| 2838 | N1-04 | 03:40 | 03:45 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 03:49 |
| 2841 | N4-07 | 02:10 | 03:30 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 03:59 |
| 2842 | N4-14 | 01:30 | 02:36 |
| 2842 | N14-14 | 02:58 | 03:50 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:00 | 03:45 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2849 | N4-06 | 01:29 | 02:30 |
| 2849 | N6-06 | 03:19 | 03:49 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:01 | 00:06 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:14 | 00:19 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:49 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-09 | 00:01 | 00:19 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-05 | 03:47 | 03:47 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:14 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:24 |
| 9001 | N78-52 | 00:44 | 00:50 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:05 | 00:05 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:27 | 00:27 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9275 | Solaris Urbino 18 | 2005 | T8-24 | 00:03 | 00:03 |
| 9907 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | T8-01 | 00:12 | 00:12 |