| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-01 | 00:02 | 00:15 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N20-04 | 00:00 | 00:56 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:19 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 00:55 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:14 | 00:58 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-04 | 00:01 | 00:01 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:04 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5238 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-03 | 00:01 | 00:01 |
| 5238 | N10-02 | 00:06 | 00:35 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:55 |
| 5246 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:11 | 00:58 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-02 | 00:20 | 00:55 |
| 5335 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N94-01 | 00:00 | 00:00 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6293 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 6-06 | 00:01 | 00:01 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:10 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-05 | 00:00 | 00:20 |
| 1051 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 92-03 | 00:00 | 00:57 |
| 1053 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 92-12 | 00:00 | 00:00 |
| 1054 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 12-06 | 00:00 | 00:55 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 92-11 | 00:00 | 00:55 |
| 1061 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-10 | 00:04 | 00:54 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-43 | 00:00 | 00:00 |
| 1069 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 90-02 | 00:00 | 00:53 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 92-09 | 00:00 | 00:53 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-07 | 00:05 | 00:05 |
| 1127 | Düwag N8C-MF01 | 1980 | 2-03 | 00:00 | 00:15 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:04 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N89-22 | 00:00 | 00:15 |
| 2090 | N2-22 | 00:25 | 00:55 |
| 2532 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N4-13 | 00:00 | 01:00 |
| 2544 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2544 | N6-11 | 00:15 | 00:53 |
| 2545 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2557 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-06 | 00:00 | 00:55 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-02 | 00:01 | 00:01 |
| 2560 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N1-31 | 00:00 | 00:54 |
| 2561 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2561 | N4-10 | 00:14 | 01:00 |
| 2566 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N1-03 | 00:00 | 00:56 |
| 2653 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-12 | 00:00 | 00:36 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N14-08 | 00:01 | 00:55 |
| 2661 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N6-05 | 00:00 | 00:50 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 01:00 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N16-04 | 00:35 | 00:50 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N78-51 | 00:00 | 00:15 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-03 | 00:00 | 00:14 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 184-04 | 00:00 | 00:21 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 00:58 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-15 | 00:00 | 00:54 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:00 | 00:57 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 00:54 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 00:00 | 01:05 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 00:40 |
| 2842 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 110-03 | 00:03 | 00:03 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 179-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 00:15 |
| 2845 | N89-21 | 00:39 | 00:55 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 00:58 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8051 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 00:09 | 00:19 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:07 | 00:07 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:13 | 00:13 |
| 8307 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 205-05 | 00:00 | 00:14 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:31 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 149-04 | 00:02 | 00:04 |
| 9007 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-02 | 00:00 | 00:00 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 00:12 | 00:12 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 00:06 | 00:06 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-01 | 00:28 | 00:28 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-02 | 00:10 | 00:10 |