| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 152-01 | 04:30 | 04:35 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-02 | 04:30 | 04:30 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N20-04 | 02:05 | 04:35 |
| 2270 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N20-03 | 02:04 | 04:20 |
| 2276 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N10-05 | 02:04 | 04:36 |
| 2289 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N30-02 | 04:00 | 04:37 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-01 | 04:34 | 04:35 |
| 3254 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-01 | 04:25 | 04:35 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-06 | 04:25 | 04:35 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-04 | 03:24 | 04:30 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 02:09 | 04:05 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 02:04 | 04:34 |
| 5247 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 282-01 | 04:25 | 04:35 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-02 | 02:04 | 03:10 |
| 5248 | N30-06 | 03:24 | 03:45 |
| 5248 | N40-04 | 03:49 | 04:35 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:50 | 04:20 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:25 | 04:35 |
| BP Tour |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8017 | Mercedes-Benz Conecto | 2019 | 149-03 | 04:35 | 04:35 |
| 8509 | Mercedes-Benz Conecto G | 2017 | N5-52 | 02:04 | 03:54 |
| 8513 | Mercedes-Benz Conecto G | 2017 | 205-04 | 04:32 | 04:34 |
| 8520 | Mercedes-Benz Conecto G | 2017 | 232-01 | 04:19 | 04:30 |
| 8520 | 132-01 | 04:56 | 04:56 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-04 | 04:36 | 04:36 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 04:04 | 04:34 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-08 | 04:20 | 04:35 |
| 1027 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 03:55 | 04:36 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-43 | 04:34 | 04:35 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 04:14 | 04:35 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 04:19 | 04:34 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 03:54 | 04:35 |
| 1052 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2014 | 2-02 | 04:34 | 04:35 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-01 | 04:29 | 04:36 |
| 1059 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-11 | 04:35 | 04:35 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-43 | 04:00 | 04:34 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-09 | 03:49 | 04:36 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-03 | 04:29 | 04:35 |
| 1114 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-12 | 04:19 | 04:36 |
| 1116 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-11 | 03:59 | 04:35 |
| 1125 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 10-02 | 04:29 | 04:36 |
| 2080 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-14 | 02:04 | 02:39 |
| 2080 | N14-14 | 02:58 | 03:55 |
| 2080 | N6-14 | 03:59 | 04:15 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N6-10 | 02:04 | 04:35 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-05 | 02:24 | 04:26 |
| 2084 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-02 | 03:09 | 04:35 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-18 | 02:19 | 04:16 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-22 | 02:04 | 04:05 |
| 2093 | N89-22 | 02:35 | 03:15 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 02:54 | 03:40 |
| 2095 | N78-19 | 04:00 | 04:35 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 02:04 | 04:11 |
| 2534 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 127-04 | 04:27 | 04:34 |
| 2555 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | N4-71 | 04:21 | 04:35 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N8-77 | 03:58 | 04:35 |
| 2660 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N3-73 | 04:30 | 04:35 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 157-07 | 04:33 | 04:34 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-07 | 04:33 | 04:33 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:39 | 04:17 |
| 2681 | 112-03 | 04:25 | 04:35 |
| 2687 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-03 | 04:30 | 04:35 |
| 2728 | Mercedes-Benz Conecto LF | 2011 | N16-04 | 02:06 | 03:20 |
| 2728 | N1-04 | 04:31 | 04:35 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto LF | 2011 | N2-21 | 02:04 | 04:36 |
| 2733 | N89-21 | 03:35 | 04:19 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N6-09 | 02:04 | 04:24 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N89-20 | 02:04 | 04:35 |
| 2745 | N2-20 | 04:04 | 04:14 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 02:06 | 04:35 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-12 | 02:04 | 03:59 |
| 2768 | N4-12 | 04:14 | 04:35 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-06 | 04:24 | 04:34 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-08 | 02:08 | 02:55 |
| 2774 | N4-08 | 04:00 | 04:25 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-01 | 02:04 | 04:35 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-75 | 04:14 | 04:35 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N14-70 | 03:57 | 04:35 |
| 3019 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 02:04 | 04:35 |
| 3021 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-11 | 02:05 | 04:35 |
| 3025 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-07 | 02:10 | 03:30 |
| 3025 | N14-07 | 03:43 | 04:15 |
| 3031 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-01 | 04:53 | 04:53 |
| 3034 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-91 | 02:05 | 04:32 |
| 3035 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 02:04 | 03:55 |
| 3038 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-13 | 02:04 | 03:01 |
| 3038 | N3-13 | 03:19 | 03:35 |
| 3052 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 127-02 | 04:29 | 04:35 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9271 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | 168-04 | 04:29 | 04:34 |