| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2021 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-16 | 05:39 | 06:35 |
| 2021 | 182-03 | 06:54 | 07:19 |
| 2021 | 160-06 | 07:31 | 08:39 |
| 2021 | 141-23 | 13:10 | 14:00 |
| 2022 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | W-04 | 05:58 | 13:59 |
| 2023 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 109-13 | 04:50 | 07:25 |
| 2023 | 209-06 | 07:40 | 08:14 |
| 2023 | 105-11 | 14:15 | 14:15 |
| 2024 | MAN NL313 Lion`s City | 2007 | 141-16 | 06:54 | 09:35 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 180-03 | 06:26 | 06:49 |
| 2029 | 121-08 | 06:54 | 07:40 |
| 2029 | 180-05 | 08:09 | 11:00 |
| 2029 | 105-08 | 11:19 | 13:45 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 159-03 | 05:25 | 07:09 |
| 2030 | S-02 | 07:45 | 13:59 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 177-01 | 07:22 | 14:08 |
| 2032 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | 141-05 | 06:55 | 13:59 |
| 2033 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 137-01 | 04:57 | 13:57 |
| 2035 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 180-01 | 05:08 | 05:29 |
| 2035 | 105-02 | 05:46 | 14:00 |
| 2036 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | W-01 | 04:57 | 13:59 |
| 2037 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | X-02 | 06:04 | 08:57 |
| 2037 | 141-19 | 13:47 | 14:01 |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 121-01 | 04:55 | 05:34 |
| 2038 | 119-02 | 06:13 | 13:59 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 192-03 | 06:20 | 14:00 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 187-04 | 13:04 | 14:00 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 05:09 |
| 2044 | 160-03 | 06:42 | 07:19 |
| 2044 | 140-07 | 07:26 | 08:54 |
| 2044 | 160-07 | 09:09 | 13:59 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-02 | 05:20 | 14:00 |
| 2049 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 192-01 | 05:55 | 08:44 |
| 2049 | 180-08 | 13:49 | 13:50 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2050 | 180-02 | 05:48 | 06:09 |
| 2050 | 105-03 | 06:15 | 14:00 |
| 2051 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | K-02 | 06:09 | 13:49 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 181-20 | 05:14 | 05:40 |
| 2052 | 187-06 | 06:00 | 08:45 |
| 2052 | S-09 | 13:35 | 14:00 |
| 2053 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 121-06 | 06:30 | 09:00 |
| 2053 | 160-09 | 09:12 | 13:30 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 05:20 |
| 2054 | X-05 | 06:49 | 07:40 |
| 2054 | K-13 | 07:44 | 07:49 |
| 2054 | 141-15 | 08:09 | 08:49 |
| 2054 | 192-04 | 08:57 | 13:45 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-04 | 05:30 | 13:55 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-14 | 06:16 | 08:39 |
| 2056 | 141-25 | 13:37 | 14:00 |
| 2058 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 121-03 | 05:59 | 06:35 |
| 2058 | 160-04 | 06:50 | 08:35 |
| 2058 | 121-04 | 12:39 | 13:59 |
| 2059 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2016 | 141-01 | 05:40 | 13:59 |
| 2060 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 109-01 | 04:30 | 05:55 |
| 2060 | 209-03 | 06:10 | 06:44 |
| 2060 | 105-05 | 07:20 | 14:00 |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:24 |
| 2081 | 141-04 | 06:25 | 13:55 |
| 2082 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | K-04 | 06:55 | 09:00 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 159-01 | 04:09 | 06:05 |
| 2083 | S-07 | 06:30 | 14:00 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 159-02 | 06:25 | 06:59 |
| 2084 | 173-08 | 07:25 | 08:38 |
| 2084 | 160-10 | 13:54 | 13:54 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:25 |
| 2085 | 192-02 | 06:08 | 14:00 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-05 | 06:19 | 13:35 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 119-01 | 05:19 | 14:02 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 181-19 | 06:44 | 07:15 |
| 2090 | S-06 | 07:24 | 14:00 |
| 2091 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-03 | 06:10 | 14:00 |
| 2092 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 125-01 | 04:29 | 08:15 |
| 2092 | 105-07 | 08:24 | 10:44 |
| 2092 | 180-07 | 11:09 | 14:00 |
| 2201 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | X-01 | 05:50 | 06:20 |
| 2201 | 109-05 | 06:32 | 14:00 |
| 2202 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | 160-01 | 06:00 | 06:35 |
| 2202 | 109-09 | 06:45 | 14:02 |
| 2203 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | 152-08 | 04:50 | 13:39 |
| 2204 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | S-13 | 07:04 | 08:50 |
| 2204 | 181-14 | 12:54 | 13:59 |
| 2205 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | R-24 | 05:45 | 08:15 |
| 2205 | 171-22 | 13:27 | 14:00 |
| 2207 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | X-23 | 05:34 | 06:05 |
| 2207 | K-01 | 06:15 | 09:45 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 109-02 | 05:00 | 08:05 |
| 2208 | 209-07 | 08:09 | 08:39 |
| 2208 | R-11 | 13:34 | 13:59 |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | Z-07 | 06:06 | 08:02 |
| 2209 | K-08 | 10:05 | 13:54 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-02 | 04:40 | 14:00 |
| 2211 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | R-27 | 06:34 | 09:19 |
| 2212 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 152-02 | 05:19 | 14:01 |
| 2213 | MAN NG313 | 2003 | 181-12 | 07:14 | 08:39 |
| 2213 | R-09 | 13:10 | 13:59 |
| 2214 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 140-01 | 04:35 | 05:20 |
| 2214 | 152-04 | 05:40 | 14:07 |
| 2215 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | R-18 | 05:10 | 10:40 |
| 2216 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | R-22 | 05:24 | 14:00 |
| 2218 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 105-01 | 05:34 | 08:25 |
| 2218 | X-21 | 13:39 | 14:00 |
| 2219 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 147-01 | 06:56 | 09:50 |
| 2219 | 140-11 | 10:04 | 13:59 |
| 2220 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 140-16 | 05:59 | 06:54 |
| 2220 | 147-05 | 06:59 | 10:00 |
| 2220 | Z-04 | 13:51 | 14:03 |
| 2261 | MAN NG313 Lion's City G | 2006 | R-15 | 04:44 | 07:05 |
| 2261 | X-07 | 07:19 | 08:45 |
| 2261 | 147-11 | 13:06 | 14:01 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-03 | 07:16 | 14:00 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-06 | 06:16 | 14:00 |
| 2264 | MAN NG363 | 2003 | 147-09 | 05:39 | 09:29 |
| 2264 | 147-15 | 13:45 | 14:00 |
| 2265 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-08 | 06:36 | 13:59 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-05 | 06:15 | 07:20 |
| 2266 | 109-12 | 07:24 | 13:54 |
| 2267 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-05 | 04:32 | 14:00 |
| 2268 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 147-13 | 06:07 | 09:40 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-23 | 05:34 | 08:10 |
| 2269 | 171-21 | 08:38 | 10:25 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | X-06 | 07:04 | 08:35 |
| 2271 | Z-11 | 13:19 | 14:01 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 197-04 | 05:54 | 14:02 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-15 | 05:25 | 06:20 |
| 2273 | 147-04 | 06:28 | 13:59 |
| 2274 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 147-07 | 06:26 | 14:00 |
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 160-02 | 06:09 | 06:59 |
| 2275 | 140-06 | 07:04 | 14:00 |
| 2276 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 173-07 | 04:35 | 13:59 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 171-23 | 04:25 | 13:59 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-16 | 05:00 | 10:00 |
| 2279 | 140-12 | 12:49 | 14:00 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-13 | 04:14 | 14:00 |
| 2288 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N30-02 | 04:04 | 05:05 |
| 2288 | R-07 | 05:24 | 12:50 |
| 2289 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | R-07 | 12:50 | 14:00 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | 147-23 | 06:00 | 06:39 |
| 2290 | 140-04 | 06:51 | 08:15 |
| 2290 | 173-09 | 09:19 | 14:00 |
| 2291 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | 147-05 | 10:04 | 13:59 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-02 | 05:14 | 08:59 |
| 2293 | 147-14 | 13:35 | 13:59 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-09 | 06:35 | 14:00 |
| 2296 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 147-19 | 05:14 | 06:10 |
| 2296 | 140-03 | 06:21 | 10:00 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-02 | 04:53 | 05:50 |
| 2297 | 109-03 | 06:22 | 07:05 |
| 2297 | 209-05 | 07:10 | 07:50 |
| 2297 | 109-07 | 08:13 | 13:54 |
| 2298 | MAN NG313 Lion's City G | 2005 | 147-10 | 06:50 | 07:35 |
| 2298 | 140-10 | 07:56 | 09:24 |
| 2298 | 160-08 | 09:45 | 10:25 |
| 2298 | 147-16 | 14:06 | 14:06 |
| 2299 | MAN NG363 | 2003 | 181-07 | 06:49 | 10:00 |
| 2299 | 181-04 | 13:39 | 14:01 |
| 2470 | MAN NG363 | 2003 | S-11 | 06:43 | 08:36 |
| 2470 | R-08 | 12:59 | 14:00 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3003 | Solaris Trollino 12AC | 2004 | 22-05 | 05:34 | 14:01 |
| 3004 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 31-04 | 13:34 | 14:00 |
| 3005 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 24-08 | 05:24 | 13:59 |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-04 | 06:49 | 13:59 |
| 3007 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-02 | 04:54 | 06:30 |
| 3007 | 33-04 | 06:40 | 14:01 |
| 3008 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 30-04 | 11:35 | 13:30 |
| 3008 | 26-03 | 13:40 | 14:00 |
| 3009 | Solaris Trollino 12AC | 2007 | 31-07 | 07:00 | 08:26 |
| 3009 | 28-02 | 13:32 | 13:54 |
| 3010 | Solaris Trollino 12M (III) | 2009 | 30-03 | 06:54 | 09:20 |
| 3010 | 23-04 | 13:20 | 14:08 |
| 3011 | Solaris Trollino 12AC | 2008 | 22-03 | 05:10 | 09:16 |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-26 | 05:34 | 06:30 |
| 3013 | 31-09 | 06:56 | 09:10 |
| 3013 | 24-09 | 12:45 | 13:51 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 25-03 | 05:20 | 13:59 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-09 | 05:30 | 08:29 |
| 3015 | 31-08 | 08:56 | 13:15 |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 22-03 | 09:19 | 10:14 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | X-14 | 06:25 | 06:49 |
| 3017 | 31-10 | 07:30 | 13:50 |
| 3018 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-04 | 12:45 | 13:49 |
| 3020 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | X-13 | 06:24 | 06:30 |
| 3020 | 31-05 | 06:50 | 10:35 |
| 3020 | 31-02 | 13:14 | 14:00 |
| 3021 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 26-04 | 05:44 | 08:14 |
| 3021 | 21-03 | 08:19 | 13:59 |
| 3022 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 24-03 | 05:15 | 14:00 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 34-03 | 06:29 | 13:49 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-13 | 06:40 | 08:20 |
| 3024 | 23-07 | 08:44 | 12:44 |
| 3024 | 33-06 | 12:57 | 14:00 |
| 3025 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-01 | 05:34 | 08:19 |
| 3025 | 24-12 | 08:44 | 13:59 |
| 3027 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-10 | 06:48 | 14:00 |
| 3028 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 22-06 | 05:45 | 13:59 |
| 3030 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 28-04 | 05:45 | 14:00 |
| 3031 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-02 | 04:34 | 14:00 |
| 3032 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 28-08 | 05:05 | 13:59 |
| 3033 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-09 | 06:41 | 07:34 |
| 3033 | 21-01 | 07:54 | 13:59 |
| 3034 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 34-01 | 05:39 | 14:00 |
| 3035 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-01 | 05:46 | 14:01 |
| 3036 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-06 | 04:45 | 14:10 |
| 3037 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 24-11 | 06:00 | 08:45 |
| 3037 | 23-06 | 12:20 | 14:00 |
| 3038 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 22-07 | 05:54 | 12:54 |
| 3038 | 21-02 | 13:05 | 13:55 |
| 3039 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 30-04 | 06:05 | 11:24 |
| 3040 | Solaris Trollino 12AC | 2003 | 28-05 | 05:59 | 09:59 |
| 3040 | 23-08 | 12:47 | 14:00 |
| 3041 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-06 | 06:40 | 14:05 |
| 3042 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 21-05 | 11:50 | 13:59 |
| 3043 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 28-01 | 04:44 | 14:01 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 34-04 | 07:55 | 09:35 |
| 3045 | 32-07 | 13:12 | 13:59 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-08 | 05:01 | 13:59 |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 31-01 | 06:19 | 09:29 |
| 3047 | 32-04 | 13:44 | 14:00 |
| 3048 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-02 | 04:49 | 13:59 |
| 3049 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 30-02 | 06:24 | 13:34 |
| 3049 | 23-10 | 13:42 | 14:00 |
| 3067 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 31-03 | 06:37 | 14:04 |
| 3068 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 114-01 | 04:45 | 14:00 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-06 | 05:29 | 13:54 |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | X-10 | 05:06 | 05:30 |
| 3070 | 29-04 | 06:18 | 14:00 |
| 3071 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-14 | 00:04 | 00:09 |
| 3071 | 181-01 | 04:19 | 05:34 |
| 3071 | 24-05 | 06:05 | 13:59 |
| 3072 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-03 | 10:54 | 14:00 |
| 3073 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 23-02 | 05:59 | 08:44 |
| 3073 | 33-02 | 09:10 | 14:00 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-01 | 05:06 | 05:49 |
| 3074 | 33-03 | 06:01 | 09:20 |
| 3074 | 34-02 | 13:14 | 14:00 |
| 3075 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 33-01 | 05:14 | 13:59 |
| 3076 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-02 | 04:45 | 14:00 |
| 3077 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 28-07 | 04:50 | 13:59 |
| 3078 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 31-06 | 06:47 | 07:25 |
| 3078 | 26-07 | 07:45 | 14:00 |
| 3079 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-06 | 05:00 | 14:00 |
| 3080 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 22-01 | 06:09 | 14:00 |
| 3081 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-05 | 04:25 | 13:59 |
| 3082 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 26-01 | 05:25 | 14:00 |
| 3083 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 28-03 | 06:59 | 14:02 |
| 3084 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 23-05 | 06:59 | 14:00 |
| 3086 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 26-08 | 05:04 | 14:00 |
| 3087 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 23-03 | 06:29 | 13:25 |
| 3087 | 24-07 | 13:44 | 13:59 |
| 3089 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 24-10 | 05:40 | 13:59 |
| 3090 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 25-05 | 05:04 | 09:15 |
| 3090 | 25-07 | 12:37 | 13:59 |
| 3092 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 28-06 | 12:29 | 13:59 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-03 | 06:16 | 14:00 |
| 3094 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 05:44 | 14:01 |
| 3095 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-05 | 05:12 | 14:02 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-02 | 06:06 | 13:50 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 109-20 | 05:04 | 05:59 |
| 3098 | 32-10 | 06:25 | 14:00 |
| 3251 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-14 | 05:49 | 14:00 |
| 3252 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-02 | 06:01 | 09:04 |
| 3252 | 27-05 | 12:35 | 14:00 |
| 3254 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-03 | 06:19 | 14:00 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-13 | 07:25 | 14:00 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-05 | 04:49 | 13:59 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-02 | 05:59 | 13:59 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-12 | 05:44 | 13:49 |
| 3259 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-04 | 04:45 | 14:00 |
| 3260 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-07 | 05:05 | 14:00 |
| 3261 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-08 | 06:56 | 08:19 |
| 3261 | 29-08 | 09:01 | 09:55 |
| 3261 | 27-10 | 13:05 | 13:59 |
| 3262 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-13 | 05:35 | 09:35 |
| 3262 | 27-11 | 12:34 | 14:00 |
| 3264 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 27-09 | 06:39 | 13:59 |
| 3265 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-06 | 06:39 | 14:04 |
| 3266 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-09 | 05:39 | 13:44 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 27-08 | 05:25 | 14:00 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 147-25 | 04:41 | 05:40 |
| 3268 | 181-03 | 05:49 | 13:50 |
| Irex |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 4039 | Solbus SM12 | 2014 | 187-03 | 06:00 | 14:00 |
| 4040 | Solbus SM12 | 2014 | 165-03 | 12:54 | 14:00 |
| 4042 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-10 | 06:50 | 13:45 |
| 4043 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-01 | 05:34 | 13:59 |
| 4045 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-04 | 04:42 | 14:00 |
| 4046 | Mercedes-Benz Conecto | 2024 | S-08 | 05:49 | 14:00 |
| 4047 | Solbus SM12 | 2014 | 165-01 | 05:11 | 14:04 |
| 4048 | Solbus SM12 | 2014 | 86-01 | 05:22 | 14:00 |
| 4049 | Mercedes-Benz Conecto LF A30 | 2009 | S-03 | 05:55 | 08:49 |
| 4081 | Solbus SM12 | 2014 | 187-01 | 07:09 | 14:02 |
| 4082 | Solbus SM12 | 2014 | 187-05 | 06:54 | 13:59 |
| 4083 | Solbus SM12 | 2014 | 187-02 | 04:42 | 13:59 |
| 4085 | Solbus SM12 | 2014 | 165-02 | 06:00 | 14:00 |
| 4087 | Solbus SM12 | 2014 | S-12 | 05:05 | 08:05 |
| 4087 | S-05 | 13:00 | 13:45 |
| 4251 | Solaris Urbino 18 (III) | 2016 | Z-06 | 05:04 | 14:02 |
| 4252 | Solaris Urbino 18 (III) | 2016 | Z-01 | 04:49 | 14:00 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6081 | Mercedes-Benz O530 II | 2009 | 83-01 | 05:11 | 14:04 |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 05:10 | 14:00 |
| 6231 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | 146-02 | 06:04 | 09:25 |
| 6232 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-14 | 05:52 | 08:34 |
| 6232 | R-05 | 13:55 | 14:00 |
| 6234 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:15 | 14:00 |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-01 | 05:05 | 14:02 |
| 6237 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-04 | 04:59 | 13:59 |
| 6238 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-06 | 05:09 | 14:00 |
| 6239 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-17 | 06:11 | 13:59 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-03 | 04:36 | 14:02 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-05 | 05:10 | 14:00 |
| 6292 | Mercedes-Benz O530G | 2009 | 146-04 | 06:57 | 07:49 |
| 6293 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-06 | 05:19 | 14:04 |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-19 | 06:34 | 14:00 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-10 | 05:29 | 13:59 |
| 6297 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:15 |
| 6297 | R-01 | 04:40 | 13:59 |
| 6298 | Mercedes-Benz O530G | 2009 | J-03 | 05:42 | 08:14 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7041 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 193-03 | 05:39 | 07:05 |
| 7041 | Z-10 | 07:16 | 08:55 |
| 7042 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 193-01 | 05:54 | 08:06 |
| 7044 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 191-01 | 04:30 | 14:00 |
| 7046 | Solaris Urbino 12 (III) | 2008 | 288-02 | 05:25 | 06:52 |
| 7046 | 85-03 | 07:14 | 08:30 |
| 7046 | 288-03 | 10:35 | 13:55 |
| 7049 | Solaris Urbino 12 (III) | 2007 | 288-01 | 05:32 | 13:59 |
| 7090 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 181-18 | 06:29 | 07:04 |
| 7090 | 244-01 | 07:16 | 14:00 |
| 7091 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 04:45 | 14:04 |
| 7092 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-02 | 04:35 | 14:02 |
| 7098 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 153-02 | 05:55 | 08:55 |
| 7098 | 153-04 | 12:23 | 14:01 |
| 7099 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 191-02 | 06:17 | 09:09 |
| 7203 | Mercedes-Benz O530G | 2009 | 193-04 | 13:24 | 14:00 |
| 7281 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | Z-02 | 05:13 | 08:50 |
| 7281 | Z-04 | 13:30 | 13:40 |
| 7282 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | Z-03 | 05:44 | 09:55 |
| 7282 | Z-09 | 12:30 | 14:00 |
| 7289 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | Z-05 | 06:12 | 07:19 |
| 7851 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 102-01 | 10:39 | 14:00 |
| 7852 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2012 | 185-02 | 06:40 | 14:00 |
| 7854 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 252-01 | 07:10 | 14:00 |
| 7855 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 145-02 | 06:09 | 13:56 |
| 7856 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 204-01 | 07:05 | 13:59 |
| 7859 | Solaris Urbino 10 (III) | 2008 | 144-01 | 06:36 | 14:01 |
| 7860 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 153-01 | 04:54 | 10:20 |
| 7860 | 204-02 | 10:54 | 13:15 |
| 7860 | 145-03 | 13:45 | 14:00 |
| 7861 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 102-02 | 07:24 | 14:00 |
| 7862 | Solaris Urbino 10,5 (IV) | 2020 | 145-01 | 05:09 | 10:00 |
| 7862 | 153-03 | 10:35 | 14:00 |
| 7864 | Solaris Urbino 10 (III) | 2006 | 185-01 | 06:06 | 13:49 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2494 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 911-02 | 05:26 | 14:00 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 154-05 | 04:39 | 14:00 |
| 2549 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 199-03 | 04:56 | 14:00 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 148-01 | 04:39 | 14:00 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 162-02 | 05:05 | 13:56 |
| 2552 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 167-12 | 04:41 | 08:42 |
