| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 147-21 | 22:53 | 23:19 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-16 | 22:34 | 23:20 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 152-11 | 22:35 | 23:20 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 152-10 | 22:34 | 23:10 |
| 2042 | N10-01 | 23:20 | 23:20 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 109-19 | 22:34 | 22:51 |
| 2044 | 147-12 | 23:13 | 23:20 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-12 | 22:35 | 23:14 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 152-09 | 22:34 | 22:50 |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 114-04 | 22:34 | 23:20 |
| 2081 | N30-03 | 23:20 | 23:20 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 140-14 | 22:41 | 23:20 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 147-22 | 22:34 | 23:00 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 109-15 | 22:34 | 23:14 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-26 | 22:35 | 23:20 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 147-03 | 22:34 | 22:55 |
| 2275 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 171-24 | 22:34 | 23:20 |
| 2276 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 140-13 | 22:34 | 22:59 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | Z-06 | 22:34 | 22:47 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-05 | 22:35 | 23:10 |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-04 | 22:34 | 22:34 |
| 3016 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-01 | 22:34 | 23:20 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 26-09 | 22:39 | 23:22 |
| 3022 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 22-06 | 22:34 | 23:19 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 33-02 | 22:34 | 22:44 |
| 3028 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 22-08 | 22:35 | 23:11 |
| 3031 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-11 | 22:34 | 22:40 |
| 3033 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 22-04 | 22:34 | 23:20 |
| 3037 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 23-09 | 22:48 | 23:20 |
| 3040 | Solaris Trollino 12AC | 2003 | 26-05 | 22:34 | 23:00 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-10 | 22:34 | 23:19 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-12 | 22:34 | 22:44 |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 28-04 | 22:34 | 23:15 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 33-09 | 22:34 | 23:04 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-08 | 22:35 | 23:20 |
| 3080 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 23-10 | 22:34 | 22:43 |
| 3084 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 24-07 | 22:34 | 22:59 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 22:39 | 23:15 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 22:34 | 23:20 |
| 3101 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 22:34 | 23:00 |
| 3102 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-03 | 22:34 | 23:15 |
| 3103 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-06 | 22:35 | 22:45 |
| 3108 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-08 | 22:35 | 23:10 |
| 3110 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-02 | 22:34 | 23:00 |
| 3110 | 25-08 | 23:20 | 23:20 |
| 3111 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 32-08 | 22:35 | 23:14 |
| 3113 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 24-14 | 22:36 | 23:14 |
| 3251 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-11 | 22:35 | 22:44 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-13 | 22:34 | 23:20 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-19 | 22:35 | 22:59 |
| 6237 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-06 | 22:34 | 23:04 |
| 6238 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-03 | 22:35 | 22:49 |
| 6239 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-05 | 22:49 | 23:20 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-17 | 22:41 | 23:19 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-04 | 22:34 | 22:40 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 22:34 | 22:44 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7092 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-02 | 22:41 | 23:19 |
| 7099 | Solaris Urbino 12 (III) | 2011 | 191-01 | 22:34 | 22:34 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 267-43 | 22:35 | 23:06 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 130-01 | 22:34 | 23:20 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 130-03 | 22:37 | 23:05 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 115-51 | 22:34 | 23:14 |
| 2815 | N4-09 | 23:21 | 23:21 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 123-02 | 22:54 | 23:22 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 148-53 | 22:37 | 22:50 |
| 2848 | N6-06 | 23:11 | 23:20 |
| 3103 | Neso Bus 12 | 2024 | 179-07 | 23:08 | 23:20 |
| 3112 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 184-07 | 22:49 | 23:21 |
| 3113 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 155-03 | 22:35 | 23:25 |
| 3115 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 184-14 | 22:35 | 23:18 |
| 3116 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 124-01 | 22:48 | 22:59 |
| 3313 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 210-02 | 22:35 | 23:21 |
| 3315 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 115-05 | 22:34 | 22:44 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8051 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 507-72 | 22:35 | 23:19 |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 22:39 | 23:20 |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 107-04 | 22:34 | 22:41 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 22:37 | 23:14 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 23:00 | 23:19 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 132-01 | 22:35 | 23:01 |
| 8203 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 132-02 | 22:34 | 23:10 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 307-02 | 22:34 | 23:19 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-32 | 22:44 | 23:20 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 143-02 | 22:34 | 23:30 |
| 9004 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-02 | 22:34 | 23:09 |
| 9005 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-06 | 22:35 | 23:16 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 22:36 | 22:39 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-03 | 22:50 | 23:10 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 22:35 | 23:20 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-02 | 22:43 | 23:09 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-05 | 22:48 | 23:19 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 22:35 | 23:20 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-11 | 22:35 | 23:05 |
| 9222 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 22:50 | 23:19 |
| 9228 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 22:35 | 23:20 |
| 9276 | MAN NG313 Lion`s City G | 2009 | 127-04 | 22:43 | 23:20 |
| 9280 | Solaris Urbino 18,75 (III) | 2017 | 167-05 | 22:39 | 23:19 |
| 9285 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 167-01 | 22:34 | 23:00 |
| 9288 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 127-05 | 22:34 | 23:20 |
| 9292 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 22:45 | 23:14 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-06 | 22:34 | 23:20 |
| 9294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2016 | T8-02 | 22:34 | 23:34 |