| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:29 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 03:20 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 03:20 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 03:20 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 25-08 | 00:00 | 00:00 |
| 3114 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 32-06 | 00:00 | 00:00 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | N30-05 | 00:00 | 00:25 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 03:19 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 03:14 |
| 5160 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:55 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:15 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 01:10 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:30 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:15 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:51 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 00:00 | 00:15 |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 01:04 | 01:09 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 5-03 | 00:00 | 00:20 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-09 | 00:00 | 00:50 |
| 1080 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-02 | 00:00 | 01:10 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-13 | 00:00 | 00:00 |
| 1126 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 3-06 | 00:00 | 00:05 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 1148 | Düwag N8C-AC1 | 1983 | 12-01 | 00:00 | 00:25 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-07 | 00:00 | 00:05 |
| 2067 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 175-03 | 00:11 | 00:11 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:43 |
| 2093 | N14-12 | 01:01 | 03:20 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-14 | 00:00 | 01:11 |
| 2094 | N4-14 | 01:29 | 02:34 |
| 2094 | N14-14 | 02:58 | 03:20 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 01:10 |
| 2095 | N4-06 | 01:29 | 02:31 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-13 | 00:00 | 02:01 |
| 2733 | N14-13 | 02:01 | 03:21 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2734 | N89-20 | 01:40 | 02:16 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N89-22 | 00:00 | 00:29 |
| 2739 | N2-22 | 00:29 | 02:11 |
| 2739 | N89-22 | 02:11 | 03:14 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N2-21 | 00:00 | 00:39 |
| 2741 | N89-21 | 00:39 | 01:14 |
| 2741 | N2-21 | 01:14 | 03:15 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-02 | 00:00 | 03:24 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N14-08 | 00:04 | 03:00 |
| 2745 | N4-08 | 03:14 | 03:19 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-58 | 00:00 | 00:30 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-04 | 00:00 | 00:00 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-11 | 00:12 | 02:40 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:57 | 03:22 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:00 | 03:21 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 01:30 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N4-10 | 00:11 | 01:30 |
| 2816 | N6-10 | 02:11 | 03:15 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:05 | 03:20 |
| 2824 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-05 | 00:04 | 01:48 |
| 2824 | N4-05 | 02:31 | 03:20 |
| 2826 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:35 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 03:20 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 02:10 |
| 2829 | N4-07 | 02:10 | 03:20 |
| 2829 | N14-07 | 03:20 | 03:43 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 03:19 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-01 | 00:00 | 03:21 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N16-04 | 00:26 | 03:20 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:20 |
| 3126 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:00 | 00:04 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:20 |
| 8205 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:54 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:18 | 00:18 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:29 | 00:29 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 00:19 | 00:19 |
| 9285 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 167-01 | 00:04 | 00:04 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-23 | 00:01 | 00:01 |