| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 00:50 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N20-03 | 00:00 | 00:51 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 00:50 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:24 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 25-03 | 00:01 | 00:01 |
| 3094 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:00 | 00:00 |
| 3110 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-08 | 00:10 | 00:10 |
| 3266 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | N30-05 | 00:00 | 00:30 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:02 | 00:02 |
| 5094 | N10-02 | 00:06 | 00:35 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:50 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 00:45 |
| 5163 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:50 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:24 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:51 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:51 |
| 1030 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1045 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:15 |
| 1149 | Düwag N8C-MF01 | 1983 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 1166 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:00 |
| 1172 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-24 | 00:00 | 00:09 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:50 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 00:09 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-08 | 00:04 | 00:49 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:36 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N6-05 | 00:00 | 00:50 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:57 | 00:57 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-02 | 00:00 | 00:49 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N78-51 | 00:01 | 00:15 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-91 | 00:05 | 00:49 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 120-04 | 00:00 | 00:00 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 00:50 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2771 | N4-10 | 00:10 | 00:45 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-13 | 00:00 | 00:50 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 00:19 |
| 2801 | N89-21 | 00:35 | 00:45 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 00:05 | 00:50 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-20 | 00:00 | 00:50 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 00:50 |
| 2825 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-11 | 00:00 | 00:09 |
| 2825 | N6-11 | 00:19 | 00:49 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 00:46 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:30 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-01 | 00:00 | 00:45 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 00:58 |
| 2843 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 175-03 | 00:11 | 00:11 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 00:50 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 00:16 |
| 2846 | N2-22 | 00:36 | 00:50 |
| 3118 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| 3127 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 184-07 | 00:00 | 00:20 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:04 | 00:04 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:49 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:38 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:00 | 00:29 |
| 9001 | N78-52 | 00:35 | 00:51 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:22 | 00:22 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 00:20 | 00:25 |