| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2036 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 173-04 | 00:01 | 00:01 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-02 | 04:53 | 04:53 |
| 2201 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 152-01 | 04:29 | 04:40 |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:15 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:20 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:07 | 04:40 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:26 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 04:40 |
| 2288 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N30-02 | 04:04 | 04:40 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-04 | 00:01 | 00:01 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-01 | 04:35 | 04:40 |
| 3259 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-01 | 04:39 | 04:40 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:51 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-04 | 03:24 | 04:34 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-06 | 04:34 | 04:40 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5237 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5237 | N30-06 | 03:20 | 03:40 |
| 5237 | N40-04 | 03:49 | 04:34 |
| 5246 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:10 | 04:40 |
| 5326 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | N40-05 | 03:49 | 04:24 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-02 | 00:02 | 01:00 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5332 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 282-01 | 04:25 | 04:40 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:30 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:25 | 04:39 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 9-03 | 01:04 | 01:09 |
| 1011 | 6-03 | 03:50 | 04:40 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 03:54 | 04:40 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 8-01 | 04:27 | 04:41 |
| 1019 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 8-02 | 04:35 | 04:40 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 9-02 | 04:25 | 04:40 |
| 1025 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 00:01 | 00:01 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-08 | 04:20 | 04:42 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 9-04 | 00:00 | 00:20 |
| 1029 | 12-07 | 04:20 | 04:40 |
| 1032 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-02 | 04:20 | 04:39 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 04:04 | 04:40 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 04:14 | 04:40 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:00 | 00:25 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 00:00 | 00:24 |
| 1038 | 3-03 | 04:35 | 04:40 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 01:04 | 01:09 |
| 1059 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 2-02 | 04:35 | 04:40 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 5-04 | 00:04 | 00:09 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-07 | 00:00 | 01:09 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-08 | 04:42 | 04:42 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-09 | 03:50 | 04:39 |
| 1126 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-15 | 00:00 | 00:00 |
| 1134 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-11 | 04:00 | 04:39 |
| 1138 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 9-01 | 04:29 | 04:40 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 2-12 | 04:19 | 04:39 |
| 1167 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-02 | 00:00 | 00:14 |
| 1168 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:00 |
| 1169 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-02 | 04:32 | 04:39 |
| 1172 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-01 | 04:43 | 04:43 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-03 | 00:00 | 00:20 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 00:35 |
| 2096 | N89-21 | 00:35 | 04:15 |
| 2096 | N2-21 | 04:15 | 04:40 |
| 2529 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N6-11 | 00:14 | 03:09 |
| 2540 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N4-13 | 00:00 | 02:06 |
| 2540 | N14-13 | 02:06 | 03:21 |
| 2540 | N4-13 | 03:21 | 04:30 |
| 2540 | 115-71 | 04:36 | 04:40 |
| 2549 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-07 | 04:40 | 04:40 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-04 | 04:40 | 04:40 |
| 2557 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-04 | 04:32 | 04:40 |
| 2558 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-06 | 00:00 | 01:00 |
| 2558 | N4-06 | 01:30 | 02:34 |
| 2558 | N6-06 | 03:15 | 04:40 |
| 2560 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N9-74 | 03:34 | 04:24 |
| 2560 | 112-03 | 04:31 | 04:40 |
| 2562 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-06 | 04:52 | 04:52 |
| 2563 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N6-05 | 00:00 | 02:20 |
| 2563 | N4-05 | 02:25 | 04:21 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-07 | 00:00 | 02:15 |
| 2565 | N4-07 | 02:15 | 03:29 |
| 2565 | N14-07 | 03:29 | 04:15 |
| 2641 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | N6-14 | 00:00 | 01:40 |
| 2641 | N4-14 | 01:40 | 02:37 |
| 2641 | N6-14 | 02:37 | 03:00 |
| 2641 | N14-14 | 03:00 | 03:56 |
| 2641 | N6-14 | 03:56 | 04:19 |
| 2650 | Mercedes-Benz Conecto G | 2011 | N8-77 | 04:01 | 04:40 |
| 2654 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N4-12 | 00:00 | 01:02 |
| 2654 | N14-12 | 01:02 | 03:55 |
| 2654 | N4-12 | 03:55 | 04:41 |
| 2657 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N1-03 | 00:04 | 04:06 |
| 2663 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 04:40 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 04:41 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 157-07 | 04:32 | 04:40 |
| 2669 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-04 | 04:27 | 04:42 |
| 2675 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-71 | 04:21 | 04:40 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-08 | 00:01 | 02:55 |
| 2680 | N4-08 | 03:10 | 04:25 |
| 2683 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 127-02 | 04:36 | 04:40 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-10 | 00:00 | 00:04 |
| 2684 | N4-10 | 00:16 | 01:34 |
| 2684 | N6-10 | 02:12 | 04:40 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N2-20 | 00:00 | 01:40 |
| 2733 | N89-20 | 01:40 | 04:40 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 189-01 | 04:40 | 04:40 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:56 | 03:36 |
| 2744 | N16-17 | 04:06 | 04:20 |
| 2744 | N6-17 | 04:35 | 04:40 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-76 | 03:48 | 04:40 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 00:00 | 01:10 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 111-01 | 04:40 | 04:40 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-75 | 04:20 | 04:41 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:00 | 04:30 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-04 | 03:30 | 04:41 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N89-22 | 00:00 | 00:25 |
| 2820 | N2-22 | 00:25 | 04:06 |
| 2821 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 168-04 | 04:29 | 04:40 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 213-01 | 05:03 | 05:03 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:14 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:16 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 04:20 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 03:40 |
| 2844 | N78-19 | 04:04 | 04:40 |
| 3115 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-02 | 00:05 | 00:05 |
| 3116 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-03 | 00:00 | 00:10 |
| 3119 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 184-04 | 00:00 | 00:21 |
| 3126 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | N14-70 | 03:57 | 04:41 |
| 3128 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | N2-72 | 04:38 | 04:40 |
| 3313 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 162-02 | 05:02 | 05:02 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:03 | 00:04 |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 107-02 | 04:18 | 04:39 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 107-01 | 04:23 | 04:39 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N56-22 | 01:30 | 03:15 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 04:35 | 04:40 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:05 | 00:14 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-02 | 03:45 | 04:34 |
| 8208 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:34 |
| 8208 | M32-04 | 04:05 | 04:24 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | T8-08 | 03:44 | 04:40 |
| 8304 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | T8-02 | 04:12 | 04:40 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:54 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 149-02 | 04:35 | 04:40 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:27 |
| 9003 | N78-52 | 00:30 | 01:04 |
| 9006 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-02 | 00:00 | 00:00 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 04:59 | 04:59 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 00:06 | 05:08 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-01 | 00:28 | 00:28 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 00:06 | 00:06 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-03 | 04:26 | 04:40 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 05:04 | 05:04 |
| 9224 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-01 | 04:43 | 04:43 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-03 | 04:33 | 04:39 |
| 9293 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-05 | 00:10 | 00:10 |