| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-03 | 08:52 | 09:55 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-02 | 04:30 | 10:00 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | S-03 | 07:00 | 09:59 |
| 2034 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 140-03 | 07:44 | 10:11 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 114-01 | 08:06 | 09:58 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 177-01 | 09:40 | 10:05 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-06 | 05:55 | 09:40 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 140-02 | 05:44 | 10:01 |
| 2052 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-01 | 05:49 | 10:00 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-01 | 05:14 | 10:03 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 140-01 | 06:37 | 10:00 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-02 | 05:13 | 10:00 |
| 2201 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 152-02 | 06:11 | 10:00 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-04 | 00:00 | 05:20 |
| 2210 | 109-06 | 07:19 | 10:09 |
| 2265 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 171-21 | 09:19 | 10:00 |
| 2266 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-07 | 06:06 | 10:00 |
| 2267 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-05 | 00:07 | 05:05 |
| 2270 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 152-01 | 04:34 | 10:16 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:20 |
| 2273 | 147-01 | 06:21 | 10:00 |
| 2274 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-06 | 05:36 | 10:00 |
| 2279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 04:25 |
| 2280 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-03 | 06:40 | 10:00 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-02 | 04:00 | 05:04 |
| 2293 | R-02 | 05:25 | 06:20 |
| 2293 | 147-02 | 06:51 | 10:00 |
| 2294 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-05 | 07:10 | 10:00 |
| 2297 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 109-04 | 06:19 | 10:00 |
| 2351 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | R-03 | 04:46 | 10:00 |
| 2352 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 147-03 | 07:21 | 10:00 |
| 2353 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | N30-03 | 00:00 | 00:19 |
| 2353 | 147-04 | 05:52 | 10:00 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3007 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-05 | 06:09 | 10:01 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-26 | 05:54 | 06:45 |
| 3014 | 24-03 | 07:15 | 10:00 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 147-20 | 05:09 | 06:00 |
| 3015 | 29-02 | 06:33 | 10:00 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 181-05 | 08:29 | 09:45 |
| 3017 | 31-01 | 09:59 | 10:00 |
| 3018 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 26-01 | 05:09 | 10:00 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-03 | 05:59 | 09:54 |
| 3025 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 33-04 | 07:02 | 08:50 |
| 3025 | 22-04 | 09:02 | 10:00 |
| 3027 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-05 | 05:39 | 05:40 |
| 3068 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-04 | 05:39 | 09:59 |
| 3072 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-04 | 05:59 | 10:07 |
| 3073 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-01 | 06:20 | 10:00 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-05 | 07:19 | 08:54 |
| 3074 | 33-05 | 09:25 | 09:55 |
| 3092 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 24-02 | 08:54 | 10:02 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-04 | 06:08 | 10:01 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 06:04 | 10:00 |
| 3097 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-03 | 05:38 | 10:01 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-02 | 06:34 | 10:08 |
| 3101 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 29-03 | 07:03 | 10:02 |
| 3103 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 04:49 | 08:04 |
| 3103 | 30-01 | 08:30 | 10:00 |
| 3111 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 22-01 | 04:55 | 10:00 |
| 3112 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-07 | 00:01 | 00:01 |
| 3113 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 24-01 | 06:09 | 08:44 |
| 3113 | 31-03 | 09:17 | 09:55 |
| 3114 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 22-02 | 05:29 | 08:25 |
| 3114 | 33-02 | 08:25 | 09:54 |
| 3114 | 22-02 | 09:54 | 10:02 |
| 3251 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-01 | 06:59 | 10:00 |
| 3253 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-03 | 07:59 | 09:59 |
| 3254 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 23-01 | 08:50 | 10:00 |
| 3255 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-01 | 04:35 | 10:00 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-03 | 07:29 | 10:00 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-04 | 06:29 | 10:01 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 23-03 | 06:35 | 10:00 |
| 3260 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-03 | 05:35 | 07:55 |
| 3262 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 28-02 | 05:05 | 09:35 |
| 3263 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 26-06 | 08:12 | 10:11 |
| 3264 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 25-02 | 04:59 | 09:45 |
| 3266 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-01 | 04:40 | 10:00 |
| 3267 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 181-04 | 06:45 | 10:00 |
| 3268 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2023 | 28-03 | 07:59 | 09:59 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5002 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 141-02 | 10:02 | 10:02 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 198-01 | 06:11 | 10:14 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-04 | 03:24 | 04:34 |
| 5091 | 147-24 | 05:22 | 06:14 |
| 5091 | 105-05 | 06:40 | 10:00 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-08 | 09:39 | 10:00 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 119-01 | 09:24 | 10:00 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:45 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 133-06 | 06:00 | 10:00 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 109-01 | 05:27 | 07:40 |
| 5159 | 190-01 | 07:45 | 10:00 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5167 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-06 | 04:24 | 04:40 |
| 5167 | 133-01 | 05:16 | 09:59 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:10 | 04:50 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5244 | N30-06 | 03:24 | 03:40 |
| 5244 | N40-04 | 03:50 | 04:34 |
| 5248 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 04:04 |
| 5248 | 147-23 | 04:49 | 05:29 |
| 5320 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 282-02 | 04:56 | 10:00 |
| 5323 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-02 | 05:44 | 09:31 |
| 5324 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-01 | 05:14 | 09:55 |
| 5327 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-03 | 08:13 | 09:59 |
| 5328 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-02 | 00:02 | 01:00 |
| 5329 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:50 | 04:20 |
| 5329 | 150-04 | 04:47 | 09:49 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 282-04 | 05:26 | 10:09 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-03 | 04:44 | 10:00 |
| 5332 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-02 | 04:50 | 10:00 |
| 5333 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5333 | 109-03 | 06:25 | 07:20 |
| 5333 | 282-03 | 07:41 | 10:00 |
| 5334 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 282-01 | 04:25 | 10:00 |
| 5335 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-01 | 05:44 | 10:00 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-05 | 06:20 | 09:50 |
| 6238 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-01 | 04:50 | 05:49 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:17 | 10:00 |
| 6293 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:29 |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 06:04 | 10:05 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-02 | 05:22 | 09:59 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7043 | MAN NL273 Lion`s City | 2009 | 191-01 | 06:51 | 07:30 |
| 7092 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 05:07 | 10:00 |
| 7097 | Solaris Urbino 12 (III) | 2010 | 288-01 | 08:15 | 10:30 |
| 7289 | Solaris Urbino 18 (III) | 2005 | Z-02 | 07:56 | 08:50 |
| 7851 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 203-01 | 09:15 | 10:04 |
| 7852 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2012 | 287-01 | 08:20 | 09:00 |
| 7852 | 144-01 | 09:00 | 09:24 |
| 7852 | 287-01 | 09:24 | 10:00 |
| 7855 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 940-01 | 05:41 | 10:09 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-05 | 00:00 | 00:51 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 8-01 | 04:29 | 10:00 |
| 1012 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-04 | 05:05 | 09:55 |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 5-02 | 00:00 | 00:10 |
| 1013 | 8-03 | 04:44 | 09:44 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 9-01 | 03:55 | 09:49 |
| 1017 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 05:49 | 10:00 |
| 1019 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 03:52 | 10:00 |
| 1020 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-03 | 05:29 | 10:00 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-08 | 04:45 | 09:55 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:00 | 00:56 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-05 | 04:15 | 10:05 |
| 1029 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 8-02 | 04:34 | 09:59 |
| 1031 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:00 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-04 | 00:00 | 00:24 |
| 1033 | 5-04 | 05:50 | 10:00 |
| 1034 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 8-04 | 07:15 | 10:00 |
| 1036 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 04:50 | 10:00 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 04:39 | 10:00 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-01 | 04:05 | 10:00 |
| 1040 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-05 | 05:19 | 09:59 |
| 1041 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 04:36 | 10:00 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-01 | 05:42 | 10:00 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 03:50 | 10:00 |
| 1061 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-05 | 05:04 | 10:00 |
| 1065 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-08 | 08:45 | 09:59 |
| 1066 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-02 | 04:24 | 10:00 |
| 1067 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-09 | 03:49 | 10:00 |
| 1073 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-02 | 06:10 | 09:05 |
| 1073 | 2-05 | 09:05 | 09:11 |
| 1073 | 2-02 | 09:11 | 09:50 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-06 | 00:00 | 00:45 |
| 1075 | 2-10 | 09:14 | 09:55 |
| 1076 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-01 | 06:44 | 09:59 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-07 | 04:14 | 10:00 |
| 1079 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-08 | 04:20 | 09:59 |
| 1081 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-03 | 05:09 | 10:00 |
| 1083 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-07 | 00:00 | 00:30 |
| 1084 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-03 | 06:55 | 09:59 |
| 1085 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2021 | 12-09 | 05:14 | 09:59 |
| 1118 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 10-06 | 10:00 | 10:00 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-11 | 03:59 | 09:59 |
| 1126 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 2-14 | 09:54 | 10:00 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 3-02 | 00:00 | 00:10 |
| 1134 | Düwag N8C-MF01 | 1981 | 2-03 | 00:00 | 10:00 |
| 1143 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-12 | 04:16 | 10:01 |
| 1161 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 05:30 | 10:00 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:04 |
| 1162 | 10-01 | 05:16 | 09:45 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-02 | 04:32 | 09:59 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 08:29 | 09:45 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 00:40 |
| 2094 | N89-21 | 00:40 | 04:16 |
| 2094 | N2-21 | 04:16 | 05:11 |
| 2487 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 136-01 | 05:29 | 10:00 |
| 2489 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2016 | 149-06 | 06:45 | 10:00 |
| 2490 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2017 | 108-01 | 04:44 | 10:00 |
| 2491 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2017 | 131-01 | 08:56 | 09:59 |
| 2492 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2019 | 268-01 | 06:30 | 10:00 |
| 2494 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 268-02 | 07:30 | 10:00 |
| 2497 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 295-01 | 05:52 | 09:46 |
| 2498 | Mercedes-Benz Citaro C2 K | 2020 | 295-02 | 10:02 | 10:02 |
| 2519 | Solaris Urbino 18 | 2008 | 148-01 | 04:56 | 10:01 |
| 2525 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N1-03 | 00:05 | 04:05 |
| 2530 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N6-05 | 00:00 | 01:48 |
| 2530 | N4-05 | 02:26 | 04:21 |
| 2531 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2533 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 01:02 |
| 2533 | N14-12 | 01:02 | 02:05 |
| 2533 | N4-12 | 02:05 | 05:21 |
| 2535 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N4-13 | 00:00 | 02:01 |
| 2535 | N14-13 | 02:01 | 03:09 |
| 2535 | N4-13 | 03:09 | 04:31 |
| 2535 | 115-71 | 04:35 | 05:25 |
| 2547 | Solaris Urbino 18 | 2009 | 162-13 | 05:17 | 06:24 |
| 2547 | 227-05 | 06:32 | 09:45 |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-07 | 05:59 | 10:00 |
| 2549 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-04 | 04:30 | 10:00 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-02 | 04:31 | 10:02 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-01 | 04:55 | 09:51 |
| 2558 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-06 | 04:50 | 10:01 |
| 2559 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 227-03 | 04:57 | 10:01 |
| 2560 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-02 | 07:55 | 09:59 |
| 2561 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-15 | 05:17 | 06:19 |
| 2561 | 162-05 | 06:47 | 10:00 |
| 2562 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 186-04 | 05:09 | 10:00 |
| 2563 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 162-02 | 04:52 | 09:51 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-04 | 04:40 | 10:00 |
| 2566 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 210-03 | 07:10 | 10:02 |
| 2655 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 167-01 | 04:54 | 10:00 |
| 2656 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N3-73 | 04:32 | 04:45 |
| 2656 | 210-02 | 04:55 | 10:01 |
| 2658 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N8-77 | 04:01 | 04:50 |
| 2658 | 199-01 | 05:30 | 10:00 |
| 2660 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | 112-01 | 07:20 | 10:00 |
| 2663 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 05:11 |
| 2664 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 210-01 | 05:10 | 10:01 |
| 2665 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N9-74 | 03:34 | 04:24 |
| 2665 | 112-03 | 04:35 | 07:05 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-71 | 04:21 | 04:50 |
| 2666 | 154-03 | 05:25 | 09:50 |
| 2670 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-06 | 00:00 | 01:00 |
| 2670 | N4-06 | 01:31 | 02:31 |
| 2670 | N6-06 | 03:14 | 05:09 |
| 2670 | 227-01 | 07:10 | 10:00 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-04 | 05:20 | 10:06 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 154-01 | 04:54 | 10:00 |
| 2675 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-10 | 00:10 | 01:30 |
| 2675 | N6-10 | 02:15 | 05:06 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 148-03 | 04:55 | 10:00 |
| 2678 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-08 | 00:01 | 02:55 |
| 2678 | N4-08 | 03:14 | 04:35 |
| 2678 | 154-02 | 09:56 | 10:00 |
| 2680 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N14-07 | 00:00 | 02:15 |
| 2680 | N4-07 | 02:15 | 03:35 |
| 2680 | N14-07 | 03:35 | 04:24 |
| 2681 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-11 | 00:15 | 02:40 |
| 2682 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 157-07 | 04:33 | 06:00 |
| 2682 | 167-07 | 06:08 | 10:08 |
| 2684 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-14 | 00:00 | 03:01 |
| 2684 | N14-14 | 03:01 | 03:55 |
| 2684 | N6-14 | 03:55 | 04:15 |
| 2686 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 04:50 |
| 2686 | 186-05 | 09:00 | 10:02 |
| 2730 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N8-91 | 00:04 | 04:30 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N16-04 | 00:35 | 03:24 |
| 2733 | N1-04 | 03:30 | 04:40 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-03 | 00:00 | 00:10 |
| 2739 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 115-05 | 07:09 | 10:01 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 175-01 | 05:35 | 09:46 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 213-02 | 07:34 | 09:57 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-16 | 00:00 | 05:00 |
| 2746 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 622-01 | 09:18 | 09:56 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 04:20 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N9-19 | 00:00 | 03:37 |
| 2763 | N78-19 | 04:00 | 04:47 |
| 2763 | 111-03 | 05:41 | 10:00 |
| 2764 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 158-03 | 09:25 | 09:55 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 110-02 | 05:46 | 06:50 |
| 2765 | 124-02 | 06:50 | 09:15 |
| 2765 | 110-02 | 09:15 | 10:01 |
| 2766 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 111-01 | 04:40 | 10:00 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-76 | 03:50 | 04:55 |
| 2767 | 167-06 | 05:15 | 05:54 |
| 2767 | 157-06 | 06:01 | 10:00 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 157-02 | 08:35 | 10:00 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 157-01 | 07:16 | 10:11 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 158-01 | 05:55 | 10:02 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 189-01 | 04:40 | 07:05 |
| 2771 | 289-01 | 08:04 | 10:00 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 911-02 | 05:23 | 10:08 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 911-01 | 05:09 | 10:13 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | 158-02 | 06:21 | 10:01 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:29 |
| 2800 | N2-22 | 00:29 | 04:10 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 178-05 | 06:19 | 07:06 |
| 2802 | 189-05 | 07:34 | 08:06 |
| 2802 | 289-05 | 08:35 | 10:00 |
| 2806 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 158-06 | 05:54 | 09:46 |
| 2807 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 115-05 | 05:44 | 06:50 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 155-03 | 05:57 | 10:01 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 123-01 | 05:11 | 10:05 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 175-02 | 05:16 | 10:01 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 213-01 | 05:06 | 09:30 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 130-03 | 05:10 | 10:00 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 130-01 | 05:16 | 10:00 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 106-05 | 06:42 | 07:59 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:14 |
| 2819 | N2-72 | 04:35 | 05:05 |
| 2819 | 115-04 | 05:14 | 10:01 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 289-03 | 05:01 | 06:40 |
| 2820 | 178-03 | 07:15 | 08:00 |
| 2820 | 189-03 | 08:15 | 09:59 |
| 2821 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 03:35 |
| 2821 | N16-17 | 04:10 | 04:20 |
| 2821 | N6-17 | 04:36 | 04:54 |
| 2823 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 03:55 |
| 2823 | 178-04 | 05:20 | 06:25 |
| 2823 | 111-04 | 06:25 | 07:45 |
| 2823 | 178-04 | 07:45 | 09:10 |
| 2823 | 189-04 | 09:45 | 10:00 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 179-04 | 09:15 | 10:10 |
| 2828 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 168-04 | 04:30 | 10:00 |
| 2829 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:31 |
| 2829 | 120-01 | 04:50 | 10:00 |
| 2830 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 138-04 | 05:20 | 06:45 |
| 2830 | 106-04 | 07:41 | 10:02 |
| 2835 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 169-01 | 05:01 | 06:15 |
| 2835 | 179-01 | 06:15 | 07:30 |
| 2835 | 169-01 | 07:30 | 10:00 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 179-02 | 05:15 | 06:41 |
| 2837 | 169-02 | 06:41 | 08:01 |
| 2837 | 179-02 | 08:01 | 10:15 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-75 | 04:19 | 04:51 |
| 2838 | 179-03 | 05:15 | 05:45 |
| 2838 | 169-03 | 05:45 | 10:01 |
| 2840 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-02 | 05:00 | 06:15 |
| 2840 | 289-02 | 06:56 | 07:40 |
| 2840 | 138-02 | 08:01 | 10:00 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 116-01 | 04:54 | 10:02 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-20 | 00:00 | 01:39 |
| 2845 | N89-20 | 01:39 | 05:00 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 111-05 | 08:17 | 09:50 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 184-01 | 07:02 | 10:02 |
| 3106 | Neso Bus 12 | 2024 | 178-06 | 10:07 | 10:07 |
