| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2021 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 109-13 | 04:50 | 05:28 |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 05:20 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 159-03 | 04:59 | 05:26 |
| 2033 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 180-01 | 05:08 | 05:25 |
| 2041 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 141-01 | 05:42 | 05:42 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 109-01 | 04:29 | 05:25 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-02 | 05:15 | 05:25 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 05:10 |
| 2050 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 121-01 | 04:55 | 05:25 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 159-01 | 04:09 | 05:25 |
| 2060 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 137-01 | 05:00 | 05:20 |
| 2081 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 181-20 | 05:14 | 05:25 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 01:10 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:34 |
| 2087 | 105-06 | 04:29 | 05:25 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | 119-01 | 05:19 | 05:25 |
| 2202 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | R-16 | 04:59 | 05:24 |
| 2203 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | R-22 | 05:24 | 05:25 |
| 2206 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | 109-02 | 05:04 | 05:24 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | N30-02 | 03:59 | 05:04 |
| 2208 | R-07 | 05:24 | 05:24 |
| 2209 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-07 | 04:34 | 05:24 |
| 2210 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-02 | 05:19 | 05:25 |
| 2214 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 140-02 | 04:55 | 05:25 |
| 2215 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | R-13 | 04:14 | 05:15 |
| 2216 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | 147-19 | 05:26 | 05:26 |
| 2262 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-08 | 04:51 | 05:25 |
| 2265 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 140-01 | 04:35 | 05:19 |
| 2265 | 152-04 | 05:40 | 05:40 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-18 | 05:14 | 05:25 |
| 2270 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 173-02 | 05:08 | 05:25 |
| 2271 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | 171-23 | 04:36 | 05:25 |
| 2273 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-05 | 04:32 | 05:25 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-15 | 04:45 | 05:24 |
| 2278 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | Z-06 | 05:15 | 05:27 |
| 2287 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | 105-01 | 05:14 | 05:25 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | 147-02 | 05:12 | 05:25 |
| 2351 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 140-15 | 05:25 | 05:25 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3003 | Solaris Trollino 12AC | 2004 | 26-03 | 04:45 | 05:25 |
| 3008 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 26-08 | 05:19 | 05:24 |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 30-01 | 04:54 | 05:25 |
| 3014 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | X-11 | 05:23 | 05:25 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 25-05 | 05:00 | 05:25 |
| 3019 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | X-10 | 05:06 | 05:25 |
| 3021 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 24-06 | 05:00 | 05:19 |
| 3024 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 33-01 | 05:14 | 05:25 |
| 3031 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 22-02 | 04:50 | 05:25 |
| 3035 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 29-02 | 04:49 | 05:25 |
| 3042 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 24-03 | 05:14 | 05:25 |
| 3043 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 22-03 | 05:10 | 05:27 |
| 3045 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-09 | 05:24 | 05:24 |
| 3046 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 26-11 | 04:35 | 05:25 |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 32-08 | 05:06 | 05:27 |
| 3049 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 26-01 | 04:27 | 05:25 |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 181-01 | 04:20 | 05:25 |
| 3071 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-02 | 04:54 | 05:25 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-03 | 05:09 | 05:27 |
| 3078 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-08 | 05:20 | 05:24 |
| 3079 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 26-06 | 05:07 | 05:25 |
| 3085 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 30-02 | 05:24 | 05:24 |
| 3093 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 109-20 | 05:06 | 05:25 |
| 3097 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-05 | 05:13 | 05:25 |
| 3102 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 05:19 | 05:25 |
| 3103 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-01 | 04:47 | 05:25 |
| 3104 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 28-05 | 05:11 | 05:25 |
| 3106 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-02 | 04:25 | 05:25 |
| 3107 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-10 | 05:00 | 05:25 |
| 3108 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-06 | 04:49 | 05:26 |
| 3110 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-08 | 00:01 | 00:01 |
| 3111 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-09 | 05:09 | 05:20 |
| 3113 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 28-01 | 04:50 | 05:24 |
| 3114 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 24-01 | 05:06 | 05:25 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-08 | 05:25 | 05:25 |
| 3261 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-07 | 05:05 | 05:24 |
| 3262 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-05 | 04:49 | 05:19 |
| 3263 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 27-04 | 04:45 | 05:25 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5005 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 141-07 | 04:57 | 05:25 |
| 5006 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-01 | 04:41 | 05:20 |
| 5009 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-03 | 05:15 | 05:24 |
| 5012 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 163-01 | 05:25 | 05:25 |
| 5014 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 105-03 | 05:15 | 05:24 |
| 5020 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 198-05 | 05:05 | 05:25 |
| 5085 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | K-17 | 04:47 | 05:26 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 04:50 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-04 | 03:25 | 04:30 |
| 5091 | K-18 | 05:09 | 05:27 |
| 5092 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 04:05 |
| 5092 | 147-24 | 04:55 | 05:25 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 03:10 |
| 5095 | N30-06 | 03:25 | 03:45 |
| 5095 | N40-04 | 03:51 | 04:35 |
| 5097 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 209-01 | 04:54 | 05:24 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-08 | 05:15 | 05:25 |
| 5153 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5153 | 282-02 | 04:51 | 05:24 |
| 5154 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-06 | 04:25 | 04:39 |
| 5154 | 133-04 | 04:44 | 05:26 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 133-02 | 04:45 | 05:25 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 209-02 | 05:25 | 05:25 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-03 | 05:10 | 05:24 |
| 5161 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-04 | 05:24 | 05:24 |
| 5163 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 01:04 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 282-01 | 04:55 | 05:04 |
| 5238 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 150-09 | 04:50 | 05:24 |
| 5239 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-04 | 05:16 | 05:25 |
| 5240 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 197-02 | 05:18 | 05:25 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 173-03 | 04:39 | 05:24 |
| 5243 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 152-06 | 05:09 | 05:24 |
| 5246 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 194-05 | 04:46 | 05:25 |
| 5247 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 194-12 | 05:24 | 05:25 |
| 5249 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 197-01 | 04:59 | 05:25 |
| 5324 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 194-09 | 05:01 | 05:14 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 194-01 | 04:34 | 04:49 |
| 5330 | 150-08 | 04:58 | 05:28 |
| 5331 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:51 | 04:20 |
| 5331 | 150-03 | 04:32 | 05:29 |
| 5332 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-01 | 04:50 | 05:25 |
| 5333 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-05 | 04:34 | 05:24 |
| 5334 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-10 | 05:14 | 05:24 |
| 5335 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | 150-04 | 04:09 | 05:25 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6081 | Mercedes-Benz O530 II | 2009 | 83-01 | 05:09 | 05:25 |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| 6233 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-06 | 05:14 | 05:25 |
| 6234 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-01 | 04:15 | 05:15 |
| 6235 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-02 | 04:49 | 05:25 |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-01 | 04:49 | 05:25 |
| 6237 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-06 | 05:09 | 05:25 |
| 6239 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-05 | 05:09 | 05:25 |
| 6290 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-03 | 04:40 | 05:25 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-04 | 04:59 | 05:24 |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-01 | 05:05 | 05:24 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | J-02 | 05:05 | 05:25 |
| PA Gryf |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 7048 | Solaris Urbino 12 (III) | 2008 | 288-02 | 05:21 | 05:25 |
| 7091 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-01 | 04:45 | 05:24 |
| 7092 | MAN Lion`s City 12 EfficientHybrid | 2020 | 85-02 | 04:27 | 05:26 |
| 7097 | Solaris Urbino 12 (III) | 2010 | 191-01 | 04:30 | 05:24 |
| 7203 | Mercedes-Benz O530G | 2009 | Z-02 | 05:13 | 05:24 |
| 7860 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 153-01 | 04:52 | 05:20 |
| 7861 | Solaris Urbino 8,9 LE (III) | 2020 | 145-01 | 05:14 | 05:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2548 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-07 | 04:36 | 05:25 |
| 2550 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 168-04 | 04:18 | 05:25 |
| 2551 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 127-06 | 04:42 | 05:25 |
| 2553 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 189-16 | 04:46 | 05:05 |
| 2553 | 199-06 | 05:09 | 05:25 |
| 2554 | MAN NG544 Lion`s City 18E | 2023 | 262-06 | 05:24 | 05:24 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 148-05 | 04:55 | 05:26 |
| 2557 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 132-12 | 04:44 | 05:19 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 262-05 | 05:00 | 05:25 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 123-02 | 05:09 | 05:25 |
| 2811 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 289-08 | 05:16 | 05:25 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N4-09 | 00:00 | 00:34 |
| 2815 | N6-09 | 01:30 | 04:25 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 179-04 | 05:26 | 05:26 |
| 2819 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 213-03 | 05:20 | 05:26 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 213-06 | 05:01 | 05:32 |
| 2848 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2848 | N4-06 | 01:29 | 02:31 |
| 2848 | N6-06 | 03:06 | 05:10 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 911-01 | 05:05 | 05:20 |
| 3102 | Neso Bus 12 | 2024 | 130-05 | 04:35 | 05:21 |
| 3103 | Neso Bus 12 | 2024 | 213-01 | 04:42 | 05:25 |
| 3104 | Neso Bus 12 | 2024 | 189-02 | 04:36 | 05:20 |
| 3104 | 289-02 | 05:27 | 05:27 |
| 3106 | Neso Bus 12 | 2024 | 127-17 | 04:39 | 04:59 |
| 3107 | Neso Bus 12 | 2024 | 178-05 | 04:34 | 05:25 |
| 3109 | Neso Bus 12 | 2024 | 175-04 | 04:28 | 05:25 |
| 3110 | Neso Bus 12 | 2024 | 138-04 | 04:59 | 05:25 |
| 3111 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 127-11 | 04:14 | 04:30 |
| 3111 | 155-01 | 04:39 | 05:25 |
| 3112 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 184-07 | 00:00 | 00:05 |
| 3114 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-11 | 05:07 | 05:25 |
| 3118 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 184-07 | 05:35 | 05:35 |
| 3120 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-03 | 04:47 | 05:25 |
| 3121 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 158-23 | 04:27 | 05:01 |
| 3121 | 110-03 | 05:12 | 05:25 |
| 3311 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 227-06 | 05:25 | 05:25 |
| 3313 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 127-10 | 04:44 | 04:50 |
| 3313 | 199-01 | 05:01 | 05:26 |
| 3314 | Solaris Urbino 18 (IV) electric | 2026 | 227-02 | 04:45 | 05:25 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8051 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 156-08 | 04:27 | 05:25 |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 05:13 | 05:25 |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 107-04 | 04:46 | 05:25 |
| 8054 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:04 | 00:04 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:54 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-11 | 05:03 | 05:24 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-72 | 03:59 | 04:34 |
| 8057 | 507-72 | 04:56 | 05:30 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-07 | 04:35 | 05:25 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 156-09 | 04:47 | 05:27 |
| 8201 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | M32-05 | 04:35 | 05:22 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 132-01 | 04:47 | 05:25 |
| 8204 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 132-02 | 05:20 | 05:26 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 255-04 | 05:04 | 05:20 |
| 8210 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 256-02 | 04:15 | 05:25 |
| 8301 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 166-11 | 04:31 | 04:46 |
| 8301 | 132-11 | 04:50 | 05:24 |
| 8303 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-03 | 04:20 | 05:25 |
| 8305 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-14 | 05:07 | 05:34 |
| 8307 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | 256-01 | 03:55 | 05:05 |
| 8307 | 255-01 | 05:17 | 05:25 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-02 | 04:48 | 05:24 |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 143-02 | 00:30 | 05:27 |
| 9004 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 157-01 | 05:01 | 05:26 |
| 9005 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 168-06 | 04:54 | 05:26 |
| 9007 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 157-02 | 04:56 | 05:10 |
| 9052 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 157-03 | 04:45 | 05:25 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-03 | 04:35 | 05:28 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:21 | 00:21 |
| 9103 | 143-04 | 04:47 | 05:31 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 04:14 | 05:25 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:29 |
| 9105 | N78-52 | 00:35 | 00:47 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 05:27 |
| 9108 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 05:20 | 05:25 |
| 9221 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-01 | 04:20 | 05:25 |
| 9222 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-01 | 04:06 | 05:20 |
| 9224 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-03 | 04:31 | 05:24 |
| 9225 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-02 | 05:00 | 05:25 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 06:00 | 06:00 |
| 9227 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 126-11 | 05:21 | 05:25 |
| 9279 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | T8-03 | 04:42 | 05:30 |
| 9281 | MAN NG323 Lion`s City G | 2009 | 167-02 | 04:36 | 05:25 |
| 9285 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 167-01 | 04:58 | 05:25 |
| 9288 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | 127-05 | 04:24 | 05:25 |
| 9289 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-04 | 04:50 | 05:25 |
| 9291 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-05 | 04:34 | 05:15 |
| 9291 | T9-05 | 05:21 | 05:25 |
| 9292 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 04:22 | 05:27 |
| 9294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2016 | T8-02 | 04:30 | 04:44 |
| 9294 | T9-02 | 04:54 | 05:25 |