| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:25 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 01:10 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 01:10 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 01:09 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3078 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 22-06 | 00:04 | 00:22 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:00 | 00:00 |
| 3108 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-08 | 00:04 | 01:09 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:06 | 01:09 |
| 5093 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 01:09 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5158 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:59 |
| 5162 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:00 | 00:24 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1013 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-06 | 00:00 | 00:35 |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-03 | 00:00 | 00:19 |
| 1016 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-03 | 01:04 | 01:09 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:03 | 00:37 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:29 |
| 1037 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:00 | 00:00 |
| 1084 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-09 | 00:03 | 00:46 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-24 | 00:00 | 00:10 |
| 1173 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 00:00 | 00:09 |
| 1176 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 1502 | Konstal 114Na | 1996 | 5-08 | 00:01 | 00:26 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 00:15 |
| 2095 | N89-21 | 00:35 | 01:10 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:00 | 01:11 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2097 | N6-11 | 00:19 | 01:10 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:10 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N89-22 | 00:00 | 00:19 |
| 2733 | N2-22 | 00:31 | 01:05 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-12 | 00:00 | 00:40 |
| 2740 | N14-12 | 01:01 | 01:10 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N9-19 | 00:00 | 01:10 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-13 | 00:01 | 01:10 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-03 | 00:05 | 01:11 |
| 2763 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-15 | 00:00 | 01:04 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 01:09 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-05 | 00:00 | 01:12 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-09 | 00:00 | 00:30 |
| 2800 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:00 | 01:10 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:26 | 01:11 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N6-14 | 00:00 | 00:52 |
| 2816 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2821 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:15 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:31 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-17 | 00:00 | 01:10 |
| 2839 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-08 | 00:00 | 01:09 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-07 | 00:00 | 01:11 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-01 | 00:00 | 01:10 |
| 2846 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2846 | N4-10 | 00:19 | 01:11 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-02 | 00:00 | 01:09 |
| 3120 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 120-05 | 00:00 | 00:37 |
| 3122 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 01:11 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:00 | 00:40 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:04 | 00:04 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 117-01 | 00:04 | 00:14 |
| 9052 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:19 | 00:19 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:25 |
| 9107 | N78-52 | 00:30 | 00:59 |