| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 00:25 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:05 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 00:24 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 00:25 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:25 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3013 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-14 | 00:04 | 00:14 |
| 3107 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 25-08 | 00:00 | 00:00 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 00:24 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5095 | N10-02 | 00:06 | 00:25 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:24 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:25 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:25 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1015 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-06 | 00:00 | 00:25 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:01 | 00:01 |
| 1022 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-10 | 00:00 | 00:26 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-03 | 00:00 | 00:20 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:00 | 00:00 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 00:04 | 00:24 |
| 1079 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-05 | 00:00 | 00:24 |
| 1140 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-13 | 00:00 | 00:15 |
| 1162 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-03 | 00:00 | 00:04 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-24 | 00:00 | 00:05 |
| 2080 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-20 | 00:00 | 00:09 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 00:10 |
| 2083 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-58 | 00:00 | 00:28 |
| 2084 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N4-09 | 00:00 | 00:26 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N16-04 | 00:26 | 00:26 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:04 | 00:25 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-12 | 00:00 | 00:25 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:21 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 00:24 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 00:24 |
| 2561 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | 112-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-08 | 00:00 | 00:25 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 175-03 | 00:14 | 00:14 |
| 2743 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-13 | 00:02 | 00:25 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N89-22 | 00:00 | 00:14 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2762 | N6-11 | 00:12 | 00:25 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:00 | 00:25 |
| 2770 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:00 | 00:00 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-02 | 00:00 | 00:27 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-18 | 00:00 | 00:25 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N78-51 | 00:00 | 00:29 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-05 | 00:00 | 00:25 |
| 2802 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-14 | 00:00 | 00:26 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-03 | 00:05 | 00:25 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-15 | 00:00 | 00:25 |
| 2845 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 00:25 |
| 3114 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2026 | 184-07 | 00:00 | 00:00 |
| 3124 | Solaris Urbino 12 Electric | 2026 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8051 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 507-72 | 00:04 | 00:04 |
| 8055 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:01 | 00:01 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 00:25 |
| 8209 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:25 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 117-01 | 00:08 | 00:08 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:18 | 00:18 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 9275 | Solaris Urbino 18 | 2005 | T8-06 | 00:00 | 00:00 |