| GKM | K. Buki |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 03:50 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N30-03 | 00:00 | 00:14 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-04 | 00:00 | 03:50 |
| 2086 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:07 | 03:51 |
| 2092 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | N20-01 | 00:00 | 00:26 |
| GKM | Grabówek |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3104 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2025 | 25-04 | 00:00 | 00:00 |
| GKM | Pogórze D. |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:10 | 03:50 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 01:31 | 03:14 |
| 5096 | N30-06 | 03:25 | 03:45 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:45 |
| 5098 | N10-04 | 03:24 | 03:49 |
| 5155 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5162 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:02 | 00:59 |
| 5164 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:11 |
| 5243 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 03:50 |
| 5330 | Mercedes-Benz E-Citaro G | 2022 | N40-05 | 03:51 | 03:51 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:29 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1006 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:25 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-09 | 00:01 | 00:01 |
| 1021 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:25 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 01:10 | 01:10 |
| 1028 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-01 | 00:00 | 00:20 |
| 1035 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-06 | 03:45 | 03:49 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 3-23 | 00:00 | 00:20 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 8-01 | 03:49 | 03:49 |
| 1066 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-09 | 00:00 | 00:04 |
| 1072 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-07 | 00:00 | 00:42 |
| 1077 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 11-24 | 03:49 | 03:50 |
| 1120 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-13 | 00:00 | 00:20 |
| 1163 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 2-10 | 00:00 | 00:04 |
| 1164 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-04 | 00:00 | 00:09 |
| 1174 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-25 | 00:00 | 00:10 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N14-06 | 00:00 | 00:59 |
| 2086 | N4-06 | 01:29 | 02:31 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-07 | 00:00 | 02:14 |
| 2094 | N4-07 | 02:14 | 03:31 |
| 2094 | N14-07 | 03:31 | 03:50 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:30 | 03:20 |
| 2095 | N1-04 | 03:30 | 03:51 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 03:46 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-03 | 00:05 | 03:44 |
| 2556 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N3-76 | 03:45 | 03:50 |
| 2565 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N9-74 | 03:34 | 03:49 |
| 2667 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-05 | 00:00 | 00:00 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-13 | 00:00 | 01:58 |
| 2731 | N14-13 | 01:58 | 03:10 |
| 2731 | N4-13 | 03:10 | 03:50 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-11 | 00:12 | 03:09 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-05 | 00:00 | 01:48 |
| 2737 | N4-05 | 02:24 | 03:49 |
| 2740 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N78-51 | 00:00 | 00:29 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-17 | 00:53 | 03:36 |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-09 | 00:00 | 00:35 |
| 2742 | N6-09 | 01:29 | 03:49 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N14-08 | 00:01 | 02:55 |
| 2744 | N4-08 | 03:10 | 03:49 |
| 2762 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N89-22 | 00:01 | 00:31 |
| 2762 | N2-22 | 00:31 | 03:50 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-02 | 00:00 | 03:49 |
| 2768 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-16 | 00:19 | 03:50 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N9-19 | 00:00 | 03:36 |
| 2773 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N8-91 | 00:00 | 03:50 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-20 | 00:00 | 01:15 |
| 2775 | N89-20 | 01:39 | 02:10 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N4-10 | 00:10 | 01:14 |
| 2776 | N6-10 | 02:15 | 03:45 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 120-04 | 00:01 | 00:01 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 03:49 |
| 2815 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N8-18 | 00:00 | 03:51 |
| 2834 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N2-21 | 00:00 | 00:41 |
| 2834 | N89-21 | 00:41 | 03:45 |
| 2836 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-12 | 00:00 | 00:41 |
| 2836 | N14-12 | 00:59 | 03:45 |
| 2837 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2838 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-07 | 00:00 | 00:05 |
| 2844 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N6-14 | 00:00 | 02:59 |
| 2844 | N14-14 | 02:59 | 03:51 |
| 2844 | N6-14 | 03:51 | 03:59 |
| 2847 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-05 | 00:00 | 00:10 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 03:50 |
| 8057 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:03 | 00:29 |
| 8203 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-01 | 00:00 | 00:49 |
| 8306 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | M32-32 | 00:04 | 00:04 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:25 |
| 9001 | N78-52 | 00:30 | 00:50 |
| 9103 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:22 | 00:22 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:02 | 00:02 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-02 | 00:28 | 00:28 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9226 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2026 | 171-02 | 00:25 | 00:30 |
| 9290 | Mercedes-Benz Conecto G | 2020 | T8-01 | 00:11 | 00:11 |