Menu
23:07
| Kurs nr 23 do Centrum Handlowe "Riviera" | |
|---|---|
| Węzeł Franciszki Cegielskiej | 20:56 |
| Centrum Handlowe "Riviera" | 20:58 |
| Kurs nr 24 do Kacze Buki | |
|---|---|
| Centrum Handlowe "Riviera" | 20:58 |
| Gdynia Arena | 20:59 |
| Stadion PKM | 21:00 |
| Łużycka [GDY] | 21:01 |
| Redłowo SKM | 21:03 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 21:04 |
| Zwycięstwa - Wielkopolska | 21:06 |
| Plac Górnośląski | 21:07 |
| Łowicka [GDY] | 21:09 |
| Olgierda | 21:10 |
| Lidzka | 21:11 |
| Racławicka | 21:12 |
| Karwiny PKM | 21:14 |
| Nałkowskiej | 21:15 |
| Źródło Marii | 21:16 |
| Myśliwska [GDY] | 21:17 |
| Karwiny Nowowiczlińska | 21:19 |
| Anyżowa | 21:20 |
| Dąbrowa Centrum | 21:22 |
| Kameliowa | 21:23 |
| Paprykowa | 21:24 |
| Szafranowa | 21:25 |
| Rdestowa - Leśny Zakątek | 21:25 |
| Leśna Polana | 21:26 |
| Rdestowa - Kolonia | 21:26 |
| Krzemowa [GDY] | 21:27 |
| Kacze Buki | 21:28 |
| Kurs nr 25 do Kacze Buki | |
|---|---|
| Kacze Buki | 21:28 |
| Kacze Buki | 21:28 |