Menu
15:19
| Kurs nr 0 do Pogórze Dolne | |
|---|---|
| Pogórze Dolne | 05:59 |
| Pogórze Dolne | 05:59 |
| Kurs nr 1 do Rewa - Bursztynowa | |
|---|---|
| Pogórze Dolne | 06:04 |
| Czernickiego I | 06:05 |
| Czernickiego II | 06:06 |
| Pogórze Górne | 06:07 |
| Pogórze - Pułaskiego | 06:08 |
| Pogórze - Dobke | 06:09 |
| Pogórze - Herberta | 06:10 |
| Kosakowo - Centrum Sportowe | 06:11 |
| Kosakowo - Centrum Handlowe | 06:12 |
| Kosakowo - Urząd Gminy | 06:14 |
| Kosakowo - Kościół | 06:15 |
| Pierwoszyno - Staw | 06:16 |
| Pierwoszyno - Kościół | 06:17 |
| Mosty - Wiązowa | 06:18 |
| Mosty - Ogrodowa | 06:19 |
| Mosty - Olchowa | 06:20 |
| Rewa - Wrocławska | 06:21 |
| Rewa - Bosmańska | 06:23 |
| Rewa - Słoneczna | 06:24 |
| Rewa - Bursztynowa | 06:25 |
| Kurs nr 2 do Plac Kaszubski | |
|---|---|
| Rewa - Bursztynowa | 06:36 |
| Rewa - Słoneczna | 06:37 |
| Rewa - Bosmańska | 06:38 |
| Rewa - Wrocławska | 06:40 |
| Mosty - Olchowa | 06:41 |
| Mosty - Ogrodowa | 06:43 |
| Mosty - Szkoła | 06:44 |
| Mechelinki - Przystań | 06:46 |
| Mosty - Szkoła | 06:48 |
| Mosty - Ogrodowa | 06:49 |
| Mosty - Wiązowa | 06:50 |
| Pierwoszyno - Kościół | 06:52 |
| Pierwoszyno - Staw | 06:53 |
| Kosakowo - Kościół | 06:54 |
| Kosakowo - Urząd Gminy | 06:56 |
| Kosakowo - Centrum Sportowe | 06:57 |
| Pogórze - Herberta | 06:58 |
| Pogórze - Dobke | 06:59 |
| Pogórze - Pułaskiego | 07:00 |
| Pogórze Górne | 07:02 |
| Czernickiego II | 07:03 |
| Czernickiego I | 07:04 |
| Pogórze Dolne | 07:06 |
| Żelazna | 07:07 |
| Żeliwna | 07:08 |
| Podgórska | 07:10 |
| Kuśnierska | 07:11 |
| Obłuże Centrum | 07:12 |
| Energetyków | 07:15 |
| Janka Wiśniewskiego | 07:17 |
| Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 07:18 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 07:22 |
| Plac Kaszubski | 07:24 |
| Kurs nr 3 do Rewa - Bursztynowa | |
|---|---|
| Plac Kaszubski | 07:44 |
| Plac Kaszubski - Jana z Kolna | 07:45 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 07:47 |
| Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 07:50 |
| Janka Wiśniewskiego | 07:51 |
| Energetyków | 07:53 |
| Obłuże Centrum | 07:56 |
| Kuśnierska | 07:57 |
| Podgórska | 07:58 |
| Żeliwna | 08:00 |
| Żelazna | 08:01 |
| Pogórze Dolne | 08:02 |
| Czernickiego I | 08:03 |
| Czernickiego II | 08:04 |
| Pogórze Górne | 08:05 |
| Pogórze - Pułaskiego | 08:06 |
| Pogórze - Dobke | 08:07 |
| Pogórze - Herberta | 08:08 |
| Kosakowo - Centrum Sportowe | 08:09 |
| Kosakowo - Centrum Handlowe | 08:10 |
| Kosakowo - Urząd Gminy | 08:11 |
| Kosakowo - Kościół | 08:12 |
| Pierwoszyno - Staw | 08:13 |
| Pierwoszyno - Kościół | 08:14 |
| Mosty - Wiązowa | 08:15 |
| Mosty - Ogrodowa | 08:16 |
| Mosty - Olchowa | 08:17 |
| Rewa - Wrocławska | 08:18 |
| Rewa - Bosmańska | 08:20 |
| Rewa - Słoneczna | 08:21 |
| Rewa - Bursztynowa | 08:22 |
| Kurs nr 4 do Plac Kaszubski | |
|---|---|
| Rewa - Bursztynowa | 08:27 |
| Rewa - Słoneczna | 08:28 |
| Rewa - Bosmańska | 08:29 |
| Rewa - Wrocławska | 08:31 |
| Mosty - Olchowa | 08:32 |
| Mosty - Ogrodowa | 08:34 |
| Mosty - Szkoła | 08:35 |
| Mechelinki - Przystań | 08:37 |
| Mosty - Szkoła | 08:39 |
| Mosty - Ogrodowa | 08:40 |
| Mosty - Wiązowa | 08:41 |
| Pierwoszyno - Kościół | 08:43 |
| Pierwoszyno - Staw | 08:44 |
| Kosakowo - Kościół | 08:45 |
| Kosakowo - Urząd Gminy | 08:48 |
| Kosakowo - Centrum Sportowe | 08:49 |
| Pogórze - Herberta | 08:50 |
| Pogórze - Dobke | 08:51 |
| Pogórze - Pułaskiego | 08:52 |
| Pogórze Górne | 08:53 |
| Czernickiego II | 08:54 |
| Czernickiego I | 08:55 |
| Pogórze Dolne | 08:57 |
| Żelazna | 08:58 |
| Żeliwna | 08:59 |
| Podgórska | 09:01 |
| Kuśnierska | 09:02 |
| Obłuże Centrum | 09:03 |
| Energetyków | 09:06 |
| Janka Wiśniewskiego | 09:08 |
| Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 09:09 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 09:12 |
| Plac Kaszubski | 09:14 |