Menu
10:16
Kurs nr 0 do Pogórze Dolne | |
---|---|
Baza na Pogórzu Dolnym | 13:17 |
Pogórze Dolne | 13:18 |
Kurs nr 1 do Plac Kaszubski | |
---|---|
Pogórze Dolne | 13:18 |
Żelazna | 13:19 |
Żeliwna | 13:20 |
Podgórska | 13:22 |
Kuśnierska | 13:23 |
Obłuże Centrum | 13:24 |
Energetyków | 13:27 |
Janka Wiśniewskiego | 13:29 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 13:30 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 13:33 |
Plac Kaszubski | 13:35 |
Kurs nr 2 do Kazimierz - Kazimierska | |
---|---|
Plac Kaszubski | 13:48 |
Plac Kaszubski - Jana z Kolna | 13:49 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 13:51 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 13:54 |
Janka Wiśniewskiego | 13:55 |
Energetyków | 13:57 |
Obłuże Centrum | 14:00 |
Kuśnierska | 14:02 |
Podgórska | 14:03 |
Żeliwna | 14:05 |
Żelazna | 14:06 |
Pogórze Dolne | 14:07 |
Czernickiego I | 14:09 |
Czernickiego II | 14:10 |
Pogórze Górne | 14:11 |
Pogórze - Pułaskiego | 14:12 |
Pogórze - Dobke | 14:13 |
Pogórze - Herberta | 14:14 |
Kosakowo - Centrum Sportowe | 14:15 |
Kosakowo - Centrum Handlowe | 14:16 |
Kosakowo - Urząd Gminy | 14:18 |
Kosakowo - Staw | 14:19 |
Kosakowo - Krokusowa | 14:20 |
Dębogórze - Okopowa | 14:22 |
Dębogórze - Owocowa | 14:23 |
Dębogórze - Szkoła | 14:24 |
Dębogórze - Słonecznikowa | 14:25 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa | 14:26 |
Dębogórze - Naftobazy | 14:27 |
Kazimierz - Majowa | 14:28 |
Kazimierz - Listopadowa | 14:28 |
Kazimierz - Kazimierska | 14:29 |
Kurs nr 3 do Kazimierz - Pętla | |
---|---|
Kazimierz - Kazimierska | 14:29 |
Kazimierz - Pętla | 14:31 |
Kurs nr 4 do Kazimierz - Kazimierska | |
---|---|
Kazimierz - Pętla | 14:50 |
Kazimierz - Kazimierska | 14:52 |
Kurs nr 5 do Plac Kaszubski | |
---|---|
Kazimierz - Kazimierska | 14:52 |
Kazimierz - Listopadowa | 14:53 |
Kazimierz - Majowa | 14:53 |
Dębogórze - Naftobazy | 14:54 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa | 14:55 |
Dębogórze - Słonecznikowa | 14:57 |
Dębogórze - Szkoła | 14:58 |
Dębogórze - Owocowa | 14:58 |
Dębogórze - Okopowa | 14:59 |
Kosakowo - Krokusowa | 15:01 |
Kosakowo - Staw | 15:02 |
Kosakowo - Urząd Gminy | 15:04 |
Kosakowo - Centrum Sportowe | 15:05 |
Pogórze - Herberta | 15:06 |
Pogórze - Dobke | 15:07 |
Pogórze - Pułaskiego | 15:08 |
Pogórze - Pogórze Górne | 15:09 |
Czernickiego II | 15:10 |
Czernickiego I | 15:11 |
Pogórze Dolne | 15:13 |
Żelazna | 15:14 |
Żeliwna | 15:15 |
Podgórska | 15:17 |
Kuśnierska | 15:18 |
Obłuże Centrum | 15:19 |
Energetyków | 15:22 |
Janka Wiśniewskiego | 15:24 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 15:25 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 15:28 |
Plac Kaszubski | 15:30 |
Kurs nr 6 do Kazimierz - Kazimierska | |
---|---|
Plac Kaszubski | 15:48 |
Plac Kaszubski - Jana z Kolna | 15:49 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 15:51 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 15:54 |
Janka Wiśniewskiego | 15:55 |
Energetyków | 15:58 |
Obłuże Centrum | 16:01 |
Kuśnierska | 16:03 |
Podgórska | 16:04 |
Żeliwna | 16:06 |
Żelazna | 16:07 |
Pogórze Dolne | 16:08 |
Czernickiego I | 16:10 |
Czernickiego II | 16:11 |
Pogórze Górne | 16:12 |
Pogórze - Pułaskiego | 16:13 |
Pogórze - Dobke | 16:14 |
Pogórze - Herberta | 16:15 |
Kosakowo - Centrum Sportowe | 16:16 |
Kosakowo - Centrum Handlowe | 16:18 |
Kosakowo - Urząd Gminy | 16:20 |
Kosakowo - Staw | 16:21 |
Kosakowo - Krokusowa | 16:22 |
Dębogórze - Okopowa | 16:24 |
Dębogórze - Owocowa | 16:25 |
Dębogórze - Szkoła | 16:26 |
Dębogórze - Słonecznikowa | 16:27 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa | 16:28 |
Dębogórze - Naftobazy | 16:29 |
Kazimierz - Majowa | 16:30 |
Kazimierz - Listopadowa | 16:30 |
Kazimierz - Kazimierska | 16:31 |
Kurs nr 7 do Kazimierz - Pętla | |
---|---|
Kazimierz - Kazimierska | 16:31 |
Kazimierz - Pętla | 16:33 |
Kurs nr 8 do Kazimierz - Kazimierska | |
---|---|
Kazimierz - Pętla | 16:54 |
Kazimierz - Kazimierska | 16:56 |
Kurs nr 9 do Pogórze Dolne | |
---|---|
Kazimierz - Kazimierska | 16:56 |
Kazimierz - Listopadowa | 16:57 |
Kazimierz - Majowa | 16:57 |
Dębogórze - Naftobazy | 16:58 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa | 16:59 |
Dębogórze - Słonecznikowa | 17:01 |
Dębogórze - Szkoła | 17:02 |
Dębogórze - Owocowa | 17:02 |
Dębogórze - Okopowa | 17:03 |
Kosakowo - Krokusowa | 17:05 |
Kosakowo - Staw | 17:06 |
Kosakowo - Urząd Gminy | 17:08 |
Kosakowo - Centrum Sportowe | 17:09 |
Pogórze - Herberta | 17:10 |
Pogórze - Dobke | 17:11 |
Pogórze - Pułaskiego | 17:12 |
Pogórze - Pogórze Górne | 17:13 |
Czernickiego II | 17:14 |
Czernickiego I | 17:15 |
Pogórze Dolne | 17:17 |
Kurs nr 10 do Baza na Pogórzu Dolnym | |
---|---|
Pogórze Dolne | 17:17 |
Baza na Pogórzu Dolnym | 17:18 |