Menu
20:33
Kurs nr 0 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Baza Hallera | 06:23 |
Wrzeszcz PKP | 06:33 |
Kurs nr 1 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 06:35 |
Wrzeszcz PKP | 06:35 |
Galeria Bałtycka | 06:38 |
Chrzanowskiego [GDA] | 06:40 |
Srebrniki | 06:41 |
Trawki | 06:43 |
Potokowa | 06:46 |
Ogrodowa | 06:48 |
Brętowo PKM | 06:50 |
Dolne Młyny | 06:52 |
Potokowa - Matemblewska | 06:53 |
Karskiego | 06:54 |
Matemblewo | 06:56 |
Kurs nr 2 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 06:59 |
Karskiego | 07:01 |
Potokowa - Matemblewska | 07:02 |
Dolne Młyny | 07:03 |
Brętowo PKM | 07:05 |
Ogrodowa | 07:06 |
Potokowa | 07:09 |
Trawki | 07:11 |
Srebrniki | 07:12 |
Chrzanowskiego [GDA] | 07:13 |
Zabytkowa | 07:14 |
Galeria Bałtycka | 07:17 |
Wrzeszcz PKP | 07:18 |
Kurs nr 3 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 07:35 |
Wrzeszcz PKP | 07:35 |
Galeria Bałtycka | 07:38 |
Chrzanowskiego [GDA] | 07:40 |
Srebrniki | 07:41 |
Trawki | 07:43 |
Potokowa | 07:46 |
Ogrodowa | 07:48 |
Brętowo PKM | 07:50 |
Dolne Młyny | 07:52 |
Potokowa - Matemblewska | 07:53 |
Karskiego | 07:54 |
Matemblewo | 07:56 |
Kurs nr 4 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 07:59 |
Karskiego | 08:01 |
Potokowa - Matemblewska | 08:02 |
Dolne Młyny | 08:03 |
Brętowo PKM | 08:05 |
Ogrodowa | 08:06 |
Potokowa | 08:09 |
Trawki | 08:11 |
Srebrniki | 08:12 |
Chrzanowskiego [GDA] | 08:13 |
Zabytkowa | 08:14 |
Galeria Bałtycka | 08:17 |
Wrzeszcz PKP | 08:18 |
Kurs nr 5 do Baza Hallera | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 08:18 |
Baza Hallera | 08:28 |