Menu
02:39
| Kurs nr 0 do Matemblewo | |
|---|---|
| Baza Hallera | 08:33 |
| Matemblewo | 08:52 |
| Kurs nr 1 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 08:53 |
| Karskiego | 08:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 08:56 |
| Dolne Młyny | 08:57 |
| Brętowo PKM | 08:58 |
| Kolumba | 09:00 |
| Warneńska | 09:03 |
| Warneńska | 09:05 |
| Kurs nr 2 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 09:39 |
| Kolumba | 09:41 |
| Brętowo PKM | 09:42 |
| Dolne Młyny | 09:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 09:45 |
| Karskiego | 09:46 |
| Matemblewo | 09:48 |
| Kurs nr 3 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 09:53 |
| Karskiego | 09:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 09:56 |
| Dolne Młyny | 09:57 |
| Brętowo PKM | 09:58 |
| Kolumba | 10:00 |
| Warneńska | 10:03 |
| Warneńska | 10:05 |
| Kurs nr 4 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 10:39 |
| Kolumba | 10:41 |
| Brętowo PKM | 10:42 |
| Dolne Młyny | 10:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 10:45 |
| Karskiego | 10:46 |
| Matemblewo | 10:48 |
| Kurs nr 5 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 10:53 |
| Karskiego | 10:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 10:56 |
| Dolne Młyny | 10:57 |
| Brętowo PKM | 10:58 |
| Kolumba | 11:00 |
| Warneńska | 11:03 |
| Warneńska | 11:05 |
| Kurs nr 6 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 11:39 |
| Kolumba | 11:41 |
| Brętowo PKM | 11:42 |
| Dolne Młyny | 11:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 11:45 |
| Karskiego | 11:46 |
| Matemblewo | 11:48 |
| Kurs nr 7 do Brętowo PKM | |
|---|---|
| Matemblewo | 11:53 |
| Karskiego | 11:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 11:56 |
| Dolne Młyny | 11:57 |
| Brętowo PKM | 11:58 |
| Brętowo PKM | 11:59 |
| Kurs nr 8 do Matemblewo | |
|---|---|
| Brętowo PKM | 12:42 |
| Dolne Młyny | 12:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 12:45 |
| Karskiego | 12:46 |
| Matemblewo | 12:48 |
| Kurs nr 9 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 12:53 |
| Karskiego | 12:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 12:56 |
| Dolne Młyny | 12:57 |
| Brętowo PKM | 12:58 |
| Kolumba | 13:00 |
| Warneńska | 13:03 |
| Warneńska | 13:05 |
| Kurs nr 10 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 13:39 |
| Kolumba | 13:41 |
| Brętowo PKM | 13:42 |
| Dolne Młyny | 13:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 13:45 |
| Karskiego | 13:46 |
| Matemblewo | 13:48 |
| Kurs nr 11 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 13:53 |
| Karskiego | 13:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 13:56 |
| Dolne Młyny | 13:57 |
| Brętowo PKM | 13:58 |
| Kolumba | 14:00 |
| Warneńska | 14:03 |
| Warneńska | 14:05 |
| Kurs nr 12 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 14:39 |
| Kolumba | 14:41 |
| Brętowo PKM | 14:42 |
| Dolne Młyny | 14:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 14:45 |
| Karskiego | 14:46 |
| Matemblewo | 14:48 |
| Kurs nr 13 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 14:53 |
| Karskiego | 14:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 14:56 |
| Dolne Młyny | 14:57 |
| Brętowo PKM | 14:58 |
| Kolumba | 15:00 |
| Warneńska | 15:03 |
| Warneńska | 15:05 |
| Kurs nr 14 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 15:39 |
| Kolumba | 15:41 |
| Brętowo PKM | 15:42 |
| Dolne Młyny | 15:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 15:45 |
| Karskiego | 15:46 |
| Matemblewo | 15:48 |
| Kurs nr 15 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 15:53 |
| Karskiego | 15:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 15:56 |
| Dolne Młyny | 15:57 |
| Brętowo PKM | 15:58 |
| Kolumba | 16:00 |
| Warneńska | 16:03 |
| Warneńska | 16:05 |
| Kurs nr 16 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 16:39 |
| Kolumba | 16:41 |
| Brętowo PKM | 16:42 |
| Dolne Młyny | 16:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 16:45 |
| Karskiego | 16:46 |
| Matemblewo | 16:48 |
| Kurs nr 17 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 16:53 |
| Karskiego | 16:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 16:56 |
| Dolne Młyny | 16:57 |
| Brętowo PKM | 16:58 |
| Kolumba | 17:00 |
| Warneńska | 17:03 |
| Warneńska | 17:05 |
| Kurs nr 18 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 17:39 |
| Kolumba | 17:41 |
| Brętowo PKM | 17:42 |
| Dolne Młyny | 17:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 17:45 |
| Karskiego | 17:46 |
| Matemblewo | 17:48 |
| Kurs nr 19 do Brętowo PKM | |
|---|---|
| Matemblewo | 17:53 |
| Karskiego | 17:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 17:56 |
| Dolne Młyny | 17:57 |
| Brętowo PKM | 17:58 |
| Brętowo PKM | 17:59 |
| Kurs nr 20 do Matemblewo | |
|---|---|
| Brętowo PKM | 18:42 |
| Dolne Młyny | 18:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 18:45 |
| Karskiego | 18:46 |
| Matemblewo | 18:48 |
| Kurs nr 21 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 18:53 |
| Karskiego | 18:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 18:56 |
| Dolne Młyny | 18:57 |
| Brętowo PKM | 18:58 |
| Kolumba | 19:00 |
| Warneńska | 19:03 |
| Warneńska | 19:05 |
| Kurs nr 22 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 19:39 |
| Kolumba | 19:41 |
| Brętowo PKM | 19:42 |
| Dolne Młyny | 19:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 19:45 |
| Karskiego | 19:46 |
| Matemblewo | 19:48 |
| Kurs nr 23 do Warneńska | |
|---|---|
| Matemblewo | 19:53 |
| Karskiego | 19:55 |
| Potokowa - Matemblewska | 19:56 |
| Dolne Młyny | 19:57 |
| Brętowo PKM | 19:58 |
| Kolumba | 20:00 |
| Warneńska | 20:03 |
| Warneńska | 20:05 |
| Kurs nr 24 do Matemblewo | |
|---|---|
| Warneńska | 20:39 |
| Kolumba | 20:41 |
| Brętowo PKM | 20:42 |
| Dolne Młyny | 20:44 |
| Potokowa - Matemblewska | 20:45 |
| Karskiego | 20:46 |
| Matemblewo | 20:48 |
| Kurs nr 25 do Baza Hallera | |
|---|---|
| Matemblewo | 20:48 |
| Baza Hallera | 21:08 |