Menu
00:02
| Kurs nr 0 do Myśliwska [GDY] | |
|---|---|
| Kacze Buki | 13:14 |
| Myśliwska [GDY] | 13:19 |
| Kurs nr 1 do Gdynia Dworzec Gł. PKP | |
|---|---|
| Myśliwska [GDY] | 13:19 |
| Źródło Marii | 13:20 |
| Karwiny PKM | 13:22 |
| Plac Górnośląski | 13:27 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 13:30 |
| Centrum Nauki Experyment | 13:32 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 13:35 |
| Armii Krajowej | 13:38 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 13:41 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 13:42 |
| Kurs nr 2 do Żukowo Urząd Gminy | |
|---|---|
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 13:56 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 13:57 |
| Armii Krajowej | 14:01 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 14:04 |
| Centrum Nauki Experyment | 14:06 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 14:08 |
| Plac Górnośląski | 14:12 |
| Karwiny PKM | 14:18 |
| Źródło Marii | 14:20 |
| Myśliwska [GDY] | 14:22 |
| Rdestowa - Kolonia | 14:27 |
| Bielińskiego | 14:28 |
| Chwaszczyno Rewerenda | 14:29 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 14:30 |
| Chwaszczyno Polna I | 14:31 |
| Chwaszczyno Synaka | 14:32 |
| Chwaszczyno Wiejska | 14:33 |
| Chwaszczyno Centrum | 14:38 |
| Chwaszczyno Lisia | 14:40 |
| Tuchom Ogrodowa | 14:42 |
| Tuchom Tęczowa | 14:43 |
| Tuchom Stolema | 14:44 |
| Nowy Tuchom | 14:45 |
| Miszewko Brzozowa | 14:46 |
| Miszewo Rolnicza | 14:49 |
| Miszewo Przodkowska | 14:50 |
| Małkowo Gdyńska | 14:52 |
| Żukowo Słoneczna | 14:54 |
| Żukowo Derdowskiego | 14:56 |
| Żukowo Dworcowa | 14:58 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 14:59 |
| Żukowo Jabłoniowa | 15:00 |
| Żukowo Jabłoniowa | 15:01 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 15:02 |
| Żukowo Dworcowa | 15:05 |
| Żukowo Urząd Gminy | 15:08 |
| Kurs nr 3 do Gdynia Dworzec Gł. PKP | |
|---|---|
| Żukowo Urząd Gminy | 15:32 |
| Żukowo Urząd Gminy | 15:33 |
| Żukowo Dworcowa | 15:37 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 15:38 |
| Żukowo Jabłoniowa | 15:39 |
| Żukowo Jabłoniowa | 15:40 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 15:41 |
| Żukowo Dworcowa | 15:44 |
| Żukowo Słoneczna | 15:46 |
| Małkowo Gdyńska | 15:47 |
| Miszewo Przodkowska | 15:49 |
| Miszewo Rolnicza | 15:53 |
| Miszewko Brzozowa | 15:55 |
| Nowy Tuchom | 15:56 |
| Tuchom Stolema | 15:57 |
| Tuchom Tęczowa | 15:58 |
| Tuchom Ogrodowa | 16:00 |
| Chwaszczyno Lisia | 16:02 |
| Chwaszczyno Derdowskiego | 16:03 |
| Chwaszczyno Centrum | 16:07 |
| Chwaszczyno Synaka | 16:09 |
| Chwaszczyno Polna I | 16:10 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 16:11 |
| Rewerenda | 16:12 |
| Bielińskiego | 16:13 |
| Rdestowa - Kolonia | 16:14 |
| Myśliwska [GDY] | 16:21 |
| Źródło Marii | 16:22 |
| Karwiny PKM | 16:24 |
| Plac Górnośląski | 16:29 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 16:33 |
| Centrum Nauki Experyment | 16:35 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 16:38 |
| Armii Krajowej | 16:41 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 16:44 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 16:45 |
| Kurs nr 4 do Żukowo Urząd Gminy | |
|---|---|
| Gdynia Dworzec Gł. PKP | 16:56 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 16:57 |
| Armii Krajowej | 17:01 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 17:04 |
| Centrum Nauki Experyment | 17:06 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 17:08 |
| Plac Górnośląski | 17:12 |
| Karwiny PKM | 17:18 |
| Źródło Marii | 17:20 |
| Myśliwska [GDY] | 17:22 |
| Rdestowa - Kolonia | 17:27 |
| Bielińskiego | 17:28 |
| Chwaszczyno Rewerenda | 17:29 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 17:30 |
| Chwaszczyno Polna I | 17:31 |
| Chwaszczyno Synaka | 17:32 |
| Chwaszczyno Wiejska | 17:34 |
| Chwaszczyno Centrum | 17:37 |
| Chwaszczyno Lisia | 17:39 |
| Tuchom Ogrodowa | 17:41 |
| Tuchom Tęczowa | 17:42 |
| Tuchom Stolema | 17:43 |
| Nowy Tuchom | 17:44 |
| Miszewko Brzozowa | 17:45 |
| Miszewo Rolnicza | 17:48 |
| Miszewo Przodkowska | 17:49 |
| Małkowo Gdyńska | 17:51 |
| Żukowo Słoneczna | 17:53 |
| Żukowo Derdowskiego | 17:56 |
| Żukowo Dworcowa | 17:58 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 17:59 |
| Żukowo Jabłoniowa | 18:00 |
| Żukowo Jabłoniowa | 18:01 |
| Żukowo Os. Norbertanek | 18:02 |
| Żukowo Dworcowa | 18:05 |
| Żukowo Urząd Gminy | 18:08 |
| Kurs nr 5 do Kacze Buki | |
|---|---|
| Żukowo Urząd Gminy | 18:18 |
| Żukowo Urząd Gminy | 18:19 |
| Żukowo Dworcowa | 18:22 |
| Żukowo Słoneczna | 18:24 |
| Małkowo Gdyńska | 18:25 |
| Miszewo Przodkowska | 18:27 |
| Miszewo Rolnicza | 18:29 |
| Miszewko Brzozowa | 18:31 |
| Nowy Tuchom | 18:32 |
| Tuchom Stolema | 18:33 |
| Tuchom Tęczowa | 18:34 |
| Tuchom Ogrodowa | 18:36 |
| Chwaszczyno Lisia | 18:38 |
| Chwaszczyno Derdowskiego | 18:39 |
| Chwaszczyno Centrum | 18:41 |
| Chwaszczyno Synaka | 18:43 |
| Chwaszczyno Polna I | 18:44 |
| Chwaszczyno Nytbusz | 18:45 |
| Rewerenda | 18:46 |
| Bielińskiego | 18:47 |
| Rdestowa - Kolonia | 18:48 |
| Krzemowa [GDY] | 18:49 |
| Kacze Buki | 18:50 |
| Kurs nr 6 do Kacze Buki | |
|---|---|
| Kacze Buki | 18:50 |
| Kacze Buki | 18:50 |