Menu
23:34
| Kurs nr 0 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Baza Hallera | 05:03 |
| Wrzeszcz PKP | 05:13 |
| Kurs nr 1 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 05:15 |
| Jaśkowa Dolina | 05:17 |
| Matejki | 05:19 |
| Siedlicka | 05:20 |
| Kręta | 05:21 |
| Jarowa | 05:22 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 05:23 |
| Schumana | 05:24 |
| Schuberta | 05:25 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 05:27 |
| Nowolipie | 05:29 |
| Emaus | 05:31 |
| Siedlce | 05:32 |
| Siedlce | 05:33 |
| Emaus | 05:34 |
| Zielony Stok | 05:35 |
| Pagórkowa | 05:36 |
| Myśliwska [GDA] | 05:37 |
| Lipowa [GDA] | 05:38 |
| Zabornia | 05:39 |
| Damroki | 05:40 |
| Pólnicy | 05:40 |
| Źródlana | 05:41 |
| Rondo Kuronia | 05:42 |
| Jasień Działki | 05:43 |
| Życzliwa | 05:44 |
| Węzeł Karczemki | 05:45 |
| Szczęśliwa | 05:46 |
| Przytulna | 05:47 |
| Karczemki [GDA] | 05:49 |
| Gostyńska Szpital | 05:50 |
| Otomińska | 05:51 |
| Kiełpino Szkoła | 05:52 |
| Łapińska | 05:53 |
| Kiełpino Górne | 05:54 |
| Kurs nr 2 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 06:31 |
| Kiełpino Górne | 06:31 |
| Łapińska | 06:32 |
| Lipuska | 06:33 |
| Kiełpino Szkoła | 06:34 |
| Otomińska | 06:35 |
| Gostyńska Szpital | 06:36 |
| Karczemki [GDA] | 06:37 |
| Przytulna | 06:41 |
| Szczęśliwa | 06:42 |
| Węzeł Karczemki | 06:43 |
| Życzliwa | 06:44 |
| Jasień Działki | 06:45 |
| Rondo Kuronia | 06:46 |
| Źródlana | 06:48 |
| Pólnicy | 06:50 |
| Damroki | 06:51 |
| Zabornia | 06:52 |
| Lipowa [GDA] | 06:53 |
| Myśliwska [GDA] | 06:55 |
| Pagórkowa | 06:57 |
| Zielony Stok | 06:59 |
| Emaus | 07:02 |
| Siedlce | 07:05 |
| Emaus | 07:08 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 07:11 |
| Schuberta | 07:12 |
| Schumana | 07:13 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 07:14 |
| Jarowa | 07:15 |
| Kręta | 07:16 |
| Siedlicka | 07:18 |
| Uphagena | 07:22 |
| Wrzeszcz PKP | 07:25 |
| Kurs nr 3 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 07:35 |
| Wrzeszcz PKP | 07:35 |
| Jaśkowa Dolina | 07:38 |
| Matejki | 07:40 |
| Siedlicka | 07:42 |
| Kręta | 07:43 |
| Jarowa | 07:44 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 07:46 |
| Schumana | 07:47 |
| Schuberta | 07:48 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 07:50 |
| Nowolipie | 07:52 |
| Emaus | 07:55 |
| Siedlce | 07:56 |
| Siedlce | 07:57 |
| Emaus | 07:58 |
| Zielony Stok | 07:59 |
| Pagórkowa | 08:00 |
| Myśliwska [GDA] | 08:01 |
| Lipowa [GDA] | 08:03 |
| Zabornia | 08:04 |
| Damroki | 08:05 |
| Pólnicy | 08:06 |
| Źródlana | 08:07 |
| Rondo Kuronia | 08:08 |
| Jasień Działki | 08:09 |
| Życzliwa | 08:10 |
| Węzeł Karczemki | 08:11 |
| Szczęśliwa | 08:12 |
| Przytulna | 08:13 |
| Karczemki [GDA] | 08:16 |
| Gostyńska Szpital | 08:17 |
| Otomińska | 08:18 |
| Kiełpino Szkoła | 08:19 |
| Lipuska | 08:20 |
| Łapińska | 08:21 |
| Kiełpino Górne | 08:22 |
| Kurs nr 4 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 09:00 |
| Kiełpino Górne | 09:00 |
| Łapińska | 09:01 |
| Lipuska | 09:02 |
| Kiełpino Szkoła | 09:03 |
| Otomińska | 09:04 |
| Gostyńska Szpital | 09:05 |
| Karczemki [GDA] | 09:06 |
| Przytulna | 09:10 |
| Szczęśliwa | 09:11 |
| Węzeł Karczemki | 09:12 |
| Życzliwa | 09:13 |
| Jasień Działki | 09:14 |
| Rondo Kuronia | 09:15 |
| Źródlana | 09:17 |
| Pólnicy | 09:19 |
| Damroki | 09:20 |
| Zabornia | 09:21 |
| Lipowa [GDA] | 09:22 |
| Myśliwska [GDA] | 09:23 |
| Pagórkowa | 09:24 |
| Zielony Stok | 09:25 |
| Emaus | 09:28 |
| Siedlce | 09:31 |
| Emaus | 09:34 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 09:36 |
| Schuberta | 09:37 |
| Schumana | 09:38 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 09:39 |
| Jarowa | 09:40 |
| Kręta | 09:41 |
| Siedlicka | 09:43 |
| Uphagena | 09:47 |
| Wrzeszcz PKP | 09:50 |
| Kurs nr 5 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 10:30 |
| Wrzeszcz PKP | 10:30 |
| Jaśkowa Dolina | 10:33 |
| Matejki | 10:35 |
| Siedlicka | 10:37 |
| Kręta | 10:38 |
| Jarowa | 10:39 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 10:41 |
| Schumana | 10:42 |
| Schuberta | 10:43 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 10:45 |
| Nowolipie | 10:47 |
| Emaus | 10:49 |
| Siedlce | 10:50 |
| Siedlce | 10:51 |
| Emaus | 10:52 |
| Zielony Stok | 10:53 |
| Pagórkowa | 10:54 |
| Myśliwska [GDA] | 10:55 |
| Lipowa [GDA] | 10:57 |
| Zabornia | 10:58 |
| Damroki | 10:59 |
| Pólnicy | 11:00 |
| Źródlana | 11:01 |
| Rondo Kuronia | 11:02 |
| Jasień Działki | 11:03 |
| Życzliwa | 11:04 |
| Węzeł Karczemki | 11:05 |
| Szczęśliwa | 11:06 |
| Przytulna | 11:07 |
| Karczemki [GDA] | 11:10 |
| Gostyńska Szpital | 11:11 |
| Otomińska | 11:12 |
| Kiełpino Szkoła | 11:13 |
| Lipuska | 11:14 |
| Łapińska | 11:15 |
| Kiełpino Górne | 11:16 |
| Kurs nr 6 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 11:31 |
| Kiełpino Górne | 11:31 |
| Łapińska | 11:32 |
| Lipuska | 11:33 |
| Kiełpino Szkoła | 11:34 |
| Otomińska | 11:35 |
| Gostyńska Szpital | 11:36 |
| Karczemki [GDA] | 11:37 |
| Przytulna | 11:41 |
| Szczęśliwa | 11:42 |
| Węzeł Karczemki | 11:43 |
| Życzliwa | 11:44 |
| Jasień Działki | 11:45 |
| Rondo Kuronia | 11:46 |
| Źródlana | 11:48 |
| Pólnicy | 11:50 |
| Damroki | 11:51 |
| Zabornia | 11:52 |
| Lipowa [GDA] | 11:53 |
| Myśliwska [GDA] | 11:54 |
| Pagórkowa | 11:55 |
| Zielony Stok | 11:56 |
| Emaus | 11:57 |
| Siedlce | 11:59 |
| Emaus | 12:02 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 12:04 |
| Schuberta | 12:05 |
| Schumana | 12:06 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 12:07 |
| Jarowa | 12:08 |
| Kręta | 12:09 |
| Siedlicka | 12:11 |
| Uphagena | 12:15 |
| Wrzeszcz PKP | 12:18 |
| Kurs nr 7 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 13:00 |
| Wrzeszcz PKP | 13:00 |
| Jaśkowa Dolina | 13:03 |
| Matejki | 13:05 |
| Siedlicka | 13:07 |
| Kręta | 13:08 |
| Jarowa | 13:09 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 13:11 |
| Schumana | 13:12 |
| Schuberta | 13:13 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 13:15 |
| Nowolipie | 13:17 |
| Emaus | 13:19 |
| Siedlce | 13:20 |
| Siedlce | 13:21 |
| Emaus | 13:22 |
| Zielony Stok | 13:23 |
| Pagórkowa | 13:24 |
| Myśliwska [GDA] | 13:25 |
| Lipowa [GDA] | 13:27 |
| Zabornia | 13:28 |
| Damroki | 13:29 |
| Pólnicy | 13:30 |
| Źródlana | 13:31 |
| Rondo Kuronia | 13:32 |
| Jasień Działki | 13:33 |
| Życzliwa | 13:34 |
| Węzeł Karczemki | 13:35 |
| Szczęśliwa | 13:36 |
| Przytulna | 13:37 |
| Karczemki [GDA] | 13:40 |
| Gostyńska Szpital | 13:41 |
| Otomińska | 13:42 |
| Kiełpino Szkoła | 13:43 |
| Lipuska | 13:44 |
| Łapińska | 13:45 |
| Kiełpino Górne | 13:46 |
| Kurs nr 8 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 14:04 |
| Kiełpino Górne | 14:04 |
| Łapińska | 14:05 |
| Lipuska | 14:06 |
| Kiełpino Szkoła | 14:07 |
| Otomińska | 14:08 |
| Gostyńska Szpital | 14:09 |
| Karczemki [GDA] | 14:10 |
| Przytulna | 14:14 |
| Szczęśliwa | 14:15 |
| Węzeł Karczemki | 14:16 |
| Życzliwa | 14:17 |
| Jasień Działki | 14:18 |
| Rondo Kuronia | 14:19 |
| Źródlana | 14:21 |
| Pólnicy | 14:23 |
| Damroki | 14:24 |
| Zabornia | 14:25 |
| Lipowa [GDA] | 14:26 |
| Myśliwska [GDA] | 14:27 |
| Pagórkowa | 14:28 |
| Zielony Stok | 14:29 |
| Emaus | 14:31 |
| Siedlce | 14:34 |
| Emaus | 14:37 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 14:39 |
| Schuberta | 14:40 |
| Schumana | 14:41 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 14:42 |
| Jarowa | 14:43 |
| Kręta | 14:44 |
| Siedlicka | 14:46 |
| Uphagena | 14:51 |
| Wrzeszcz PKP | 14:54 |
| Kurs nr 9 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 15:09 |
| Wrzeszcz PKP | 15:09 |
| Jaśkowa Dolina | 15:13 |
| Matejki | 15:16 |
| Siedlicka | 15:19 |
| Kręta | 15:20 |
| Jarowa | 15:21 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 15:23 |
| Schumana | 15:24 |
| Schuberta | 15:25 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 15:27 |
| Nowolipie | 15:30 |
| Emaus | 15:33 |
| Siedlce | 15:35 |
| Siedlce | 15:36 |
| Emaus | 15:38 |
| Zielony Stok | 15:39 |
| Pagórkowa | 15:40 |
| Myśliwska [GDA] | 15:41 |
| Lipowa [GDA] | 15:43 |
| Zabornia | 15:44 |
| Damroki | 15:45 |
| Pólnicy | 15:46 |
| Źródlana | 15:47 |
| Rondo Kuronia | 15:48 |
| Jasień Działki | 15:49 |
| Życzliwa | 15:50 |
| Węzeł Karczemki | 15:51 |
| Szczęśliwa | 15:52 |
| Przytulna | 15:53 |
| Karczemki [GDA] | 15:57 |
| Gostyńska Szpital | 15:58 |
| Otomińska | 15:59 |
| Kiełpino Szkoła | 16:00 |
| Lipuska | 16:01 |
| Łapińska | 16:02 |
| Kiełpino Górne | 16:03 |
| Kurs nr 10 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 16:28 |
| Kiełpino Górne | 16:28 |
| Łapińska | 16:29 |
| Lipuska | 16:30 |
| Kiełpino Szkoła | 16:31 |
| Otomińska | 16:32 |
| Gostyńska Szpital | 16:33 |
| Karczemki [GDA] | 16:34 |
| Przytulna | 16:38 |
| Szczęśliwa | 16:39 |
| Węzeł Karczemki | 16:40 |
| Życzliwa | 16:41 |
| Jasień Działki | 16:42 |
| Rondo Kuronia | 16:43 |
| Źródlana | 16:45 |
| Pólnicy | 16:47 |
| Damroki | 16:48 |
| Zabornia | 16:50 |
| Lipowa [GDA] | 16:51 |
| Myśliwska [GDA] | 16:52 |
| Pagórkowa | 16:53 |
| Zielony Stok | 16:54 |
| Emaus | 16:56 |
| Siedlce | 16:59 |
| Emaus | 17:02 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 17:04 |
| Schuberta | 17:05 |
| Schumana | 17:06 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 17:07 |
| Jarowa | 17:08 |
| Kręta | 17:09 |
| Siedlicka | 17:10 |
| Uphagena | 17:15 |
| Wrzeszcz PKP | 17:18 |
| Kurs nr 11 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 17:50 |
| Wrzeszcz PKP | 17:50 |
| Jaśkowa Dolina | 17:54 |
| Matejki | 17:57 |
| Siedlicka | 17:59 |
| Kręta | 18:00 |
| Jarowa | 18:01 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 18:03 |
| Schumana | 18:04 |
| Schuberta | 18:05 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 18:07 |
| Nowolipie | 18:09 |
| Emaus | 18:11 |
| Siedlce | 18:12 |
| Siedlce | 18:13 |
| Emaus | 18:14 |
| Zielony Stok | 18:15 |
| Pagórkowa | 18:16 |
| Myśliwska [GDA] | 18:17 |
| Lipowa [GDA] | 18:19 |
| Zabornia | 18:20 |
| Damroki | 18:21 |
| Pólnicy | 18:22 |
| Źródlana | 18:23 |
| Rondo Kuronia | 18:24 |
| Jasień Działki | 18:25 |
| Życzliwa | 18:26 |
| Węzeł Karczemki | 18:27 |
| Szczęśliwa | 18:28 |
| Przytulna | 18:29 |
| Karczemki [GDA] | 18:32 |
| Gostyńska Szpital | 18:33 |
| Otomińska | 18:34 |
| Kiełpino Szkoła | 18:35 |
| Lipuska | 18:36 |
| Łapińska | 18:37 |
| Kiełpino Górne | 18:38 |
| Kurs nr 12 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 19:08 |
| Kiełpino Górne | 19:08 |
| Łapińska | 19:09 |
| Lipuska | 19:10 |
| Kiełpino Szkoła | 19:11 |
| Otomińska | 19:12 |
| Gostyńska Szpital | 19:13 |
| Karczemki [GDA] | 19:14 |
| Przytulna | 19:18 |
| Szczęśliwa | 19:19 |
| Węzeł Karczemki | 19:20 |
| Życzliwa | 19:21 |
| Jasień Działki | 19:22 |
| Rondo Kuronia | 19:23 |
| Źródlana | 19:25 |
| Pólnicy | 19:27 |
| Damroki | 19:28 |
| Zabornia | 19:29 |
| Lipowa [GDA] | 19:30 |
| Myśliwska [GDA] | 19:31 |
| Pagórkowa | 19:32 |
| Zielony Stok | 19:33 |
| Emaus | 19:34 |
| Siedlce | 19:36 |
| Emaus | 19:39 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 19:41 |
| Schuberta | 19:42 |
| Schumana | 19:43 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 19:44 |
| Jarowa | 19:45 |
| Kręta | 19:46 |
| Siedlicka | 19:47 |
| Uphagena | 19:51 |
| Wrzeszcz PKP | 19:54 |
| Kurs nr 13 do Kiełpino Górne | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 20:21 |
| Wrzeszcz PKP | 20:21 |
| Jaśkowa Dolina | 20:24 |
| Matejki | 20:26 |
| Siedlicka | 20:28 |
| Kręta | 20:29 |
| Jarowa | 20:30 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 20:31 |
| Schumana | 20:32 |
| Schuberta | 20:33 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 20:35 |
| Nowolipie | 20:37 |
| Emaus | 20:39 |
| Siedlce | 20:40 |
| Siedlce | 20:41 |
| Emaus | 20:42 |
| Zielony Stok | 20:43 |
| Pagórkowa | 20:44 |
| Myśliwska [GDA] | 20:45 |
| Lipowa [GDA] | 20:46 |
| Zabornia | 20:47 |
| Damroki | 20:48 |
| Pólnicy | 20:49 |
| Źródlana | 20:50 |
| Rondo Kuronia | 20:51 |
| Jasień Działki | 20:52 |
| Życzliwa | 20:53 |
| Węzeł Karczemki | 20:54 |
| Szczęśliwa | 20:55 |
| Przytulna | 20:56 |
| Karczemki [GDA] | 20:58 |
| Gostyńska Szpital | 20:59 |
| Otomińska | 21:00 |
| Kiełpino Szkoła | 21:01 |
| Łapińska | 21:02 |
| Kiełpino Górne | 21:03 |
| Kurs nr 14 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Kiełpino Górne | 21:05 |
| Kiełpino Górne | 21:05 |
| Łapińska | 21:06 |
| Kiełpino Szkoła | 21:07 |
| Otomińska | 21:08 |
| Gostyńska Szpital | 21:09 |
| Karczemki [GDA] | 21:10 |
| Przytulna | 21:14 |
| Szczęśliwa | 21:15 |
| Węzeł Karczemki | 21:16 |
| Życzliwa | 21:17 |
| Jasień Działki | 21:18 |
| Rondo Kuronia | 21:19 |
| Źródlana | 21:21 |
| Pólnicy | 21:23 |
| Damroki | 21:24 |
| Zabornia | 21:25 |
| Lipowa [GDA] | 21:26 |
| Myśliwska [GDA] | 21:27 |
| Pagórkowa | 21:28 |
| Zielony Stok | 21:29 |
| Emaus | 21:30 |
| Siedlce | 21:31 |
| Emaus | 21:33 |
| Park Naukowo - Technologiczny | 21:35 |
| Schuberta | 21:36 |
| Schumana | 21:37 |
| Pomorskie Szkoły Rzemiosł | 21:38 |
| Jarowa | 21:39 |
| Kręta | 21:40 |
| Siedlicka | 21:41 |
| Uphagena | 21:44 |
| Wrzeszcz PKP | 21:46 |
| Kurs nr 15 do Baza Hallera | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 21:46 |
| Baza Hallera | 21:56 |