Menu
22:09
Kurs nr 0 do Pogórze Dolne | |
---|---|
Baza na Pogórzu Dolnym | 14:12 |
Pogórze Dolne | 14:13 |
Kurs nr 1 do Plac Kaszubski | |
---|---|
Pogórze Dolne | 14:13 |
Żelazna | 14:14 |
Żeliwna | 14:15 |
Podgórska | 14:17 |
Kuśnierska | 14:18 |
Obłuże Centrum | 14:19 |
Energetyków | 14:22 |
Janka Wiśniewskiego | 14:24 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 14:25 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 14:28 |
Plac Kaszubski | 14:30 |
Kurs nr 2 do Kazimierz - Kazimierska | |
---|---|
Plac Kaszubski | 14:48 |
Plac Kaszubski - Jana z Kolna | 14:49 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 14:51 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 14:54 |
Janka Wiśniewskiego | 14:55 |
Energetyków | 14:57 |
Obłuże Centrum | 15:00 |
Kuśnierska | 15:01 |
Podgórska | 15:02 |
Żeliwna | 15:04 |
Żelazna | 15:05 |
Pogórze Dolne | 15:07 |
Czernickiego I | 15:09 |
Czernickiego II | 15:10 |
Pogórze Górne | 15:11 |
Pogórze - Pułaskiego | 15:12 |
Pogórze - Dobke | 15:13 |
Pogórze - Herberta | 15:14 |
Kosakowo - Centrum Sportowe | 15:15 |
Kosakowo - Centrum Handlowe | 15:16 |
Kosakowo - Urząd Gminy | 15:18 |
Kosakowo - Staw | 15:19 |
Kosakowo - Krokusowa | 15:20 |
Dębogórze - Okopowa | 15:22 |
Dębogórze - Owocowa | 15:23 |
Dębogórze - Szkoła | 15:24 |
Dębogórze - Słonecznikowa | 15:25 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa | 15:26 |
Dębogórze - Naftobazy | 15:27 |
Kazimierz - Majowa | 15:28 |
Kazimierz - Listopadowa | 15:28 |
Kazimierz - Kazimierska | 15:29 |
Kurs nr 3 do Kazimierz - Pętla | |
---|---|
Kazimierz - Kazimierska | 15:29 |
Kazimierz - Pętla | 15:31 |
Kurs nr 4 do Kazimierz - Kazimierska | |
---|---|
Kazimierz - Pętla | 15:50 |
Kazimierz - Kazimierska | 15:52 |
Kurs nr 5 do Plac Kaszubski | |
---|---|
Kazimierz - Kazimierska | 15:52 |
Kazimierz - Listopadowa | 15:53 |
Kazimierz - Majowa | 15:53 |
Dębogórze - Naftobazy | 15:54 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa | 15:55 |
Dębogórze - Słonecznikowa | 15:57 |
Dębogórze - Szkoła | 15:58 |
Dębogórze - Owocowa | 15:58 |
Dębogórze - Okopowa | 15:59 |
Kosakowo - Krokusowa | 16:01 |
Kosakowo - Staw | 16:02 |
Kosakowo - Urząd Gminy | 16:04 |
Kosakowo - Centrum Sportowe | 16:05 |
Pogórze - Herberta | 16:06 |
Pogórze - Dobke | 16:07 |
Pogórze - Pułaskiego | 16:08 |
Pogórze Górne | 16:09 |
Czernickiego II | 16:10 |
Czernickiego I | 16:11 |
Pogórze Dolne | 16:13 |
Żelazna | 16:14 |
Żeliwna | 16:15 |
Podgórska | 16:17 |
Kuśnierska | 16:18 |
Obłuże Centrum | 16:19 |
Energetyków | 16:22 |
Janka Wiśniewskiego | 16:24 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 16:25 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 16:29 |
Plac Kaszubski | 16:31 |
Kurs nr 6 do Kazimierz - Kazimierska | |
---|---|
Plac Kaszubski | 16:48 |
Plac Kaszubski - Jana z Kolna | 16:49 |
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala | 16:51 |
Węzeł Ofiar Grudnia '70 | 16:54 |
Janka Wiśniewskiego | 16:55 |
Energetyków | 16:57 |
Obłuże Centrum | 17:00 |
Kuśnierska | 17:01 |
Podgórska | 17:02 |
Żeliwna | 17:04 |
Żelazna | 17:05 |
Pogórze Dolne | 17:07 |
Czernickiego I | 17:09 |
Czernickiego II | 17:10 |
Pogórze Górne | 17:11 |
Pogórze - Pułaskiego | 17:12 |
Pogórze - Dobke | 17:13 |
Pogórze - Herberta | 17:14 |
Kosakowo - Centrum Sportowe | 17:15 |
Kosakowo - Centrum Handlowe | 17:17 |
Kosakowo - Urząd Gminy | 17:20 |
Kosakowo - Staw | 17:21 |
Kosakowo - Krokusowa | 17:22 |
Dębogórze - Okopowa | 17:24 |
Dębogórze - Owocowa | 17:25 |
Dębogórze - Szkoła | 17:26 |
Dębogórze - Słonecznikowa | 17:27 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa | 17:28 |
Dębogórze - Naftobazy | 17:29 |
Kazimierz - Majowa | 17:30 |
Kazimierz - Listopadowa | 17:30 |
Kazimierz - Kazimierska | 17:31 |
Kurs nr 7 do Kazimierz - Pętla | |
---|---|
Kazimierz - Kazimierska | 17:31 |
Kazimierz - Pętla | 17:33 |
Kurs nr 8 do Kazimierz - Kazimierska | |
---|---|
Kazimierz - Pętla | 17:54 |
Kazimierz - Kazimierska | 17:56 |
Kurs nr 9 do Pogórze Dolne | |
---|---|
Kazimierz - Kazimierska | 17:56 |
Kazimierz - Listopadowa | 17:57 |
Kazimierz - Majowa | 17:57 |
Dębogórze - Naftobazy | 17:58 |
Dębogórze - Jednostka Wojskowa | 17:59 |
Dębogórze - Słonecznikowa | 18:01 |
Dębogórze - Szkoła | 18:02 |
Dębogórze - Owocowa | 18:02 |
Dębogórze - Okopowa | 18:03 |
Kosakowo - Krokusowa | 18:05 |
Kosakowo - Staw | 18:06 |
Kosakowo - Urząd Gminy | 18:08 |
Kosakowo - Centrum Sportowe | 18:09 |
Pogórze - Herberta | 18:10 |
Pogórze - Dobke | 18:11 |
Pogórze - Pułaskiego | 18:12 |
Pogórze Górne | 18:13 |
Czernickiego II | 18:14 |
Czernickiego I | 18:15 |
Pogórze Dolne | 18:17 |
Kurs nr 10 do Baza na Pogórzu Dolnym | |
---|---|
Pogórze Dolne | 18:17 |
Baza na Pogórzu Dolnym | 18:18 |