Menu
04:54
Kurs nr 0 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Baza Hallera | 13:27 |
Wrzeszcz PKP | 13:37 |
Kurs nr 1 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 13:39 |
Wrzeszcz PKP | 13:39 |
Galeria Bałtycka | 13:42 |
Chrzanowskiego [GDA] | 13:44 |
Srebrniki | 13:45 |
Trawki | 13:47 |
Potokowa | 13:49 |
Ogrodowa | 13:51 |
Brętowo PKM | 13:53 |
Dolne Młyny | 13:55 |
Potokowa - Matemblewska | 13:56 |
Karskiego | 13:57 |
Matemblewo | 13:59 |
Kurs nr 2 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 14:02 |
Karskiego | 14:04 |
Potokowa - Matemblewska | 14:05 |
Dolne Młyny | 14:06 |
Brętowo PKM | 14:08 |
Ogrodowa | 14:09 |
Potokowa | 14:12 |
Trawki | 14:14 |
Srebrniki | 14:15 |
Chrzanowskiego [GDA] | 14:16 |
Zabytkowa | 14:17 |
Galeria Bałtycka | 14:20 |
Wrzeszcz PKP | 14:21 |
Kurs nr 3 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 14:39 |
Wrzeszcz PKP | 14:39 |
Galeria Bałtycka | 14:43 |
Chrzanowskiego [GDA] | 14:45 |
Srebrniki | 14:46 |
Trawki | 14:48 |
Potokowa | 14:52 |
Ogrodowa | 14:54 |
Brętowo PKM | 14:56 |
Dolne Młyny | 14:58 |
Potokowa - Matemblewska | 14:59 |
Karskiego | 15:00 |
Matemblewo | 15:02 |
Kurs nr 4 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 15:05 |
Karskiego | 15:07 |
Potokowa - Matemblewska | 15:08 |
Dolne Młyny | 15:09 |
Brętowo PKM | 15:11 |
Ogrodowa | 15:12 |
Potokowa | 15:15 |
Trawki | 15:17 |
Srebrniki | 15:18 |
Chrzanowskiego [GDA] | 15:19 |
Zabytkowa | 15:20 |
Galeria Bałtycka | 15:23 |
Wrzeszcz PKP | 15:24 |
Kurs nr 5 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 15:39 |
Wrzeszcz PKP | 15:39 |
Galeria Bałtycka | 15:43 |
Chrzanowskiego [GDA] | 15:45 |
Srebrniki | 15:46 |
Trawki | 15:48 |
Potokowa | 15:52 |
Ogrodowa | 15:54 |
Brętowo PKM | 15:56 |
Dolne Młyny | 15:58 |
Potokowa - Matemblewska | 15:59 |
Karskiego | 16:00 |
Matemblewo | 16:02 |
Kurs nr 6 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 16:05 |
Karskiego | 16:07 |
Potokowa - Matemblewska | 16:08 |
Dolne Młyny | 16:09 |
Brętowo PKM | 16:11 |
Ogrodowa | 16:12 |
Potokowa | 16:15 |
Trawki | 16:17 |
Srebrniki | 16:18 |
Chrzanowskiego [GDA] | 16:19 |
Zabytkowa | 16:20 |
Galeria Bałtycka | 16:23 |
Wrzeszcz PKP | 16:24 |
Kurs nr 7 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 16:39 |
Wrzeszcz PKP | 16:39 |
Galeria Bałtycka | 16:43 |
Chrzanowskiego [GDA] | 16:45 |
Srebrniki | 16:46 |
Trawki | 16:48 |
Potokowa | 16:52 |
Ogrodowa | 16:54 |
Brętowo PKM | 16:56 |
Dolne Młyny | 16:58 |
Potokowa - Matemblewska | 16:59 |
Karskiego | 17:00 |
Matemblewo | 17:02 |
Kurs nr 8 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 17:05 |
Karskiego | 17:07 |
Potokowa - Matemblewska | 17:08 |
Dolne Młyny | 17:09 |
Brętowo PKM | 17:11 |
Ogrodowa | 17:12 |
Potokowa | 17:15 |
Trawki | 17:17 |
Srebrniki | 17:18 |
Chrzanowskiego [GDA] | 17:19 |
Zabytkowa | 17:20 |
Galeria Bałtycka | 17:23 |
Wrzeszcz PKP | 17:24 |
Kurs nr 9 do Matemblewo | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 17:45 |
Wrzeszcz PKP | 17:45 |
Galeria Bałtycka | 17:48 |
Chrzanowskiego [GDA] | 17:50 |
Srebrniki | 17:51 |
Trawki | 17:53 |
Potokowa | 17:55 |
Ogrodowa | 17:57 |
Brętowo PKM | 17:59 |
Dolne Młyny | 18:01 |
Potokowa - Matemblewska | 18:02 |
Karskiego | 18:03 |
Matemblewo | 18:05 |
Kurs nr 10 do Wrzeszcz PKP | |
---|---|
Matemblewo | 18:12 |
Karskiego | 18:14 |
Potokowa - Matemblewska | 18:15 |
Dolne Młyny | 18:16 |
Brętowo PKM | 18:18 |
Ogrodowa | 18:19 |
Potokowa | 18:21 |
Trawki | 18:23 |
Srebrniki | 18:24 |
Chrzanowskiego [GDA] | 18:25 |
Zabytkowa | 18:26 |
Galeria Bałtycka | 18:29 |
Wrzeszcz PKP | 18:30 |
Kurs nr 11 do Baza Hallera | |
---|---|
Wrzeszcz PKP | 18:30 |
Baza Hallera | 18:40 |