Menu
10:02
| Kurs nr 0 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Baza Hallera | 05:09 |
| Wrzeszcz PKP | 05:19 |
| Kurs nr 1 do Bysewo | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 05:19 |
| Wrzeszcz PKP | 05:19 |
| Galeria Bałtycka | 05:21 |
| Zabytkowa | 05:23 |
| Cmentarz Srebrzysko | 05:25 |
| Niedźwiednik PKM | 05:26 |
| Potokowa | 05:27 |
| Słowackiego Działki | 05:29 |
| Harfowa | 05:32 |
| Agrarna | 05:34 |
| Matarnia PKM | 05:35 |
| Sąsiedzka | 05:36 |
| Budowlanych | 05:37 |
| Nowatorów | 05:38 |
| Transportowców | 05:39 |
| Kokoszki | 05:40 |
| Stokłosy | 05:41 |
| Geodetów | 05:42 |
| Maszynowa | 05:43 |
| Unimor | 05:45 |
| Centrostal | 05:46 |
| Instal | 05:47 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 05:48 |
| Bysewo | 05:49 |
| Bysewo | 05:49 |
| Kurs nr 2 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Bysewo | 05:54 |
| Bysewo | 05:54 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 05:55 |
| Centrostal | 05:56 |
| Unimor | 05:57 |
| Kokoszki Poczta | 05:58 |
| Nowatorów | 06:00 |
| Geodetów | 06:03 |
| Stokłosy | 06:04 |
| Kokoszki | 06:06 |
| Transportowców | 06:07 |
| Kokoszki PKP | 06:08 |
| Nowatorów | 06:09 |
| Budowlanych | 06:10 |
| Sąsiedzka | 06:11 |
| Matarnia PKM | 06:12 |
| Agrarna | 06:13 |
| Harfowa | 06:15 |
| Słowackiego Działki | 06:19 |
| Potokowa | 06:23 |
| Niedźwiednik PKM | 06:25 |
| Cmentarz Srebrzysko | 06:27 |
| Zabytkowa | 06:29 |
| Galeria Bałtycka | 06:33 |
| Wrzeszcz PKP | 06:34 |
| Kurs nr 3 do Bysewo | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 06:44 |
| Wrzeszcz PKP | 06:44 |
| Galeria Bałtycka | 06:47 |
| Zabytkowa | 06:49 |
| Cmentarz Srebrzysko | 06:51 |
| Niedźwiednik PKM | 06:52 |
| Potokowa | 06:53 |
| Słowackiego Działki | 06:55 |
| Harfowa | 06:59 |
| Agrarna | 07:01 |
| Matarnia PKM | 07:02 |
| Sąsiedzka | 07:03 |
| Budowlanych | 07:04 |
| Nowatorów | 07:05 |
| Kokoszki Poczta | 07:06 |
| Unimor | 07:07 |
| Centrostal | 07:08 |
| Instal | 07:09 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 07:10 |
| Bysewo | 07:11 |
| Bysewo | 07:11 |
| Kurs nr 4 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Bysewo | 07:21 |
| Bysewo | 07:21 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 07:22 |
| Centrostal | 07:23 |
| Unimor | 07:24 |
| Kokoszki Poczta | 07:25 |
| Nowatorów | 07:29 |
| Geodetów | 07:32 |
| Stokłosy | 07:33 |
| Kokoszki | 07:36 |
| Transportowców | 07:37 |
| Kokoszki PKP | 07:38 |
| Nowatorów | 07:39 |
| Budowlanych | 07:40 |
| Sąsiedzka | 07:41 |
| Matarnia PKM | 07:42 |
| Agrarna | 07:43 |
| Harfowa | 07:45 |
| Słowackiego Działki | 07:49 |
| Potokowa | 07:53 |
| Niedźwiednik PKM | 07:55 |
| Cmentarz Srebrzysko | 07:57 |
| Zabytkowa | 07:59 |
| Galeria Bałtycka | 08:03 |
| Wrzeszcz PKP | 08:04 |
| Kurs nr 5 do Bysewo | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 08:34 |
| Wrzeszcz PKP | 08:34 |
| Galeria Bałtycka | 08:37 |
| Zabytkowa | 08:39 |
| Cmentarz Srebrzysko | 08:41 |
| Niedźwiednik PKM | 08:42 |
| Potokowa | 08:43 |
| Słowackiego Działki | 08:45 |
| Harfowa | 08:49 |
| Agrarna | 08:51 |
| Matarnia PKM | 08:52 |
| Sąsiedzka | 08:53 |
| Budowlanych | 08:54 |
| Nowatorów | 08:55 |
| Kokoszki Poczta | 08:56 |
| Unimor | 08:57 |
| Centrostal | 08:58 |
| Instal | 08:59 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 09:00 |
| Bysewo | 09:01 |
| Bysewo | 09:01 |
| Kurs nr 6 do Wrzeszcz PKP | |
|---|---|
| Bysewo | 09:16 |
| Bysewo | 09:16 |
| Schronisko dla zwierząt "Promyk" | 09:17 |
| Centrostal | 09:18 |
| Unimor | 09:19 |
| Kokoszki Poczta | 09:20 |
| Nowatorów | 09:22 |
| Budowlanych | 09:23 |
| Sąsiedzka | 09:24 |
| Matarnia PKM | 09:25 |
| Agrarna | 09:26 |
| Harfowa | 09:28 |
| Słowackiego Działki | 09:31 |
| Potokowa | 09:34 |
| Niedźwiednik PKM | 09:35 |
| Cmentarz Srebrzysko | 09:36 |
| Zabytkowa | 09:37 |
| Galeria Bałtycka | 09:40 |
| Wrzeszcz PKP | 09:41 |
| Kurs nr 7 do Baza Hallera | |
|---|---|
| Wrzeszcz PKP | 09:41 |
| Baza Hallera | 09:51 |