Menu
20:53
Kurs nr 0 do Matemblewo | |
---|---|
Baza Hallera | 08:50 |
Matemblewo | 09:09 |
Kurs nr 1 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 09:10 |
Karskiego | 09:12 |
Potokowa - Matemblewska | 09:13 |
Dolne Młyny | 09:14 |
Brętowo PKM | 09:15 |
Kurs nr 2 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 09:59 |
Brętowo PKM | 10:00 |
Dolne Młyny | 10:02 |
Potokowa - Matemblewska | 10:03 |
Karskiego | 10:04 |
Matemblewo | 10:06 |
Kurs nr 3 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 10:10 |
Karskiego | 10:12 |
Potokowa - Matemblewska | 10:13 |
Dolne Młyny | 10:14 |
Brętowo PKM | 10:15 |
Kurs nr 4 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 10:59 |
Brętowo PKM | 11:00 |
Dolne Młyny | 11:02 |
Potokowa - Matemblewska | 11:03 |
Karskiego | 11:04 |
Matemblewo | 11:06 |
Kurs nr 5 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 11:10 |
Karskiego | 11:12 |
Potokowa - Matemblewska | 11:13 |
Dolne Młyny | 11:14 |
Brętowo PKM | 11:15 |
Kurs nr 6 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 11:59 |
Brętowo PKM | 12:00 |
Dolne Młyny | 12:02 |
Potokowa - Matemblewska | 12:03 |
Karskiego | 12:04 |
Matemblewo | 12:06 |
Kurs nr 7 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 12:10 |
Karskiego | 12:12 |
Potokowa - Matemblewska | 12:13 |
Dolne Młyny | 12:14 |
Brętowo PKM | 12:15 |
Kurs nr 8 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 12:59 |
Brętowo PKM | 13:00 |
Dolne Młyny | 13:02 |
Potokowa - Matemblewska | 13:03 |
Karskiego | 13:04 |
Matemblewo | 13:06 |
Kurs nr 9 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 13:10 |
Karskiego | 13:12 |
Potokowa - Matemblewska | 13:13 |
Dolne Młyny | 13:14 |
Brętowo PKM | 13:15 |
Kurs nr 10 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 13:59 |
Brętowo PKM | 14:00 |
Dolne Młyny | 14:02 |
Potokowa - Matemblewska | 14:03 |
Karskiego | 14:04 |
Matemblewo | 14:06 |
Kurs nr 11 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 14:10 |
Karskiego | 14:12 |
Potokowa - Matemblewska | 14:13 |
Dolne Młyny | 14:14 |
Brętowo PKM | 14:15 |
Kurs nr 12 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 14:59 |
Brętowo PKM | 15:00 |
Dolne Młyny | 15:02 |
Potokowa - Matemblewska | 15:03 |
Karskiego | 15:04 |
Matemblewo | 15:06 |
Kurs nr 13 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 15:10 |
Karskiego | 15:12 |
Potokowa - Matemblewska | 15:13 |
Dolne Młyny | 15:14 |
Brętowo PKM | 15:15 |
Kurs nr 14 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 15:59 |
Brętowo PKM | 16:00 |
Dolne Młyny | 16:02 |
Potokowa - Matemblewska | 16:03 |
Karskiego | 16:04 |
Matemblewo | 16:06 |
Kurs nr 15 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 16:10 |
Karskiego | 16:12 |
Potokowa - Matemblewska | 16:13 |
Dolne Młyny | 16:14 |
Brętowo PKM | 16:15 |
Kurs nr 16 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 16:59 |
Brętowo PKM | 17:00 |
Dolne Młyny | 17:02 |
Potokowa - Matemblewska | 17:03 |
Karskiego | 17:04 |
Matemblewo | 17:06 |
Kurs nr 17 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 17:10 |
Karskiego | 17:12 |
Potokowa - Matemblewska | 17:13 |
Dolne Młyny | 17:14 |
Brętowo PKM | 17:15 |
Kurs nr 18 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 17:59 |
Brętowo PKM | 18:00 |
Dolne Młyny | 18:02 |
Potokowa - Matemblewska | 18:03 |
Karskiego | 18:04 |
Matemblewo | 18:06 |
Kurs nr 19 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 18:10 |
Karskiego | 18:12 |
Potokowa - Matemblewska | 18:13 |
Dolne Młyny | 18:14 |
Brętowo PKM | 18:15 |
Kurs nr 20 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 18:59 |
Brętowo PKM | 19:00 |
Dolne Młyny | 19:02 |
Potokowa - Matemblewska | 19:03 |
Karskiego | 19:04 |
Matemblewo | 19:06 |
Kurs nr 21 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 19:10 |
Karskiego | 19:12 |
Potokowa - Matemblewska | 19:13 |
Dolne Młyny | 19:14 |
Brętowo PKM | 19:15 |
Kurs nr 22 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 19:59 |
Brętowo PKM | 20:00 |
Dolne Młyny | 20:02 |
Potokowa - Matemblewska | 20:03 |
Karskiego | 20:04 |
Matemblewo | 20:06 |
Kurs nr 23 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 20:10 |
Karskiego | 20:12 |
Potokowa - Matemblewska | 20:13 |
Dolne Młyny | 20:14 |
Brętowo PKM | 20:15 |
Kurs nr 24 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 20:59 |
Brętowo PKM | 21:00 |
Dolne Młyny | 21:02 |
Potokowa - Matemblewska | 21:03 |
Karskiego | 21:04 |
Matemblewo | 21:06 |
Kurs nr 25 do Brętowo PKM | |
---|---|
Matemblewo | 21:10 |
Karskiego | 21:12 |
Potokowa - Matemblewska | 21:13 |
Dolne Młyny | 21:14 |
Brętowo PKM | 21:15 |
Kurs nr 26 do Matemblewo | |
---|---|
Brętowo PKM | 21:39 |
Brętowo PKM | 21:40 |
Dolne Młyny | 21:42 |
Potokowa - Matemblewska | 21:43 |
Karskiego | 21:44 |
Matemblewo | 21:46 |
Kurs nr 27 do Baza Hallera | |
---|---|
Matemblewo | 21:46 |
Baza Hallera | 22:06 |