| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-03 | 00:01 | 00:01 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:00 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:29 | 02:04 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:01 | 02:04 |
| 2048 | MAN NL313 Lion`s City | 2006 | N20-04 | 00:32 | 02:05 |
| 2293 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:00 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3072 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 29-01 | 00:01 | 00:01 |
| 3095 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-01 | 00:00 | 00:00 |
| 3098 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | N30-05 | 00:00 | 00:00 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 25-04 | 00:01 | 00:01 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-02 | 00:29 | 02:05 |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-02 | 00:29 | 02:06 |
| 5160 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-02 | 00:30 | 01:00 |
| 5168 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N94-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5250 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 01:10 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:02 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:02 | 01:10 |
| 1023 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 00:31 | 01:10 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-04 | 00:03 | 00:03 |
| 1030 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 00:29 | 00:54 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:00 |
| 1057 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 9-01 | 00:02 | 00:55 |
| 1060 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2019 | 12-06 | 00:00 | 01:10 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-04 | 01:05 | 01:05 |
| 1070 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-42 | 00:04 | 00:32 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 6-43 | 00:00 | 01:09 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-01 | 00:29 | 01:09 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-02 | 01:05 | 01:10 |
| 1084 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-05 | 00:29 | 01:09 |
| 1116 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 2-03 | 00:00 | 00:00 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 10-06 | 00:00 | 00:00 |
| 1171 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 3-02 | 00:00 | 00:00 |
| 2069 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 179-02 | 00:01 | 00:01 |
| 2086 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N89-22 | 00:01 | 00:01 |
| 2086 | N2-22 | 00:29 | 02:05 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N9-19 | 00:00 | 01:49 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-01 | 00:00 | 02:05 |
| 2095 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N16-04 | 00:30 | 02:06 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N6-10 | 00:00 | 02:04 |
| 2666 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-14 | 00:00 | 02:05 |
| 2673 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-01 | 00:05 | 00:05 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N3-15 | 00:00 | 00:00 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-09 | 00:00 | 02:05 |
| 2734 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-08 | 00:32 | 02:04 |
| 2736 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N8-91 | 00:00 | 02:05 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N3-17 | 00:57 | 00:57 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N8-58 | 00:00 | 00:00 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-03 | 00:00 | 02:17 |
| 2767 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N2-21 | 00:00 | 02:05 |
| 2767 | N89-21 | 00:35 | 01:10 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-07 | 00:00 | 01:54 |
| 2775 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2775 | N6-11 | 00:29 | 02:04 |
| 2778 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-02 | 00:00 | 01:50 |
| 2801 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-18 | 00:00 | 02:11 |
| 2808 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N4-05 | 00:30 | 01:29 |
| 2809 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:30 | 02:08 |
| 2824 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-03 | 00:00 | 00:00 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:00 | 01:41 |
| 2827 | N14-13 | 01:59 | 02:05 |
| 3015 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-03 | 00:00 | 00:34 |
| 3026 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N78-51 | 00:00 | 00:00 |
| 3030 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 02:00 |
| 3031 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-05 | 00:00 | 00:00 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8051 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 00:34 | 00:34 |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:01 | 00:01 |
| 8056 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | N5-51 | 00:00 | 02:05 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:10 | 00:44 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N78-52 | 00:30 | 00:45 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-03 | 00:07 | 00:07 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 00:06 | 00:06 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 149-04 | 00:05 | 00:05 |
| 9107 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-01 | 00:35 | 00:35 |
| 9280 | Solaris Urbino 18,75 (III) | 2017 | 167-04 | 00:30 | 01:11 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 126-01 | 00:34 | 00:34 |
| 9906 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-02 | 00:29 | 01:09 |