| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | N20-01 | 00:00 | 00:19 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N10-05 | 00:09 | 00:20 |
| 2048 | MAN NL313 Lion`s City | 2006 | N20-04 | 00:00 | 00:19 |
| 2083 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:09 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-03 | 00:00 | 00:20 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3047 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 25-09 | 00:00 | 00:00 |
| 3089 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 23-09 | 00:02 | 00:19 |
| 3096 | Solaris Trollino 12 Electric (IV) | 2020 | 32-06 | 00:00 | 00:00 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5085 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | N40-02 | 00:04 | 00:20 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:14 |
| 5092 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:00 |
| 5092 | N10-02 | 00:06 | 00:19 |
| 5159 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:00 |
| 5241 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 00:20 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:02 | 00:20 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1007 | Bombardier NGT6-2 | 2007 | 12-10 | 00:00 | 00:20 |
| 1011 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 6-23 | 00:00 | 00:10 |
| 1026 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-01 | 00:02 | 00:22 |
| 1038 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 00:20 |
| 1039 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-03 | 00:04 | 00:09 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-04 | 00:01 | 00:01 |
| 1075 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-05 | 00:01 | 00:19 |
| 1078 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 8-06 | 00:04 | 00:14 |
| 1082 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 12-09 | 00:00 | 00:09 |
| 1115 | Düwag N8C-AC1 | 1979 | 3-25 | 00:00 | 00:16 |
| 1129 | Düwag N8C-AC1 | 1980 | 10-05 | 00:00 | 00:00 |
| 1145 | Düwag N8C-AC1 | 1982 | 2-13 | 00:00 | 00:19 |
| 2072 | Solaris Urbino 12 | 2006 | 175-03 | 00:04 | 00:04 |
| 2079 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N1-01 | 00:00 | 00:20 |
| 2081 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N3-16 | 00:01 | 00:20 |
| 2090 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N8-91 | 00:00 | 00:19 |
| 2091 | Solaris Urbino 12 | 2006 | N2-21 | 00:00 | 00:14 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N14-06 | 00:00 | 00:20 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 00:04 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | 184-42 | 00:00 | 00:19 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-06 | 00:01 | 00:01 |
| 2683 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 186-33 | 00:01 | 00:08 |
| 2729 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-10 | 00:00 | 00:00 |
| 2731 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N6-10 | 00:00 | 00:20 |
| 2732 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N4-12 | 00:00 | 00:00 |
| 2733 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N14-08 | 00:00 | 00:20 |
| 2737 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N16-04 | 00:26 | 00:26 |
| 2738 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-02 | 00:00 | 00:20 |
| 2741 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | 120-05 | 00:00 | 00:09 |
| 2745 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N4-12 | 00:01 | 00:19 |
| 2769 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2769 | N6-11 | 00:11 | 00:20 |
| 2771 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N78-51 | 00:00 | 00:15 |
| 2772 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N14-07 | 00:00 | 00:09 |
| 2776 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N6-09 | 00:00 | 00:19 |
| 2804 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N4-14 | 00:00 | 00:19 |
| 2810 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N3-15 | 00:00 | 00:20 |
| 2812 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N89-22 | 00:00 | 00:14 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | N1-03 | 00:10 | 00:20 |
| 2814 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 184-31 | 00:11 | 00:11 |
| 2820 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:21 |
| 2822 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N9-19 | 00:00 | 00:20 |
| 2827 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-18 | 00:00 | 00:20 |
| 2841 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N14-05 | 00:00 | 00:05 |
| 2841 | N4-05 | 00:10 | 00:20 |
| 3038 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N4-13 | 00:02 | 00:21 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8052 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-06 | 00:04 | 00:19 |
| 8060 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-03 | 00:06 | 00:14 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-34 | 00:04 | 00:09 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9001 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:21 |
| 9002 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 122-05 | 00:19 | 00:19 |
| 9060 | Solaris Urbino 12 (III) | 2006 | 168-03 | 00:00 | 00:00 |
| 9101 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 117-01 | 00:05 | 00:05 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-04 | 00:13 | 00:14 |
| 9282 | Solaris Urbino 18 | 2011 | 171-02 | 00:29 | 00:29 |
| 9901 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-01 | 00:04 | 00:19 |