| PKM Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 173-04 | 00:08 | 00:08 |
| 2044 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N20-01 | 00:00 | 00:39 |
| 2201 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N20-04 | 00:00 | 01:14 |
| 2270 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | N10-05 | 00:09 | 01:15 |
| 2272 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-03 | 00:00 | 01:10 |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N30-03 | 00:00 | 00:20 |
| PKT Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 29-04 | 00:01 | 00:01 |
| 3092 | Solaris Trollino 12M (III) | 2016 | 25-05 | 00:04 | 00:14 |
| PKA Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 5098 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | N65-01 | 00:04 | 01:17 |
| 5161 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | N40-01 | 00:00 | 00:04 |
| 5165 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 133-04 | 00:00 | 00:00 |
| 5239 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N94-01 | 00:00 | 00:21 |
| 5243 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-02 | 00:01 | 01:17 |
| 5244 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N10-03 | 00:00 | 01:09 |
| 5246 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N40-03 | 00:00 | 00:05 |
| 5246 | N10-02 | 00:09 | 01:15 |
| 5251 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | N20-02 | 00:10 | 01:15 |
| PKS Gdynia |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 6230 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | N30-01 | 00:00 | 00:29 |
| 6293 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | 146-02 | 00:00 | 00:04 |
| GAiT |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 1014 | Pesa 120NaG Swing | 2010 | 3-03 | 00:00 | 00:09 |
| 1018 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 5-02 | 00:01 | 01:10 |
| 1024 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-45 | 00:00 | 01:09 |
| 1033 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-07 | 00:00 | 01:10 |
| 1042 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 12-05 | 00:02 | 00:02 |
| 1043 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-06 | 00:00 | 01:09 |
| 1044 | Pesa 120NaG Swing | 2011 | 6-07 | 00:00 | 00:15 |
| 1062 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-04 | 01:04 | 01:09 |
| 1064 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-08 | 00:04 | 01:04 |
| 1074 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 9-43 | 00:00 | 00:00 |
| 1080 | Pesa 128NG Jazz Duo | 2020 | 2-05 | 00:04 | 00:29 |
| 1125 | Düwag N8C-AC1 | 1981 | 2-03 | 00:00 | 00:15 |
| 1161 | Düwag N8C-AC2 | 1981 | 10-05 | 00:00 | 00:04 |
| 2092 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-20 | 00:00 | 01:10 |
| 2093 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-91 | 00:00 | 01:09 |
| 2094 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N2-21 | 00:00 | 00:20 |
| 2094 | N89-21 | 00:35 | 01:11 |
| 2096 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N9-19 | 00:00 | 01:09 |
| 2097 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N89-22 | 00:00 | 00:14 |
| 2097 | N2-22 | 00:29 | 01:10 |
| 2098 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N8-04 | 00:00 | 00:00 |
| 2098 | N16-04 | 00:26 | 01:14 |
| 2531 | Solaris Urbino 18 | 2008 | N1-03 | 00:00 | 01:11 |
| 2535 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N14-05 | 00:00 | 00:05 |
| 2535 | N4-05 | 00:10 | 01:10 |
| 2537 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N14-06 | 00:00 | 01:05 |
| 2538 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N6-11 | 00:11 | 01:09 |
| 2539 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N6-09 | 00:00 | 01:14 |
| 2541 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N14-08 | 00:00 | 01:09 |
| 2542 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N4-14 | 00:00 | 00:34 |
| 2544 | Solaris Urbino 18 | 2009 | N4-12 | 00:00 | 01:11 |
| 2665 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 00:50 |
| 2672 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N6-10 | 00:00 | 01:11 |
| 2674 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | 112-01 | 00:04 | 00:04 |
| 2676 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N4-13 | 01:00 | 01:09 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 01:09 |
| 2730 | Mercedes-Benz Conecto | 2011 | N8-18 | 00:00 | 01:10 |
| 2744 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N3-15 | 00:00 | 01:10 |
| 2777 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N3-17 | 00:00 | 01:12 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N78-51 | 00:00 | 00:19 |
| 2813 | MAN NL326 Lion`s City 12E | 2023 | 179-02 | 00:02 | 00:02 |
| 3016 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-02 | 00:07 | 00:07 |
| 3017 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 120-03 | 00:00 | 00:14 |
| 3024 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | 184-04 | 00:00 | 00:28 |
| 3028 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N3-16 | 00:00 | 01:10 |
| 3031 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N8-58 | 00:00 | 00:34 |
| 3048 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2020 | N14-07 | 00:00 | 01:10 |
| ReloBus |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 8053 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 174-01 | 00:00 | 00:24 |
| 8058 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 255-01 | 00:05 | 00:43 |
| 8059 | MAN NL280 Lion`s City 12 | 2025 | 175-03 | 00:01 | 00:53 |
| 8202 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | 205-05 | 00:01 | 00:38 |
| 8207 | MAN NG330 Lion`s City 18 | 2025 | N5-52 | 00:00 | 01:15 |
| 8302 | MAN NG544 Lion`s City 18 E | 2025 | N5-56 | 00:00 | 00:28 |
| PKS Gdańsk |
|---|
| Pojazd | Brygada | Godziny |
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do |
| 9003 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2025 | 149-04 | 00:12 | 00:12 |
| 9056 | MAN NL283 Lion`s City | 2009 | 168-02 | 00:00 | 00:00 |
| 9102 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-01 | 00:12 | 00:19 |
| 9104 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 122-02 | 00:19 | 00:19 |
| 9106 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | 143-01 | 00:00 | 00:32 |
| 9902 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-02 | 00:33 | 00:33 |
| 9903 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 126-01 | 00:56 | 01:09 |
| 9904 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | N1-52 | 00:19 | 00:34 |
| 9906 | Mercedes-Benz Conecto G | 2014 | 171-01 | 00:00 | 00:03 |