Menu
03:26
| Kurs nr 0 do | |
|---|---|
| Zajezdnia NOWY PORT | 11:36 |
| Władysława IV [GDA] | 11:38 |
| Nowy Port Oliwska | 11:39 |
| Przychodnia | 11:40 |
| Rybołowców | 11:41 |
| Kasztanowa | 11:42 |
| Latarnia Morska | 11:43 |
| Krasickiego | 11:45 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 11:46 |
| Mazurska | 11:47 |
| Wczasy | 11:48 |
| Dworska | 11:50 |
| al. Płażyńskiego | 11:51 |
| Grudziądzka | 11:53 |
| Kolonia Uroda | 11:54 |
| Kościuszki | 11:55 |
| Mickiewicza [GDA] | 11:57 |
| Reja [GDA] | 11:58 |
| Wyspiańskiego | 12:00 |
| Politechnika SKM | 12:01 |
| Węzeł Kliniczna | 12:03 |
| Politechnika SKM | 12:05 |
| Politechnika | 12:09 |
| Miszewskiego | 12:11 |
| Jaśkowa Dolina | 12:13 |
| Klonowa [GDA] | 12:14 |
| Galeria Bałtycka | 12:16 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 12:18 |
| Zamenhofa [GDA] | 12:19 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 12:20 |
| Strzyża PKM | 12:21 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 12:23 |
| Bażyńskiego [GDA] | 12:24 |
| Tetmajera | 12:25 |
| Derdowskiego | 12:26 |
| Obrońców Westerplatte | 12:27 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 12:29 |
| Kurs nr 1 do | |
|---|---|
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 13:13 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 13:14 |
| Obrońców Westerplatte | 13:16 |
| Derdowskiego | 13:17 |
| Tetmajera | 13:18 |
| Bażyńskiego [GDA] | 13:19 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 13:20 |
| Strzyża PKM | 13:22 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 13:24 |
| Zamenhofa [GDA] | 13:25 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 13:27 |
| Galeria Bałtycka | 13:29 |
| Klonowa [GDA] | 13:30 |
| Jaśkowa Dolina | 13:32 |
| Miszewskiego | 13:34 |
| Politechnika | 13:35 |
| Politechnika SKM | 13:39 |
| Węzeł Kliniczna | 13:41 |
| Politechnika SKM | 13:43 |
| Wyspiańskiego | 13:45 |
| Reja [GDA] | 13:46 |
| Mickiewicza [GDA] | 13:48 |
| Kościuszki | 13:49 |
| Kolonia Uroda | 13:50 |
| Grudziądzka | 13:52 |
| al. Płażyńskiego | 13:54 |
| Uczniowska [GDA] | 13:55 |
| Gdańska | 13:57 |
| Sternicza | 13:58 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 14:00 |
| Krasickiego | 14:01 |
| Latarnia Morska | 14:03 |
| Kasztanowa | 14:04 |
| Na Zaspę | 14:05 |
| Plac Wolności | 14:07 |
| Władysława IV [GDA] | 14:09 |
| Nowy Port Oliwska | 14:10 |
| Kurs nr 2 do | |
|---|---|
| Nowy Port Oliwska | 14:19 |
| Przychodnia | 14:20 |
| Rybołowców | 14:21 |
| Kasztanowa | 14:22 |
| Latarnia Morska | 14:23 |
| Krasickiego | 14:25 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 14:26 |
| Mazurska | 14:27 |
| Wczasy | 14:28 |
| Dworska | 14:30 |
| al. Płażyńskiego | 14:31 |
| Grudziądzka | 14:33 |
| Kolonia Uroda | 14:34 |
| Kościuszki | 14:35 |
| Mickiewicza [GDA] | 14:37 |
| Reja [GDA] | 14:38 |
| Wyspiańskiego | 14:40 |
| Politechnika SKM | 14:41 |
| Węzeł Kliniczna | 14:43 |
| Politechnika SKM | 14:45 |
| Politechnika | 14:49 |
| Miszewskiego | 14:51 |
| Jaśkowa Dolina | 14:53 |
| Klonowa [GDA] | 14:54 |
| Galeria Bałtycka | 14:56 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 14:58 |
| Zamenhofa [GDA] | 14:59 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 15:00 |
| Strzyża PKM | 15:01 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 15:03 |
| Bażyńskiego [GDA] | 15:04 |
| Tetmajera | 15:05 |
| Derdowskiego | 15:06 |
| Obrońców Westerplatte | 15:07 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 15:09 |
| Kurs nr 3 do | |
|---|---|
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 15:33 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 15:34 |
| Obrońców Westerplatte | 15:36 |
| Derdowskiego | 15:37 |
| Tetmajera | 15:38 |
| Bażyńskiego [GDA] | 15:39 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 15:40 |
| Strzyża PKM | 15:42 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 15:44 |
| Zamenhofa [GDA] | 15:45 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 15:47 |
| Galeria Bałtycka | 15:49 |
| Klonowa [GDA] | 15:50 |
| Jaśkowa Dolina | 15:52 |
| Miszewskiego | 15:54 |
| Politechnika | 15:55 |
| Politechnika SKM | 15:59 |
| Węzeł Kliniczna | 16:01 |
| Politechnika SKM | 16:03 |
| Wyspiańskiego | 16:05 |
| Reja [GDA] | 16:06 |
| Mickiewicza [GDA] | 16:08 |
| Kościuszki | 16:09 |
| Kolonia Uroda | 16:10 |
| Grudziądzka | 16:12 |
| al. Płażyńskiego | 16:14 |
| Uczniowska [GDA] | 16:15 |
| Gdańska | 16:17 |
| Sternicza | 16:18 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 16:20 |
| Krasickiego | 16:21 |
| Latarnia Morska | 16:23 |
| Kasztanowa | 16:24 |
| Na Zaspę | 16:25 |
| Plac Wolności | 16:27 |
| Władysława IV [GDA] | 16:29 |
| Nowy Port Oliwska | 16:30 |
| Kurs nr 4 do | |
|---|---|
| Nowy Port Oliwska | 16:39 |
| Przychodnia | 16:40 |
| Rybołowców | 16:41 |
| Kasztanowa | 16:42 |
| Latarnia Morska | 16:43 |
| Krasickiego | 16:45 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 16:46 |
| Mazurska | 16:47 |
| Wczasy | 16:48 |
| Dworska | 16:50 |
| al. Płażyńskiego | 16:51 |
| Grudziądzka | 16:53 |
| Kolonia Uroda | 16:54 |
| Kościuszki | 16:55 |
| Mickiewicza [GDA] | 16:57 |
| Reja [GDA] | 16:58 |
| Wyspiańskiego | 17:00 |
| Politechnika SKM | 17:01 |
| Węzeł Kliniczna | 17:03 |
| Politechnika SKM | 17:05 |
| Politechnika | 17:09 |
| Miszewskiego | 17:11 |
| Jaśkowa Dolina | 17:13 |
| Klonowa [GDA] | 17:14 |
| Galeria Bałtycka | 17:16 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 17:18 |
| Zamenhofa [GDA] | 17:19 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 17:20 |
| Strzyża PKM | 17:21 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 17:23 |
| Bażyńskiego [GDA] | 17:24 |
| Tetmajera | 17:25 |
| Derdowskiego | 17:26 |
| Obrońców Westerplatte | 17:27 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 17:29 |
| Kurs nr 5 do | |
|---|---|
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 17:53 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 17:54 |
| Obrońców Westerplatte | 17:56 |
| Derdowskiego | 17:57 |
| Tetmajera | 17:58 |
| Bażyńskiego [GDA] | 17:59 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 18:00 |
| Strzyża PKM | 18:02 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 18:04 |
| Zamenhofa [GDA] | 18:05 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 18:07 |
| Galeria Bałtycka | 18:09 |
| Klonowa [GDA] | 18:10 |
| Jaśkowa Dolina | 18:12 |
| Miszewskiego | 18:14 |
| Politechnika | 18:15 |
| Politechnika SKM | 18:19 |
| Węzeł Kliniczna | 18:21 |
| Politechnika SKM | 18:23 |
| Wyspiańskiego | 18:25 |
| Reja [GDA] | 18:26 |
| Mickiewicza [GDA] | 18:28 |
| Kościuszki | 18:29 |
| Kolonia Uroda | 18:30 |
| Grudziądzka | 18:32 |
| al. Płażyńskiego | 18:34 |
| Uczniowska [GDA] | 18:35 |
| Gdańska | 18:37 |
| Sternicza | 18:38 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 18:40 |
| Krasickiego | 18:41 |
| Latarnia Morska | 18:43 |
| Kasztanowa | 18:44 |
| Na Zaspę | 18:45 |
| Plac Wolności | 18:47 |
| Władysława IV [GDA] | 18:49 |
| Nowy Port Oliwska | 18:50 |
| Kurs nr 6 do | |
|---|---|
| Nowy Port Oliwska | 18:59 |
| Przychodnia | 19:00 |
| Rybołowców | 19:01 |
| Kasztanowa | 19:02 |
| Latarnia Morska | 19:03 |
| Krasickiego | 19:05 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 19:06 |
| Mazurska | 19:07 |
| Wczasy | 19:08 |
| Dworska | 19:10 |
| al. Płażyńskiego | 19:11 |
| Grudziądzka | 19:13 |
| Kolonia Uroda | 19:14 |
| Kościuszki | 19:15 |
| Mickiewicza [GDA] | 19:17 |
| Reja [GDA] | 19:18 |
| Wyspiańskiego | 19:20 |
| Politechnika SKM | 19:21 |
| Węzeł Kliniczna | 19:23 |
| Politechnika SKM | 19:25 |
| Politechnika | 19:29 |
| Miszewskiego | 19:31 |
| Jaśkowa Dolina | 19:33 |
| Klonowa [GDA] | 19:34 |
| Galeria Bałtycka | 19:36 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 19:38 |
| Zamenhofa [GDA] | 19:39 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 19:40 |
| Strzyża PKM | 19:41 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 19:43 |
| Bażyńskiego [GDA] | 19:44 |
| Tetmajera | 19:45 |
| Derdowskiego | 19:46 |
| Obrońców Westerplatte | 19:47 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 19:49 |
| Kurs nr 7 do | |
|---|---|
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 19:53 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 19:54 |
| Obrońców Westerplatte | 19:56 |
| Derdowskiego | 19:57 |
| Tetmajera | 19:58 |
| Bażyńskiego [GDA] | 19:59 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 20:00 |
| Strzyża PKM | 20:02 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 20:04 |
| Zamenhofa [GDA] | 20:05 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 20:07 |
| Galeria Bałtycka | 20:09 |
| Klonowa [GDA] | 20:10 |
| Jaśkowa Dolina | 20:12 |
| Miszewskiego | 20:14 |
| Politechnika | 20:15 |
| Politechnika SKM | 20:19 |
| Węzeł Kliniczna | 20:21 |
| Politechnika SKM | 20:23 |
| Wyspiańskiego | 20:25 |
| Reja [GDA] | 20:26 |
| Mickiewicza [GDA] | 20:28 |
| Kościuszki | 20:29 |
| Kolonia Uroda | 20:30 |
| Grudziądzka | 20:32 |
| al. Płażyńskiego | 20:34 |
| Uczniowska [GDA] | 20:35 |
| Gdańska | 20:37 |
| Sternicza | 20:38 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 20:40 |
| Krasickiego | 20:41 |
| Latarnia Morska | 20:43 |
| Kasztanowa | 20:44 |
| Na Zaspę | 20:45 |
| Plac Wolności | 20:47 |
| Nowy Port Zajezdnia | 20:48 |
| Zajezdnia NOWY PORT | 20:50 |
| Kurs nr 8 do | |
|---|---|
| Zajezdnia NOWY PORT | 21:13 |
| Władysława IV [GDA] | 21:15 |
| Nowy Port Oliwska | 21:16 |
| Przychodnia | 21:17 |
| Rybołowców | 21:18 |
| Kasztanowa | 21:19 |
| Latarnia Morska | 21:20 |
| Krasickiego | 21:22 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 21:23 |
| Mazurska | 21:24 |
| Wczasy | 21:25 |
| Dworska | 21:27 |
| al. Płażyńskiego | 21:28 |
| Grudziądzka | 21:30 |
| Kolonia Uroda | 21:31 |
| Kościuszki | 21:32 |
| Mickiewicza [GDA] | 21:34 |
| Reja [GDA] | 21:35 |
| Wyspiańskiego | 21:37 |
| Politechnika SKM | 21:38 |
| Węzeł Kliniczna | 21:40 |
| Politechnika SKM | 21:42 |
| Politechnika | 21:46 |
| Miszewskiego | 21:48 |
| Jaśkowa Dolina | 21:50 |
| Klonowa [GDA] | 21:51 |
| Galeria Bałtycka | 21:53 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 21:55 |
| Zamenhofa [GDA] | 21:56 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 21:57 |
| Strzyża PKM | 21:58 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 22:00 |
| Bażyńskiego [GDA] | 22:01 |
| Tetmajera | 22:02 |
| Derdowskiego | 22:03 |
| Obrońców Westerplatte | 22:04 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 22:06 |
| Kurs nr 9 do | |
|---|---|
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 22:10 |
| Oliwa - Pętla Tramwajowa | 22:11 |
| Obrońców Westerplatte | 22:13 |
| Derdowskiego | 22:14 |
| Tetmajera | 22:15 |
| Bażyńskiego [GDA] | 22:16 |
| Uniwersytet Gdański [GDA] | 22:17 |
| Strzyża PKM | 22:19 |
| Wilka-Krzyżanowskiego | 22:21 |
| Zamenhofa [GDA] | 22:22 |
| Wojska Polskiego [GDA] | 22:24 |
| Galeria Bałtycka | 22:26 |
| Klonowa [GDA] | 22:27 |
| Jaśkowa Dolina | 22:29 |
| Miszewskiego | 22:31 |
| Politechnika | 22:32 |
| Politechnika SKM | 22:36 |
| Węzeł Kliniczna | 22:38 |
| Politechnika SKM | 22:40 |
| Wyspiańskiego | 22:42 |
| Reja [GDA] | 22:43 |
| Mickiewicza [GDA] | 22:45 |
| Kościuszki | 22:46 |
| Kolonia Uroda | 22:47 |
| Grudziądzka | 22:49 |
| al. Płażyńskiego | 22:51 |
| Uczniowska [GDA] | 22:52 |
| Gdańska | 22:54 |
| Sternicza | 22:55 |
| Brzeźno Dom Zdrojowy | 22:57 |
| Krasickiego | 22:58 |
| Latarnia Morska | 23:00 |
| Kasztanowa | 23:01 |
| Na Zaspę | 23:02 |
| Plac Wolności | 23:04 |
| Nowy Port Zajezdnia | 23:05 |
| Zajezdnia NOWY PORT | 23:07 |