Menu
03:30
| Kurs nr 0 do Pogórze Górne | |
|---|---|
| Baza na Pogórzu Dolnym | 09:58 |
| Pogórze Górne | 10:01 |
| Kurs nr 1 do Witomino Sosnowa | |
|---|---|
| Pogórze Górne | 10:01 |
| Steyera | 10:02 |
| Sikorskiego [GDY] | 10:04 |
| Staniewicza | 10:05 |
| Maciejewicza | 10:07 |
| Stare Obłuże | 10:08 |
| Turkusowa | 10:09 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 10:10 |
| Benisławskiego | 10:11 |
| Stolarska | 10:13 |
| Białowieska | 10:14 |
| Cechowa | 10:15 |
| Obłuże Centrum | 10:17 |
| Hutnicza - Estakada | 10:20 |
| Morska - Estakada | 10:22 |
| Kalksztajnów | 10:23 |
| Mireckiego | 10:24 |
| Uniwersytet Morski | 10:26 |
| Stocznia SKM - Morska | 10:27 |
| Bpa Okoniewskiego | 10:28 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 10:30 |
| Warszawska | 10:31 |
| Witomińska | 10:32 |
| Poznańska | 10:33 |
| Cmentarz Witomiński | 10:34 |
| Rolnicza | 10:37 |
| Witomino Centrum | 10:39 |
| Uczniowska [GDY] | 10:40 |
| Witomino Sosnowa | 10:41 |
| Witomino Sosnowa | 10:41 |
| Kurs nr 2 do Pogórze Górne | |
|---|---|
| Witomino Sosnowa | 10:48 |
| Witomino Sosnowa | 10:49 |
| Promienna | 10:49 |
| Uczniowska [GDY] | 10:50 |
| Witomino Centrum | 10:52 |
| Rolnicza | 10:53 |
| Cmentarz Witomiński | 10:55 |
| Poznańska | 10:57 |
| Witomińska | 10:58 |
| Warszawska | 10:59 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 11:01 |
| Bpa Okoniewskiego | 11:03 |
| Stocznia SKM - Morska | 11:04 |
| Uniwersytet Morski | 11:05 |
| Mireckiego | 11:06 |
| Kalksztajnów | 11:08 |
| Morska - Estakada | 11:10 |
| Hutnicza - Estakada | 11:12 |
| Obłuże Centrum | 11:15 |
| Białowieska | 11:18 |
| Stolarska | 11:19 |
| Benisławskiego | 11:21 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 11:22 |
| Turkusowa | 11:23 |
| Stare Obłuże | 11:25 |
| Maciejewicza | 11:26 |
| Galeria Szperk | 11:27 |
| Staniewicza | 11:28 |
| Sikorskiego [GDY] | 11:29 |
| Steyera | 11:30 |
| Pogórze Górne | 11:31 |
| Kurs nr 3 do Witomino Sosnowa | |
|---|---|
| Pogórze Górne | 12:01 |
| Steyera | 12:02 |
| Sikorskiego [GDY] | 12:04 |
| Staniewicza | 12:05 |
| Maciejewicza | 12:07 |
| Stare Obłuże | 12:08 |
| Turkusowa | 12:10 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 12:11 |
| Benisławskiego | 12:12 |
| Stolarska | 12:14 |
| Białowieska | 12:15 |
| Cechowa | 12:16 |
| Obłuże Centrum | 12:18 |
| Hutnicza - Estakada | 12:21 |
| Morska - Estakada | 12:23 |
| Kalksztajnów | 12:24 |
| Mireckiego | 12:25 |
| Uniwersytet Morski | 12:27 |
| Stocznia SKM - Morska | 12:28 |
| Bpa Okoniewskiego | 12:29 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 12:31 |
| Warszawska | 12:32 |
| Witomińska | 12:33 |
| Poznańska | 12:34 |
| Cmentarz Witomiński | 12:35 |
| Rolnicza | 12:38 |
| Witomino Centrum | 12:40 |
| Uczniowska [GDY] | 12:41 |
| Witomino Sosnowa | 12:42 |
| Witomino Sosnowa | 12:42 |
| Kurs nr 4 do Pogórze Górne | |
|---|---|
| Witomino Sosnowa | 12:48 |
| Witomino Sosnowa | 12:49 |
| Promienna | 12:49 |
| Uczniowska [GDY] | 12:50 |
| Witomino Centrum | 12:52 |
| Rolnicza | 12:53 |
| Cmentarz Witomiński | 12:55 |
| Poznańska | 12:57 |
| Witomińska | 12:58 |
| Warszawska | 12:59 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 13:01 |
| Bpa Okoniewskiego | 13:03 |
| Stocznia SKM - Morska | 13:04 |
| Uniwersytet Morski | 13:05 |
| Mireckiego | 13:06 |
| Kalksztajnów | 13:08 |
| Morska - Estakada | 13:10 |
| Hutnicza - Estakada | 13:12 |
| Obłuże Centrum | 13:15 |
| Białowieska | 13:18 |
| Stolarska | 13:19 |
| Benisławskiego | 13:21 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 13:22 |
| Turkusowa | 13:23 |
| Stare Obłuże | 13:25 |
| Maciejewicza | 13:26 |
| Galeria Szperk | 13:27 |
| Staniewicza | 13:28 |
| Sikorskiego [GDY] | 13:29 |
| Steyera | 13:30 |
| Pogórze Górne | 13:31 |
| Kurs nr 5 do Witomino Sosnowa | |
|---|---|
| Pogórze Górne | 14:01 |
| Steyera | 14:02 |
| Sikorskiego [GDY] | 14:04 |
| Staniewicza | 14:05 |
| Maciejewicza | 14:07 |
| Stare Obłuże | 14:08 |
| Turkusowa | 14:10 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 14:11 |
| Benisławskiego | 14:12 |
| Stolarska | 14:14 |
| Białowieska | 14:15 |
| Cechowa | 14:16 |
| Obłuże Centrum | 14:18 |
| Hutnicza - Estakada | 14:21 |
| Morska - Estakada | 14:23 |
| Kalksztajnów | 14:24 |
| Mireckiego | 14:25 |
| Uniwersytet Morski | 14:27 |
| Stocznia SKM - Morska | 14:28 |
| Bpa Okoniewskiego | 14:29 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 14:31 |
| Warszawska | 14:32 |
| Witomińska | 14:33 |
| Poznańska | 14:34 |
| Cmentarz Witomiński | 14:35 |
| Rolnicza | 14:38 |
| Witomino Centrum | 14:40 |
| Uczniowska [GDY] | 14:41 |
| Witomino Sosnowa | 14:42 |
| Witomino Sosnowa | 14:42 |
| Kurs nr 6 do Pogórze Górne | |
|---|---|
| Witomino Sosnowa | 14:48 |
| Witomino Sosnowa | 14:49 |
| Promienna | 14:49 |
| Uczniowska [GDY] | 14:50 |
| Witomino Centrum | 14:52 |
| Rolnicza | 14:53 |
| Cmentarz Witomiński | 14:55 |
| Poznańska | 14:57 |
| Witomińska | 14:58 |
| Warszawska | 14:59 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 15:01 |
| Bpa Okoniewskiego | 15:03 |
| Stocznia SKM - Morska | 15:04 |
| Uniwersytet Morski | 15:05 |
| Mireckiego | 15:06 |
| Kalksztajnów | 15:08 |
| Morska - Estakada | 15:10 |
| Hutnicza - Estakada | 15:12 |
| Obłuże Centrum | 15:15 |
| Białowieska | 15:18 |
| Stolarska | 15:19 |
| Benisławskiego | 15:21 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 15:22 |
| Turkusowa | 15:23 |
| Stare Obłuże | 15:25 |
| Maciejewicza | 15:26 |
| Galeria Szperk | 15:27 |
| Staniewicza | 15:28 |
| Sikorskiego [GDY] | 15:29 |
| Steyera | 15:30 |
| Pogórze Górne | 15:31 |
| Kurs nr 7 do Witomino Sosnowa | |
|---|---|
| Pogórze Górne | 16:01 |
| Steyera | 16:02 |
| Sikorskiego [GDY] | 16:04 |
| Staniewicza | 16:05 |
| Maciejewicza | 16:07 |
| Stare Obłuże | 16:08 |
| Turkusowa | 16:10 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 16:11 |
| Benisławskiego | 16:12 |
| Stolarska | 16:14 |
| Białowieska | 16:15 |
| Cechowa | 16:16 |
| Obłuże Centrum | 16:18 |
| Hutnicza - Estakada | 16:21 |
| Morska - Estakada | 16:23 |
| Kalksztajnów | 16:24 |
| Mireckiego | 16:25 |
| Uniwersytet Morski | 16:27 |
| Stocznia SKM - Morska | 16:28 |
| Bpa Okoniewskiego | 16:29 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 16:31 |
| Warszawska | 16:32 |
| Witomińska | 16:33 |
| Poznańska | 16:34 |
| Cmentarz Witomiński | 16:35 |
| Rolnicza | 16:38 |
| Witomino Centrum | 16:40 |
| Uczniowska [GDY] | 16:41 |
| Witomino Sosnowa | 16:42 |
| Witomino Sosnowa | 16:42 |
| Kurs nr 8 do Pogórze Górne | |
|---|---|
| Witomino Sosnowa | 16:48 |
| Witomino Sosnowa | 16:49 |
| Promienna | 16:49 |
| Uczniowska [GDY] | 16:50 |
| Witomino Centrum | 16:52 |
| Rolnicza | 16:53 |
| Cmentarz Witomiński | 16:55 |
| Poznańska | 16:57 |
| Witomińska | 16:58 |
| Warszawska | 16:59 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 17:01 |
| Bpa Okoniewskiego | 17:03 |
| Stocznia SKM - Morska | 17:04 |
| Uniwersytet Morski | 17:05 |
| Mireckiego | 17:06 |
| Kalksztajnów | 17:08 |
| Morska - Estakada | 17:10 |
| Hutnicza - Estakada | 17:12 |
| Obłuże Centrum | 17:15 |
| Białowieska | 17:18 |
| Stolarska | 17:19 |
| Benisławskiego | 17:21 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 17:22 |
| Turkusowa | 17:23 |
| Stare Obłuże | 17:25 |
| Maciejewicza | 17:26 |
| Galeria Szperk | 17:27 |
| Staniewicza | 17:28 |
| Sikorskiego [GDY] | 17:29 |
| Steyera | 17:30 |
| Pogórze Górne | 17:31 |
| Kurs nr 9 do Witomino Sosnowa | |
|---|---|
| Pogórze Górne | 18:01 |
| Steyera | 18:02 |
| Sikorskiego [GDY] | 18:04 |
| Staniewicza | 18:05 |
| Maciejewicza | 18:07 |
| Stare Obłuże | 18:08 |
| Turkusowa | 18:10 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 18:11 |
| Benisławskiego | 18:12 |
| Stolarska | 18:14 |
| Białowieska | 18:15 |
| Cechowa | 18:16 |
| Obłuże Centrum | 18:18 |
| Hutnicza - Estakada | 18:21 |
| Morska - Estakada | 18:23 |
| Kalksztajnów | 18:24 |
| Mireckiego | 18:25 |
| Uniwersytet Morski | 18:27 |
| Stocznia SKM - Morska | 18:28 |
| Bpa Okoniewskiego | 18:29 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 18:31 |
| Warszawska | 18:32 |
| Witomińska | 18:33 |
| Poznańska | 18:34 |
| Cmentarz Witomiński | 18:35 |
| Rolnicza | 18:38 |
| Witomino Centrum | 18:40 |
| Uczniowska [GDY] | 18:41 |
| Witomino Sosnowa | 18:42 |
| Witomino Sosnowa | 18:42 |
| Kurs nr 10 do Pogórze Górne | |
|---|---|
| Witomino Sosnowa | 18:48 |
| Witomino Sosnowa | 18:49 |
| Promienna | 18:49 |
| Uczniowska [GDY] | 18:50 |
| Witomino Centrum | 18:52 |
| Rolnicza | 18:53 |
| Cmentarz Witomiński | 18:55 |
| Poznańska | 18:56 |
| Witomińska | 18:57 |
| Warszawska | 18:58 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Wolności | 18:59 |
| Bpa Okoniewskiego | 19:01 |
| Stocznia SKM - Morska | 19:02 |
| Uniwersytet Morski | 19:03 |
| Mireckiego | 19:04 |
| Kalksztajnów | 19:06 |
| Morska - Estakada | 19:08 |
| Hutnicza - Estakada | 19:10 |
| Obłuże Centrum | 19:13 |
| Białowieska | 19:15 |
| Stolarska | 19:16 |
| Benisławskiego | 19:18 |
| Dąbka - Zespół Szkół | 19:19 |
| Turkusowa | 19:20 |
| Stare Obłuże | 19:22 |
| Maciejewicza | 19:23 |
| Galeria Szperk | 19:24 |
| Staniewicza | 19:25 |
| Sikorskiego [GDY] | 19:26 |
| Steyera | 19:27 |
| Pogórze Górne | 19:28 |
| Kurs nr 11 jako 770 do Baza na Pogórzu Dolnym | |
|---|---|
| Pogórze Górne | 19:28 |
| Czernickiego II | 19:29 |
| Czernickiego I | 19:30 |
| Baza na Pogórzu Dolnym | 19:31 |