Menu
11:43
Linia 105
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2277 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | 105-01 | 05:10 | 08:25 |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-02 | 05:49 | 11:10 |
| 5005 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 105-03 | 05:15 | 07:00 |
| 5091 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-03 | 07:34 | 09:25 |
| 2031 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-04 | 06:25 | 08:14 |
| 2085 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-05 | 09:14 | 11:35 |
| 2090 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-06 | 04:29 | 11:40 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-07 | 06:52 | 08:34 |
| 2055 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-08 | 07:07 | 11:40 |
| 5001 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 105-09 | 05:49 | 08:10 |
| 5096 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-10 | 06:13 | 11:39 |
| 2028 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-11 | 08:14 | 10:39 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-12 | 11:15 | 11:39 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N78N89N94