Menu
09:40
Linia 105
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2211 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2009 | 105-01 | 04:54 | 07:59 |
| 2084 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-02 | 05:49 | 09:39 |
| 5085 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 105-03 | 05:20 | 09:29 |
| 2058 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 105-04 | 06:24 | 08:09 |
| 2045 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-05 | 09:15 | 09:39 |
| 2029 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-06 | 04:29 | 09:20 |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 105-07 | 06:31 | 08:39 |
| 2092 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 105-08 | 07:08 | 09:35 |
| 5094 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-09 | 05:49 | 08:15 |
| 5095 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-10 | 06:13 | 09:39 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 105-11 | 08:14 | 09:40 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N78N89N94