Menu
21:36
Linia 24
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3112 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2026 | 24-01 | 05:06 | 05:49 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-02 | 04:54 | 06:34 |
| 3033 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 24-03 | 05:14 | 18:59 |
| 3088 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 24-04 | 12:45 | 19:40 |
| 3070 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-05 | 06:05 | 18:25 |
| 3049 | Solaris Trollino 12M (III) | 2013 | 24-06 | 05:00 | 21:24 |
| 3009 | Solaris Trollino 12AC | 2007 | 24-07 | 13:44 | 21:36 |
| 3007 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-08 | 17:41 | 21:34 |
| 3010 | Solaris Trollino 12M (III) | 2009 | 24-08 | 05:20 | 17:15 |
| 3004 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 24-09 | 12:46 | 17:59 |
| 3087 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 24-10 | 05:40 | 21:37 |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 24-11 | 06:00 | 08:44 |
| 3078 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-12 | 08:36 | 21:35 |
| 3072 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 24-13 | 06:44 | 08:30 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N78N89N94