Menu
17:55
| Kurs nr 0 do Pustki Cisowskie | |
|---|---|
| Pustki Cisowskie | 06:02 |
| Pustki Cisowskie | 06:02 |
| Kurs nr 1 do Sopot Reja | |
|---|---|
| Pustki Cisowskie | 06:07 |
| Żurawia | 06:08 |
| Wiklinowa | 06:09 |
| Bławatna | 06:10 |
| Jaskółcza | 06:11 |
| Raduńska | 06:12 |
| Chylonia Centrum | 06:14 |
| Wiejska | 06:16 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 06:17 |
| Morska - Estakada | 06:19 |
| Mireckiego | 06:21 |
| Stocznia SKM - Morska | 06:23 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 06:25 |
| 3 Maja [GDY] | 06:27 |
| Armii Krajowej | 06:28 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 06:30 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka | 06:31 |
| Centrum Nauki Experyment | 06:33 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 06:34 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 06:37 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 06:38 |
| Kolibki | 06:39 |
| Bernadowska | 06:41 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 06:42 |
| Wejherowska | 06:43 |
| Malczewskiego | 06:44 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 06:46 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 06:47 |
| 3 Maja [SOP] | 06:49 |
| Sopot Reja | 06:50 |
| Kurs nr 2 do Pustki Cisowskie | |
|---|---|
| Sopot Reja | 07:07 |
| 3 Maja [SOP] | 07:08 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 07:09 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 07:10 |
| Goyki | 07:11 |
| Malczewskiego | 07:12 |
| Wejherowska | 07:13 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 07:15 |
| Bernadowska | 07:16 |
| Kolibki | 07:18 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 07:19 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 07:20 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 07:23 |
| Centrum Nauki Experyment | 07:25 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 07:27 |
| Armii Krajowej | 07:29 |
| 3 Maja [GDY] | 07:31 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 07:32 |
| Stocznia SKM - Morska | 07:34 |
| Mireckiego | 07:36 |
| Morska - Estakada | 07:38 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 07:40 |
| Wiejska | 07:42 |
| Chylonia Centrum | 07:44 |
| Raduńska | 07:45 |
| Jaskółcza | 07:46 |
| Bławatna | 07:47 |
| Wiklinowa | 07:48 |
| Żurawia | 07:49 |
| Pustki Cisowskie | 07:50 |
| Kurs nr 3 do Sopot Reja | |
|---|---|
| Pustki Cisowskie | 08:07 |
| Żurawia | 08:08 |
| Wiklinowa | 08:09 |
| Bławatna | 08:10 |
| Jaskółcza | 08:11 |
| Raduńska | 08:13 |
| Chylonia Centrum | 08:15 |
| Wiejska | 08:17 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 08:18 |
| Morska - Estakada | 08:20 |
| Mireckiego | 08:22 |
| Stocznia SKM - Morska | 08:24 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 08:26 |
| 3 Maja [GDY] | 08:28 |
| Armii Krajowej | 08:30 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 08:33 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka | 08:34 |
| Centrum Nauki Experyment | 08:36 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 08:38 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 08:41 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 08:42 |
| Kolibki | 08:43 |
| Bernadowska | 08:45 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 08:46 |
| Wejherowska | 08:48 |
| Malczewskiego | 08:49 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 08:51 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 08:52 |
| 3 Maja [SOP] | 08:54 |
| Sopot Reja | 08:55 |
| Kurs nr 4 do Pustki Cisowskie | |
|---|---|
| Sopot Reja | 09:06 |
| 3 Maja [SOP] | 09:07 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 09:08 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 09:09 |
| Goyki | 09:10 |
| Malczewskiego | 09:11 |
| Wejherowska | 09:12 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 09:14 |
| Bernadowska | 09:15 |
| Kolibki | 09:17 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 09:18 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 09:19 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 09:22 |
| Centrum Nauki Experyment | 09:24 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 09:26 |
| Armii Krajowej | 09:29 |
| 3 Maja [GDY] | 09:31 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 09:32 |
| Stocznia SKM - Morska | 09:34 |
| Mireckiego | 09:36 |
| Morska - Estakada | 09:38 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 09:40 |
| Wiejska | 09:42 |
| Chylonia Centrum | 09:44 |
| Raduńska | 09:45 |
| Jaskółcza | 09:46 |
| Bławatna | 09:47 |
| Wiklinowa | 09:48 |
| Żurawia | 09:49 |
| Pustki Cisowskie | 09:50 |
| Kurs nr 5 do Sopot Reja | |
|---|---|
| Pustki Cisowskie | 10:26 |
| Żurawia | 10:27 |
| Wiklinowa | 10:28 |
| Bławatna | 10:29 |
| Jaskółcza | 10:30 |
| Raduńska | 10:32 |
| Chylonia Centrum | 10:34 |
| Wiejska | 10:36 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 10:38 |
| Morska - Estakada | 10:40 |
| Mireckiego | 10:42 |
| Stocznia SKM - Morska | 10:44 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 10:46 |
| 3 Maja [GDY] | 10:48 |
| Armii Krajowej | 10:50 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 10:53 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka | 10:54 |
| Centrum Nauki Experyment | 10:56 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 10:58 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 11:01 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 11:03 |
| Kolibki | 11:04 |
| Bernadowska | 11:06 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 11:07 |
| Wejherowska | 11:09 |
| Malczewskiego | 11:10 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 11:12 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 11:13 |
| 3 Maja [SOP] | 11:15 |
| Sopot Reja | 11:16 |
| Kurs nr 6 do Pustki Cisowskie | |
|---|---|
| Sopot Reja | 11:25 |
| 3 Maja [SOP] | 11:26 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 11:27 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 11:29 |
| Goyki | 11:30 |
| Malczewskiego | 11:31 |
| Wejherowska | 11:32 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 11:34 |
| Bernadowska | 11:35 |
| Kolibki | 11:37 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 11:38 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 11:39 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 11:42 |
| Centrum Nauki Experyment | 11:44 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 11:46 |
| Armii Krajowej | 11:49 |
| 3 Maja [GDY] | 11:51 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 11:52 |
| Stocznia SKM - Morska | 11:54 |
| Mireckiego | 11:56 |
| Morska - Estakada | 11:58 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 12:00 |
| Wiejska | 12:02 |
| Chylonia Centrum | 12:04 |
| Raduńska | 12:05 |
| Jaskółcza | 12:06 |
| Bławatna | 12:07 |
| Wiklinowa | 12:08 |
| Żurawia | 12:09 |
| Pustki Cisowskie | 12:10 |
| Kurs nr 7 do Sopot Reja | |
|---|---|
| Pustki Cisowskie | 12:46 |
| Żurawia | 12:47 |
| Wiklinowa | 12:48 |
| Bławatna | 12:49 |
| Jaskółcza | 12:50 |
| Raduńska | 12:52 |
| Chylonia Centrum | 12:54 |
| Wiejska | 12:56 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 12:58 |
| Morska - Estakada | 13:00 |
| Mireckiego | 13:02 |
| Stocznia SKM - Morska | 13:04 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 13:06 |
| 3 Maja [GDY] | 13:08 |
| Armii Krajowej | 13:10 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 13:13 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka | 13:14 |
| Centrum Nauki Experyment | 13:16 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 13:18 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 13:21 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 13:23 |
| Kolibki | 13:24 |
| Bernadowska | 13:26 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 13:27 |
| Wejherowska | 13:29 |
| Malczewskiego | 13:30 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 13:32 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 13:33 |
| 3 Maja [SOP] | 13:35 |
| Sopot Reja | 13:36 |
| Kurs nr 8 do Pustki Cisowskie | |
|---|---|
| Sopot Reja | 13:44 |
| 3 Maja [SOP] | 13:45 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 13:46 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 13:48 |
| Goyki | 13:50 |
| Malczewskiego | 13:51 |
| Wejherowska | 13:52 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 13:54 |
| Bernadowska | 13:55 |
| Kolibki | 13:57 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 13:58 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 13:59 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 14:02 |
| Centrum Nauki Experyment | 14:04 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 14:06 |
| Armii Krajowej | 14:09 |
| 3 Maja [GDY] | 14:11 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 14:12 |
| Stocznia SKM - Morska | 14:14 |
| Mireckiego | 14:16 |
| Morska - Estakada | 14:18 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 14:20 |
| Wiejska | 14:22 |
| Chylonia Centrum | 14:25 |
| Raduńska | 14:26 |
| Jaskółcza | 14:27 |
| Bławatna | 14:28 |
| Wiklinowa | 14:29 |
| Żurawia | 14:30 |
| Pustki Cisowskie | 14:31 |
| Kurs nr 9 do Sopot Reja | |
|---|---|
| Pustki Cisowskie | 15:06 |
| Żurawia | 15:07 |
| Wiklinowa | 15:08 |
| Bławatna | 15:09 |
| Jaskółcza | 15:10 |
| Raduńska | 15:12 |
| Chylonia Centrum | 15:14 |
| Wiejska | 15:16 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 15:18 |
| Morska - Estakada | 15:20 |
| Mireckiego | 15:22 |
| Stocznia SKM - Morska | 15:24 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 15:26 |
| 3 Maja [GDY] | 15:28 |
| Armii Krajowej | 15:30 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 15:33 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka | 15:34 |
| Centrum Nauki Experyment | 15:36 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 15:38 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 15:41 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 15:43 |
| Kolibki | 15:44 |
| Bernadowska | 15:46 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 15:47 |
| Wejherowska | 15:49 |
| Malczewskiego | 15:50 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 15:52 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 15:53 |
| 3 Maja [SOP] | 15:55 |
| Sopot Reja | 15:56 |
| Kurs nr 10 do Pustki Cisowskie | |
|---|---|
| Sopot Reja | 16:04 |
| 3 Maja [SOP] | 16:05 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 16:06 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 16:08 |
| Goyki | 16:10 |
| Malczewskiego | 16:11 |
| Wejherowska | 16:12 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 16:14 |
| Bernadowska | 16:15 |
| Kolibki | 16:17 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 16:18 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 16:19 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 16:22 |
| Centrum Nauki Experyment | 16:24 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 16:26 |
| Armii Krajowej | 16:29 |
| 3 Maja [GDY] | 16:31 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 16:32 |
| Stocznia SKM - Morska | 16:34 |
| Mireckiego | 16:36 |
| Morska - Estakada | 16:38 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 16:40 |
| Wiejska | 16:42 |
| Chylonia Centrum | 16:45 |
| Raduńska | 16:46 |
| Jaskółcza | 16:47 |
| Bławatna | 16:48 |
| Wiklinowa | 16:49 |
| Żurawia | 16:50 |
| Pustki Cisowskie | 16:51 |
| Kurs nr 11 do Sopot Reja | |
|---|---|
| Pustki Cisowskie | 17:19 |
| Żurawia | 17:20 |
| Wiklinowa | 17:21 |
| Bławatna | 17:22 |
| Jaskółcza | 17:23 |
| Raduńska | 17:25 |
| Chylonia Centrum | 17:27 |
| Wiejska | 17:29 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 17:31 |
| Morska - Estakada | 17:33 |
| Mireckiego | 17:35 |
| Stocznia SKM - Morska | 17:37 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 17:39 |
| 3 Maja [GDY] | 17:41 |
| Armii Krajowej | 17:43 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 17:45 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka | 17:46 |
| Centrum Nauki Experyment | 17:48 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 17:49 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 17:52 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 17:54 |
| Kolibki | 17:55 |
| Bernadowska | 17:57 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 17:58 |
| Wejherowska | 18:00 |
| Malczewskiego | 18:01 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 18:03 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 18:04 |
| 3 Maja [SOP] | 18:06 |
| Sopot Reja | 18:07 |
| Kurs nr 12 do Pustki Cisowskie | |
|---|---|
| Sopot Reja | 18:18 |
| 3 Maja [SOP] | 18:19 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 18:20 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 18:22 |
| Goyki | 18:23 |
| Malczewskiego | 18:24 |
| Wejherowska | 18:25 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 18:27 |
| Bernadowska | 18:28 |
| Kolibki | 18:30 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 18:31 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 18:32 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 18:35 |
| Centrum Nauki Experyment | 18:37 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 18:39 |
| Armii Krajowej | 18:42 |
| 3 Maja [GDY] | 18:44 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 18:45 |
| Stocznia SKM - Morska | 18:47 |
| Mireckiego | 18:49 |
| Morska - Estakada | 18:51 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 18:53 |
| Wiejska | 18:55 |
| Chylonia Centrum | 18:57 |
| Raduńska | 18:58 |
| Jaskółcza | 18:59 |
| Bławatna | 19:00 |
| Wiklinowa | 19:01 |
| Żurawia | 19:02 |
| Pustki Cisowskie | 19:03 |
| Kurs nr 13 do Sopot Reja | |
|---|---|
| Pustki Cisowskie | 19:51 |
| Żurawia | 19:52 |
| Wiklinowa | 19:53 |
| Bławatna | 19:54 |
| Jaskółcza | 19:55 |
| Raduńska | 19:56 |
| Chylonia Centrum | 19:58 |
| Wiejska | 20:00 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 20:01 |
| Morska - Estakada | 20:03 |
| Mireckiego | 20:05 |
| Stocznia SKM - Morska | 20:07 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 20:09 |
| 3 Maja [GDY] | 20:11 |
| Armii Krajowej | 20:13 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 20:15 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka | 20:16 |
| Centrum Nauki Experyment | 20:18 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 20:19 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 20:22 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 20:23 |
| Kolibki | 20:24 |
| Bernadowska | 20:26 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 20:27 |
| Wejherowska | 20:28 |
| Malczewskiego | 20:29 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 20:31 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 20:32 |
| 3 Maja [SOP] | 20:34 |
| Sopot Reja | 20:35 |
| Kurs nr 14 do Pustki Cisowskie | |
|---|---|
| Sopot Reja | 20:48 |
| 3 Maja [SOP] | 20:49 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 20:50 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 20:51 |
| Goyki | 20:52 |
| Malczewskiego | 20:53 |
| Wejherowska | 20:54 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 20:56 |
| Bernadowska | 20:57 |
| Kolibki | 20:59 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 21:00 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 21:01 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 21:04 |
| Centrum Nauki Experyment | 21:05 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 21:07 |
| Armii Krajowej | 21:10 |
| 3 Maja [GDY] | 21:12 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 21:13 |
| Stocznia SKM - Morska | 21:15 |
| Mireckiego | 21:17 |
| Morska - Estakada | 21:19 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 21:21 |
| Wiejska | 21:23 |
| Chylonia Centrum | 21:25 |
| Raduńska | 21:26 |
| Jaskółcza | 21:27 |
| Bławatna | 21:28 |
| Wiklinowa | 21:29 |
| Żurawia | 21:30 |
| Pustki Cisowskie | 21:31 |
| Kurs nr 15 do Sopot Reja | |
|---|---|
| Pustki Cisowskie | 21:47 |
| Żurawia | 21:48 |
| Wiklinowa | 21:49 |
| Bławatna | 21:50 |
| Jaskółcza | 21:51 |
| Raduńska | 21:52 |
| Chylonia Centrum | 21:54 |
| Wiejska | 21:56 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 21:57 |
| Morska - Estakada | 21:59 |
| Mireckiego | 22:01 |
| Stocznia SKM - Morska | 22:03 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 22:05 |
| 3 Maja [GDY] | 22:07 |
| Armii Krajowej | 22:08 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 22:10 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana - Kapliczka | 22:11 |
| Centrum Nauki Experyment | 22:13 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 22:14 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 22:17 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 22:18 |
| Kolibki | 22:19 |
| Bernadowska | 22:21 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 22:22 |
| Wejherowska | 22:23 |
| Malczewskiego | 22:24 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 22:26 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 22:27 |
| 3 Maja [SOP] | 22:29 |
| Sopot Reja | 22:30 |
| Kurs nr 16 do Pustki Cisowskie | |
|---|---|
| Sopot Reja | 22:49 |
| 3 Maja [SOP] | 22:50 |
| Sopot PKP - Niepodległości | 22:51 |
| Bohaterów Monte Cassino [SOP] | 22:52 |
| Goyki | 22:53 |
| Malczewskiego | 22:54 |
| Wejherowska | 22:55 |
| Kamienny Potok SKM - Niepodległości | 22:56 |
| Bernadowska | 22:57 |
| Kolibki | 22:59 |
| Orłowo SKM - "Klif" | 23:00 |
| Orłowo SKM - Orłowska | 23:01 |
| Redłowo SKM - Park Technologiczny | 23:04 |
| Centrum Nauki Experyment | 23:05 |
| Wzgórze Św. Maksymiliana SKM | 23:07 |
| Armii Krajowej | 23:10 |
| 3 Maja [GDY] | 23:12 |
| Gdynia Dworzec Gł. PKP - Morska | 23:13 |
| Stocznia SKM - Morska | 23:15 |
| Mireckiego | 23:17 |
| Morska - Estakada | 23:19 |
| Węzeł Żołnierzy Wyklętych | 23:21 |
| Wiejska | 23:23 |
| Chylonia Centrum | 23:25 |
| Raduńska | 23:26 |
| Jaskółcza | 23:27 |
| Bławatna | 23:28 |
| Wiklinowa | 23:29 |
| Żurawia | 23:30 |
| Pustki Cisowskie | 23:31 |