Menu
15:05
Linia 121
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2042 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-01 | 04:59 | 07:49 |
| 2054 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-02 | 05:16 | 15:09 |
| 2087 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 121-03 | 05:34 | 08:50 |
| 2048 | MAN NL313 Lion`s City | 2006 | 121-04 | 05:49 | 06:54 |
| 2082 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 121-05 | 06:54 | 07:39 |
| 2048 | MAN NL313 Lion`s City | 2006 | 121-06 | 13:50 | 14:59 |
| 2082 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 121-07 | 14:25 | 15:00 |
| 2095 | MAN NL323 Lion`s City | 2013 | 121-08 | 08:25 | 15:05 |
| 2038 | MAN NL283 Lion`s City | 2011 | 121-09 | 06:19 | 08:59 |
| 2053 | MAN NL283 Lion`s City | 2008 | 121-10 | 14:11 | 15:04 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94