Menu
08:13
Linia 181
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3069 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 181-01 | 04:19 | 05:30 |
| 3261 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-02 | 05:59 | 08:09 |
| 3264 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-03 | 05:49 | 08:10 |
| 3257 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-05 | 04:49 | 08:10 |
| 2299 | MAN NG363 | 2003 | 181-07 | 07:00 | 08:09 |
| 3256 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-08 | 06:16 | 08:10 |
| 3252 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2018 | 181-09 | 05:39 | 08:09 |
| 2290 | MAN NG323 Lion`s City G | 2012 | 181-12 | 07:19 | 08:10 |
| 3258 | Solaris Trollino 18M (IV) | 2019 | 181-13 | 07:25 | 08:15 |
| 2033 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 181-19 | 06:44 | 07:14 |
| 2032 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | 181-20 | 05:14 | 05:44 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 181-21 | 06:30 | 06:59 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N78N89N94