Menu
17:25
Linia 23
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-01 | 05:30 | 08:25 |
| 3071 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 23-02 | 05:59 | 08:55 |
| 3005 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 23-03 | 06:30 | 13:30 |
| 3042 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 23-04 | 13:20 | 17:25 |
| 3038 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 23-05 | 07:00 | 17:27 |
| 3081 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 23-06 | 12:25 | 17:28 |
| 3074 | Solaris Trollino 12M (III) | 2011 | 23-07 | 08:44 | 12:45 |
| 3017 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 23-08 | 12:56 | 17:25 |
| 3028 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 23-09 | 00:01 | 00:15 |
| 3036 | Solaris Trollino 12AC | 2006 | 23-10 | 13:20 | 17:04 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N78N89N94