Menu
15:18
Linia 23
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 3006 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-01 | 05:34 | 08:19 |
| 3023 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-02 | 05:59 | 08:49 |
| 3031 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-03 | 06:30 | 13:30 |
| 3030 | Solaris Trollino 12AC | 2005 | 23-04 | 13:17 | 15:00 |
| 3010 | Solaris Trollino 12M (III) | 2009 | 23-05 | 07:00 | 10:50 |
| 3015 | Solaris Trollino 12M (IV) | 2018 | 23-05 | 11:20 | 12:59 |
| 3088 | Solaris Trollino 12M (III) | 2015 | 23-05 | 13:30 | 15:15 |
| 3044 | Solaris Trollino 12S | 2011 | 23-06 | 12:23 | 15:15 |
| 3034 | Solaris Trollino 12M (III) | 2010 | 23-07 | 08:44 | 12:45 |
| 3042 | Solaris Trollino 12S | 2010 | 23-08 | 12:55 | 15:15 |
| 3021 | Solaris Trollino 12M (III) | 2012 | 23-10 | 13:20 | 15:15 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94