Menu
23:42
Linia N1
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2742 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2016 | N1-01 | 23:00 | 23:40 |
| 2803 | Solaris Urbino 12 | 2008 | N1-02 | 23:29 | 23:40 |
| 2659 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2016 | N1-03 | 00:05 | 04:09 |
| 2774 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-04 | 03:35 | 04:36 |
| 2677 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-11 | 00:00 | 00:00 |
| 2849 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2020 | N1-11 | 23:19 | 23:39 |
| 2668 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-31 | 00:00 | 04:55 |
| 2665 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 00:00 | 02:29 |
| 2685 | Mercedes-Benz Citaro C2 G | 2019 | N1-32 | 01:05 | 01:41 |
| 9105 | Solaris Urbino 12 (IV) electric | 2025 | N1-52 | 00:01 | 00:24 |
| 2765 | Mercedes-Benz Citaro C2 | 2019 | N1-75 | 04:19 | 04:50 |
JRSZM32T82356891012222324252628293031323384858687100105106107108109110111112114115116117118119120121122123124126127130131132133136138140141143144146147148149150152154155157158162167168169171173174175177178179181184185186187189190191194195197198199203204208210213227255256268269282287288289295307507700710740770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N65N78N89N94