Menu
09:10
Linia 141
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 2035 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-01 | 05:40 | 09:09 |
| 5004 | Solaris Urbino 12 (III) | 2013 | 141-02 | 06:59 | 09:09 |
| 2056 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-03 | 06:10 | 09:18 |
| 2051 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-04 | 06:25 | 09:10 |
| 2060 | MAN NL313 Lion`s City CNG | 2014 | 141-05 | 06:59 | 09:10 |
| 5006 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 141-06 | 06:14 | 09:09 |
| 5020 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 141-07 | 04:57 | 05:34 |
| 5156 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 141-08 | 05:15 | 05:54 |
| 5016 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 141-09 | 07:05 | 08:54 |
| 5166 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 141-10 | 05:30 | 06:10 |
| 5162 | Mercedes-Benz E-Citaro | 2021 | 141-11 | 05:45 | 06:25 |
| 5092 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-12 | 05:59 | 06:44 |
| 5005 | Solaris Urbino 12 (III) | 2015 | 141-13 | 07:12 | 09:05 |
| 2030 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-15 | 08:02 | 08:44 |
| 2026 | MAN NL313 Lion`s City | 2009 | 141-16 | 07:17 | 09:09 |
| 5090 | MAN NL283 Lion`s City | 2019 | 141-17 | 09:27 | 09:27 |
| 5008 | Solaris Urbino 12 (III) | 2013 | 141-18 | 06:29 | 08:16 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N78N89N94