Menu
07:18
Linia R
| Pojazd | Brygada | Godziny | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Numer pojazdu | Model | Rok | Od | Do | |
| 6294 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-01 | 04:40 | 07:15 |
| 6295 | Mercedes-Benz O530G | 2009 | R-02 | 04:49 | 07:18 |
| 6238 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-04 | 04:59 | 07:14 |
| 6291 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-06 | 05:10 | 07:15 |
| 2208 | MAN NG323 Lion`s City G | 2015 | R-07 | 05:25 | 07:16 |
| 6236 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-10 | 05:34 | 07:14 |
| 2263 | MAN NG323 Lion`s City G | 2019 | R-13 | 04:15 | 07:15 |
| 6232 | Mercedes-Benz O530G | 2006 | R-14 | 05:55 | 06:19 |
| 2261 | MAN NG313 Lion's City G | 2006 | R-15 | 04:44 | 07:04 |
| 2269 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-16 | 04:59 | 07:21 |
| 6237 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-17 | 06:11 | 07:15 |
| 2207 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | R-18 | 05:14 | 07:15 |
| 6296 | Mercedes-Benz Citaro G C2 | 2017 | R-19 | 06:32 | 07:14 |
| 2270 | MAN NG313 Lion's City G | 2009 | R-22 | 05:20 | 07:14 |
| 2214 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2010 | R-23 | 05:35 | 07:14 |
| 2204 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2007 | R-24 | 05:44 | 07:14 |
| 2202 | MAN NG313 Lion's City G CNG | 2012 | R-27 | 06:30 | 07:15 |
JKRSXZM32T8T9235678910111221222324252627282930313233348384858687100102104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124126127128130131132133134135136137138140141143144145146147148149150152153154155156157158159160162163165166167168169171173174175176177178179180181182183184185186187189190191192193194195196197198199204208209210212213227244252255256258262265267268269276282283288289295307507512700710723740760770911N1N2N3N4N5N6N8N9N10N14N16N20N30N40N78N89N94